Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
WKN: 514000, ISIN: DE0005140008
Charts

Aktie & Unternehmen
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 05.03.2021 22:00:02 |
Letzter | 10,692 |
Zeit | 05.03.2021 21:35:43 |
Änderung | +3,87% |
Eröffnung | 10,290 |
Vortag | 10,294 |
Tageshoch | 10,802 |
Tagestief | 10,276 |
Volumen | 1.466.846 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.