BMW St
WKN: 519000, ISIN: DE0005190003
Kursdaten
14 Tage | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 91,32 | 91,68 | 97,14 | 113,26 | 122,86 |
Tief | 88,90 | 83,96 | 77,00 | 62,97 | 62,97 |
Performance
14 Tage | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Bereinigter Kurs | 90,83 | 85,89 | 88,56 | 109,99 | - |
Performance | -0,35% | +5,38% | +2,20% | -17,71% | 0,00% |
Abstand vom Hoch | +0,89% | +1,28% | +6,83% | +20,09% | +26,33% |
Abstand vom Tief | +1,81% | +7,80% | +17,55% | +43,74% | +43,74% |
Risiko/Rendite
14 Tage | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Verlust | -2,20% | -2,53% | -14,37% | -43,02% | -47,39% |
Monate Verlust | +100,00% | 0,00% | +53,85% | +59,46% | +50,00% |
Sharpe-Ratio | -0,11 | 0,26 | 0,07 | -0,64 | 1,68 |
Volatilität | 0,00% | +18,11% | +17,46% | +28,61% | +28,90% |
Vergleich (mit DAX)
14 Tage | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Überrendite | -0,62% | -0,62% | +1,09% | -22,93% | -28,18% |
Anteil Monate | 0,00% | 0,00% | +50,00% | +44,44% | +46,67% |
Ausschüttungen (Fonds) und Dividenden (Aktien) werden bei der Berechnung der bereinigten Kurse und der Wertentwicklung so berücksichtigt, als ob sie jeweils direkt wieder in das Wertpapier investiert wurden.