Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 520160, ISIN: DE0005201602
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 9,39 Mio. |
Marktkapital | 54,27 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAXsector All Food & Beverages (K), DAXsector All Food & Beverages (P), DAXsubsector All Beverages (K), DAXsubsector All Beverages (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P), Nisax20 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 27.01.2021 22:01:27 |
Letzter | 5,780 |
Zeit | 27.01.2021 16:54:51 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 5,760 |
Vortag | 5,780 |
Tageshoch | 5,840 |
Tagestief | 5,760 |
Volumen | 17.849 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.