CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 540390, ISIN: DE0005403901
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 7,40 Mio. |
Marktkapital | 830,28 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), Classic All Share (K), Classic All Share (P), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXplus Family (K), DAXplus Family (P), DAXsector All Consumer (K), DAXsector All Consumer (P), DAXsector Consumer (K), DAXsector Consumer (P), DAXsubsec.Leisure Goods&Serv. (K), DAXsubsec.Leisure Goods&Serv. (P), DAXsubsector All Leisure (K), DAXsubsector All Leisure (P), Nisax20 (I), Prime All Share, Prime All Share (K), SDAX (I), SDAX (K), SDAX Performance Index |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 27.01.2021 22:01:27 |
Letzter | 112,20 |
Zeit | 27.01.2021 16:51:49 |
Änderung | +1,81% |
Eröffnung | 110,20 |
Vortag | 110,20 |
Tageshoch | 112,60 |
Tagestief | 110,20 |
Volumen | 14.025 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.