Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.
WKN: 645932, ISIN: DE0006459324
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 3,15 Mio. |
Marktkapital | 299,50 Mio. |
Indizes/Listen | Entry All Share (K), Entry All Share (P), Entry Standard (K), Entry Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 95,20 |
Geld-Stk. | 50 |
Brief | 95,40 |
Brief-Stk. | 50 |
Update | 19.01.2021 12:41:36 |
Letzter | 95,20 |
Zeit | 19.01.2021 12:37:27 |
Änderung | +5,31% |
Eröffnung | 90,20 |
Vortag | 90,40 |
Tageshoch | 96,40 |
Tagestief | 90,20 |
Volumen | 95.486 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19.01.2021 11:48:34 | 96,400 | 50 |
19.01.2021 11:10:04 | 94,800 | 106 |
19.01.2021 10:39:55 | 94,000 | 25 |
19.01.2021 10:38:49 | 93,200 | 150 |
19.01.2021 10:25:11 | 93,000 | 135 |