Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 694280, ISIN: DE0006942808
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | DAXsector All Financial Serv. (K), DAXsector All Financial Serv. (P), DAXsub.All Priv.Eq.&Vent.Cap. (K), DAXsub.All Priv.Eq.&Vent.Cap. (P), Entry All Share (K), Entry All Share (P), Scale All Share (I), Scale All Share (I) |
News
Kurse
Geld | 2,200 |
Geld-Stk. | 2.260 |
Brief | 2,260 |
Brief-Stk. | 2.260 |
Update | 06.12.2019 21:39:55 |
Letzter | 2,220 |
Zeit | 06.12.2019 07:57:08 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 2,220 |
Vortag | 2,220 |
Tageshoch | 2,220 |
Tagestief | 2,220 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
06.12.2019 07:57:08 | 2,220 |