United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05
WKN: A0Q4EC, ISIN: GB00B39J2M42
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Großbritannien |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | BNP Paribas Global Water (I), DAXglobal Water (I), DAXglobal Water (K), DAXglobal Water (P), FTSE 100 Index, GCX Global Challenges (I), GCX Global Challenges (P), Solactive Water (I), Solactive Climate Change (I), Solactive Dynamic Infrastruct. (I), Solactive Global Water (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Mid 200 (I), STXE Mid 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
United Utilities erzielt weniger Umsatz und hebt die Zwischendividende an | 25.11.2020 |
Kurse
Geld | 10,350 |
Geld-Stk. | 580 |
Brief | 10,450 |
Brief-Stk. | 580 |
Update | 09.03.2021 08:31:17 |
Letzter | 10,400 |
Zeit | 09.03.2021 07:57:13 |
Änderung | +1,46% |
Eröffnung | 10,400 |
Vortag | 10,250 |
Tageshoch | 10,400 |
Tagestief | 10,400 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
09.03.2021 07:57:13 | 10,400 |