Allgeier SE Namens-Aktien o.N.
WKN: A2GS63, ISIN: DE000A2GS633
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 11,13 Mio. |
Marktkapital | 239,33 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsubsector All IT-Services (K), DAXsubsector All IT-Services (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 22.01.2021 22:01:26 |
Letzter | 21,500 |
Zeit | 22.01.2021 21:32:46 |
Änderung | +2,87% |
Eröffnung | 21,100 |
Vortag | 20,900 |
Tageshoch | 21,500 |
Tagestief | 21,100 |
Volumen | 6.450 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.