LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/21)
WKN: A2BN7N, ISIN: XS1501363425
Charts

Emittent
Emittent | LANXESS AG |
Emittententyp | |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
Stückelung | 1.000,00 |
Mindestschluss | |
Währung | EUR |
Zinstermin | 7.10. |
Fälligkeit | 07.10.2021 |
Fälligkeit (Jahre) | 2,64 |
News
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.02.2019 22:01:19 |
Letzter | 100,195 |
Zeit | 15.02.2019 07:57:24 |
Änderung | -0,00% |
Eröffnung | 100,195 |
Vortag | 100,198 |
Tageshoch | 100,195 |
Tagestief | 100,195 |
Volumen | - |
Kupon
Kuponperiode | |
Nächster Kupon | 07.10.2019 |
Vorheriger Kupon | 07.10.2018 |
Tage seit Kupon |
Kennzahlen
Rendite | Bitte nutzen Sie den Renditerechner |