ETCs
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 11.208 A0S9GB | 126,86 30.04.2026 | +1,60% +2,000 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 943 EWG2LD | 129,76 30.04.2026 | +1,32% +1,693 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B78CGV99 | 1.459 A1N49M | 81,45 30.04.2026 | +0,73% +0,5900 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BYTYHN28 | 471 A2BCZZ | 147,50 30.04.2026 | +1,67% +2,420 |
| BNP Paribas Issuance B.V. DE000PS701L2 | 354 PS701L | 171,63 30.04.2026 | +0,92% +1,560 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q840 | 2.629 A2BC41 | 22,87 30.04.2026 | -5,07% -1,222 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00BQRFDY49 | 851 A4AE1X | 62,46 30.04.2026 | +3,14% +1,900 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B6XF0923 | 265.241 A1NZLE | 0,1935 30.04.2026 | +5,74% +0,0105 |
| DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 71 A1E0HS | 588,00 30.04.2026 | +3,05% +17,40 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. GB00B15KXV33 | 2.688 A0KRKU | 13,76 30.04.2026 | -1,43% -0,2000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Virtune AB SE0028425314 | 27.04.2026 A4AUBB | 0 | 0% 0 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517502 | 20.04.2026 A4ARZV | 0 | 0% 0 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517924 | 20.04.2026 A4ARZP | 16,79 30.04.2026 | -8,74% -1,608 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517098 | 20.04.2026 A4ARZS | 14,16 30.04.2026 | -4,87% -0,7250 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517338 | 20.04.2026 A4ARZY | 20,07 30.04.2026 | -4,77% -1,006 |
| Leverage Shares PLC XS3324655540 | 17.04.2026 A4ATZP | 17,29 30.04.2026 | -4,32% -0,7810 |
| Leverage Shares PLC XS3308592610 | 17.04.2026 A4ATZN | 23,82 30.04.2026 | -3,15% -0,7740 |
| Leverage Shares PLC XS3299469919 | 16.04.2026 A4ARW8 | 9,457 30.04.2026 | +0,46% +0,0435 |
| Leverage Shares PLC XS3299468861 | 16.04.2026 A4ARW1 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3299466147 | 16.04.2026 A4ARWU | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3299469323 | 16.04.2026 A4ARW5 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3299467897 | 16.04.2026 A4ARWY | 10,44 30.04.2026 | +1,73% +0,1780 |
| Leverage Shares PLC XS3299465503 | 16.04.2026 A4ARWR | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3299468945 | 16.04.2026 A4ARW2 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3299466220 | 16.04.2026 A4ARWV | 0 | 0% 0 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.