Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Expat Slovakia SAX UCITS ETF BGSKSAX04187 | 0,3974 02.11.2026 | 7,32% 0,0271 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1732 20.11.2026 | 5,80% 0,0095 |
| MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 | 0 20.11.2026 | 5,26% 0,0373 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,5083 20.11.2026 | 5,13% 0,0248 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5187 18.11.2026 | 5,11% 0,0252 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 4,135 19.11.2026 | -12,57% -0,5945 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 7,198 20.11.2026 | -12,93% -1,069 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 11,89 20.11.2026 | -13,30% -1,824 |
| Xtrackers MSCI Taiwan LU2928641757 | 0 16.11.2026 | -13,58% -1,860 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 0 02.11.2026 | -15,42% -1,429 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 39.770 DBX0AN | 150,84 20.11.2026 | -0,007% -0,0100 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 30.256 A0RPWH | 121,04 20.11.2026 | -2,89% -3,600 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. IE00BL25JN58 | 37.897 A1103F | 47,91 20.11.2026 | -2,02% -0,9900 |
| InvescoMI MSCI World ETF IE00B60SX394 | 12.589 A0RGCS | 130,00 20.11.2026 | -3,01% -4,030 |
| Xtr.(IE) – MSCI World IE00BJ0KDQ92 | 12.123 A1XB5U | 132,18 20.11.2026 | -3,53% -4,840 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.