Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|
| M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 0 30.10.2025 | 4,00% 8,050 | 
| AIS Amundi ARCA GOLDB LU2611731824 | 0 30.10.2025 | 3,59% 1,725 | 
| L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF IE00B3CNHG25 | 0 30.10.2025 | 3,38% 2,540 | 
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 0 30.10.2025 | 3,29% 0,2880 | 
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 0 30.10.2025 | 3,29% 0,3780 | 
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 0 30.10.2025 | -2,75% -0,4080 | 
| UBS Solactive China Technology LU2265794946 | 0 30.10.2025 | -2,91% -0,2180 | 
| Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF IE000E7EI9P0 | 0 30.10.2025 | -2,99% -0,6700 | 
| First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF IE00BKVKW020 | 0 30.10.2025 | -3,93% -0,9200 | 
| Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF IE000PMX0MW6 | 0 30.10.2025 | -4,13% -0,5200 | 
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C IE000WA6L436 | 309.771 A3EHAJ | 5,470 30.10.2025 | -0,39% -0,0212 | 
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 | 6.992 A0Q41Y | 143,00 30.10.2025 | -0,14% -0,2000 | 
| iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. IE000GUOATN7 | 176.239 A3EGGL | 5,375 30.10.2025 | -0,24% -0,0128 | 
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 5.365 DBX0AN | 147,57 30.10.2025 | +0,02% +0,0240 | 
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG LU2037748774 | 13.857 A2PQEM | 53,90 30.10.2025 | -0,10% -0,0560 | 
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| I.M-EUR Overnight ret.Swap IE000YPOHA39 | 30.10.2025 A41BV0 | 0 | 0% 0 | 
| iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF IE000SNWS0L0 | 30.10.2025 A41ARE | 0 | 0% 0 | 
| Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF IE000XJA2OU4 | 30.10.2025 A41MPD | 0 | 0% 0 | 
| iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE IE000R3K9FF7 | 27.10.2025 A41GW0 | 5,177 30.10.2025 | -0,58% -0,0300 | 
| iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF IE000EVUY6K9 | 27.10.2025 A41GW2 | 5,020 30.10.2025 | +0,04% +0,0022 | 
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 27.10.2025 A401YJ | 8,975 30.10.2025 | +3,67% +0,3180 | 
| Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR LU3046618446 | 27.10.2025 A416JB | 104,08 30.10.2025 | -1,14% -1,200 | 
| Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF IE0007WLHX89 | 27.10.2025 A40K37 | 5,708 30.10.2025 | -0,04% -0,0020 | 
| Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF IE000OJF8NN4 | 27.10.2025 A418BQ | 10,06 30.10.2025 | -0,28% -0,0280 | 
| Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF IE000P1G9TM6 | 23.10.2025 A41D2Z | 6,242 30.10.2025 | 0% 0 | 
| Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF IE000DVHJV46 | 21.10.2025 DBX0XA | 26,64 30.10.2025 | -0,97% -0,2600 | 
| Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct. IE0004X8KUG5 | 21.10.2025 A41F9E | 23,40 30.10.2025 | 0% 0 | 
| Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF IE0001TLQX55 | 21.10.2025 DBX0W9 | 26,66 30.10.2025 | -0,43% -0,1150 | 
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000H7PE775 | 21.10.2025 ETF285 | 10,29 30.10.2025 | -0,45% -0,0460 | 
| XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF IE000SRQBBT6 | 21.10.2025 DBX0XB | 26,78 30.10.2025 | -0,48% -0,1300 | 

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.