Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 0 8,42% 0,1925
KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 20,08 30.04.2026 6,51% 1,228
VanECK Space UCITS ETF IE000YU9K6K2 83,73 30.04.2026 5,72% 4,530
H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 7,789 30.04.2026 5,64% 0,4160
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 4,801 30.04.2026 5,24% 0,2390
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 0,4826 30.04.2026 -3,34% -0,0167
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 0,1471 30.04.2026 -3,60% -0,0055
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 0,5212 30.04.2026 -3,62% -0,0196
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 0,5322 30.04.2026 -3,74% -0,0207
L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 0,5936 30.04.2026 -3,76% -0,0232

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000BI8OT95 27.276 ETF146 147,52 30.04.2026 +0,81% +1,180
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 4.909 A0YEDG 661,44 30.04.2026 +0,56% +3,700
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 12.130 DBX0AN 149,01 30.04.2026 +0,03% +0,0450
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 13.181 A0RPWH 117,58 30.04.2026 +0,99% +1,155
iShares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 2.916 593393 201,00 30.04.2026 +1,96% +3,860

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF IE00078SFIQ6 28.04.2026 A4224D 0 0% 0
iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF IE000P2CI9P3 28.04.2026 A4224C 0 0% 0
Xtrackers II Global Gov.Bond LU3284391318 28.04.2026 DBX0YQ 0 0% 0
Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF IE0003OZJ573 28.04.2026 A427ZL 0 0% 0
JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. IE0001A541Y3 27.04.2026 A3DQMS 0 0% 0
BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. LU1547515053 27.04.2026 A2QMK1 0 0% 0
iMGP Sirios Absolute Return Fd LU3334220699 27.04.2026 A42ADZ 0 0% 0
AB I-EUR Corp.Bd Ptf LU3322521785 23.04.2026 A42721 0 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000ZDPZL69 23.04.2026 A42720 0 0% 0
GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE000PH09T78 23.04.2026 A426LQ 0 0% 0
GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF IE0006NZSQW7 23.04.2026 A426LN 0 0% 0
AB I-Glbl Corp.Bd Ptf LU3322522080 23.04.2026 A4272D 0 0% 0
GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF IE000PXXRS03 23.04.2026 A426LP 0 0% 0
AB I-USD Corp.Bd Ptf LU3322522593 23.04.2026 A42726 0 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000DHZXD61 23.04.2026 A4271Z 0 0% 0

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.