Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs LU0292104030 | 87,00 06.10.2026 | 2,58% 2,190 |
| St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF IE00BKWQ0N82 | 73,33 06.10.2026 | 2,53% 1,810 |
| iMGP Dbi Managed Futures Fund LU3359622902 | 112,86 06.10.2026 | 2,41% 2,660 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5005 06.10.2026 | 2,04% 0,0100 |
| Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF IE000L4EH2K5 | 6,100 06.10.2026 | 2,01% 0,1200 |
| HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF IE0003XW12I8 | 4,461 06.10.2026 | -4,11% -0,1910 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 13,40 06.10.2026 | -4,19% -0,5860 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 11,36 07.10.2026 | -4,47% -0,5320 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 15,83 06.10.2026 | -5,14% -0,8580 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 0 06.10.2026 | -5,32% -0,9360 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 12.856 A0RPWH | 131,51 07.10.2026 | -0,14% -0,1900 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 9.597 DBX0AN | 150,46 07.10.2026 | +0,02% +0,0370 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 20.066 A2JAHJ | 53,54 07.10.2026 | -0,96% -0,5200 |
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE DE0002635307 | 13.247 263530 | 62,50 07.10.2026 | -0,70% -0,4400 |
| iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE DE000A0Q4RZ9 | 8.760 A0Q4RZ | 76,89 07.10.2026 | +0,03% +0,0240 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.