Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 16,49 14:26 Uhr | 4,17% 0,6600 |
AIS Amundi ARCA GOLDB LU2611731824 | 28,53 18:30 Uhr | 3,99% 1,095 |
M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 120,02 08:00 Uhr | 3,73% 4,320 |
HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min. IE00BNTVVR89 | 7,765 07:57 Uhr | 3,57% 0,2680 |
VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 40,10 08:00 Uhr | 3,20% 1,245 |
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 26,62 08:01 Uhr | -3,34% -0,9200 |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 4,709 02.12.2024 | -3,48% -0,1700 |
MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 54,09 07:57 Uhr | -3,72% -2,090 |
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 35,17 08:11 Uhr | -3,78% -1,380 |
Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 61,36 07:57 Uhr | -4,21% -2,700 |
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Xtrackers DAX LU0274211480 | 15.364 DBX1DA | 188,34 17:18 Uhr | +0,43% +0,8000 |
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 10.770 DBX0AN | 144,46 17:12 Uhr | -0,010% -0,0140 |
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 6.805 A0RPWH | 105,63 18:50 Uhr | -0,11% -0,1150 |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35 | 5.647 A0RGEP | 122,28 16:43 Uhr | -0,05% -0,0650 |
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 7.906 A1JMDF | 86,93 16:24 Uhr | -0,06% -0,0500 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF IE000QIF5N15 | 25.11.2024 ETF211 | 36,73 17:48 Uhr | +0,05% +0,0200 |
Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF IE0009DRDY20 | 25.11.2024 ETF210 | 32,56 07:57 Uhr | +0,85% +0,2750 |
A.I S.A.I.M.Eur.E.Br.CTB LU2873560481 | 19.11.2024 ETF175 | 19,85 07:57 Uhr | +1,57% +0,3060 |
WisdomTree Glbl Efficient Core IE00077IIPQ8 | 19.11.2024 A40NP2 | 25,33 07:57 Uhr | +0,32% +0,0800 |
iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF IE000VA628D5 | 19.11.2024 A40PU8 | 4,809 07:57 Uhr | +1,67% +0,0790 |
T.I.J.H.T.P.Eur.H.CO.Eq.ETF IE0002A3VE77 | 19.11.2024 A40JUG | 0 | 0% 0 |
iShs V-iShs iBds Dec33 Tâ ^C E IE000ZBGZQM8 | 07.11.2024 A40MDE | 5,085 26.11.2024 | +0,49% +0,0248 |
iShs V-iShs iBds Dec33 Tâ ^C E IE000E0NL9T3 | 07.11.2024 A40MDF | 5,159 07:57 Uhr | 0% 0 |
iShs V-iShs iBds Dec34 Tâ ^C E IE000UY6XF65 | 07.11.2024 A40MDK | 5,172 07:57 Uhr | +0,42% +0,0214 |
iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF IE000I2WYEU9 | 07.11.2024 A40MD5 | 5,120 02.12.2024 | +0,72% +0,0368 |
iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF IE0000MR4GH9 | 07.11.2024 A40MDA | 5,106 29.11.2024 | +1,06% +0,0536 |
iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF IE000SBJO6L2 | 07.11.2024 A40MDL | 5,172 07:57 Uhr | +0,42% +0,0214 |
iShs V-iShs iBds Dec32 Tâ ^C E IE000I660ZF8 | 07.11.2024 A40MD9 | 5,129 02.12.2024 | +1,70% +0,0858 |
iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF IE000D9WMGF0 | 07.11.2024 A40MD4 | 5,118 02.12.2024 | +0,36% +0,0186 |
JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF IE000N6I8IU2 | 06.11.2024 A40FFE | 24,55 02.12.2024 | +0,84% +0,2050 |
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.