GCX Paris Aligned Performanceindex Net Total Return (NTR)

ISIN: DE000SL0FPU9 WKN: SL0FPU

1.126,78

+0,09% +1,0000

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.126,78
  • Änderung +0,09 %
  • Stand 09.05.24 15:06 Uhr
  • Eröffnung 1.125,69
  • Vortag 1.125,78
  • Tageshoch 1.127,68
  • Tagestief 1.125,69

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0FPU9
  • WKN SL0FPU
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (224)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Abbott Laboratories US0028241000 97,63 07:57:14 Uhr -1,23% -1,220 110,90 85,54
AbbVie Inc. US00287Y1091 148,84 07:57:14 Uhr -0,05% -0,0800 168,68 118,80
AIA Group Ltd HK0000069689 7,452 07:57:33 Uhr +2,11% +0,1540 9,719 5,451
AIB Group PLC IE00BF0L3536 5,120 07:57:09 Uhr -0,19% -0,0100 5,155 3,670
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 229,10 07:57:22 Uhr -1,04% -2,400 288,10 198,40
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 95,54 07:57:22 Uhr +0,94% +0,8900 118,86 78,01
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 63,78 07:57:14 Uhr -0,69% -0,4400 78,76 60,90
Alcon AG CH0432492467 52,97 28.06.2019 +0,63% +0,3300 55,16 51,19
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 109,85 07:57:22 Uhr -1,44% -1,600 119,55 86,96
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 141,65 07:57:22 Uhr -1,43% -2,050 196,80 132,95
American Water Works Co. Inc. US0304201033 123,80 13:42:15 Uhr +0,32% +0,4000 138,00 107,00
Analog Devices Inc. US0326541051 190,28 07:57:14 Uhr +0,38% +0,7200 190,44 145,60
argenx SE US04016X1019 360,00 07:57:37 Uhr -3,23% -12,00 0 0
Assa-Abloy AB SE0007100581 26,18 07:57:34 Uhr +0,27% +0,0700 27,70 19,58
Assicurazioni Generali S.p.A. IT0000062072 23,88 07:57:40 Uhr -0,21% -0,0500 23,93 17,79
AT & T Inc. US00206R1023 15,92 07:57:14 Uhr +0,16% +0,0260 16,63 12,03
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 181,28 07:57:19 Uhr -0,60% -1,100 182,38 153,30
Aviva PLC GB00BPQY8M80 5,700 07:57:33 Uhr +0,89% +0,0500 5,950 4,300
Baxter International Inc. US0718131099 33,25 07:57:27 Uhr -1,13% -0,3800 44,30 30,10
BCE Inc. CA05534B7604 31,27 07:57:04 Uhr +0,03% +0,0100 43,88 30,12
Becton, Dickinson & Co. US0758871091 217,20 07:57:27 Uhr -1,63% -3,600 260,50 213,50
Beiersdorf AG DE0005200000 146,10 14:57:36 Uhr +1,07% +1,550 144,55 113,85
Best Buy Co. Inc. US0865161014 68,13 07:57:14 Uhr +0,15% +0,1000 77,00 58,80
Biogen Inc. US09062X1037 204,30 07:57:14 Uhr +0,20% +0,4000 304,00 178,25
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 76,00 07:57:14 Uhr -1,17% -0,9000 90,88 71,04
bioMerieux FR0013280286 99,35 07:57:31 Uhr -0,40% -0,4000 106,80 85,22
BioNTech SE US09075V1026 83,80 08:02:38 Uhr 0% 0 116,20 78,90
Boston Scientific Corp. US1011371077 68,00 07:57:14 Uhr 0% 0 69,00 46,03
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 40,64 07:57:28 Uhr -0,83% -0,3400 63,10 40,64
BT Group PLC GB0030913577 1,240 07:57:18 Uhr -1,59% -0,0200 1,790 1,220
Burberry Group PLC GB0031743007 13,47 07:57:19 Uhr -1,71% -0,2350 29,70 13,13
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 30,18 07:57:03 Uhr +0,40% +0,1200 33,00 24,55
Canon Inc. JP3242800005 26,03 07:57:25 Uhr +0,46% +0,1200 28,60 21,50
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,336 07:57:14 Uhr 0% 0 1,422 1,169
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 94,30 07:57:43 Uhr -0,11% -0,1000 122,70 73,90
Carrier Global Corp. US14448C1045 59,76 07:57:24 Uhr -0,02% -0,0100 59,77 38,10
Castellum AB SE0000379190 11,44 07:57:23 Uhr -0,52% -0,0600 13,16 8,396
Centene Corp. US15135B1017 70,55 07:57:24 Uhr -0,17% -0,1200 74,20 56,60
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 143,90 07:57:40 Uhr -0,59% -0,8500 154,30 110,15
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 29,60 07:57:28 Uhr +0,14% +0,0400 40,60 24,00
Cigna Group, The US1255231003 323,10 07:57:28 Uhr +0,09% +0,3000 337,35 226,20
Cisco Systems Inc. US17275R1023 44,65 07:57:33 Uhr +1,35% +0,5950 53,81 41,93
City Developments Ltd. SG1R89002252 4,080 07:57:14 Uhr 0% 0 5,100 3,860
Coloplast AS DK0060448595 113,60 07:57:07 Uhr +0,66% +0,7500 132,25 93,02
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 79,44 07:57:33 Uhr -1,07% -0,8600 80,30 49,10
Continental AG DE0005439004 60,74 15:17:02 Uhr -1,91% -1,180 77,90 59,16
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 3,060 07:57:19 Uhr 0% 0 0 0
CRH PLC IE0001827041 74,20 07:57:35 Uhr -1,57% -1,180 81,02 44,53
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 291,25 07:57:32 Uhr -1,10% -3,250 340,55 119,88
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 218,20 07:57:40 Uhr -1,31% -2,900 261,10 125,35
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 31,21 07:57:28 Uhr -1,01% -0,3200 34,25 22,68
Danaher Corp. US2358511028 232,15 07:57:32 Uhr +0,06% +0,1500 239,65 174,00
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 38,18 07:57:42 Uhr +0,55% +0,2100 48,35 33,99
Demant AS DK0060738599 42,90 07:57:07 Uhr -0,14% -0,0600 49,49 34,33
DexCom Inc. US2521311074 118,36 07:57:20 Uhr -2,31% -2,800 130,58 71,59
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 130,92 07:57:20 Uhr +0,31% +0,4000 141,30 80,52
DS Smith PLC GB0008220112 4,234 07:57:07 Uhr +0,81% +0,0340 4,872 3,070
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 13,77 07:57:08 Uhr -0,94% -0,1300 20,19 11,81
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 79,15 07:57:31 Uhr -0,99% -0,7900 87,76 58,18
Electrolux, AB SE0016589188 8,260 07:57:34 Uhr -1,88% -0,1580 14,82 7,618
Elekta AB SE0000163628 6,755 07:57:23 Uhr -0,73% -0,0500 7,916 6,128
Elevance Health Inc. US0367521038 496,10 07:57:14 Uhr +0,10% +0,5000 505,40 372,00
Eli Lilly and Company US5324571083 720,70 07:57:22 Uhr -0,52% -3,800 736,00 387,60
Elisa Oyj FI0009007884 41,94 07:57:08 Uhr +0,29% +0,1200 56,12 39,48
Enphase Energy Inc. US29355A1079 103,12 07:57:31 Uhr -2,46% -2,600 173,34 68,55
EPAM Systems Inc. US29414B1044 231,80 07:57:32 Uhr -0,26% -0,6000 291,00 189,95
EQT AB SE0012853455 26,63 07:57:34 Uhr -1,77% -0,4800 30,65 16,72
Equity Residential US29476L1070 61,50 07:57:15 Uhr -1,60% -1,0000 62,50 50,50
Essex Property Trust Inc. US2971781057 236,70 07:57:15 Uhr -1,38% -3,300 240,00 193,00
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 204,40 07:57:33 Uhr -0,20% -0,4000 211,45 160,84
Essity AB SE0009922164 23,69 07:57:34 Uhr -0,42% -0,1000 27,36 19,65
EVN AG AT0000741053 28,75 07:57:03 Uhr -0,35% -0,1000 29,40 19,90
Fabege AB SE0011166974 7,675 07:57:34 Uhr -0,97% -0,0750 0 0
Fortinet Inc. US34959E1091 55,31 07:57:42 Uhr +0,93% +0,5100 71,48 41,29
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,80 13:02:30 Uhr +0,65% +0,2500 49,43 31,10
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 28,09 13:50:50 Uhr -1,27% -0,3600 31,15 24,05
Gen Digital Inc. US6687711084 18,60 07:57:43 Uhr 0% 0 22,36 14,27
GENMAB AS DK0010272202 267,00 07:57:40 Uhr -1,84% -5,000 391,60 250,30
Getinge AB SE0000202624 19,84 07:57:23 Uhr -1,73% -0,3500 22,73 15,01
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 15,67 07:57:14 Uhr +1,56% +0,2400 16,74 13,31
Globalfoundries Inc. KYG393871085 48,58 07:57:10 Uhr -2,08% -1,030 60,45 42,82
Grifols S.A. ES0171996095 6,390 07:57:26 Uhr +0,16% +0,0100 0 0
Grifols S.A. ES0171996087 9,272 07:57:26 Uhr +0,41% +0,0380 15,48 6,648
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 14,31 07:57:23 Uhr -0,97% -0,1400 16,34 11,75
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,9350 07:57:35 Uhr 0% 0 1,600 0,9350
Hannover Rück SE DE0008402215 231,40 10:59:32 Uhr +0,35% +0,8000 257,90 186,05
HCA Healthcare Inc. US40412C1018 287,80 07:57:15 Uhr -1,71% -5,000 307,40 210,60
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 17,80 07:57:15 Uhr -0,56% -0,1000 20,00 14,60
Heidelberg Materials AG DE0006047004 97,80 07:57:05 Uhr -0,35% -0,3400 101,90 65,62
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 72,30 07:57:05 Uhr -0,69% -0,5000 72,80 58,64
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 82,46 10:41:42 Uhr +1,13% +0,9200 82,02 66,38
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 23,20 07:57:19 Uhr +0,87% +0,2000 26,00 19,90
Holmen AB SE0011090018 37,52 07:57:34 Uhr -1,16% -0,4400 39,86 31,97
Hologic Inc. US4364401012 71,00 07:57:31 Uhr 0% 0 76,30 61,56
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 3,020 07:57:24 Uhr 0% 0 4,168 2,660
HP Inc. US40434L1052 27,38 07:57:15 Uhr +3,48% +0,9200 30,36 23,81
Huhtamäki Oyj FI0009000459 36,76 07:57:08 Uhr -0,59% -0,2200 39,02 28,75
Humana Inc. US4448591028 301,60 07:57:31 Uhr +0,67% +2,000 496,50 278,00
Hydro One Ltd. CA4488112083 27,20 07:57:27 Uhr +0,74% +0,2000 0 0
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 32,20 07:57:25 Uhr -5,29% -1,800 0 0
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 43,59 07:57:08 Uhr +0,95% +0,4100 46,89 30,79
Infineon Technologies AG DE0006231004 37,00 15:08:32 Uhr +2,56% +0,9250 40,15 27,10
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,00 07:57:09 Uhr +2,56% +0,2500 0 0
Intel Corp. US4581401001 27,92 13:17:11 Uhr +0,49% +0,1350 46,34 25,28
International Paper Co. US4601461035 36,54 07:57:37 Uhr +0,94% +0,3400 37,57 27,13
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 353,80 07:57:37 Uhr -2,27% -8,200 370,10 236,05
Investor AB SE0015811955 23,69 07:57:34 Uhr +1,02% +0,2400 23,83 16,85
Investor AB SE0015811963 24,10 07:57:34 Uhr +1,39% +0,3300 24,23 17,01
Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 9,030 07:57:28 Uhr +0,29% +0,0260 9,748 6,800
Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 17,40 07:57:25 Uhr +3,57% +0,6000 18,60 13,50
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 60,68 07:57:09 Uhr +1,10% +0,6600 63,52 45,42
Kering S.A. FR0000121485 332,40 07:57:33 Uhr +0,61% +2,000 555,10 317,80
Kingspan Group PLC IE0004927939 89,60 07:57:35 Uhr +1,47% +1,300 88,30 56,14
Kinnevik AB SE0015810247 10,49 07:57:34 Uhr +0,43% +0,0450 14,94 7,838
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 73,25 07:57:07 Uhr +0,14% +0,1000 73,15 51,50
Kon. KPN N.V. NL0000009082 3,379 07:57:30 Uhr +0,27% +0,0090 3,468 3,065
KONE Oyj FI0009013403 48,10 13:41:35 Uhr +0,80% +0,3800 52,14 37,81
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 37,34 07:57:25 Uhr -0,95% -0,3600 39,86 27,48
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 47,82 07:57:23 Uhr -0,21% -0,1000 0 0
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 8,050 07:57:33 Uhr 0% 0 8,450 6,500
Legrand S.A. FR0010307819 98,30 07:57:08 Uhr +1,22% +1,180 99,82 80,38
Liberty Global Ltd. BMG611881019 15,30 07:57:24 Uhr -2,95% -0,4650 18,80 14,39
Liberty Global Ltd. BMG611881274 15,80 07:57:24 Uhr -3,07% -0,5000 20,00 15,12
Linde plc IE000S9YS762 399,40 15:20:15 Uhr -0,55% -2,200 436,50 323,85
Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 0,8410 07:57:14 Uhr +1,63% +0,0135 1,171 0,8275
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 76,13 12:42:35 Uhr +0,07% +0,0500 83,50 65,50
MetLife Inc. US59156R1086 66,65 07:57:15 Uhr +0,45% +0,3000 68,61 45,27
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 1.165,50 07:57:15 Uhr +0,30% +3,500 1.298,00 907,00
Micron Technology Inc. US5951121038 110,52 07:57:15 Uhr +0,16% +0,1800 119,98 54,64
Millicom Intl Cellular S.A. SE0001174970 21,32 07:57:23 Uhr +7,62% +1,510 19,81 13,80
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 17,20 07:57:28 Uhr -0,58% -0,1000 18,60 10,50
Mondi PLC GB00BMWC6P49 18,39 07:57:09 Uhr +0,82% +0,1500 20,24 15,18
Motorola Solutions Inc. US6200763075 333,50 07:57:29 Uhr 0% 0 333,50 253,70
MSCI Inc. US55354G1004 437,90 07:57:38 Uhr -0,25% -1,100 557,00 415,50
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,260 07:57:33 Uhr +2,52% +0,0800 4,620 2,820
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 436,30 15:25:16 Uhr +0,81% +3,500 454,20 319,70
NetApp Inc. US64110D1046 101,70 07:57:18 Uhr +1,73% +1,730 100,16 57,75
Nikon Corp. JP3657400002 10,03 07:57:28 Uhr +0,25% +0,0250 12,16 8,524
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 3.600,00 07:57:24 Uhr -1,10% -40,00 0 0
Nippon Prologis REIT Inc. JP3047550003 1.660,00 07:57:24 Uhr -1,78% -30,00 0 0
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 930,00 07:57:24 Uhr -1,59% -15,00 0 0
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 24,40 07:57:28 Uhr -0,81% -0,2000 0 0
Norsk Hydro ASA NO0005052605 5,668 07:57:14 Uhr +0,96% +0,0540 6,336 4,659
NVIDIA Corp. US67066G1040 843,30 15:19:28 Uhr +0,36% +3,000 891,70 259,15
NXP Semiconductors NV NL0009538784 242,00 07:57:30 Uhr +1,68% +4,000 245,00 150,00
Olympus Corp. JP3201200007 13,65 07:57:25 Uhr +0,74% +0,1000 16,60 11,29
ON Semiconductor Corp. US6821891057 65,64 07:57:32 Uhr -0,42% -0,2800 99,00 55,99
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 13,60 07:57:25 Uhr +2,26% +0,3000 0 0
Oracle Corp. US68389X1054 109,22 07:57:32 Uhr -0,64% -0,7000 121,46 88,96
Orange S.A. FR0000133308 10,60 11:25:15 Uhr +1,63% +0,1700 11,67 10,00
Orion Corp. FI0009014377 36,25 09:32:32 Uhr +0,47% +0,1700 44,94 31,83
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 280,00 12:54:42 Uhr -2,15% -6,150 355,20 173,46
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 8,304 07:57:28 Uhr +2,39% +0,1940 11,34 7,948
Pearson PLC GB0006776081 11,78 07:57:07 Uhr +1,38% +0,1600 12,21 9,220
Procter & Gamble Co., The US7427181091 153,68 14:54:12 Uhr -0,38% -0,5800 154,26 130,64
ProLogis Inc. US74340W1036 98,49 07:57:20 Uhr -3,27% -3,330 124,20 92,55
Prosus N.V. NL0013654783 33,42 10:10:41 Uhr +0,66% +0,2200 64,24 23,94
Proximus S.A. BE0003810273 7,070 07:57:24 Uhr +0,35% +0,0250 9,326 6,470
Prudential Financial Inc. US7443201022 108,55 07:57:20 Uhr +0,32% +0,3500 108,25 72,00
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 126,65 07:57:20 Uhr -0,67% -0,8500 130,40 113,95
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 51,15 07:57:40 Uhr +0,20% +0,1000 53,75 40,90
Relx PLC GB00B2B0DG97 39,94 07:57:19 Uhr 0% 0 41,10 28,27
ResMed Inc. US7611521078 198,10 07:57:41 Uhr -1,39% -2,800 218,70 127,45
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,850 07:57:09 Uhr +0,64% +0,0500 8,550 6,700
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 11,97 07:57:36 Uhr +0,20% +0,0240 14,27 11,26
Rogers Communications Inc. CA7751092007 36,40 07:57:36 Uhr +1,68% +0,6000 45,40 34,80
ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 26,03 07:57:09 Uhr -1,14% -0,3000 32,17 24,34
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 206,30 07:57:08 Uhr +0,63% +1,300 287,20 161,80
Schneider Electric SE FR0000121972 226,95 07:57:33 Uhr +0,20% +0,4500 226,95 138,10
Segro PLC GB00B5ZN1N88 10,50 07:57:19 Uhr 0% 0 10,70 7,900
Seiko Epson Corp. JP3414750004 15,10 07:57:25 Uhr +0,67% +0,1000 17,10 12,90
ServiceNow Inc. US81762P1021 674,60 07:57:16 Uhr +1,77% +11,70 762,40 414,10
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 30,20 07:57:19 Uhr +0,67% +0,2000 34,16 26,32
Siemens AG DE0007236101 184,04 15:17:29 Uhr +1,52% +2,760 186,66 119,52
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 51,98 09:09:12 Uhr -0,27% -0,1400 57,68 44,66
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 12,59 07:57:23 Uhr -3,19% -0,4150 13,98 9,738
Smith & Nephew PLC GB0009223206 11,75 07:57:07 Uhr +0,51% +0,0600 15,04 10,38
Smurfit Kappa Group PLC IE00B1RR8406 43,64 07:57:09 Uhr -0,52% -0,2300 44,07 29,26
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 37,50 07:57:30 Uhr -1,20% -0,4550 50,40 35,48
Stora Enso Oyj FI0009005961 12,93 07:57:08 Uhr 0% 0 13,24 10,04
Straumann Holding AG CH1175448666