Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 348,30 07:27 Uhr 0 0 0 0 +3,54% +11,90
Merck KGaA DE0006599905 146,75 07:27 Uhr 145,65 300 146,45 300 +1,95% +2,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 132,38 08:40 Uhr 131,70 160 131,80 160 +1,58% +2,060
Zalando SE DE000ZAL1111 25,32 07:27 Uhr 0 0 0 0 +1,28% +0,3200
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,94 08:54 Uhr 53,12 800 53,21 800 +1,11% +0,5800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,69 08:48 Uhr 0 0 0 0 -0,77% -0,2000
Deutsche Börse AG DE0005810055 305,50 08:57 Uhr 305,00 40 306,50 40 -0,88% -2,700
SAP SE DE0007164600 201,40 08:38 Uhr 201,30 200 201,45 200 -1,27% -2,600
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,23 07:27 Uhr 37,03 280 37,63 270 -2,02% -0,7900
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,48 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,71% -1,740
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,64 07:27 Uhr 18,43 270 18,57 270 +4,31% +0,7700
TAG Immobilien AG DE0008303504 10,75 20.10.2026 0 0 0 0 +3,56% +0,3700
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 98,75 07:27 Uhr 98,05 80 99,10 80 +3,24% +3,100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,60 07:59 Uhr 0 0 0 0 +2,39% +1,300
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 62,35 07:27 Uhr 61,95 90 62,40 90 +2,21% +1,350
PUMA SE DE0006969603 24,73 07:30 Uhr 0 0 0 0 -0,64% -0,1600
KION GROUP AG DE000KGX8881 35,03 07:27 Uhr 34,84 440 34,91 430 -0,82% -0,2900
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 85,30 08:24 Uhr 0 0 0 0 -1,04% -0,9000
Nemetschek SE DE0006452907 72,35 08:23 Uhr 71,75 80 72,15 80 -1,56% -1,150
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,16 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,79% -0,4400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,60 07:59 Uhr 0 0 0 0 +2,39% +1,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,09 08:51 Uhr 0 0 0 0 +2,13% +0,6700
United Internet AG DE0005089031 24,28 07:27 Uhr 0 0 0 0 +1,51% +0,3600
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,50 07:27 Uhr 0 0 0 0 +1,38% +0,2800
Nordex SE DE000A0D6554 38,20 07:27 Uhr 0 0 0 0 +1,38% +0,5200
Verbio SE DE000A0JL9W6 26,96 07:27 Uhr 26,84 190 27,16 190 -0,66% -0,1800
PVA TePla AG DE0007461006 29,90 07:27 Uhr 0 0 0 0 -0,66% -0,2000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,69 08:48 Uhr 0 0 0 0 -0,77% -0,2000
SAP SE DE0007164600 201,40 08:38 Uhr 201,30 200 201,45 200 -1,27% -2,600
Nemetschek SE DE0006452907 72,35 08:23 Uhr 71,75 80 72,15 80 -1,56% -1,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 69,45 08:21 Uhr 69,25 80 70,05 80 +5,87% +3,850
Grand City Properties S.A. LU0775917882 6,990 08:06 Uhr 6,810 2.210 6,860 2.190 +5,11% +0,3400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,35 07:27 Uhr 11,25 500 11,40 500 +4,61% +0,5000
MBB SE DE000A0ETBQ4 184,60 08:53 Uhr 0 0 0 0 +3,36% +6,000
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,16 07:27 Uhr 15,98 440 16,26 440 +3,32% +0,5200
PNE AG DE000A0JBPG2 5,540 07:27 Uhr 5,420 370 5,600 370 -1,42% -0,0800
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 16,36 07:27 Uhr 16,02 320 16,46 320 -1,45% -0,2400
Südzucker AG DE0007297004 11,78 07:27 Uhr 11,54 1.300 11,64 1.290 -1,83% -0,2200
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 68,00 16.10.2026 67,50 90 68,30 90 -1,88% -1,300
HelloFresh SE DE000A161408 2,938 07:27 Uhr 2,908 1.750 2,931 1.750 -4,36% -0,1340
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,64 07:27 Uhr 18,43 270 18,57 270 +4,31% +0,7700
TAG Immobilien AG DE0008303504 10,75 20.10.2026 0 0 0 0 +3,56% +0,3700
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 348,30 07:27 Uhr 0 0 0 0 +3,54% +11,90
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 98,75 07:27 Uhr 98,05 80 99,10 80 +3,24% +3,100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,60 07:59 Uhr 0 0 0 0 +2,39% +1,300
SAP SE DE0007164600 201,40 08:38 Uhr 201,30 200 201,45 200 -1,27% -2,600
Nemetschek SE DE0006452907 72,35 08:23 Uhr 71,75 80 72,15 80 -1,56% -1,150
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,16 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,79% -0,4400
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,23 07:27 Uhr 37,03 280 37,63 270 -2,02% -0,7900
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,48 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,71% -1,740

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
21Shares x FalconX Limited CH1606386675 21.10.2026 A4AWPL 0 0% 0
Amundi ETFII-A.EZ Eq.Enh.Ac.UE IE000I0VZEH9 21.10.2026 ETF07A 0 0% 0
DFMG Holding GmbH XS3491316769 21.10.2026 A5GS7W 0 0% 0
A.E.I.I.-Amundi W.E.E.A.U.ETF IE000SUZX5N6 21.10.2026 ETF06A 0 0% 0
JPMorgan Chase & Co. US48128BBA89 21.10.2026 A4E2WD 0 0% 0
Talen Energy Corporation New US87422Q1094 21.10.2026 A3EEZL 0 0% 0
Luzerner Kantonalbank AG CH1252930610 21.10.2026 A3EEMF 0 0% 0
Investec Bank PLC XS3531986373 21.10.2026 A4E2K5 0 0% 0
Montage Technology Co. Ltd. CNE100007DX6 21.10.2026 A420CD 0 0% 0
DFMG Holding GmbH XS3491317148 21.10.2026 A5GS7X 0 0% 0