
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE DE0007164600 | 158,80 15:13 Uhr | 158,60 10 | 158,64 10 | +5,78% +8,680 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,36 15:15 Uhr | 179,24 200 | 179,30 200 | +4,56% +7,820 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,25 15:11 Uhr | 24,22 500 | 24,23 500 | +4,35% +1,010 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 48,01 15:14 Uhr | 47,94 750 | 47,96 750 | +4,29% +1,975 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 147,00 15:13 Uhr | 146,90 360 | 146,95 360 | +3,63% +5,150 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,97 14:31 Uhr | 18,98 2.500 | 18,99 2.500 | -1,04% -0,2000 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,46 15:08 Uhr | 52,52 300 | 52,53 300 | -1,21% -0,6400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,86 07:27 Uhr | 35,29 200 | 35,30 200 | -1,54% -0,5450 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,16 13:23 Uhr | 56,40 650 | 56,42 650 | -3,21% -1,860 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,78 15:14 Uhr | 51,73 400 | 51,75 400 | -3,70% -1,990 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 44,92 14:53 Uhr | 44,59 225 | 44,68 225 | +10,10% +4,120 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 69,25 14:56 Uhr | 68,85 150 | 68,90 150 | +9,66% +6,100 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,13 13:00 Uhr | 21,71 240 | 21,72 240 | +6,99% +1,380 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,56 14:12 Uhr | 28,26 570 | 28,28 570 | +6,17% +1,660 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,470 15:12 Uhr | 8,460 600 | 8,480 600 | +5,22% +0,4200 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,564 14:22 Uhr | 8,004 1.500 | 8,006 1.500 | -1,30% -0,1000 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 107,30 10:43 Uhr | 110,40 50 | 110,60 50 | -1,38% -1,500 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 445,00 11:15 Uhr | 461,20 30 | 461,80 30 | -1,46% -6,600 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,10 07:27 Uhr | 70,20 150 | 70,50 150 | -1,52% -1,100 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,84 14:44 Uhr | 14,41 350 | 14,42 350 | -3,64% -0,5600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 44,92 14:53 Uhr | 44,59 225 | 44,68 225 | +10,10% +4,120 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,285 15:02 Uhr | 5,270 950 | 5,295 950 | +9,83% +0,4730 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 69,25 14:56 Uhr | 68,85 150 | 68,90 150 | +9,66% +6,100 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,22 15:11 Uhr | 22,16 210 | 22,20 210 | +7,14% +1,480 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,56 14:12 Uhr | 28,26 570 | 28,28 570 | +6,17% +1,660 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,40 14:38 Uhr | 50,45 140 | 50,55 140 | -1,27% -0,6500 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,555 14:08 Uhr | 5,685 600 | 5,690 600 | -1,33% -0,0750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,40 12:14 Uhr | 96,90 65 | 97,20 65 | -1,53% -1,500 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,86 07:27 Uhr | 35,29 200 | 35,30 200 | -1,54% -0,5450 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,46 07:27 Uhr | 15,58 514 | 15,60 514 | -2,03% -0,3200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,561 13:08 Uhr | 4,572 1.800 | 4,585 1.800 | +15,91% +0,6260 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,285 15:02 Uhr | 5,270 950 | 5,295 950 | +9,83% +0,4730 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,22 15:11 Uhr | 22,16 210 | 22,20 210 | +7,14% +1,480 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,50 14:35 Uhr | 82,80 66 | 83,20 66 | +5,23% +4,100 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,626 15:13 Uhr | 1,621 2.500 | 1,626 2.500 | +4,97% +0,0770 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,85 14:22 Uhr | 25,10 200 | 25,15 200 | -1,97% -0,5000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,46 07:27 Uhr | 15,58 514 | 15,60 514 | -2,03% -0,3200 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 91,20 14:29 Uhr | 92,20 50 | 92,55 50 | -3,29% -3,100 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,530 07:27 Uhr | 9,700 370 | 9,720 370 | -5,08% -0,5100 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,06 07:27 Uhr | 17,56 430 | 17,60 430 | -5,54% -1,0000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 44,92 14:53 Uhr | 44,59 225 | 44,68 225 | +10,10% +4,120 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,285 15:02 Uhr | 5,270 950 | 5,295 950 | +9,83% +0,4730 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 69,25 14:56 Uhr | 68,85 150 | 68,90 150 | +9,66% +6,100 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,22 15:11 Uhr | 22,16 210 | 22,20 210 | +7,14% +1,480 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 21,13 13:00 Uhr | 21,71 240 | 21,72 240 | +6,99% +1,380 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,86 07:27 Uhr | 35,29 200 | 35,30 200 | -1,54% -0,5450 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,46 07:27 Uhr | 15,58 514 | 15,60 514 | -2,03% -0,3200 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,16 13:23 Uhr | 56,40 650 | 56,42 650 | -3,21% -1,860 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,84 14:44 Uhr | 14,41 350 | 14,42 350 | -3,64% -0,5600 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,78 15:14 Uhr | 51,73 400 | 51,75 400 | -3,70% -1,990 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Seazen Group Ltd. XS3099012406 | 17.04.2026 A4ECXU | 0 | 0% 0 |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH SA FR0014017W96 | 17.04.2026 A4ETE0 | 0 | 0% 0 |
| Rightmove PLC US76657Y2000 | 17.04.2026 A428NZ | 0 | 0% 0 |
| E.ON SE XS2229743724 | 17.04.2026 A289YA | 0 | 0% 0 |
| Italgas S.P.A. IT0005704207 | 17.04.2026 A4ETE6 | 0 | 0% 0 |
| ASB Bank Ltd. USQ0553JAA99 | 17.04.2026 A3K6JV | 0 | 0% 0 |
| Stora Enso Oyj XS3306627780 | 17.04.2026 A4ETF0 | 0 | 0% 0 |
| Harbour Energy PLC USG4289TAB91 | 17.04.2026 A4D9DM | 0 | 0% 0 |
| General Mills Inc. XS3328596179 | 17.04.2026 A4ETE8 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Corp. XS3317460619 | 17.04.2026 A4ETFX | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





