Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,16 10:46 Uhr 80,87 500 80,88 500 +4,00% +3,120
Symrise AG DE000SYM9999 77,66 09:06 Uhr 79,48 360 79,54 360 +3,33% +2,500
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,99 10:49 Uhr 27,98 900 27,99 900 +2,75% +0,7500
Zalando SE DE000ZAL1111 24,52 09:50 Uhr 24,37 500 24,38 500 +2,55% +0,6100
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,93 10:34 Uhr 36,95 1.000 36,96 1.000 +1,74% +0,6300
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,26 09:40 Uhr 41,32 500 41,33 500 -0,94% -0,3900
SAP SE DE0007164600 155,92 10:54 Uhr 155,84 170 155,90 170 -1,15% -1,820
BASF SE DE000BASF111 48,27 10:54 Uhr 48,28 400 48,28 400 -1,52% -0,7450
Brenntag SE DE000A1DAHH0 54,84 07:27 Uhr 54,40 375 54,42 375 -1,90% -1,060
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,46 07:27 Uhr 31,62 200 31,63 200 -2,06% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,970 10:22 Uhr 9,930 550 9,950 550 +2,36% +0,2300
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,90 07:27 Uhr 40,05 130 40,15 130 +2,31% +0,9000
United Internet AG DE0005089031 27,16 10:52 Uhr 27,12 100 27,18 100 +2,11% +0,5600
TRATON SE DE000TRAT0N7 34,08 07:27 Uhr 33,80 240 33,84 240 +1,97% +0,6600
Sartorius AG DE0007165631 240,30 07:27 Uhr 238,80 70 239,00 70 +1,87% +4,400
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,23 09:58 Uhr 15,25 460 15,26 460 -3,30% -0,5200
Aroundtown SA LU1673108939 2,188 09:23 Uhr 2,220 6.800 2,224 6.800 -3,44% -0,0780
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,04 09:53 Uhr 29,00 560 29,06 560 -3,52% -1,060
Nordex SE DE000A0D6554 39,80 09:05 Uhr 39,94 310 40,00 310 -3,68% -1,520
Salzgitter AG DE0006202005 59,00 10:24 Uhr 59,75 90 59,90 90 -4,92% -3,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
1&1 AG DE0005545503 24,85 07:27 Uhr 24,65 330 24,75 330 +4,63% +1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 95,40 07:27 Uhr 96,80 80 98,00 80 +4,61% +4,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,16 10:46 Uhr 80,87 500 80,88 500 +4,00% +3,120
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,60 09:04 Uhr 94,70 60 94,90 60 +3,33% +3,050
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,985 07:27 Uhr 5,860 860 5,870 860 +2,48% +0,1450
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,80 10:14 Uhr 25,86 620 25,92 620 -2,42% -0,6400
Nagarro SE DE000A3H2200 40,00 07:27 Uhr 39,16 260 39,34 260 -2,53% -1,040
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,04 09:53 Uhr 29,00 560 29,06 560 -3,52% -1,060
Nordex SE DE000A0D6554 39,80 09:05 Uhr 39,94 310 40,00 310 -3,68% -1,520
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,80 09:51 Uhr 54,30 130 54,65 130 -3,78% -2,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SFC Energy AG DE0007568578 21,15 07:27 Uhr 20,45 290 20,60 290 +5,75% +1,150
1&1 AG DE0005545503 24,85 07:27 Uhr 24,65 330 24,75 330 +4,63% +1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 95,40 07:27 Uhr 96,80 80 98,00 80 +4,61% +4,200
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 17,60 07:27 Uhr 17,58 430 17,66 430 +3,41% +0,5800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,60 09:04 Uhr 94,70 60 94,90 60 +3,33% +3,050
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,80 10:14 Uhr 25,86 620 25,92 620 -2,42% -0,6400
Nagarro SE DE000A3H2200 40,00 07:27 Uhr 39,16 260 39,34 260 -2,53% -1,040
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 57,00 10:43 Uhr 57,10 200 57,35 200 -2,90% -1,700
PNE AG DE000A0JBPG2 9,950 09:03 Uhr 10,36 730 10,48 730 -3,40% -0,3500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,80 09:51 Uhr 54,30 130 54,65 130 -3,78% -2,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
1&1 AG DE0005545503 24,85 07:27 Uhr 24,65 330 24,75 330 +4,63% +1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 95,40 07:27 Uhr 96,80 80 98,00 80 +4,61% +4,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,16 10:46 Uhr 80,87 500 80,88 500 +4,00% +3,120
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,60 09:04 Uhr 94,70 60 94,90 60 +3,33% +3,050
Symrise AG DE000SYM9999 77,66 09:06 Uhr 79,48 360 79,54 360 +3,33% +2,500
Aroundtown SA LU1673108939 2,188 09:23 Uhr 2,220 6.800 2,224 6.800 -3,44% -0,0780
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,04 09:53 Uhr 29,00 560 29,06 560 -3,52% -1,060
Nordex SE DE000A0D6554 39,80 09:05 Uhr 39,94 310 40,00 310 -3,68% -1,520
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,80 09:51 Uhr 54,30 130 54,65 130 -3,78% -2,150
Salzgitter AG DE0006202005 59,00 10:24 Uhr 59,75 90 59,90 90 -4,92% -3,050

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bank of Nova Scotia, The US06418GBD88 09.06.2026 A4EVX8 0 0% 0
Pacific Gas & Electric Company US694308LC93 09.06.2026 A4EV60 0 0% 0
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DMLT0 09.06.2026 A4DMLT 0 0% 0
UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF IE000AZ2HZ31 09.06.2026 A426N7 0 0% 0
SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF IE00BMYHQM42 09.06.2026 A2QGX2 0 0% 0
Bank of Nova Scotia, The US06418GBF37 09.06.2026 A4EVX9 0 0% 0
Pacific Gas & Electric Company US694308LD76 09.06.2026 A4EV61 0 0% 0
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DMLP8 09.06.2026 A4DMLP 0 0% 0
Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 09.06.2026 A3H26B 0 0% 0
Pacific Gas & Electric Company US694308LE59 09.06.2026 A4EV62 0 0% 0