
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,20 09:28 Uhr | 60,92 350 | 60,98 350 | +2,07% +1,240 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 71,45 07:27 Uhr | 71,70 200 | 71,80 200 | +1,28% +0,9000 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 118,00 07:27 Uhr | 117,85 220 | 117,95 220 | +1,20% +1,400 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,06 09:35 Uhr | 58,08 600 | 58,10 600 | +1,15% +0,6600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 394,90 10:13 Uhr | 394,80 200 | 395,00 200 | +1,13% +4,400 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 191,30 10:13 Uhr | 191,40 80 | 191,50 80 | -0,44% -0,8500 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,52 10:09 Uhr | 174,64 300 | 174,72 300 | -1,03% -1,820 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 326,30 10:17 Uhr | 326,10 80 | 326,30 80 | -1,39% -4,600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,09 10:17 Uhr | 29,09 1.500 | 29,10 1.500 | -1,69% -0,5000 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,78 10:13 Uhr | 74,76 500 | 74,80 500 | -3,29% -2,540 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 52,90 10:06 Uhr | 52,50 100 | 52,60 100 | +5,84% +2,920 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,19 10:01 Uhr | 45,08 222 | 45,15 222 | +3,89% +1,690 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,85 09:43 Uhr | 56,55 250 | 56,61 250 | +3,61% +1,980 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,10 09:11 Uhr | 240,40 70 | 240,70 70 | +3,03% +7,100 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,92 07:48 Uhr | 15,83 320 | 15,84 320 | +2,84% +0,4400 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,30 07:27 Uhr | 20,44 260 | 20,47 260 | -0,15% -0,0300 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,47 10:03 Uhr | 19,62 300 | 19,66 300 | -0,26% -0,0500 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,74 09:49 Uhr | 81,52 200 | 81,62 200 | -1,04% -0,8600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,82 09:22 Uhr | 31,08 245 | 31,12 245 | -1,34% -0,4200 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 47,55 07:27 Uhr | 47,36 280 | 47,39 280 | -1,41% -0,6800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,19 10:01 Uhr | 45,08 222 | 45,15 222 | +3,89% +1,690 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,65 09:43 Uhr | 70,55 80 | 70,85 80 | +3,52% +2,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,55 07:27 Uhr | 24,40 330 | 24,60 330 | +3,15% +0,7500 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,10 09:11 Uhr | 240,40 70 | 240,70 70 | +3,03% +7,100 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 67,50 09:03 Uhr | 67,05 90 | 67,25 90 | +1,89% +1,250 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,934 09:01 Uhr | 4,922 1.020 | 4,932 1.020 | -0,92% -0,0460 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,74 09:49 Uhr | 81,52 200 | 81,62 200 | -1,04% -0,8600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,82 09:22 Uhr | 31,08 245 | 31,12 245 | -1,34% -0,4200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,09 10:17 Uhr | 29,09 1.500 | 29,10 1.500 | -1,69% -0,5000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 171,00 09:17 Uhr | 170,00 40 | 170,20 40 | -1,95% -3,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,65 09:43 Uhr | 70,55 80 | 70,85 80 | +3,52% +2,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,55 07:27 Uhr | 24,40 330 | 24,60 330 | +3,15% +0,7500 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 76,50 07:27 Uhr | 73,90 100 | 74,50 100 | +3,10% +2,300 |
| tonies SE LU2333563281 | 9,990 07:27 Uhr | 9,900 600 | 9,950 600 | +2,36% +0,2300 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,46 07:27 Uhr | 13,44 390 | 13,46 390 | +2,28% +0,3000 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 56,70 09:19 Uhr | 54,60 38 | 55,70 38 | -1,90% -1,100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 171,00 09:17 Uhr | 170,00 40 | 170,20 40 | -1,95% -3,400 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,40 07:27 Uhr | 39,50 205 | 39,85 205 | -2,84% -1,150 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,20 09:56 Uhr | 95,60 105 | 95,90 105 | -3,32% -3,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,540 09:16 Uhr | 1,551 2.500 | 1,559 2.500 | -4,47% -0,0720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 52,90 10:06 Uhr | 52,50 100 | 52,60 100 | +5,84% +2,920 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,19 10:01 Uhr | 45,08 222 | 45,15 222 | +3,89% +1,690 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,85 09:43 Uhr | 56,55 250 | 56,61 250 | +3,61% +1,980 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,65 09:43 Uhr | 70,55 80 | 70,85 80 | +3,52% +2,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,55 07:27 Uhr | 24,40 330 | 24,60 330 | +3,15% +0,7500 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 326,30 10:17 Uhr | 326,10 80 | 326,30 80 | -1,39% -4,600 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 47,55 07:27 Uhr | 47,36 280 | 47,39 280 | -1,41% -0,6800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,09 10:17 Uhr | 29,09 1.500 | 29,10 1.500 | -1,69% -0,5000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 171,00 09:17 Uhr | 170,00 40 | 170,20 40 | -1,95% -3,400 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,78 10:13 Uhr | 74,76 500 | 74,80 500 | -3,29% -2,540 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Türkei, Republik XS3123715297 | 21.04.2026 A4EEAL | 0 | 0% 0 |
| Caixabank S.A. USE2428RAN55 | 21.04.2026 A4ETPC | 0 | 0% 0 |
| APAC Resources Ltd. HK0001294401 | 21.04.2026 A428WZ | 0,2664 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. XS3298382931 | 21.04.2026 A4EQEQ | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22130 | 21.04.2026 BU2213 | 0 | 0% 0 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 34,14 09:15 Uhr | 0% 0 |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. XS3338743936 | 21.04.2026 A4ETL4 | 0 | 0% 0 |
| Caixabank S.A. USE2428RAP04 | 21.04.2026 A4ETPE | 0 | 0% 0 |
| Coöperatieve Rabobank U.A. XS3322440945 | 21.04.2026 A4ETLX | 0 | 0% 0 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. XS3298383319 | 21.04.2026 A4EQER | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





