
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,34 20:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,83% +1,265 |
RWE AG DE0007037129 | 33,00 20:13 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,74% +0,8800 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,61 17:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,46% +0,7600 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 22,89 17:38 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,37% +0,5300 |
SAP SE DE0007164600 | 256,00 21:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,89% +4,750 |
Siemens AG DE0007236101 | 225,25 21:19 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,68% -3,850 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 60,36 19:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,14% -1,320 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 122,75 13:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,35% -4,250 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,57 21:42 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,46% -0,8800 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 22,39 21:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,92% -1,665 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LANXESS AG DE0005470405 | 30,44 11:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,21% +1,780 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 67,15 17:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,60% +2,950 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,645 18:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,24% +0,2700 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,66 09:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,14% +0,9800 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 23,84 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,92% +0,9000 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,386 12:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,09% -0,0760 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 19,92 17:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,30% -0,6800 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,45 21:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,38% -0,5400 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 168,00 16:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,50% -6,100 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,38 15:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,89% -1,100 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 67,15 17:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,60% +2,950 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,645 18:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,24% +0,2700 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 23,84 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,92% +0,9000 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,34 20:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,83% +1,265 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 42,85 15:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,88% +1,200 |
1&1 AG DE0005545503 | 14,60 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,82% -0,1200 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,41 21:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,86% -0,2900 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 26,70 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,11% -0,3000 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 111,80 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,58% -1,800 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,45 21:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,38% -0,5400 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 96,80 18:22 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,26% +8,200 |
Hypoport SE DE0005493365 | 164,30 21:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,79% +6,000 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 60,80 15:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,58% +2,100 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 42,85 15:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,88% +1,200 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,10 21:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,65% +0,7000 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 13,40 13:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,32% -0,4600 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 35,80 20:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,37% -1,250 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,465 16:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,29% -0,2900 |
Douglas AG DE000BEAU7Y1 | 11,05 18:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,12% -0,7200 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 195,40 21:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,39% -15,60 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LANXESS AG DE0005470405 | 30,44 11:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,21% +1,780 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 67,15 17:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,60% +2,950 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,645 18:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,24% +0,2700 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,66 09:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,14% +0,9800 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 23,84 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,92% +0,9000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,45 21:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,38% -0,5400 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,57 21:42 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,46% -0,8800 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 168,00 16:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,50% -6,100 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,38 15:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,89% -1,100 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 22,39 21:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,92% -1,665 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
alstria office REIT-AG XS3025437982 | 24.03.2025 A4DFLM | 0 | 0% 0 |
HSBC Holdings PLC US404280EQ84 | 24.03.2025 A4D7WY | 0 | 0% 0 |
Santander UK PLC XS3032031257 | 24.03.2025 A4D8WB | 0 | 0% 0 |
Brasilien US105756CL22 | 24.03.2025 A4D7CT | 0 | 0% 0 |
Manchester Airport Grp Fd PLC XS3024074950 | 24.03.2025 A4D8LK | 0 | 0% 0 |
Doha Finance Ltd. XS2912342917 | 24.03.2025 A4D7Y6 | 0 | 0% 0 |
ING Groep N.V. US456837BR35 | 24.03.2025 A4D82V | 0 | 0% 0 |
HSBC Holdings PLC US404280EU96 | 24.03.2025 A4D7W1 | 0 | 0% 0 |
NatWest Markets PLC USG6382RGF94 | 24.03.2025 A4D82P | 0 | 0% 0 |
Katar, Staat XS2918565198 | 24.03.2025 A4D7M3 | 0 | 0% 0 |

Marktüberblick – Indizes
Marktteilnehmer Quotrix
