
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,38 17:14 Uhr | 64,46 500 | 64,47 500 | +7,66% +4,580 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 406,80 16:16 Uhr | 408,00 30 | 408,20 30 | +2,68% +10,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 148,05 16:24 Uhr | 147,55 110 | 147,60 110 | +2,28% +3,300 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,86 16:56 Uhr | 190,26 200 | 190,28 200 | +1,99% +3,720 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,80 16:00 Uhr | 56,68 750 | 56,70 750 | +1,97% +1,100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,89 17:09 Uhr | 44,86 1.000 | 44,87 1.000 | -1,34% -0,6100 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 134,55 07:27 Uhr | 136,25 100 | 136,30 100 | -1,43% -1,950 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,24 17:14 Uhr | 54,22 800 | 54,24 800 | -1,53% -0,8400 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,73 13:57 Uhr | 40,82 500 | 40,83 500 | -1,93% -0,8000 |
| SAP SE DE0007164600 | 184,62 17:07 Uhr | 184,24 140 | 184,26 140 | -1,95% -3,680 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,47 16:40 Uhr | 39,56 253 | 39,57 253 | +6,88% +2,540 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 77,55 80 | 77,60 80 | +5,43% +4,000 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,22 500 | 32,24 500 | +3,92% +1,220 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 82,65 15:27 Uhr | 82,85 70 | 82,90 70 | +3,31% +2,650 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,16 16:31 Uhr | 14,08 300 | 14,09 300 | +2,94% +0,4050 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,18 16:11 Uhr | 12,03 420 | 12,04 420 | -2,48% -0,3100 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 27,28 16:39 Uhr | 27,22 190 | 27,24 190 | -3,60% -1,020 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,66 13:55 Uhr | 47,92 110 | 47,94 110 | -4,14% -2,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,39 16:26 Uhr | 16,46 400 | 16,50 400 | -6,50% -1,140 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,81 17:11 Uhr | 35,92 370 | 35,93 370 | -8,39% -3,280 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,38 17:14 Uhr | 64,46 500 | 64,47 500 | +7,66% +4,580 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,47 16:40 Uhr | 39,56 253 | 39,57 253 | +6,88% +2,540 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 77,55 80 | 77,60 80 | +5,43% +4,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,30 120 | 60,35 120 | +4,11% +2,400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,22 500 | 32,24 500 | +3,92% +1,220 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,30 14:14 Uhr | 33,98 225 | 34,00 225 | -0,58% -0,2000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,16 10:47 Uhr | 38,26 320 | 38,28 320 | -1,29% -0,5000 |
| SAP SE DE0007164600 | 184,62 17:07 Uhr | 184,24 140 | 184,26 140 | -1,95% -3,680 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,964 15:26 Uhr | 2,912 1.100 | 2,914 1.100 | -3,07% -0,0940 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,90 16:38 Uhr | 50,50 240 | 50,60 240 | -3,23% -1,700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,30 120 | 60,35 120 | +4,11% +2,400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,280 07:27 Uhr | 6,360 790 | 6,390 790 | +3,46% +0,2100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,440 09:50 Uhr | 2,356 2.550 | 2,357 2.550 | +3,08% +0,0730 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 17,05 17:06 Uhr | 17,00 300 | 17,05 300 | +3,02% +0,5000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,70 07:27 Uhr | 22,45 320 | 22,55 20 | +2,71% +0,6000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,964 15:26 Uhr | 2,912 1.100 | 2,914 1.100 | -3,07% -0,0940 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,90 16:38 Uhr | 50,50 240 | 50,60 240 | -3,23% -1,700 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,20 17:04 Uhr | 66,20 100 | 66,30 100 | -4,75% -3,300 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,98 14:51 Uhr | 11,86 430 | 11,88 430 | -5,07% -0,6400 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,62 16:19 Uhr | 10,50 500 | 10,52 500 | -6,02% -0,6800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,38 17:14 Uhr | 64,46 500 | 64,47 500 | +7,66% +4,580 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,47 16:40 Uhr | 39,56 253 | 39,57 253 | +6,88% +2,540 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 77,55 80 | 77,60 80 | +5,43% +4,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,30 120 | 60,35 120 | +4,11% +2,400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,22 500 | 32,24 500 | +3,92% +1,220 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,90 16:38 Uhr | 50,50 240 | 50,60 240 | -3,23% -1,700 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 27,28 16:39 Uhr | 27,22 190 | 27,24 190 | -3,60% -1,020 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,66 13:55 Uhr | 47,92 110 | 47,94 110 | -4,14% -2,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,39 16:26 Uhr | 16,46 400 | 16,50 400 | -6,50% -1,140 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,81 17:11 Uhr | 35,92 370 | 35,93 370 | -8,39% -3,280 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Mercadolibre Inc. US58733RAJ14 | 02.10.2026 A4E0X4 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528376877 | 02.10.2026 A5GS7C | 100,616 15:54 Uhr | 0% 0 |
| Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF IE000R0M7C70 | 02.10.2026 A42HQC | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528380390 | 02.10.2026 A5GS7D | 0 | 0% 0 |
| Asian Development Bank XS3460896288 | 02.10.2026 A4EY96 | 0 | 0% 0 |
| Toyota Motor Credit Corp. XS3511196753 | 02.10.2026 A4E1EQ | 100,220 14:18 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528381281 | 02.10.2026 A5GS7E | 0 | 0% 0 |
| Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF IE0005C9DSV5 | 02.10.2026 A42HQB | 0 | 0% 0 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. IE00089CF4V3 | 02.10.2026 DBX00G | 0 | 0% 0 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VP75 | 02.10.2026 A2N6LH | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





