Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 391,40 12:27 Uhr 391,00 40 391,60 40 +4,32% +16,20
RWE AG DE0007037129 59,58 12:57 Uhr 59,54 600 59,56 600 +2,41% +1,400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 07:27 Uhr 36,96 200 36,98 200 +2,29% +0,8250
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 135,88 13:11 Uhr 135,72 150 135,80 150 +1,84% +2,460
GEA Group AG DE0006602006 64,35 07:27 Uhr 64,75 190 64,85 190 +1,58% +1,0000
SAP SE DE0007164600 184,62 13:09 Uhr 184,64 140 184,68 140 -1,50% -2,820
Zalando SE DE000ZAL1111 21,43 10:02 Uhr 21,44 750 21,46 750 -1,88% -0,4100
Continental AG DE0005439004 68,76 07:27 Uhr 69,68 340 69,72 340 -2,11% -1,480
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,45 13:10 Uhr 45,45 500 45,45 500 -2,25% -1,045
Volkswagen AG DE0007664039 78,88 12:59 Uhr 78,70 390 78,74 390 -2,67% -2,160
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 142,80 50 143,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,30 70 239,50 70 +4,46% +10,20
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,35 08:06 Uhr 88,00 60 88,15 60 +3,60% +3,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,30 90 66,35 90 +2,97% +1,900
Siltronic AG DE000WAF3001 70,40 12:50 Uhr 70,30 80 70,45 80 +2,85% +1,950
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,88 10:44 Uhr 24,96 450 24,98 450 -1,74% -0,4400
Bechtle AG DE0005158703 34,66 10:16 Uhr 34,62 220 34,64 220 -1,76% -0,6200
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,63 10:49 Uhr 41,47 320 41,55 320 -1,77% -0,7300
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,65 12:03 Uhr 28,77 400 28,80 400 -2,55% -0,7500
DEUTZ AG DE0006305006 11,57 12:48 Uhr 11,53 440 11,54 440 -4,46% -0,5400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 142,80 50 143,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,30 70 239,50 70 +4,46% +10,20
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,30 90 66,35 90 +2,97% +1,900
Siltronic AG DE000WAF3001 70,40 12:50 Uhr 70,30 80 70,45 80 +2,85% +1,950
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 34,21 09:50 Uhr 34,10 294 34,11 294 +2,39% +0,8000
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,20 09:51 Uhr 54,30 230 54,60 230 -1,28% -0,7000
SAP SE DE0007164600 184,62 13:09 Uhr 184,64 140 184,68 140 -1,50% -2,820
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,88 10:44 Uhr 24,96 450 24,98 450 -1,74% -0,4400
Bechtle AG DE0005158703 34,66 10:16 Uhr 34,62 220 34,64 220 -1,76% -0,6200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 09:05 Uhr 55,40 130 55,55 130 -1,79% -1,0000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 58,00 12:00 Uhr 57,60 90 58,20 90 +4,69% +2,600
Energiekontor AG DE0005313506 25,30 07:27 Uhr 25,25 320 25,50 320 +3,48% +0,8500
Dürr AG DE0005565204 17,26 07:27 Uhr 17,02 600 17,06 600 +3,11% +0,5200
Hypoport SE DE0005493365 77,60 07:27 Uhr 77,55 50 77,85 50 +2,37% +1,800
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,65 07:27 Uhr 22,55 320 22,65 320 +2,03% +0,4500
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 106,60 07:27 Uhr 106,20 95 106,80 95 -2,56% -2,800
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,350 07:27 Uhr 8,190 430 8,220 430 -3,02% -0,2600
tonies SE LU2333563281 11,26 11:23 Uhr 11,22 500 11,28 500 -3,10% -0,3600
VINCORION SE DE000VNC0014 18,33 12:23 Uhr 18,31 550 18,42 550 -3,40% -0,6450
BEFESA S.A. LU1704650164 34,90 07:27 Uhr 34,90 430 35,00 430 -7,06% -2,650
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 142,80 50 143,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,30 70 239,50 70 +4,46% +10,20
HOCHTIEF AG DE0006070006 391,40 12:27 Uhr 391,00 40 391,60 40 +4,32% +16,20
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,35 08:06 Uhr 88,00 60 88,15 60 +3,60% +3,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,30 90 66,35 90 +2,97% +1,900
Continental AG DE0005439004 68,76 07:27 Uhr 69,68 340 69,72 340 -2,11% -1,480
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,45 13:10 Uhr 45,45 500 45,45 500 -2,25% -1,045
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,65 12:03 Uhr 28,77 400 28,80 400 -2,55% -0,7500
Volkswagen AG DE0007664039 78,88 12:59 Uhr 78,70 390 78,74 390 -2,67% -2,160
DEUTZ AG DE0006305006 11,57 12:48 Uhr 11,53 440 11,54 440 -4,46% -0,5400

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 16.09.2026 A419L2 0 0% 0
Bayer.Landesbodenkreditanstalt DE000A161R93 16.09.2026 A161R9 0 0% 0
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XHY2 16.09.2026 LB4XHY 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 16.09.2026 NLB57X 0 0% 0
Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF IE000XLNXKI4 16.09.2026 A42B16 0 0% 0
Archion Corp. JP3100020001 16.09.2026 A4261F 1,585 09:54 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57Z0 16.09.2026 NLB57Z 0 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKV8 16.09.2026 A4DFKV 0 0% 0
HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 16.09.2026 A42H8G 8,704 13:07 Uhr 0% 0
United States of America US91282CRL71 16.09.2026 A4E0UF 0 0% 0