
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,73 22:16 Uhr | 58,27 54 | 58,67 54 | +4,97% +2,780 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,50 21:45 Uhr | 273,45 51 | 274,15 51 | +3,80% +10,05 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 41,84 21:31 Uhr | 41,81 120 | 41,99 120 | +3,69% +1,490 |
| DHL AG DE0005552004 | 57,36 19:39 Uhr | 57,16 132 | 57,46 132 | +2,72% +1,520 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,78 22:36 Uhr | 142,34 72 | 143,66 72 | +2,13% +3,000 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 45,28 18:46 Uhr | 45,03 114 | 45,31 111 | -1,07% -0,4900 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,97 22:52 Uhr | 43,53 117 | 43,94 114 | -1,39% -0,6200 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,36 22:54 Uhr | 75,06 174 | 75,24 174 | -1,67% -1,280 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,91 07:27 Uhr | 38,94 177 | 39,13 177 | -1,69% -0,6500 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,32 08:59 Uhr | 59,18 87 | 59,54 84 | -2,27% -1,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,22 20:00 Uhr | 32,08 63 | 32,26 63 | +7,98% +2,380 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,80 21:27 Uhr | 149,00 9 | 150,80 9 | +5,79% +8,200 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,60 20:57 Uhr | 41,26 168 | 41,72 168 | +5,26% +2,080 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,20 21:46 Uhr | 71,20 48 | 71,30 48 | +5,09% +3,450 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,02 18:45 Uhr | 35,00 144 | 35,22 144 | +4,47% +1,500 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,86 22:39 Uhr | 14,83 675 | 14,89 672 | -3,13% -0,4800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,04 19:55 Uhr | 18,01 279 | 18,13 276 | -3,37% -0,6300 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,38 22:40 Uhr | 27,53 366 | 27,60 363 | -3,42% -0,9700 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,98 21:00 Uhr | 15,91 402 | 16,15 402 | -3,68% -0,6100 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,85 20:18 Uhr | 50,25 66 | 51,45 66 | -7,46% -4,100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,80 21:27 Uhr | 149,00 9 | 150,80 9 | +5,79% +8,200 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,60 20:57 Uhr | 41,26 168 | 41,72 168 | +5,26% +2,080 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,20 21:46 Uhr | 71,20 48 | 71,30 48 | +5,09% +3,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,73 22:16 Uhr | 58,27 54 | 58,67 54 | +4,97% +2,780 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,02 18:45 Uhr | 35,00 144 | 35,22 144 | +4,47% +1,500 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,30 21:30 Uhr | 60,00 108 | 60,45 108 | -1,31% -0,8000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,22 07:27 Uhr | 27,10 243 | 27,40 243 | -1,52% -0,4200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,91 07:27 Uhr | 38,94 177 | 39,13 177 | -1,69% -0,6500 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 91,20 15:15 Uhr | 89,80 57 | 91,70 57 | -3,29% -3,100 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,852 18:40 Uhr | 2,822 1.773 | 2,902 1.725 | -3,97% -0,1180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,50 21:36 Uhr | 13,55 267 | 13,70 267 | +8,87% +1,100 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 221,00 20:28 Uhr | 215,50 24 | 224,00 24 | +8,07% +16,50 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,58 14:44 Uhr | 16,02 204 | 16,34 204 | +4,41% +0,7000 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,15 21:31 Uhr | 69,00 51 | 69,75 51 | +3,44% +2,300 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,85 13:00 Uhr | 44,25 39 | 44,90 39 | +3,10% +1,350 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,60 07:27 Uhr | 60,50 54 | 61,40 54 | -2,10% -1,300 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 7,150 16:17 Uhr | 7,020 714 | 7,090 708 | -2,46% -0,1800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 91,20 15:15 Uhr | 89,80 57 | 91,70 57 | -3,29% -3,100 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,852 18:40 Uhr | 2,822 1.773 | 2,902 1.725 | -3,97% -0,1180 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,50 07:27 Uhr | 97,80 36 | 100,80 36 | -4,22% -4,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,22 20:00 Uhr | 32,08 63 | 32,26 63 | +7,98% +2,380 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,80 21:27 Uhr | 149,00 9 | 150,80 9 | +5,79% +8,200 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,60 20:57 Uhr | 41,26 168 | 41,72 168 | +5,26% +2,080 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,20 21:46 Uhr | 71,20 48 | 71,30 48 | +5,09% +3,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,73 22:16 Uhr | 58,27 54 | 58,67 54 | +4,97% +2,780 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,04 19:55 Uhr | 18,01 279 | 18,13 276 | -3,37% -0,6300 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,38 22:40 Uhr | 27,53 366 | 27,60 363 | -3,42% -0,9700 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,98 21:00 Uhr | 15,91 402 | 16,15 402 | -3,68% -0,6100 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,852 18:40 Uhr | 2,822 1.773 | 2,902 1.725 | -3,97% -0,1180 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,85 20:18 Uhr | 50,25 66 | 51,45 66 | -7,46% -4,100 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 | 21.09.2026 A3MQTU | 0 | 0% 0 |
| American Tower Corp. US03027XCT54 | 21.09.2026 A4E0X6 | 0 | 0% 0 |
| Hyundai Capital America US44891CER07 | 21.09.2026 A4E027 | 0 | 0% 0 |
| Topicus.com CA89072T1021 | 21.09.2026 A2QGR3 | 0 | 0% 0 |
| American Water Capital Corp. US03040WBK09 | 21.09.2026 A4E03W | 0 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KT05 | 21.09.2026 A5GS6U | 0 | 0% 0 |
| Regal Partners Ltd. AU0000226300 | 21.09.2026 A3DNV2 | 0 | 0% 0 |
| Nippon Chemi-Con Corp. JP3701200002 | 21.09.2026 863498 | 0 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129704195 | 21.09.2026 A4SN5W | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4E0858 | 21.09.2026 A4E085 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





