Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 162,45 22:52 Uhr 162,45 63 163,50 63 +5,83% +8,950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 25,86 21:15 Uhr 25,79 390 25,89 387 +3,03% +0,7600
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,63 22:33 Uhr 43,63 69 43,81 69 +2,25% +0,9600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 43,25 16:44 Uhr 42,81 381 43,16 381 +2,20% +0,9300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 82,08 21:30 Uhr 81,62 408 82,14 408 +2,12% +1,700
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,47 22:08 Uhr 34,30 294 34,47 291 -2,49% -0,8800
Scout24 SE DE000A12DM80 73,05 13:37 Uhr 71,85 87 72,85 87 -2,66% -2,000
Deutsche Börse AG DE0005810055 204,30 22:29 Uhr 202,70 51 204,30 51 -2,81% -5,900
SAP SE DE0007164600 170,90 22:55 Uhr 170,50 60 170,90 60 -4,42% -7,900
Zalando SE DE000ZAL1111 21,22 20:50 Uhr 21,09 1.458 21,26 1.458 -5,10% -1,140
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,032 17.724 3,078 17.724 +6,63% +0,1900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 16:44 Uhr 82,90 84 83,80 84 +5,26% +4,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,64 15:22 Uhr 15,37 438 15,50 438 +4,34% +0,6500
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,25 22:30 Uhr 12,25 819 12,33 813 +3,95% +0,4650
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 22,40 13:55 Uhr 22,20 453 22,50 447 +3,46% +0,7500
Bechtle AG DE0005158703 34,62 17:41 Uhr 34,86 180 35,20 180 -4,68% -1,700
Nemetschek SE DE0006452907 68,40 22:36 Uhr 67,95 93 68,40 93 -5,00% -3,600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,64 17:33 Uhr 21,42 279 21,64 279 -5,83% -1,340
TUI AG DE000TUAG505 8,336 21:40 Uhr 8,302 732 8,382 732 -6,96% -0,6240
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,48 17:31 Uhr 35,48 57 35,78 57 -11,74% -4,720
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 51 62,50 51 +4,99% +3,150
Siltronic AG DE000WAF3001 57,80 16:09 Uhr 57,85 117 58,25 117 +2,94% +1,650
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,63 22:33 Uhr 43,63 69 43,81 69 +2,25% +0,9600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 43,25 16:44 Uhr 42,81 381 43,16 381 +2,20% +0,9300
Nordex SE DE000A0D6554 32,60 20:37 Uhr 32,38 204 32,64 204 +1,24% +0,4000
Bechtle AG DE0005158703 34,62 17:41 Uhr 34,86 180 35,20 180 -4,68% -1,700
ATOSS Software SE DE0005104400 89,90 20:41 Uhr 88,70 36 90,10 36 -4,87% -4,600
Nemetschek SE DE0006452907 68,40 22:36 Uhr 67,95 93 68,40 93 -5,00% -3,600
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,05 222 56,70 222 -5,38% -3,200
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,40 135 23,70 135 -5,85% -1,450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,64 14:53 Uhr 25,88 141 26,22 141 +9,48% +2,220
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 15,72 20:49 Uhr 15,50 447 15,84 447 +8,12% +1,180
Energiekontor AG DE0005313506 39,30 12:49 Uhr 38,95 87 39,45 87 +5,93% +2,200
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 51 62,50 51 +4,99% +3,150
Salzgitter AG DE0006202005 56,15 18:19 Uhr 56,55 63 56,95 63 +4,47% +2,400
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 68,30 17:08 Uhr 68,70 45 69,30 45 -5,66% -4,100
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,40 135 23,70 135 -5,85% -1,450
Hypoport SE DE0005493365 88,70 15:44 Uhr 86,60 72 87,80 72 -5,94% -5,600
HelloFresh SE DE000A161408 5,518 17:37 Uhr 5,542 1.101 5,672 1.101 -7,73% -0,4620
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 18,71 22:56 Uhr 18,59 285 18,71 285 -24,00% -5,910
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,032 17.724 3,078 17.724 +6,63% +0,1900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 162,45 22:52 Uhr 162,45 63 163,50 63 +5,83% +8,950
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 16:44 Uhr 82,90 84 83,80 84 +5,26% +4,150
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 51 62,50 51 +4,99% +3,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,64 15:22 Uhr 15,37 438 15,50 438 +4,34% +0,6500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,05 222 56,70 222 -5,38% -3,200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,64 17:33 Uhr 21,42 279 21,64 279 -5,83% -1,340
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,40 135 23,70 135 -5,85% -1,450
TUI AG DE000TUAG505 8,336 21:40 Uhr 8,302 732 8,382 732 -6,96% -0,6240
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,48 17:31 Uhr 35,48 57 35,78 57 -11,74% -4,720

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Türkei, Republik XS3293834662 11.02.2026 A4EPX7 0 0% 0
Ibercaja Banco S.A.U. ES0244251056 11.02.2026 A4EPX1 0 0% 0
AGI Inc. KYG0118C1050 11.02.2026 A4230W 9,165 20:34 Uhr 0% 0
Volvo Treasury AB XS3295034022 11.02.2026 A4EP1Z 0 0% 0
Lloyds Banking Group PLC XS3289969951 11.02.2026 A4EP2E 0 0% 0
Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 11.02.2026 A422LU 0 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291117417 11.02.2026 A4EP1L 0 0% 0
OTP Jelzálogbank Részvénytárs. XS3282211286 11.02.2026 A4EP1Q 0 0% 0
Alpha Bank S.A. XS3292029769 11.02.2026 A4EPX0 0 0% 0
Sumitomo Mitsui Banking Corp. XS3272215743 11.02.2026 A4EP11 0 0% 0