
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Continental AG DE0005439004 | 72,42 09:03 Uhr | 71,14 330 | 71,16 330 | +2,37% +1,680 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 344,40 07:27 Uhr | 343,60 60 | 344,00 60 | +2,01% +6,800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 56,75 11:12 Uhr | 56,66 500 | 56,69 500 | +1,72% +0,9600 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,74 11:21 Uhr | 80,76 380 | 80,78 380 | +1,15% +0,9200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 75,48 07:27 Uhr | 75,56 200 | 75,58 200 | +0,91% +0,6800 |
| DHL AG DE0005552004 | 54,80 10:57 Uhr | 54,78 750 | 54,80 750 | -1,01% -0,5600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 35,41 11:14 Uhr | 35,41 725 | 35,42 725 | -1,05% -0,3750 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 41,29 11:09 Uhr | 41,21 1.000 | 41,22 1.000 | -1,13% -0,4700 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,53 08:18 Uhr | 37,45 200 | 37,47 200 | -1,20% -0,4550 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,45 11:19 Uhr | 28,45 1.500 | 28,46 1.500 | -1,56% -0,4500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 73,00 10:56 Uhr | 72,75 80 | 72,85 80 | +5,80% +4,000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,85 07:27 Uhr | 37,15 140 | 37,25 140 | +3,51% +1,250 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,69 07:27 Uhr | 44,83 290 | 44,89 290 | +2,99% +1,270 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 37,58 09:14 Uhr | 37,32 220 | 37,34 220 | +2,90% +1,060 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 12,84 10:22 Uhr | 12,84 390 | 12,85 390 | +2,72% +0,3400 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,22 09:24 Uhr | 27,02 100 | 27,08 100 | -0,80% -0,2200 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 36,46 11:10 Uhr | 36,44 210 | 36,50 210 | -1,03% -0,3800 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,57 09:27 Uhr | 15,56 340 | 15,59 340 | -1,70% -0,2700 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,43 09:07 Uhr | 16,74 300 | 16,75 300 | -2,14% -0,3600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,80 10:58 Uhr | 65,60 160 | 65,70 160 | -3,38% -2,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 73,00 10:56 Uhr | 72,75 80 | 72,85 80 | +5,80% +4,000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,47 10:14 Uhr | 36,51 274 | 36,55 274 | +2,59% +0,9200 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 136,60 09:15 Uhr | 137,40 50 | 137,80 50 | +2,09% +2,800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,28 07:27 Uhr | 34,32 470 | 34,36 470 | +1,84% +0,6200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 56,75 11:12 Uhr | 56,66 500 | 56,69 500 | +1,72% +0,9600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 36,46 11:10 Uhr | 36,44 210 | 36,50 210 | -1,03% -0,3800 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,53 08:18 Uhr | 37,45 200 | 37,47 200 | -1,20% -0,4550 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,45 11:19 Uhr | 28,45 1.500 | 28,46 1.500 | -1,56% -0,4500 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,260 07:27 Uhr | 3,228 1.000 | 3,238 1.000 | -1,57% -0,0520 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,80 10:58 Uhr | 65,60 160 | 65,70 160 | -3,38% -2,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,772 11:18 Uhr | 2,771 2.170 | 2,777 2.170 | +4,05% +0,1080 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 26,86 09:57 Uhr | 26,70 190 | 26,72 190 | +3,47% +0,9000 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,50 11:07 Uhr | 13,45 400 | 13,55 400 | +3,45% +0,4500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,86 07:27 Uhr | 11,88 220 | 11,94 220 | +2,95% +0,3400 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,25 07:27 Uhr | 22,15 320 | 22,25 320 | +2,77% +0,6000 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,48 07:27 Uhr | 11,38 500 | 11,42 500 | -1,20% -0,1400 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 76,40 07:27 Uhr | 76,60 100 | 76,90 100 | -1,55% -1,200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,260 07:27 Uhr | 3,228 1.000 | 3,238 1.000 | -1,57% -0,0520 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,40 07:27 Uhr | 22,60 230 | 22,70 230 | -2,18% -0,5000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,10 10:48 Uhr | 25,85 300 | 25,95 300 | -2,25% -0,6000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 73,00 10:56 Uhr | 72,75 80 | 72,85 80 | +5,80% +4,000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,85 07:27 Uhr | 37,15 140 | 37,25 140 | +3,51% +1,250 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,69 07:27 Uhr | 44,83 290 | 44,89 290 | +2,99% +1,270 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 37,58 09:14 Uhr | 37,32 220 | 37,34 220 | +2,90% +1,060 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 12,84 10:22 Uhr | 12,84 390 | 12,85 390 | +2,72% +0,3400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,45 11:19 Uhr | 28,45 1.500 | 28,46 1.500 | -1,56% -0,4500 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,260 07:27 Uhr | 3,228 1.000 | 3,238 1.000 | -1,57% -0,0520 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,57 09:27 Uhr | 15,56 340 | 15,59 340 | -1,70% -0,2700 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,43 09:07 Uhr | 16,74 300 | 16,75 300 | -2,14% -0,3600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,80 10:58 Uhr | 65,60 160 | 65,70 160 | -3,38% -2,300 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3496782338 | 04.09.2026 A4E0E9 | 0 | 0% 0 |
| Inter-American Dev. Bank US4581X0FB95 | 04.09.2026 A4E0BP | 0 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. US459058MC43 | 04.09.2026 A4EZUC | 0 | 0% 0 |
| Piraeus Bank SA XS3444075413 | 04.09.2026 A4E0EB | 0 | 0% 0 |
| European Investment Bank US298785KU94 | 04.09.2026 A4EZT7 | 0 | 0% 0 |
| Glencore Capital Finance DAC XS3385597557 | 04.09.2026 A4E0EA | 0 | 0% 0 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG AT0000A3X0F3 | 04.09.2026 A4E0HA | 0 | 0% 0 |
| Castellum AB XS2895710783 | 04.09.2026 A3L3A6 | 100,805 07:27 Uhr | +0,65% +0,650 |
| ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000FW1REY9 | 04.09.2026 A42HMB | 0 | 0% 0 |
| Cie de Financement Foncier FR001401AQT3 | 04.09.2026 A4E0E8 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





