Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 19,35 09:42 Uhr 19,23 2.500 19,24 2.500 +2,17% +0,4100
Brenntag SE DE000A1DAHH0 56,92 11:51 Uhr 56,16 375 56,20 375 +1,82% +1,020
Scout24 SE DE000A12DM80 75,00 08:10 Uhr 72,90 200 72,95 200 +1,69% +1,250
BASF SE DE000BASF111 47,93 15:41 Uhr 47,88 400 47,88 400 +1,30% +0,6150
Hannover Rück SE DE0008402215 250,80 15:30 Uhr 249,80 110 250,00 110 +1,13% +2,800
Zalando SE DE000ZAL1111 26,06 14:11 Uhr 26,16 620 26,19 620 -4,26% -1,160
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 354,20 10:19 Uhr 360,10 60 360,40 60 -4,30% -15,90
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,24 14:56 Uhr 21,08 600 21,09 600 -4,71% -1,050
Continental AG DE0005439004 70,38 14:03 Uhr 71,10 330 71,14 330 -5,07% -3,760
Rheinmetall AG DE0007030009 1.056,00 15:36 Uhr 1.066,80 29 1.067,40 29 -5,27% -58,80
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,51 11:34 Uhr 13,31 380 13,32 380 +2,74% +0,3600
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,47 14:05 Uhr 16,40 430 16,41 430 +1,67% +0,2700
Salzgitter AG DE0006202005 51,30 07:27 Uhr 49,90 110 50,05 110 +1,08% +0,5500
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,52 07:27 Uhr 39,38 310 39,42 310 +0,92% +0,3600
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,96 15:38 Uhr 36,78 140 36,81 140 +0,90% +0,3300
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,54 11:20 Uhr 13,31 380 13,33 380 -6,10% -0,8800
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,80 09:06 Uhr 88,70 60 88,85 60 -6,18% -5,850
Aurubis AG DE0006766504 165,50 13:25 Uhr 165,70 70 165,90 70 -7,54% -13,50
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,90 70 81,10 70 -7,64% -6,750
Aroundtown SA LU1673108939 2,184 15:03 Uhr 2,186 6.900 2,188 6.900 -8,31% -0,1980
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,92 13:53 Uhr 29,78 180 29,88 180 +2,40% +0,7000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,37 07:27 Uhr 15,37 521 15,43 521 +0,72% +0,1100
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,06 10:38 Uhr 29,38 550 29,42 550 +0,69% +0,2000
ATOSS Software SE DE0005104400 73,70 08:37 Uhr 72,90 75 73,20 75 +0,68% +0,5000
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,96 07:27 Uhr 23,00 220 23,02 220 +0,53% +0,1200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 75,25 15:19 Uhr 76,15 80 76,35 80 -3,46% -2,700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 81,00 14:49 Uhr 80,70 75 81,20 75 -4,14% -3,500
Nemetschek SE DE0006452907 55,95 13:11 Uhr 55,85 180 56,00 180 -4,28% -2,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,56 15:08 Uhr 42,81 234 42,84 234 -4,36% -1,940
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,90 70 81,10 70 -7,64% -6,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,92 13:53 Uhr 29,78 180 29,88 180 +2,40% +0,7000
Nagarro SE DE000A3H2200 76,60 07:27 Uhr 77,00 130 77,10 130 +2,07% +1,550
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 82,50 07:27 Uhr 79,50 90 79,90 90 +1,48% +1,200
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,22 07:27 Uhr 17,76 150 17,86 150 +1,33% +0,2400
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 47,00 07:27 Uhr 46,85 150 47,00 150 +1,18% +0,5500
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 81,00 14:49 Uhr 80,70 75 81,20 75 -4,14% -3,500
MBB SE DE000A0ETBQ4 170,40 07:27 Uhr 167,80 40 169,00 40 -4,27% -7,600
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 162,50 07:27 Uhr 170,80 40 171,60 40 -4,69% -8,000
SFC Energy AG DE0007568578 19,22 12:18 Uhr 19,72 300 19,84 300 -6,01% -1,230
Basler AG DE0005102008 24,90 08:03 Uhr 27,20 230 27,40 230 -8,79% -2,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,51 11:34 Uhr 13,31 380 13,32 380 +2,74% +0,3600
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,92 13:53 Uhr 29,78 180 29,88 180 +2,40% +0,7000
E.ON SE DE000ENAG999 19,35 09:42 Uhr 19,23 2.500 19,24 2.500 +2,17% +0,4100
Brenntag SE DE000A1DAHH0 56,92 11:51 Uhr 56,16 375 56,20 375 +1,82% +1,020
Scout24 SE DE000A12DM80 75,00 08:10 Uhr 72,90 200 72,95 200 +1,69% +1,250
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,54 11:20 Uhr 13,31 380 13,33 380 -6,10% -0,8800
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,80 09:06 Uhr 88,70 60 88,85 60 -6,18% -5,850
Aurubis AG DE0006766504 165,50 13:25 Uhr 165,70 70 165,90 70 -7,54% -13,50
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,90 70 81,10 70 -7,64% -6,750
Aroundtown SA LU1673108939 2,184 15:03 Uhr 2,186 6.900 2,188 6.900 -8,31% -0,1980

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314506 08.07.2026 A4EW1K 0 0% 0
Flämische Gemeinschaft BE0390366384 08.07.2026 A4EXNY 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314514 08.07.2026 A4EW1L 0 0% 0
Dänemark, Königreich XS3425713792 08.07.2026 A4EW7E 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314522 08.07.2026 A4EW1M 0 0% 0
Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 08.07.2026 A41Z3L 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001221305 08.07.2026 A4ELJ9 0 0% 0
nxtAssets GmbH DE000NXTA042 08.07.2026 NXTA04 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3408767419 08.07.2026 A4AVGP 0 0% 0