Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 77,12 22:22 Uhr 76,44 456 77,12 456 +7,95% +5,680
Brenntag SE DE000A1DAHH0 58,06 17:17 Uhr 58,16 174 58,62 171 +5,18% +2,860
BASF SE DE000BASF111 51,04 22:04 Uhr 51,10 669 51,26 669 +4,78% +2,330
Zalando SE DE000ZAL1111 22,36 21:00 Uhr 22,26 1.524 22,48 1.524 +4,15% +0,8900
Volkswagen AG DE0007664039 104,15 21:36 Uhr 103,65 324 104,55 324 +3,37% +3,400
Hannover Rück SE DE0008402215 242,00 17:05 Uhr 242,00 135 244,00 135 -1,55% -3,800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.628,50 22:58 Uhr 1.628,50 24 1.634,00 24 -1,66% -27,50
Heidelberg Materials AG DE0006047004 217,40 20:41 Uhr 216,10 150 217,60 150 -1,81% -4,000
Allianz SE DE0008404005 377,50 22:58 Uhr 377,50 27 378,50 27 -2,43% -9,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 153,50 22:41 Uhr 153,50 66 153,75 66 -3,03% -4,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LANXESS AG DE0005470405 21,62 19:40 Uhr 21,36 339 21,72 339 +10,53% +2,060
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,00 21:47 Uhr 35,40 195 36,05 195 +9,92% +3,250
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,64 22:10 Uhr 22,42 312 22,64 312 +7,81% +1,640
KION GROUP AG DE000KGX8881 64,60 21:12 Uhr 64,15 105 64,60 105 +6,08% +3,700
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,83 21:52 Uhr 15,83 129 15,98 126 +5,74% +0,8600
TUI AG DE000TUAG505 8,960 21:38 Uhr 8,876 693 8,956 693 -4,68% -0,4400
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,938 21:03 Uhr 8,888 690 9,026 690 -5,50% -0,5200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,98 15:36 Uhr 23,32 270 23,60 270 -6,28% -1,540
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 20:16 Uhr 5,515 1.107 5,535 1.107 -6,48% -0,3850
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,75 21:52 Uhr 23,70 129 23,90 129 -9,52% -2,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,54 20:24 Uhr 34,20 102 34,54 102 +8,01% +2,560
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,64 22:10 Uhr 22,42 312 22,64 312 +7,81% +1,640
ATOSS Software SE DE0005104400 94,50 22:00 Uhr 93,80 39 94,60 39 +6,18% +5,500
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,28 21:47 Uhr 23,12 150 23,36 150 +5,34% +1,180
Siltronic AG DE000WAF3001 56,15 21:39 Uhr 56,10 123 56,50 123 +3,98% +2,150
United Internet AG DE0005089031 26,72 17:23 Uhr 26,66 234 26,90 234 -4,43% -1,240
Nordex SE DE000A0D6554 32,20 21:52 Uhr 32,14 195 32,36 195 -4,62% -1,560
1&1 AG DE0005545503 25,30 13:26 Uhr 25,10 126 25,55 126 -5,42% -1,450
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 20:16 Uhr 5,515 1.107 5,535 1.107 -6,48% -0,3850
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,75 21:52 Uhr 23,70 129 23,90 129 -9,52% -2,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,54 20:24 Uhr 34,20 102 34,54 102 +8,01% +2,560
ATOSS Software SE DE0005104400 94,50 22:00 Uhr 93,80 39 94,60 39 +6,18% +5,500
Salzgitter AG DE0006202005 53,75 20:34 Uhr 53,70 66 53,95 66 +5,39% +2,750
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,28 21:47 Uhr 23,12 150 23,36 150 +5,34% +1,180
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 1.175,00 21:24 Uhr 1.170,00 3 1.185,00 3 +4,44% +50,00
adesso SE DE000A0Z23Q5 71,20 16:08 Uhr 70,30 12 71,70 12 -2,20% -1,600
HelloFresh SE DE000A161408 5,980 17:15 Uhr 5,898 1.080 5,986 1.080 -3,08% -0,1900
Verve Group SE SE0018538068 1,293 14:17 Uhr 1,291 1.551 1,327 1.509 -4,29% -0,0580
1&1 AG DE0005545503 25,30 13:26 Uhr 25,10 126 25,55 126 -5,42% -1,450
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 24,62 22:45 Uhr 0 0 0 0 -7,02% -1,860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LANXESS AG DE0005470405 21,62 19:40 Uhr 21,36 339 21,72 339 +10,53% +2,060
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,00 21:47 Uhr 35,40 195 36,05 195 +9,92% +3,250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,54 20:24 Uhr 34,20 102 34,54 102 +8,01% +2,560
Symrise AG DE000SYM9999 77,12 22:22 Uhr 76,44 456 77,12 456 +7,95% +5,680
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,64 22:10 Uhr 22,42 312 22,64 312 +7,81% +1,640
1&1 AG DE0005545503 25,30 13:26 Uhr 25,10 126 25,55 126 -5,42% -1,450
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,938 21:03 Uhr 8,888 690 9,026 690 -5,50% -0,5200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,98 15:36 Uhr 23,32 270 23,60 270 -6,28% -1,540
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 20:16 Uhr 5,515 1.107 5,535 1.107 -6,48% -0,3850
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,75 21:52 Uhr 23,70 129 23,90 129 -9,52% -2,500

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Agence Française Développement FR0014015YA2 10.02.2026 A4EPL8 0 0% 0
Saudi Arabian Oil Co. XS3282975583 10.02.2026 A4EPLE 0 0% 0
Hongkong Electric Finance Ltd. XS3278761633 10.02.2026 A4EPL3 0 0% 0
Bahrain, Königreich XS3282969008 10.02.2026 A4EPML 0 0% 0
Ecuador, Republik XS3283442112 10.02.2026 A4EPC5 0 0% 0
Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMS9 10.02.2026 A5ENMS 0 0% 0
Saudi Arabian Oil Co. XS3282975740 10.02.2026 A4EPLG 0 0% 0
Kamerun, Republik XS3284960625 10.02.2026 A4EPL0 0 0% 0
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A1Z99Y1 10.02.2026 A1Z99Y 0 0% 0
Saudi Arabian Oil Co. XS3283469313 10.02.2026 A4EPLA 0 0% 0