Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 473,20 11:44 Uhr 473,10 55 473,30 55 +1,13% +5,300
Deutsche Börse AG DE0005810055 244,00 11:37 Uhr 243,90 150 244,00 150 +0,91% +2,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 28,24 07:27 Uhr 28,41 200 28,43 200 +0,80% +0,2250
SAP SE DE0007164600 141,88 11:36 Uhr 141,74 180 141,78 180 +0,71% +1,0000
Bayer AG DE000BAY0017 38,18 11:33 Uhr 38,16 1.000 38,18 1.000 +0,61% +0,2300
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 279,70 10:59 Uhr 278,60 80 278,90 80 -2,92% -8,400
Scout24 SE DE000A12DM80 72,40 10:28 Uhr 71,75 200 71,90 200 -3,66% -2,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 64,61 11:42 Uhr 64,55 500 64,58 500 -4,30% -2,900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,48 11:43 Uhr 169,46 100 169,52 100 -4,55% -8,080
Heidelberg Materials AG DE0006047004 171,10 11:41 Uhr 170,90 90 171,05 90 -5,73% -10,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,54 11:44 Uhr 25,54 440 25,56 440 +1,03% +0,2600
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,42 10:44 Uhr 15,37 330 15,39 330 +0,92% +0,1400
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,42 09:35 Uhr 30,02 170 30,04 170 +0,66% +0,2000
Talanx AG DE000TLX1005 104,40 10:34 Uhr 104,40 180 104,50 180 +0,58% +0,6000
RATIONAL AG DE0007010803 645,50 09:35 Uhr 644,00 10 645,00 10 +0,55% +3,500
Aurubis AG DE0006766504 203,20 10:46 Uhr 201,60 50 202,00 50 -3,70% -7,800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 27,46 10:50 Uhr 27,42 590 27,48 590 -3,72% -1,060
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,00 11:20 Uhr 18,92 300 18,95 300 -5,57% -1,120
DEUTZ AG DE0006305006 9,980 11:41 Uhr 9,970 510 9,975 510 -5,85% -0,6200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,22 11:40 Uhr 51,08 196 51,12 196 -5,98% -3,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 71,70 09:35 Uhr 71,30 76 71,60 76 +2,87% +2,000
CANCOM SE DE0005419105 25,10 09:35 Uhr 24,85 300 24,95 300 +1,62% +0,4000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,06 09:35 Uhr 24,66 650 24,74 650 +1,05% +0,2600
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,54 11:44 Uhr 25,54 440 25,56 440 +1,03% +0,2600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 177,60 10:20 Uhr 177,60 40 178,20 40 +1,02% +1,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 90,70 10:14 Uhr 90,00 70 90,15 70 -2,84% -2,650
IONOS Group SE DE000A3E00M1 27,46 10:50 Uhr 27,42 590 27,48 590 -3,72% -1,060
Infineon Technologies AG DE0006231004 64,61 11:42 Uhr 64,55 500 64,58 500 -4,30% -2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,22 11:40 Uhr 51,08 196 51,12 196 -5,98% -3,260
Nagarro SE DE000A3H2200 41,08 10:07 Uhr 40,04 250 40,28 250 -6,76% -2,980
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 52,20 07:27 Uhr 52,10 100 52,50 100 +3,78% +1,900
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 103,00 09:35 Uhr 104,00 100 104,20 100 +3,52% +3,500
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 17,72 09:35 Uhr 17,88 300 17,94 300 +3,50% +0,6000
JOST Werke SE DE000JST4000 57,80 11:41 Uhr 57,80 140 57,90 140 +3,03% +1,700
tonies SE LU2333563281 10,54 09:21 Uhr 10,34 500 10,42 500 +2,93% +0,3000
Douglas AG DE000BEAU1Y4 8,660 07:27 Uhr 8,580 700 8,620 700 -3,56% -0,3200
Dürr AG DE0005565204 20,65 09:35 Uhr 20,55 500 20,60 500 -4,40% -0,9500
Verve Group SE SE0018538068 1,458 07:37 Uhr 1,473 2.720 1,478 2.710 -4,58% -0,0700
Hypoport SE DE0005493365 83,35 10:28 Uhr 83,05 50 83,20 50 -4,91% -4,300
Nagarro SE DE000A3H2200 41,08 10:07 Uhr 40,04 250 40,28 250 -6,76% -2,980
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 71,70 09:35 Uhr 71,30 76 71,60 76 +2,87% +2,000
CANCOM SE DE0005419105 25,10 09:35 Uhr 24,85 300 24,95 300 +1,62% +0,4000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 473,20 11:44 Uhr 473,10 55 473,30 55 +1,13% +5,300
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,06 09:35 Uhr 24,66 650 24,74 650 +1,05% +0,2600
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,54 11:44 Uhr 25,54 440 25,56 440 +1,03% +0,2600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,00 11:20 Uhr 18,92 300 18,95 300 -5,57% -1,120
Heidelberg Materials AG DE0006047004 171,10 11:41 Uhr 170,90 90 171,05 90 -5,73% -10,40
DEUTZ AG DE0006305006 9,980 11:41 Uhr 9,970 510 9,975 510 -5,85% -0,6200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,22 11:40 Uhr 51,08 196 51,12 196 -5,98% -3,260
Nagarro SE DE000A3H2200 41,08 10:07 Uhr 40,04 250 40,28 250 -6,76% -2,980

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Leverage Shares PLC XS3337373370 15.05.2026 A4AU0U 0 0% 0
Alphabet Inc. CA02079WAE18 15.05.2026 A4EUMW 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337164027 15.05.2026 A4AU0M 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337374691 15.05.2026 A4AU0Y 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337192408 15.05.2026 A4AU0R 9,688 09:34 Uhr 0% 0
Deutsche Bank AG DE000DL19U31 15.05.2026 DL19U3 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337373701 15.05.2026 A4AU0V 0 0% 0
Alphabet Inc. CA02079WAG65 15.05.2026 A4EUMY 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337171154 15.05.2026 A4AU0N 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3337374774 15.05.2026 A4AU0Z 8,968 09:11 Uhr 0% 0