Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,89 09:25 Uhr 26,85 1.500 26,86 1.500 +1,78% +0,4700
adidas AG DE000A1EWWW0 178,60 09:06 Uhr 178,90 280 179,00 280 +1,68% +2,950
Bayer AG DE000BAY0017 56,82 09:15 Uhr 56,76 500 56,78 500 +1,65% +0,9200
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 54,12 09:01 Uhr 54,17 430 54,19 430 +1,31% +0,7000
Rheinmetall AG DE0007030009 779,80 09:26 Uhr 779,20 39 779,50 39 +1,26% +9,700
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 351,20 07:27 Uhr 355,50 60 355,90 60 -0,90% -3,200
HOCHTIEF AG DE0006070006 374,20 07:27 Uhr 372,40 20 373,00 20 -1,27% -4,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 130,58 09:21 Uhr 130,52 150 130,56 150 -1,52% -2,020
Siemens AG DE0007236101 273,70 09:26 Uhr 273,30 140 273,45 140 -2,08% -5,800
Infineon Technologies AG DE0006231004 48,98 09:26 Uhr 48,95 750 48,97 750 -3,75% -1,910
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,878 09:25 Uhr 8,866 2.400 8,868 2.400 +2,12% +0,1840
TUI AG DE000TUAG505 7,498 07:30 Uhr 7,512 2.400 7,518 2.400 +1,88% +0,1380
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 66,30 07:27 Uhr 66,50 160 67,00 160 +1,38% +0,9000
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 76,00 09:22 Uhr 76,30 100 76,50 100 +1,20% +0,9000
Salzgitter AG DE0006202005 49,46 07:27 Uhr 48,50 110 48,60 110 +0,98% +0,4800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,00 07:32 Uhr 48,00 150 48,08 150 -1,80% -0,8800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 35,90 09:05 Uhr 35,94 230 36,02 230 -1,81% -0,6600
Bechtle AG DE0005158703 33,44 09:26 Uhr 33,34 1 33,44 1 -2,17% -0,7400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,59 09:09 Uhr 31,61 317 31,68 317 -2,17% -0,7000
Siltronic AG DE000WAF3001 53,95 09:01 Uhr 53,90 100 54,10 100 -3,32% -1,850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 88,50 07:30 Uhr 88,40 62 88,50 62 +2,19% +1,900
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,54 08:32 Uhr 15,39 520 15,47 520 +2,04% +0,3100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,89 09:25 Uhr 26,85 1.500 26,86 1.500 +1,78% +0,4700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 07:31 Uhr 111,60 55 112,60 55 +1,63% +1,800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,64 08:54 Uhr 24,62 450 24,64 450 +0,74% +0,1800
Bechtle AG DE0005158703 33,44 09:26 Uhr 33,34 1 33,44 1 -2,17% -0,7400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,59 09:09 Uhr 31,61 317 31,68 317 -2,17% -0,7000
Siltronic AG DE000WAF3001 53,95 09:01 Uhr 53,90 100 54,10 100 -3,32% -1,850
Infineon Technologies AG DE0006231004 48,98 09:26 Uhr 48,95 750 48,97 750 -3,75% -1,910
PVA TePla AG DE0007461006 25,66 09:23 Uhr 25,56 200 25,66 200 -6,08% -1,660
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GRENKE AG DE000A161N30 11,86 07:27 Uhr 12,16 210 12,22 210 +3,13% +0,3600
INDUS Holding AG DE0006200108 34,15 07:27 Uhr 34,20 180 34,35 180 +2,71% +0,9000
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 66,80 08:15 Uhr 66,10 100 66,60 100 +2,61% +1,700
ATOSS Software SE DE0005104400 88,50 07:30 Uhr 88,40 62 88,50 62 +2,19% +1,900
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,54 08:32 Uhr 15,39 520 15,47 520 +2,04% +0,3100
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 46,80 09:00 Uhr 47,90 110 48,50 110 -2,90% -1,400
Douglas AG DE000BEAU1Y4 7,630 07:27 Uhr 7,690 800 7,730 800 -3,17% -0,2500
Medios AG DE000A1MMCC8 10,48 07:39 Uhr 10,80 490 10,92 490 -4,03% -0,4400
Stabilus SE DE000STAB1L8 14,56 07:31 Uhr 14,60 310 14,68 310 -4,21% -0,6400
PVA TePla AG DE0007461006 25,66 09:23 Uhr 25,56 200 25,66 200 -6,08% -1,660
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 88,50 07:30 Uhr 88,40 62 88,50 62 +2,19% +1,900
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,878 09:25 Uhr 8,866 2.400 8,868 2.400 +2,12% +0,1840
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,54 08:32 Uhr 15,39 520 15,47 520 +2,04% +0,3100
TUI AG DE000TUAG505 7,498 07:30 Uhr 7,512 2.400 7,518 2.400 +1,88% +0,1380
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,89 09:25 Uhr 26,85 1.500 26,86 1.500 +1,78% +0,4700
Bechtle AG DE0005158703 33,44 09:26 Uhr 33,34 1 33,44 1 -2,17% -0,7400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,59 09:09 Uhr 31,61 317 31,68 317 -2,17% -0,7000
Siltronic AG DE000WAF3001 53,95 09:01 Uhr 53,90 100 54,10 100 -3,32% -1,850
Infineon Technologies AG DE0006231004 48,98 09:26 Uhr 48,95 750 48,97 750 -3,75% -1,910
PVA TePla AG DE0007461006 25,66 09:23 Uhr 25,56 200 25,66 200 -6,08% -1,660

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Leverage Shares PLC XS3556798455 16.11.2026 A4AYNM 0 0% 0
Barclays Bank PLC XS3551825410 13.11.2026 BC998S 99,795 07:27 Uhr 0% 0
Caixabank S.A. XS3567689735 13.11.2026 A4E3W0 99,158 07:27 Uhr 0% 0
Booking Holdings Inc. XS3567751394 13.11.2026 A4E3XA 99,737 07:27 Uhr 0% 0
Barclays Bank PLC XS3551825501 13.11.2026 BC998T 99,400 07:27 Uhr 0% 0
CRH Finance DAC XS3570707912 13.11.2026 A4E3XN 99,366 07:27 Uhr 0% 0
Booking Holdings Inc. XS3567751550 13.11.2026 A4E3XB 99,250 07:27 Uhr 0% 0
Aedifica S.A. BE0390385574 13.11.2026 A4E3XT 99,163 07:27 Uhr 0% 0
CRH Finance DAC XS3570708217 13.11.2026 A4E3XP 98,433 07:27 Uhr 0% 0
Booking Holdings Inc. XS3567751980 13.11.2026 A4E3XC 99,195 07:27 Uhr 0% 0