Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,66 18:38 Uhr 41,74 400 41,82 400 +2,86% +1,160
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,54 17:29 Uhr 43,54 200 43,73 200 +2,82% +1,195
Continental AG DE0005439004 68,34 09:31 Uhr 66,56 350 67,00 350 +2,31% +1,540
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,50 17:39 Uhr 24,30 500 24,49 500 +1,53% +0,3700
SAP SE DE0007164600 196,88 18:58 Uhr 196,66 100 197,28 100 +1,12% +2,180
Heidelberg Materials AG DE0006047004 231,70 15:14 Uhr 234,90 100 235,30 100 -2,36% -5,600
Airbus SE NL0000235190 194,66 16:47 Uhr 195,20 100 195,96 100 -2,60% -5,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,69 15:58 Uhr 44,89 40 45,31 40 -2,89% -1,330
GEA Group AG DE0006602006 58,80 10:04 Uhr 59,40 140 59,75 140 -2,97% -1,800
Bayer AG DE000BAY0017 45,05 19:52 Uhr 44,96 500 45,06 500 -3,07% -1,425
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,65 19:35 Uhr 29,45 210 29,65 210 +5,70% +1,600
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,60 15:42 Uhr 32,46 140 32,82 140 +4,09% +1,280
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,80 240 29,04 240 +3,89% +1,080
Aurubis AG DE0006766504 160,30 18:23 Uhr 160,30 40 160,90 40 +3,75% +5,800
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 100,40 17:23 Uhr 99,50 70 99,75 70 +3,72% +3,600
HOCHTIEF AG DE0006070006 350,80 17:47 Uhr 348,40 20 350,80 20 -2,83% -10,20
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 42,34 16:02 Uhr 42,02 180 42,22 180 -2,93% -1,280
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 25,91 17:46 Uhr 25,91 290 26,01 290 -3,28% -0,8800
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 69,60 14:50 Uhr 68,90 90 69,35 90 -4,40% -3,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,74 19:33 Uhr 19,74 260 19,79 260 -5,98% -1,255
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,24 17:22 Uhr 24,16 270 24,38 270 +8,60% +1,920
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,65 19:35 Uhr 29,45 210 29,65 210 +5,70% +1,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,60 100 113,00 100 +4,67% +5,000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,80 240 29,04 240 +3,89% +1,080
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 38,62 07:27 Uhr 37,86 300 37,96 300 +3,21% +1,200
Sartorius AG DE0007165631 248,90 17:30 Uhr 249,30 70 250,10 70 -2,77% -7,100
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,69 15:58 Uhr 44,89 40 45,31 40 -2,89% -1,330
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,60 11:16 Uhr 62,85 100 63,30 100 -3,10% -2,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,02 17:57 Uhr 49,08 150 49,44 150 -3,22% -1,630
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,74 19:33 Uhr 19,74 260 19,79 260 -5,98% -1,255
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,24 17:22 Uhr 24,16 270 24,38 270 +8,60% +1,920
Südzucker AG DE0007297004 10,07 16:08 Uhr 9,885 500 9,950 500 +4,79% +0,4600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,60 100 113,00 100 +4,67% +5,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 38,62 07:27 Uhr 37,86 300 37,96 300 +3,21% +1,200
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 33,95 17:48 Uhr 33,65 120 33,75 120 +2,88% +0,9500
Medios AG DE000A1MMCC8 15,82 17:04 Uhr 15,98 220 16,12 220 -3,42% -0,5600
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 90,90 17:34 Uhr 90,60 60 91,10 60 -4,42% -4,200
tonies SE LU2333563281 10,34 14:00 Uhr 10,32 320 10,40 320 -6,00% -0,6600
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,90 19:39 Uhr 10,81 300 10,89 300 -7,00% -0,8200
Verve Group SE SE0018538068 1,606 13:30 Uhr 1,616 400 1,639 400 -11,52% -0,2090
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,24 17:22 Uhr 24,16 270 24,38 270 +8,60% +1,920
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,65 19:35 Uhr 29,45 210 29,65 210 +5,70% +1,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,60 100 113,00 100 +4,67% +5,000
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,60 15:42 Uhr 32,46 140 32,82 140 +4,09% +1,280
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,80 240 29,04 240 +3,89% +1,080
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,60 11:16 Uhr 62,85 100 63,30 100 -3,10% -2,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,02 17:57 Uhr 49,08 150 49,44 150 -3,22% -1,630
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 25,91 17:46 Uhr 25,91 290 26,01 290 -3,28% -0,8800
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 69,60 14:50 Uhr 68,90 90 69,35 90 -4,40% -3,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,74 19:33 Uhr 19,74 260 19,79 260 -5,98% -1,255

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
JPMEI-Strat.All.Gr.Act.ETF IE000MVWFDH1 28.01.2026 A41MLT 0 0% 0
Morgan Stanley US61748UAS15 28.01.2026 MS8KM5 0 0% 0
TotalEnergies Capital USA LLC US89158TAC36 28.01.2026 A4ENDD 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E378 28.01.2026 BU0E37 0 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GD769 28.01.2026 A4EN0T 0 0% 0
International Finance Corp. US45950KDQ04 28.01.2026 A4ENMH 0 0% 0
JPMEI-Strat.All.Cons.Act.ETF IE000FASRFS4 28.01.2026 A41MLU 0 0% 0
Pfizer Inc. US717081FF58 28.01.2026 A4EK84 0 0% 0
Wells Fargo & Co. US95000U4F79 28.01.2026 A4ENZU 0 0% 0
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 28.01.2026 A4EN1Y 0 0% 0