
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 121,84 10:52 Uhr | 121,84 150 | 121,88 150 | +3,69% +4,340 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,40 10:51 Uhr | 45,43 1.000 | 45,44 1.000 | +3,30% +1,450 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.038,80 10:47 Uhr | 1.037,80 29 | 1.038,60 29 | +2,49% +25,20 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 27,25 10:32 Uhr | 27,23 590 | 27,25 590 | +2,48% +0,6600 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,81 10:09 Uhr | 36,98 1.000 | 36,99 1.000 | +2,42% +0,8700 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,46 07:27 Uhr | 78,54 200 | 78,60 200 | -0,20% -0,1600 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 354,00 07:27 Uhr | 363,60 40 | 364,20 40 | -0,51% -1,800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,76 10:54 Uhr | 51,76 300 | 51,77 300 | -0,58% -0,3000 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 84,22 08:51 Uhr | 83,54 450 | 83,58 450 | -0,66% -0,5600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,94 10:52 Uhr | 58,02 700 | 58,04 700 | -0,69% -0,4000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 23,34 10:22 Uhr | 23,48 220 | 23,50 220 | +4,48% +1,0000 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,600 10:47 Uhr | 5,600 900 | 5,610 900 | +3,32% +0,1800 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,46 08:48 Uhr | 11,52 440 | 11,54 440 | +2,05% +0,2300 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,00 10:37 Uhr | 85,60 100 | 85,80 100 | +2,04% +1,700 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 36,89 10:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,86% +0,6750 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 24,00 110 | 24,04 110 | -0,99% -0,2400 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,14 10:31 Uhr | 21,16 340 | 21,18 340 | -1,03% -0,2200 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 07:30 Uhr | 621,50 10 | 622,50 10 | -1,05% -6,500 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,28 09:00 Uhr | 33,84 390 | 33,86 390 | -1,48% -0,5000 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 08:36 Uhr | 32,90 250 | 32,94 250 | -1,88% -0,6200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 10:04 Uhr | 226,00 27 | 226,50 27 | +7,04% +14,50 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,50 09:53 Uhr | 93,90 58 | 94,30 58 | +6,37% +5,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,86 09:38 Uhr | 48,36 150 | 48,50 150 | +3,39% +1,600 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 101,00 08:18 Uhr | 101,20 60 | 101,60 60 | +2,85% +2,800 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 28,28 09:29 Uhr | 28,64 180 | 28,88 180 | +2,84% +0,7800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 35,62 07:27 Uhr | 36,64 440 | 36,78 440 | -0,45% -0,1600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,90 10:23 Uhr | 22,90 490 | 22,92 490 | -0,61% -0,1400 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,60 07:27 Uhr | 49,85 250 | 50,10 250 | -0,70% -0,3500 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,18 07:27 Uhr | 13,25 604 | 13,29 604 | -0,98% -0,1300 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 24,00 110 | 24,04 110 | -0,99% -0,2400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 10:04 Uhr | 226,00 27 | 226,50 27 | +7,04% +14,50 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,50 09:53 Uhr | 93,90 58 | 94,30 58 | +6,37% +5,600 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 205,50 10:08 Uhr | 205,50 40 | 207,00 40 | +3,68% +7,300 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,930 07:27 Uhr | 4,845 830 | 4,865 830 | +3,57% +0,1700 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,86 09:38 Uhr | 48,36 150 | 48,50 150 | +3,39% +1,600 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,60 07:27 Uhr | 106,20 99 | 107,00 99 | -1,93% -2,000 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,28 07:27 Uhr | 15,62 290 | 15,70 290 | -2,05% -0,3200 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,51 07:27 Uhr | 19,04 530 | 19,15 530 | -2,48% -0,4700 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,694 09:54 Uhr | 2,722 1.900 | 2,724 1.900 | -4,94% -0,1400 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,60 07:27 Uhr | 21,15 340 | 21,30 340 | -5,50% -1,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 10:04 Uhr | 226,00 27 | 226,50 27 | +7,04% +14,50 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,50 09:53 Uhr | 93,90 58 | 94,30 58 | +6,37% +5,600 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 23,34 10:22 Uhr | 23,48 220 | 23,50 220 | +4,48% +1,0000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 121,84 10:52 Uhr | 121,84 150 | 121,88 150 | +3,69% +4,340 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,86 09:38 Uhr | 48,36 150 | 48,50 150 | +3,39% +1,600 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 24,00 110 | 24,04 110 | -0,99% -0,2400 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,14 10:31 Uhr | 21,16 340 | 21,18 340 | -1,03% -0,2200 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 07:30 Uhr | 621,50 10 | 622,50 10 | -1,05% -6,500 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,28 09:00 Uhr | 33,84 390 | 33,86 390 | -1,48% -0,5000 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 08:36 Uhr | 32,90 250 | 32,94 250 | -1,88% -0,6200 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc. US931142GB30 | 26.10.2026 A4E2ZY | 0 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. US459058ME09 | 26.10.2026 A4E2ZW | 0 | 0% 0 |
| N4 Group FR001401BD72 | 26.10.2026 A42QCK | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. CA931142FY44 | 26.10.2026 A4E2Z2 | 0 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A5H3DL7 | 26.10.2026 A5H3DL | 0 | 0% 0 |
| PLS Group Ltd. USQ7539CAB65 | 26.10.2026 A4E2Z4 | 0 | 0% 0 |
| medondo holding AG DE000A41YGH1 | 26.10.2026 A41YGH | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. US931142GC13 | 26.10.2026 A4E2Z0 | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. CA931142FZ19 | 26.10.2026 A4E2Z3 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E469 | 26.10.2026 BU0E46 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





