
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 51,58 09:49 Uhr | 51,58 1.000 | 51,62 1.000 | +5,68% +2,770 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,52 09:33 Uhr | 30,73 825 | 30,74 825 | +2,35% +0,7000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 54,80 09:44 Uhr | 54,78 750 | 54,80 750 | +2,24% +1,200 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 77,64 09:39 Uhr | 77,74 500 | 77,78 500 | +2,21% +1,680 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,82 09:44 Uhr | 24,81 2.000 | 24,82 2.000 | +2,10% +0,5100 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 144,95 07:30 Uhr | 146,10 180 | 146,20 180 | -0,82% -1,200 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 33,99 09:03 Uhr | 33,88 210 | 33,90 210 | -1,85% -0,6400 |
| SAP SE DE0007164600 | 137,92 09:49 Uhr | 137,98 190 | 138,06 190 | -1,99% -2,800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,40 09:47 Uhr | 76,32 500 | 76,34 500 | -2,55% -2,000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 486,00 09:03 Uhr | 484,00 30 | 484,80 30 | -2,80% -14,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,80 07:27 Uhr | 38,05 140 | 38,15 140 | +5,44% +1,950 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,59 09:01 Uhr | 27,05 190 | 27,07 190 | +4,19% +1,110 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,15 07:27 Uhr | 55,35 290 | 55,45 290 | +3,28% +1,750 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,55 07:27 Uhr | 31,25 160 | 31,35 160 | +3,10% +0,9500 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,70 09:44 Uhr | 10,83 400 | 10,84 400 | +2,79% +0,2900 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,26 07:27 Uhr | 37,02 140 | 37,08 140 | -1,22% -0,4600 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,284 07:27 Uhr | 2,290 6.600 | 2,294 6.600 | -1,30% -0,0300 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,10 09:44 Uhr | 44,10 190 | 44,14 190 | -2,48% -1,120 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,29 09:29 Uhr | 49,19 204 | 49,20 204 | -4,51% -2,330 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 86,20 09:43 Uhr | 86,50 70 | 86,50 70 | -5,90% -5,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,10 07:27 Uhr | 72,80 75 | 73,10 75 | +8,62% +5,800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,235 07:27 Uhr | 5,150 980 | 5,160 980 | +7,89% +0,3830 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,84 07:27 Uhr | 27,82 580 | 27,88 580 | +3,11% +0,8400 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,00 07:27 Uhr | 23,70 300 | 23,85 300 | +3,00% +0,7000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,02 07:27 Uhr | 31,10 245 | 31,18 245 | +2,30% +0,7200 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,10 09:44 Uhr | 44,10 190 | 44,14 190 | -2,48% -1,120 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,40 09:47 Uhr | 76,32 500 | 76,34 500 | -2,55% -2,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,65 09:44 Uhr | 57,25 130 | 57,65 130 | -3,60% -2,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,29 09:29 Uhr | 49,19 204 | 49,20 204 | -4,51% -2,330 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 86,20 09:43 Uhr | 86,50 70 | 86,50 70 | -5,90% -5,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,10 07:27 Uhr | 72,80 75 | 73,10 75 | +8,62% +5,800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,235 07:27 Uhr | 5,150 980 | 5,160 980 | +7,89% +0,3830 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,42 07:27 Uhr | 19,50 420 | 19,66 420 | +3,41% +0,6400 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,412 09:02 Uhr | 1,395 3.000 | 1,405 3.000 | +3,22% +0,0440 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,84 07:27 Uhr | 27,82 580 | 27,88 580 | +3,11% +0,8400 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,24 07:27 Uhr | 17,12 300 | 17,18 300 | -2,16% -0,3800 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 46,00 07:27 Uhr | 46,10 150 | 46,40 150 | -2,75% -1,300 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,84 07:27 Uhr | 10,74 700 | 10,86 700 | -2,87% -0,3200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,65 09:44 Uhr | 57,25 130 | 57,65 130 | -3,60% -2,150 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 20,00 09:44 Uhr | 19,90 300 | 19,95 300 | -4,31% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,10 07:27 Uhr | 72,80 75 | 73,10 75 | +8,62% +5,800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,235 07:27 Uhr | 5,150 980 | 5,160 980 | +7,89% +0,3830 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 51,58 09:49 Uhr | 51,58 1.000 | 51,62 1.000 | +5,68% +2,770 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,80 07:27 Uhr | 38,05 140 | 38,15 140 | +5,44% +1,950 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,59 09:01 Uhr | 27,05 190 | 27,07 190 | +4,19% +1,110 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,40 09:47 Uhr | 76,32 500 | 76,34 500 | -2,55% -2,000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 486,00 09:03 Uhr | 484,00 30 | 484,80 30 | -2,80% -14,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,65 09:44 Uhr | 57,25 130 | 57,65 130 | -3,60% -2,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,29 09:29 Uhr | 49,19 204 | 49,20 204 | -4,51% -2,330 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 86,20 09:43 Uhr | 86,50 70 | 86,50 70 | -5,90% -5,400 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Cardif S.A. FR00140196B5 | 02.07.2026 A4EWC2 | 0 | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. CA58769CAE27 | 02.07.2026 A4EWX4 | 0 | 0% 0 |
| Cais. d’Amort.de la Dette Soc. FR0014019HY9 | 02.07.2026 A4EW7U | 0 | 0% 0 |
| NatWest Markets PLC XS3423992232 | 02.07.2026 A4EW7F | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CQW46 | 02.07.2026 A4EW3N | 0 | 0% 0 |
| NTT Finance Corp. XS3422221294 | 02.07.2026 A4EW8M | 0 | 0% 0 |
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 0 | 0% 0 |
| Vonovia SE XS3423368334 | 02.07.2026 A46Z67 | 0 | 0% 0 |
| SELP Finance S.a.r.l. XS3420388756 | 02.07.2026 A4EW0V | 0 | 0% 0 |
| Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0005717944 | 02.07.2026 A4EWP6 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





