Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 347,60 16:16 Uhr 347,40 72 348,60 72 +2,96% +10,00
Volkswagen AG DE0007664039 81,76 19:07 Uhr 81,48 130 81,76 130 +2,43% +1,940
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,01 19:14 Uhr 57,02 400 57,14 400 +2,19% +1,220
Continental AG DE0005439004 72,02 14:42 Uhr 71,14 113 71,98 113 +1,81% +1,280
Heidelberg Materials AG DE0006047004 167,10 17:50 Uhr 166,35 100 166,85 100 +1,61% +2,650
DHL AG DE0005552004 54,78 17:09 Uhr 54,64 300 54,88 300 -1,05% -0,5800
Bayer AG DE000BAY0017 48,78 17:32 Uhr 48,86 300 48,88 300 -1,37% -0,6800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,40 17:46 Uhr 28,35 1.000 28,40 1.000 -1,73% -0,5000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 15:55 Uhr 37,21 150 37,56 150 -2,78% -1,055
Rheinmetall AG DE0007030009 1.036,60 19:01 Uhr 1.035,60 30 1.037,20 30 -2,83% -30,20
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,53 16:33 Uhr 45,14 160 45,53 160 +7,33% +3,110
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,50 15:39 Uhr 0 0 0 0 +6,52% +4,500
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,19 18:14 Uhr 15,15 670 15,19 670 +6,11% +0,8750
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,02 13:03 Uhr 34,64 180 34,72 180 +4,04% +1,360
Salzgitter AG DE0006202005 59,60 15:48 Uhr 60,10 90 60,50 90 +4,01% +2,300
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,04 17:52 Uhr 36,04 120 36,18 120 -1,53% -0,5600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,88 17:38 Uhr 80,02 130 80,42 130 -2,37% -1,940
Sartorius AG DE0007165631 236,50 18:25 Uhr 236,50 110 238,20 110 -2,99% -7,300
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,15 12:35 Uhr 91,85 70 92,85 70 -5,06% -4,750
Nemetschek SE DE0006452907 63,35 17:08 Uhr 63,65 80 63,80 80 -6,98% -4,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,50 15:39 Uhr 0 0 0 0 +6,52% +4,500
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,02 13:03 Uhr 34,64 180 34,72 180 +4,04% +1,360
PVA TePla AG DE0007461006 30,96 14:10 Uhr 31,06 170 31,36 170 +3,41% +1,020
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,01 19:14 Uhr 57,02 400 57,14 400 +2,19% +1,220
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 136,60 09:15 Uhr 139,20 30 140,60 30 +2,09% +2,800
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,44 19:05 Uhr 31,32 160 31,50 160 -2,06% -0,6600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,88 17:38 Uhr 80,02 130 80,42 130 -2,37% -1,940
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 15:55 Uhr 37,21 150 37,56 150 -2,78% -1,055
Sartorius AG DE0007165631 236,50 18:25 Uhr 236,50 110 238,20 110 -2,99% -7,300
Nemetschek SE DE0006452907 63,35 17:08 Uhr 63,65 80 63,80 80 -6,98% -4,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,478 16:24 Uhr 3,398 2.650 3,448 2.650 +5,59% +0,1840
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,25 15:10 Uhr 23,65 260 23,70 260 +4,26% +0,9500
HelloFresh SE DE000A161408 2,770 16:37 Uhr 2,781 3.300 2,799 3.300 +3,98% +0,1060
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,50 11:07 Uhr 13,25 250 13,30 250 +3,45% +0,4500
PVA TePla AG DE0007461006 30,96 14:10 Uhr 31,06 170 31,36 170 +3,41% +1,020
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 76,40 07:27 Uhr 77,10 80 77,50 80 -1,55% -1,200
Evotec SE DE0005664809 3,260 07:27 Uhr 3,222 1.552 3,234 1.552 -1,57% -0,0520
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,44 19:05 Uhr 31,32 160 31,50 160 -2,06% -0,6600
Adtran Networks SE DE0005103006 22,40 07:27 Uhr 22,60 222 22,80 220 -2,18% -0,5000
GFT Technologies SE DE0005800601 26,10 10:48 Uhr 25,90 200 26,00 200 -2,25% -0,6000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,53 16:33 Uhr 45,14 160 45,53 160 +7,33% +3,110
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,50 15:39 Uhr 0 0 0 0 +6,52% +4,500
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,19 18:14 Uhr 15,15 670 15,19 670 +6,11% +0,8750
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,02 13:03 Uhr 34,64 180 34,72 180 +4,04% +1,360
Salzgitter AG DE0006202005 59,60 15:48 Uhr 60,10 90 60,50 90 +4,01% +2,300
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 15:55 Uhr 37,21 150 37,56 150 -2,78% -1,055
Rheinmetall AG DE0007030009 1.036,60 19:01 Uhr 1.035,60 30 1.037,20 30 -2,83% -30,20
Sartorius AG DE0007165631 236,50 18:25 Uhr 236,50 110 238,20 110 -2,99% -7,300
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,15 12:35 Uhr 91,85 70 92,85 70 -5,06% -4,750
Nemetschek SE DE0006452907 63,35 17:08 Uhr 63,65 80 63,80 80 -6,98% -4,750

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000DE2VF85 04.09.2026 A41FLY 0 0% 0
Castellum AB XS2895710783 04.09.2026 A3L3A6 100,805 07:27 Uhr +0,65% +0,650
Hypo Vorarlberg Bank AG AT0000A3X0F3 04.09.2026 A4E0HA 0 0% 0
Castellum AB XS3485509262 04.09.2026 A4EZ53 0 0% 0
International Bank Rec. Dev. US459058MC43 04.09.2026 A4EZUC 0 0% 0
Erste Group Bank AG AT0000A3X172 04.09.2026 EB1ABF 0 0% 0
European Investment Bank US298785KU94 04.09.2026 A4EZT7 0 0% 0
ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000FW1REY9 04.09.2026 A42HMB 0 0% 0
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3496782338 04.09.2026 A4E0E9 0 0% 0
Cie de Financement Foncier FR001401AQT3 04.09.2026 A4E0E8 0 0% 0