
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 127,58 13:41 Uhr | 127,52 150 | 127,56 150 | +3,04% +3,760 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 364,40 26.10.2026 | 378,00 40 | 378,40 40 | +2,42% +8,600 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,84 11:50 Uhr | 26,89 600 | 26,90 600 | +1,21% +0,3200 |
| Siemens AG DE0007236101 | 263,80 13:24 Uhr | 263,70 150 | 263,75 150 | +1,15% +3,000 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,06 26.10.2026 | 66,82 350 | 66,84 350 | +1,12% +0,7400 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 100,15 26.10.2026 | 99,06 290 | 99,08 290 | -1,28% -1,300 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,24 12:48 Uhr | 68,20 590 | 68,24 590 | -1,36% -0,9400 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,55 26.10.2026 | 84,15 200 | 84,30 200 | -1,40% -1,200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,89 13:42 Uhr | 39,87 600 | 39,87 600 | -3,85% -1,595 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,42 10:49 Uhr | 80,70 450 | 80,74 450 | -5,70% -4,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,58 13:40 Uhr | 24,52 210 | 24,54 210 | +5,04% +1,180 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,13 12:13 Uhr | 43,09 350 | 43,12 350 | +4,13% +1,710 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,65 26.10.2026 | 17,42 300 | 17,44 300 | +3,22% +0,5500 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 65,50 26.10.2026 | 65,60 190 | 65,75 170 | +2,66% +1,700 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 33,20 26.10.2026 | 32,55 160 | 32,60 160 | +2,31% +0,7500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 26.10.2026 | 32,64 250 | 32,66 250 | -1,88% -0,6200 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 47,54 12:10 Uhr | 47,52 340 | 47,54 340 | -1,90% -0,9200 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,15 12:32 Uhr | 11,14 450 | 11,16 450 | -2,71% -0,3100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 126,80 12:16 Uhr | 126,00 50 | 126,20 50 | -4,66% -6,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,94 12:50 Uhr | 49,04 120 | 49,16 120 | -6,60% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,88 11:57 Uhr | 30,68 180 | 30,78 180 | +7,90% +2,260 |
| OHB SE DE0005936124 | 234,50 13:22 Uhr | 233,50 26 | 235,00 26 | +3,99% +9,000 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 28,28 26.10.2026 | 29,02 180 | 29,04 180 | +2,84% +0,7800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,70 13:38 Uhr | 39,70 210 | 39,78 210 | +1,48% +0,5800 |
| SAP SE DE0007164600 | 214,35 13:35 Uhr | 214,40 190 | 214,45 190 | +0,97% +2,050 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,60 09:15 Uhr | 58,45 90 | 58,65 90 | -1,18% -0,7000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,72 26.10.2026 | 22,42 500 | 22,44 500 | -1,39% -0,3200 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,96 11:55 Uhr | 12,93 619 | 12,98 619 | -1,67% -0,2200 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 126,80 12:16 Uhr | 126,00 50 | 126,20 50 | -4,66% -6,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,94 12:50 Uhr | 49,04 120 | 49,16 120 | -6,60% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,45 26.10.2026 | 11,45 450 | 11,50 450 | +8,53% +0,9000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,88 11:57 Uhr | 30,68 180 | 30,78 180 | +7,90% +2,260 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 50,40 26.10.2026 | 49,90 110 | 50,20 110 | +7,69% +3,600 |
| OHB SE DE0005936124 | 234,50 13:22 Uhr | 233,50 26 | 235,00 26 | +3,99% +9,000 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,40 11:32 Uhr | 106,00 100 | 106,60 100 | +3,74% +3,800 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 8,700 26.10.2026 | 8,820 300 | 8,850 300 | -1,25% -0,1100 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,96 11:55 Uhr | 12,93 619 | 12,98 619 | -1,67% -0,2200 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,090 09:27 Uhr | 4,090 1.300 | 4,105 1.300 | -2,04% -0,0850 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,62 26.10.2026 | 13,86 400 | 13,88 400 | -4,89% -0,7000 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,931 26.10.2026 | 2,881 2.090 | 2,882 2.090 | -5,11% -0,1580 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,88 11:57 Uhr | 30,68 180 | 30,78 180 | +7,90% +2,260 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,58 13:40 Uhr | 24,52 210 | 24,54 210 | +5,04% +1,180 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,13 12:13 Uhr | 43,09 350 | 43,12 350 | +4,13% +1,710 |
| OHB SE DE0005936124 | 234,50 13:22 Uhr | 233,50 26 | 235,00 26 | +3,99% +9,000 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,65 26.10.2026 | 17,42 300 | 17,44 300 | +3,22% +0,5500 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,15 12:32 Uhr | 11,14 450 | 11,16 450 | -2,71% -0,3100 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,89 13:42 Uhr | 39,87 600 | 39,87 600 | -3,85% -1,595 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 126,80 12:16 Uhr | 126,00 50 | 126,20 50 | -4,66% -6,200 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,42 10:49 Uhr | 80,70 450 | 80,74 450 | -5,70% -4,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,94 12:50 Uhr | 49,04 120 | 49,16 120 | -6,60% -3,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Achmea Bank N.V. XS3551872412 | 27.10.2026 A4E22Q | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik CH1585337699 | 27.10.2026 A4E13E | 0 | 0% 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. XS3551809729 | 27.10.2026 A4E22D | 0 | 0% 0 |
| Pernod Ricard S.A. FR001401BRR3 | 27.10.2026 A4E22N | 0 | 0% 0 |
| RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR001401BU97 | 27.10.2026 A4E22L | 0 | 0% 0 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Qual.A.ETF IE000D4ME3I7 | 27.10.2026 A42EN2 | 0 | 0% 0 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Mo.Alp.ETF IE000FAANJ61 | 27.10.2026 A42EN4 | 0 | 0% 0 |
| National Gas Transmission PLC XS3548854176 | 27.10.2026 A4E2U2 | 0 | 0% 0 |
| Logicor Financing S.à.r.l. XS3545738224 | 27.10.2026 A4E2U8 | 0 | 0% 0 |
| Ignitis Group UAB XS3518604056 | 27.10.2026 A4E2U0 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





