Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vonovia SE DE000A1ML7J1 26,33 13:51 Uhr 26,29 500 26,29 500 +4,90% +1,230
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 160,75 13:53 Uhr 160,10 100 160,10 100 +4,72% +7,250
RWE AG DE0007037129 54,42 13:10 Uhr 54,16 650 54,20 650 +2,06% +1,100
Brenntag SE DE000A1DAHH0 59,00 11:56 Uhr 58,96 350 58,98 350 +1,62% +0,9400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 42,98 10:58 Uhr 42,87 200 42,90 200 +1,57% +0,6650
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,65 13:51 Uhr 29,85 1.500 29,87 1.500 -1,85% -0,5600
Deutsche Börse AG DE0005810055 206,10 13:35 Uhr 206,30 150 206,40 150 -1,95% -4,100
Scout24 SE DE000A12DM80 73,05 13:37 Uhr 73,00 200 73,05 200 -2,66% -2,000
Zalando SE DE000ZAL1111 21,57 13:26 Uhr 21,51 600 21,53 600 -3,53% -0,7900
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,32 13:29 Uhr 33,69 1.500 33,71 1.500 -5,74% -2,030
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,056 5.000 3,058 5.000 +6,63% +0,1900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 11:33 Uhr 82,75 70 83,05 70 +5,26% +4,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,70 13:53 Uhr 15,70 320 15,72 320 +4,74% +0,7100
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 66,65 10:49 Uhr 67,50 240 67,60 240 +4,47% +2,850
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,17 13:40 Uhr 12,16 300 12,16 300 +3,27% +0,3850
Sartorius AG DE0007165631 226,00 11:47 Uhr 225,90 80 226,20 80 -3,09% -7,200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,10 12:34 Uhr 22,06 300 22,08 300 -3,83% -0,8800
TUI AG DE000TUAG505 8,554 13:30 Uhr 8,546 1.500 8,548 1.500 -4,53% -0,4060
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 64,05 13:48 Uhr 64,15 80 64,25 80 -5,04% -3,400
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,96 13:32 Uhr 35,40 150 35,50 150 -10,55% -4,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 62,75 160 63,05 160 +4,99% +3,150
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,00 07:27 Uhr 87,70 70 88,10 70 +2,53% +2,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 42,98 10:58 Uhr 42,87 200 42,90 200 +1,57% +0,6650
Siltronic AG DE000WAF3001 56,80 13:08 Uhr 56,40 90 56,60 90 +1,16% +0,6500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 27,40 12:21 Uhr 27,42 300 27,46 300 +1,11% +0,3000
Sartorius AG DE0007165631 226,00 11:47 Uhr 225,90 80 226,20 80 -3,09% -7,200
Evotec SE DE0005664809 6,020 11:48 Uhr 6,016 1.500 6,026 1.500 -3,18% -0,1980
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,78 09:12 Uhr 47,26 120 47,38 120 -3,55% -1,720
CANCOM SE DE0005419105 23,85 10:20 Uhr 23,85 300 23,95 300 -3,83% -0,9500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,50 220 56,70 220 -5,38% -3,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,80 12:39 Uhr 25,54 210 25,66 210 +10,16% +2,380
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 15,76 13:48 Uhr 15,80 480 15,84 480 +8,39% +1,220
Salzgitter AG DE0006202005 57,70 11:47 Uhr 56,55 90 56,70 90 +7,35% +3,950
Energiekontor AG DE0005313506 39,30 12:49 Uhr 39,30 205 39,50 205 +5,93% +2,200
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 62,75 160 63,05 160 +4,99% +3,150
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,78 09:12 Uhr 47,26 120 47,38 120 -3,55% -1,720
CANCOM SE DE0005419105 23,85 10:20 Uhr 23,85 300 23,95 300 -3,83% -0,9500
adesso SE DE000A0Z23Q5 67,70 09:52 Uhr 67,40 80 67,80 80 -4,92% -3,500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,50 220 56,70 220 -5,38% -3,200
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 19,26 13:35 Uhr 19,03 200 19,08 200 -21,77% -5,360
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,056 5.000 3,058 5.000 +6,63% +0,1900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 11:33 Uhr 82,75 70 83,05 70 +5,26% +4,150
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 62,75 160 63,05 160 +4,99% +3,150
Vonovia SE DE000A1ML7J1 26,33 13:51 Uhr 26,29 500 26,29 500 +4,90% +1,230
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,70 13:53 Uhr 15,70 320 15,72 320 +4,74% +0,7100
TUI AG DE000TUAG505 8,554 13:30 Uhr 8,546 1.500 8,548 1.500 -4,53% -0,4060
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 64,05 13:48 Uhr 64,15 80 64,25 80 -5,04% -3,400
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,50 220 56,70 220 -5,38% -3,200
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,32 13:29 Uhr 33,69 1.500 33,71 1.500 -5,74% -2,030
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,96 13:32 Uhr 35,40 150 35,50 150 -10,55% -4,240

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Sumitomo Mitsui Banking Corp. XS3272215743 11.02.2026 A4EP11 0 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291116369 11.02.2026 A4EP1K 0 0% 0
Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 11.02.2026 A422LU 0 0% 0
EnBW Energie Baden-Württem. AG XS3286678514 11.02.2026 A460FD 0 0% 0
ING Groep N.V. XS3291116955 11.02.2026 A4EP1S 0 0% 0
Kon. KPN N.V. XS3285779255 11.02.2026 A4EPXU 0 0% 0
Türkei, Republik XS3293834662 11.02.2026 A4EPX7 0 0% 0
Bayerische Landesbank DE000BYL0HK8 11.02.2026 BYL0HK 0 0% 0
Skandinaviska Enskilda Banken XS3289620042 11.02.2026 A4EPXV 0 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291117417 11.02.2026 A4EP1L 0 0% 0