
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,50 07:27 Uhr | 72,10 150 | 72,90 150 | +2,26% +1,600 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,10 07:27 Uhr | 55,10 190 | 55,30 190 | +2,23% +1,200 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,28 07:30 Uhr | 39,11 70 | 39,28 70 | +1,66% +0,6400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 28,81 07:27 Uhr | 28,68 90 | 29,02 90 | +1,52% +0,4300 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,98 07:27 Uhr | 67,76 40 | 68,24 40 | +0,92% +0,6200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 170,10 07:27 Uhr | 170,00 100 | 170,16 100 | -0,60% -1,020 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,20 07:27 Uhr | 56,26 360 | 56,30 360 | -0,64% -0,3600 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,55 07:30 Uhr | 147,05 20 | 147,65 20 | -0,91% -1,350 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,22 07:31 Uhr | 149,02 102 | 149,18 102 | -1,12% -1,680 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,92 07:27 Uhr | 60,84 50 | 61,12 50 | -1,17% -0,7200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,424 07:27 Uhr | 2,406 2.500 | 2,444 2.500 | +3,15% +0,0740 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,24 07:27 Uhr | 30,18 70 | 30,32 70 | +3,14% +0,9200 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,65 07:27 Uhr | 30,55 300 | 30,75 300 | +2,68% +0,8000 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,50 07:27 Uhr | 104,10 100 | 104,70 100 | +2,30% +2,300 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,37 07:27 Uhr | 15,36 400 | 15,43 400 | +2,26% +0,3400 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 216,10 07:27 Uhr | 215,90 120 | 216,40 120 | -1,23% -2,700 |
| KRONES AG DE0006335003 | 117,80 07:27 Uhr | 117,60 50 | 118,20 50 | -1,34% -1,600 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 47,98 07:27 Uhr | 47,80 60 | 48,18 60 | -1,44% -0,7000 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,50 07:27 Uhr | 24,54 240 | 24,88 250 | -1,53% -0,3800 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 197,50 07:27 Uhr | 196,80 20 | 198,90 20 | -3,56% -7,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 85,60 07:27 Uhr | 85,30 30 | 86,10 30 | +3,76% +3,100 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,24 07:27 Uhr | 30,18 70 | 30,32 70 | +3,14% +0,9200 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,95 07:27 Uhr | 22,90 90 | 23,10 90 | +2,68% +0,6000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,84 07:27 Uhr | 26,80 300 | 26,96 300 | +2,21% +0,5800 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 28,81 07:27 Uhr | 28,68 90 | 29,02 90 | +1,52% +0,4300 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,22 07:31 Uhr | 149,02 102 | 149,18 102 | -1,12% -1,680 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 216,10 07:27 Uhr | 215,90 120 | 216,40 120 | -1,23% -2,700 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,12 07:27 Uhr | 24,98 90 | 25,30 80 | -1,88% -0,4800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 88,20 07:51 Uhr | 88,35 80 | 89,10 80 | -1,95% -1,750 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,50 07:51 Uhr | 55,60 120 | 55,80 120 | -9,76% -6,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,640 07:27 Uhr | 9,570 550 | 9,710 550 | +4,22% +0,3900 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 85,60 07:27 Uhr | 85,30 30 | 86,10 30 | +3,76% +3,100 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,85 07:27 Uhr | 20,85 100 | 20,90 100 | +2,96% +0,6000 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,95 07:27 Uhr | 22,90 90 | 23,10 90 | +2,68% +0,6000 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 19,52 07:27 Uhr | 19,34 200 | 19,70 200 | +2,09% +0,4000 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,12 07:27 Uhr | 24,98 90 | 25,30 80 | -1,88% -0,4800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 88,20 07:51 Uhr | 88,35 80 | 89,10 80 | -1,95% -1,750 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 49,70 07:27 Uhr | 49,45 50 | 49,95 50 | -2,36% -1,200 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,10 07:30 Uhr | 20,45 100 | 20,60 100 | -4,06% -0,8500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,50 07:51 Uhr | 55,60 120 | 55,80 120 | -9,76% -6,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 85,60 07:27 Uhr | 85,30 30 | 86,10 30 | +3,76% +3,100 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,424 07:27 Uhr | 2,406 2.500 | 2,444 2.500 | +3,15% +0,0740 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,24 07:27 Uhr | 30,18 70 | 30,32 70 | +3,14% +0,9200 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,95 07:27 Uhr | 22,90 90 | 23,10 90 | +2,68% +0,6000 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,65 07:27 Uhr | 30,55 300 | 30,75 300 | +2,68% +0,8000 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,50 07:27 Uhr | 24,54 240 | 24,88 250 | -1,53% -0,3800 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,12 07:27 Uhr | 24,98 90 | 25,30 80 | -1,88% -0,4800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 88,20 07:51 Uhr | 88,35 80 | 89,10 80 | -1,95% -1,750 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 197,50 07:27 Uhr | 196,80 20 | 198,90 20 | -3,56% -7,300 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,50 07:51 Uhr | 55,60 120 | 55,80 120 | -9,76% -6,000 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| M&T Bank Corp. US55261FAV67 | 19.05.2026 A3L7FD | 0 | 0% 0 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913V2A50 | 19.05.2026 A4EU0Z | 0 | 0% 0 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0005412264 | 19.05.2026 A3KRFP | 0 | 0% 0 |
| PayPal Holdings Inc. US70450YAW30 | 19.05.2026 A4EU1E | 0 | 0% 0 |
| NISOURCE Inc. US65473PBB04 | 19.05.2026 A4EU0F | 0 | 0% 0 |
| Honeywell Aerospace Inc. USU43781AH33 | 19.05.2026 A4ER50 | 0 | 0% 0 |
| Commonwealth Edison Co. US202795KD12 | 19.05.2026 A4EUTP | 0 | 0% 0 |
| ASR Nederland N.V. XS1700709683 | 19.05.2026 A19QW5 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE000A460QS4 | 19.05.2026 A460QS | 0 | 0% 0 |
| Wallonne, Région BE0002922038 | 19.05.2026 A3LEBM | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





