Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 953,10 12:27 Uhr 954,20 32 954,50 32 +2,43% +22,60
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 148,20 12:34 Uhr 148,20 150 148,22 150 +2,00% +2,900
Scout24 SE DE000A12DM80 73,15 10:31 Uhr 73,45 200 73,55 200 +1,67% +1,200
RWE AG DE0007037129 58,94 12:24 Uhr 58,84 600 58,86 600 +1,55% +0,9000
SAP SE DE0007164600 194,08 12:30 Uhr 194,12 130 194,14 130 +1,41% +2,700
Siemens AG DE0007236101 273,20 12:27 Uhr 273,30 140 273,40 140 -0,27% -0,7500
Vonovia SE DE000A1ML7J1 16,32 11:57 Uhr 16,34 800 16,35 800 -0,37% -0,0600
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,18 12:26 Uhr 41,15 500 41,16 500 -0,53% -0,2200
BASF SE DE000BASF111 51,18 12:21 Uhr 51,17 300 51,18 300 -0,72% -0,3700
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,15 12:16 Uhr 58,16 500 58,17 500 -1,72% -1,020
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,63 07:27 Uhr 16,95 300 16,98 300 +4,99% +0,7900
Nordex SE DE000A0D6554 36,28 11:30 Uhr 36,20 340 36,22 340 +3,30% +1,160
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,02 07:27 Uhr 36,74 70 36,84 70 +3,23% +1,160
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,60 11:44 Uhr 79,10 230 79,20 230 +2,93% +2,240
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 76,90 12:30 Uhr 76,70 100 77,00 100 +2,81% +2,100
DEUTZ AG DE0006305006 10,79 12:03 Uhr 10,77 470 10,78 470 -1,91% -0,2100
Aroundtown SA LU1673108939 1,443 09:19 Uhr 1,432 10.500 1,434 10.500 -2,24% -0,0330
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,30 09:23 Uhr 14,14 360 14,16 360 -2,52% -0,3700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,50 07:27 Uhr 39,28 210 39,32 210 -2,66% -1,080
Siltronic AG DE000WAF3001 77,75 12:31 Uhr 77,35 70 77,60 70 -2,75% -2,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 116,80 08:34 Uhr 115,80 55 116,40 55 +4,66% +5,200
Nordex SE DE000A0D6554 36,28 11:30 Uhr 36,20 340 36,22 340 +3,30% +1,160
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,40 12:07 Uhr 54,10 230 54,30 230 +3,23% +1,700
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,60 11:44 Uhr 79,10 230 79,20 230 +2,93% +2,240
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,80 07:30 Uhr 20,44 250 20,52 250 +1,86% +0,3800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,50 07:27 Uhr 39,28 210 39,32 210 -2,66% -1,080
Siltronic AG DE000WAF3001 77,75 12:31 Uhr 77,35 70 77,60 70 -2,75% -2,200
Evotec SE DE0005664809 2,700 12:11 Uhr 2,678 1.200 2,682 1.200 -3,43% -0,0960
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,70 10:20 Uhr 25,86 210 25,92 210 -3,60% -0,9600
PVA TePla AG DE0007461006 31,72 09:02 Uhr 32,34 160 32,56 160 -3,94% -1,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 66,90 12:25 Uhr 66,20 80 66,60 80 +5,02% +3,200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 116,80 08:34 Uhr 115,80 55 116,40 55 +4,66% +5,200
HelloFresh SE DE000A161408 2,715 12:00 Uhr 2,712 2.220 2,722 2.220 +3,86% +0,1010
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 811,00 07:27 Uhr 802,00 10 805,00 10 +3,58% +28,00
Vossloh AG DE0007667107 51,05 09:57 Uhr 50,05 100 50,10 100 +3,42% +1,690
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,90 12:24 Uhr 13,90 400 14,00 400 -2,80% -0,4000
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 72,00 10:59 Uhr 72,10 70 72,35 70 -3,10% -2,300
Evotec SE DE0005664809 2,700 12:11 Uhr 2,678 1.200 2,682 1.200 -3,43% -0,0960
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,70 10:20 Uhr 25,86 210 25,92 210 -3,60% -0,9600
PVA TePla AG DE0007461006 31,72 09:02 Uhr 32,34 160 32,56 160 -3,94% -1,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,63 07:27 Uhr 16,95 300 16,98 300 +4,99% +0,7900
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 116,80 08:34 Uhr 115,80 55 116,40 55 +4,66% +5,200
Nordex SE DE000A0D6554 36,28 11:30 Uhr 36,20 340 36,22 340 +3,30% +1,160
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,02 07:27 Uhr 36,74 70 36,84 70 +3,23% +1,160
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,40 12:07 Uhr 54,10 230 54,30 230 +3,23% +1,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,50 07:27 Uhr 39,28 210 39,32 210 -2,66% -1,080
Siltronic AG DE000WAF3001 77,75 12:31 Uhr 77,35 70 77,60 70 -2,75% -2,200
Evotec SE DE0005664809 2,700 12:11 Uhr 2,678 1.200 2,682 1.200 -3,43% -0,0960
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,70 10:20 Uhr 25,86 210 25,92 210 -3,60% -0,9600
PVA TePla AG DE0007461006 31,72 09:02 Uhr 32,34 160 32,56 160 -3,94% -1,300

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Strikepoint Gold Inc. CA86332K5098 12.10.2026 A42M01 1,208 12:24 Uhr 0% 0
Niederlande NL0015074E19 09.10.2026 A4E1X2 98,124 07:27 Uhr 0% 0
Italien, Republik IT0005733636 09.10.2026 A4E1Z2 99,652 10:51 Uhr 0% 0
DWS Str.-DWS Strategic Balance LU3382696337 09.10.2026 DWS3SK 0 0% 0
Norwegen, Königreich NO0013769612 09.10.2026 A4SQ5U 0 0% 0
Frankreich FR0129886208 09.10.2026 A4SN4B 96,887 07:27 Uhr 0% 0
RWE Finance US LLC USU77796AG27 09.10.2026 A4E1JF 0 0% 0
DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic LU3382696410 09.10.2026 DWS3SL 0 0% 0
Deutsche Bank AG US251526DG11 09.10.2026 A5GS7T 0 0% 0
DWS Strat.-DWS Strat.Defensive LU3382696501 09.10.2026 DWS3SM 0 0% 0