
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Airbus SE NL0000235190 | 213,95 18:09 Uhr | 213,50 100 | 214,00 100 | +3,11% +6,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,07 17:58 Uhr | 63,78 100 | 64,06 100 | +3,02% +1,880 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 451,20 14:15 Uhr | 443,20 20 | 447,00 20 | +2,69% +11,80 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,02 17:56 Uhr | 151,58 100 | 151,90 100 | +2,51% +3,700 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 63,95 17:45 Uhr | 63,70 130 | 63,95 130 | +2,40% +1,500 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 263,80 16:57 Uhr | 264,30 120 | 265,20 120 | -1,42% -3,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,82 18:02 Uhr | 27,83 1.000 | 27,89 1.000 | -1,52% -0,4300 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 160,55 17:59 Uhr | 160,55 100 | 161,20 100 | -2,58% -4,250 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,98 17:16 Uhr | 41,38 310 | 41,42 310 | -6,31% -2,760 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,28 17:37 Uhr | 25,34 420 | 25,40 420 | -14,42% -4,260 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,40 17:42 Uhr | 90,50 70 | 91,00 70 | +5,18% +4,400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,45 16:37 Uhr | 78,70 90 | 78,85 90 | +4,73% +3,500 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 186,90 12:59 Uhr | 187,70 40 | 188,70 40 | +3,49% +6,300 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,64 09:24 Uhr | 38,98 90 | 39,18 90 | +3,10% +1,160 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 40,75 07:27 Uhr | 39,35 200 | 39,70 200 | +3,03% +1,200 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 07:27 Uhr | 70,90 100 | 71,20 100 | -2,58% -1,900 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 17:39 Uhr | 57,45 90 | 57,75 90 | -2,62% -1,550 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,42 11:56 Uhr | 23,26 200 | 23,32 200 | -4,60% -1,080 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 142,80 30 | 143,40 30 | -4,67% -7,000 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,470 18:09 Uhr | 8,442 1.800 | 8,470 1.800 | -8,71% -0,8080 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,32 15:41 Uhr | 29,18 130 | 29,46 130 | +6,46% +1,780 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,15 17:19 Uhr | 54,90 100 | 55,15 100 | +5,15% +2,700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,45 16:37 Uhr | 78,70 90 | 78,85 90 | +4,73% +3,500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,48 07:27 Uhr | 35,02 150 | 35,08 150 | +3,73% +1,240 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,500 09:56 Uhr | 6,465 930 | 6,495 930 | +3,17% +0,2000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,82 18:02 Uhr | 27,83 1.000 | 27,89 1.000 | -1,52% -0,4300 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,22 14:18 Uhr | 31,02 220 | 31,24 220 | -2,44% -0,7800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 17:39 Uhr | 57,45 90 | 57,75 90 | -2,62% -1,550 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,46 16:31 Uhr | 20,46 200 | 20,54 200 | -4,48% -0,9600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 142,80 30 | 143,40 30 | -4,67% -7,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,65 14:35 Uhr | 15,50 210 | 15,60 210 | +12,59% +1,750 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,32 15:41 Uhr | 29,18 130 | 29,46 130 | +6,46% +1,780 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,15 17:19 Uhr | 54,90 100 | 55,15 100 | +5,15% +2,700 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,82 12:51 Uhr | 16,00 440 | 16,08 440 | +4,49% +0,6800 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,15 17:36 Uhr | 67,55 80 | 68,20 80 | +4,20% +2,750 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,310 16:38 Uhr | 4,315 900 | 4,330 900 | -2,49% -0,1100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,405 10:31 Uhr | 3,401 2.700 | 3,432 2.700 | -2,69% -0,0940 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,35 15:35 Uhr | 70,55 140 | 71,00 140 | -3,10% -2,250 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,46 16:31 Uhr | 20,46 200 | 20,54 200 | -4,48% -0,9600 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,37 07:27 Uhr | 19,22 270 | 19,46 270 | -6,18% -1,210 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,32 15:41 Uhr | 29,18 130 | 29,46 130 | +6,46% +1,780 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,40 17:42 Uhr | 90,50 70 | 91,00 70 | +5,18% +4,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,15 17:19 Uhr | 54,90 100 | 55,15 100 | +5,15% +2,700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,45 16:37 Uhr | 78,70 90 | 78,85 90 | +4,73% +3,500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,48 07:27 Uhr | 35,02 150 | 35,08 150 | +3,73% +1,240 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,42 11:56 Uhr | 23,26 200 | 23,32 200 | -4,60% -1,080 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 142,80 30 | 143,40 30 | -4,67% -7,000 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,98 17:16 Uhr | 41,38 310 | 41,42 310 | -6,31% -2,760 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,470 18:09 Uhr | 8,442 1.800 | 8,470 1.800 | -8,71% -0,8080 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,28 17:37 Uhr | 25,34 420 | 25,40 420 | -14,42% -4,260 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| United States of America US91282CRA17 | 04.08.2026 A4EYU4 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A4DFTW7 | 04.08.2026 A4DFTW | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRB99 | 04.08.2026 A4EYU3 | 0 | 0% 0 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 0 | 0% 0 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 0 | 0% 0 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,750 07:27 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CRC72 | 04.08.2026 A4EYU2 | 0 | 0% 0 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 0 | 0% 0 |
| Kinder Morgan Inc. US49456BBE02 | 03.08.2026 A4EYQ9 | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik XS3459013960 | 03.08.2026 A4EYQK | 99,377 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





