Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Beiersdorf AG DE0005200000 78,90 10:26 Uhr 78,62 450 78,64 450 +2,31% +1,780
Continental AG DE0005439004 72,40 07:27 Uhr 72,12 320 72,14 320 +1,26% +0,9000
GEA Group AG DE0006602006 59,35 07:27 Uhr 59,05 210 59,15 210 +1,19% +0,7000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 349,20 07:27 Uhr 346,40 60 346,70 60 +1,16% +4,000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 41,73 10:29 Uhr 41,72 250 41,74 250 +0,77% +0,3200
HOCHTIEF AG DE0006070006 458,60 11:02 Uhr 465,20 30 465,80 30 -1,29% -6,000
E.ON SE DE000ENAG999 18,93 11:35 Uhr 18,92 2.500 18,93 2.500 -1,46% -0,2800
Infineon Technologies AG DE0006231004 66,14 11:03 Uhr 65,67 500 65,70 500 -1,69% -1,140
RWE AG DE0007037129 55,40 11:31 Uhr 55,48 650 55,50 650 -2,05% -1,160
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 149,74 11:29 Uhr 149,86 150 149,90 150 -2,31% -3,540
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,640 11:31 Uhr 8,630 600 8,650 600 +3,47% +0,2900
Bilfinger SE DE0005909006 85,25 07:27 Uhr 83,90 60 84,05 60 +2,90% +2,400
TRATON SE DE000TRAT0N7 35,76 10:01 Uhr 35,44 230 35,48 230 +2,64% +0,9200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 25,98 10:13 Uhr 26,04 200 26,08 200 +2,12% +0,5400
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,00 07:27 Uhr 70,70 150 71,00 150 +1,43% +1,0000
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,07 10:41 Uhr 40,99 320 41,05 320 -1,89% -0,7900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 80,75 09:50 Uhr 81,35 70 81,40 70 -2,00% -1,650
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 92,20 10:19 Uhr 92,00 60 92,15 60 -2,07% -1,950
Siltronic AG DE000WAF3001 88,20 09:33 Uhr 87,75 60 88,05 60 -3,34% -3,050
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 40,51 11:23 Uhr 40,38 248 40,42 248 -3,50% -1,470
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,60 10:19 Uhr 56,20 220 56,30 220 +3,93% +2,100
ATOSS Software SE DE0005104400 71,70 07:27 Uhr 70,20 77 70,50 77 +2,87% +2,000
PVA TePla AG DE0007461006 39,70 07:27 Uhr 38,22 140 38,34 140 +1,33% +0,5200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 85,80 07:27 Uhr 85,40 75 85,90 75 +1,06% +0,9000
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,62 10:47 Uhr 32,70 170 32,86 170 +1,05% +0,3400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 60,95 09:58 Uhr 60,60 120 60,85 120 -1,38% -0,8500
Infineon Technologies AG DE0006231004 66,14 11:03 Uhr 65,67 500 65,70 500 -1,69% -1,140
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 80,75 09:50 Uhr 81,35 70 81,40 70 -2,00% -1,650
Siltronic AG DE000WAF3001 88,20 09:33 Uhr 87,75 60 88,05 60 -3,34% -3,050
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 40,51 11:23 Uhr 40,38 248 40,42 248 -3,50% -1,470
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
INDUS Holding AG DE0006200108 27,05 10:52 Uhr 26,95 230 27,05 230 +4,64% +1,200
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 79,40 10:45 Uhr 79,40 90 79,80 90 +4,47% +3,400
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 97,00 08:47 Uhr 96,50 105 96,80 105 +3,97% +3,700
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,60 10:19 Uhr 56,20 220 56,30 220 +3,93% +2,100
Vossloh AG DE0007667107 59,60 11:26 Uhr 59,45 90 59,65 90 +3,92% +2,250
Shelly Group PLC BG1100003166 57,00 10:48 Uhr 56,30 36 56,90 36 -1,55% -0,9000
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 72,70 07:27 Uhr 72,50 100 72,70 100 -1,76% -1,300
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 64,00 07:27 Uhr 63,80 80 64,40 80 -1,84% -1,200
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 67,25 11:25 Uhr 67,25 80 67,45 80 -2,18% -1,500
VINCORION SE DE000VNC0014 17,99 09:32 Uhr 17,52 580 17,65 580 -3,80% -0,7100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,60 10:19 Uhr 56,20 220 56,30 220 +3,93% +2,100
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,640 11:31 Uhr 8,630 600 8,650 600 +3,47% +0,2900
Bilfinger SE DE0005909006 85,25 07:27 Uhr 83,90 60 84,05 60 +2,90% +2,400
ATOSS Software SE DE0005104400 71,70 07:27 Uhr 70,20 77 70,50 77 +2,87% +2,000
TRATON SE DE000TRAT0N7 35,76 10:01 Uhr 35,44 230 35,48 230 +2,64% +0,9200
RWE AG DE0007037129 55,40 11:31 Uhr 55,48 650 55,50 650 -2,05% -1,160
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 92,20 10:19 Uhr 92,00 60 92,15 60 -2,07% -1,950
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 149,74 11:29 Uhr 149,86 150 149,90 150 -2,31% -3,540
Siltronic AG DE000WAF3001 88,20 09:33 Uhr 87,75 60 88,05 60 -3,34% -3,050
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 40,51 11:23 Uhr 40,38 248 40,42 248 -3,50% -1,470

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
China Nonferrous Mining Corp. HK0000112026 16.07.2026 A1JZ16 0 0% 0
Ungarn XS3435288769 16.07.2026 A4EXVH 0 0% 0
ETF Plat.-Erste ETF Gl.Eq.ETF IE000GVBJMO6 16.07.2026 A42DCK 0 0% 0
Europäische Union EU000A4EXVK3 16.07.2026 A4EXVK 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3420363502 16.07.2026 A4AVJW 0 0% 0
Deep Fission Inc. US2439271006 16.07.2026 A41K7R 0 0% 0
Italien, Republik IT0005722845 16.07.2026 A4EX7E 0 0% 0
Imperial Petroleum Inc. MHY3894J1872 16.07.2026 A3EEV8 0 0% 0
Jiangsu Guofu Hyd.En.E.Co.Ltd. CNE100006N08 16.07.2026 A40US5 0 0% 0
United States of America US91282CQZ76 16.07.2026 A4EXZC 0 0% 0