
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,48 10.04.2026 | 40,11 200 | 40,25 200 | +1,56% +0,6200 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,38 10.04.2026 | 64,02 200 | 64,46 200 | +0,55% +0,3600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.467,80 07:39 Uhr | 1.465,40 10 | 1.470,60 10 | +0,04% +0,6000 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 44,18 07:27 Uhr | 44,11 175 | 44,25 175 | -2,06% -0,9300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,81 07:38 Uhr | 41,71 300 | 41,80 300 | -2,10% -0,8950 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 323,50 07:27 Uhr | 320,40 40 | 323,40 40 | -3,03% -10,10 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 162,04 07:39 Uhr | 162,04 100 | 162,60 100 | -3,27% -5,480 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,34 07:37 Uhr | 33,39 300 | 33,66 300 | -3,61% -1,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,76 07:27 Uhr | 18,61 600 | 18,78 600 | +1,46% +0,2700 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,88 07:27 Uhr | 16,60 610 | 16,75 610 | +1,35% +0,2250 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,39 07:39 Uhr | 44,01 150 | 44,39 120 | +1,25% +0,5500 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,80 07:27 Uhr | 73,60 80 | 73,90 80 | +1,23% +0,9000 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,76 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,16% +0,1800 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,400 07:38 Uhr | 9,380 600 | 9,430 600 | -2,69% -0,2600 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,996 07:36 Uhr | 6,926 2.400 | 6,978 2.400 | -3,08% -0,2220 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,654 07:39 Uhr | 7,666 2.000 | 7,696 2.000 | -4,16% -0,3320 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 46,00 07:33 Uhr | 46,00 200 | 46,28 200 | -4,29% -2,060 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 432,80 07:37 Uhr | 434,20 30 | 438,00 30 | -4,54% -20,60 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,30 07:27 Uhr | 24,20 250 | 24,35 250 | +0,62% +0,1500 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,70 07:37 Uhr | 27,46 370 | 27,60 370 | +0,51% +0,1400 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,50 07:27 Uhr | 54,30 130 | 54,60 130 | +0,18% +0,1000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 47,00 07:34 Uhr | 46,76 150 | 47,00 150 | +0,04% +0,0200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,30 07:27 Uhr | 19,20 10 | 19,42 10 | -2,28% -0,4500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 37,25 07:27 Uhr | 36,72 300 | 36,79 200 | -2,36% -0,9000 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,60 07:31 Uhr | 25,66 100 | 25,94 100 | -2,51% -0,6600 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,50 07:27 Uhr | 73,20 80 | 73,80 70 | -2,52% -1,900 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 45,00 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,10% -1,440 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.018,00 07:27 Uhr | 1.000,00 10 | 1.022,00 10 | +2,21% +22,00 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 43,85 07:27 Uhr | 43,70 80 | 43,95 80 | +1,98% +0,8500 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,96 07:27 Uhr | 12,70 400 | 12,98 250 | +1,57% +0,2000 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 52,70 07:27 Uhr | 52,40 60 | 52,90 60 | +1,54% +0,8000 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 181,00 07:27 Uhr | 180,20 30 | 181,80 30 | +1,46% +2,600 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 73,50 07:27 Uhr | 73,20 80 | 73,80 70 | -2,52% -1,900 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,373 07:27 Uhr | 1,346 750 | 1,369 740 | -2,56% -0,0360 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,30 07:30 Uhr | 70,65 140 | 71,00 140 | -2,83% -2,050 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 45,00 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,10% -1,440 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,10 07:27 Uhr | 14,70 110 | 15,00 100 | -3,33% -0,5200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,48 10.04.2026 | 40,11 200 | 40,25 200 | +1,56% +0,6200 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,76 07:27 Uhr | 18,61 600 | 18,78 600 | +1,46% +0,2700 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,88 07:27 Uhr | 16,60 610 | 16,75 610 | +1,35% +0,2250 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,39 07:39 Uhr | 44,01 150 | 44,39 120 | +1,25% +0,5500 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,80 07:27 Uhr | 73,60 80 | 73,90 80 | +1,23% +0,9000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 162,04 07:39 Uhr | 162,04 100 | 162,60 100 | -3,27% -5,480 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,34 07:37 Uhr | 33,39 300 | 33,66 300 | -3,61% -1,250 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,654 07:39 Uhr | 7,666 2.000 | 7,696 2.000 | -4,16% -0,3320 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 46,00 07:33 Uhr | 46,00 200 | 46,28 200 | -4,29% -2,060 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 432,80 07:37 Uhr | 434,20 30 | 438,00 30 | -4,54% -20,60 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz, Land DE000RLP1635 | 13.04.2026 RLP163 | 0 | 0% 0 |
| Mondelez International Inc. CH1548828404 | 13.04.2026 A4ESVG | 0 | 0% 0 |
| Sandoz Group AG CH1543592732 | 13.04.2026 A4ERZ2 | 0 | 0% 0 |
| R&S Group Holding AG CH1107979838 | 13.04.2026 A3C9E6 | 0 | 0% 0 |
| Polen, Republik US857524AJ17 | 13.04.2026 A4ES75 | 0 | 0% 0 |
| Mondelez International Inc. CH1548828412 | 13.04.2026 A4ESVH | 0 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQFC1 | 13.04.2026 A1RQFC | 0 | 0% 0 |
| Sandoz Group AG CH1543592740 | 13.04.2026 A4ERZ3 | 0 | 0% 0 |
| Polen, Republik US857524AK89 | 13.04.2026 A4ES76 | 0 | 0% 0 |
| Mondelez International Inc. CH1548828396 | 13.04.2026 A4ESVF | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





