
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,52 13:06 Uhr | 36,53 500 | 36,53 500 | +2,17% +0,7750 |
| Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 38,76 07:27 Uhr | 38,64 260 | 38,64 260 | +1,08% +0,4150 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,74 07:27 Uhr | 49,19 425 | 49,21 425 | +0,57% +0,2800 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 358,50 10:51 Uhr | 358,30 60 | 358,30 60 | +0,53% +1,900 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 44,59 07:33 Uhr | 44,53 160 | 44,54 160 | +0,45% +0,2000 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,10 07:27 Uhr | 85,65 200 | 85,70 200 | -0,69% -0,6000 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,78 10:44 Uhr | 15,71 3.000 | 15,71 3.000 | -0,72% -0,1150 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,57 12:11 Uhr | 59,70 400 | 59,71 400 | -0,80% -0,4800 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 92,88 09:57 Uhr | 92,56 400 | 92,58 400 | -1,34% -1,260 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,71 13:14 Uhr | 23,74 600 | 23,74 600 | -1,45% -0,3500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 35,14 10:17 Uhr | 35,26 150 | 35,32 150 | +2,87% +0,9800 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 120,80 12:52 Uhr | 120,60 90 | 120,70 90 | +2,29% +2,700 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,08 11:48 Uhr | 17,01 589 | 17,04 589 | +2,15% +0,3600 |
| flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 35,64 09:29 Uhr | 35,64 150 | 35,68 150 | +1,95% +0,6800 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,48 07:32 Uhr | 26,34 100 | 26,38 100 | +1,30% +0,3400 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,00 11:45 Uhr | 21,95 120 | 21,96 120 | -1,57% -0,3500 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,94 09:29 Uhr | 29,12 380 | 29,14 380 | -1,83% -0,5400 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,85 12:56 Uhr | 59,75 270 | 59,80 270 | -2,92% -1,800 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,85 07:32 Uhr | 12,69 400 | 12,70 400 | -3,02% -0,4000 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,35 11:44 Uhr | 63,80 80 | 64,25 80 | -3,06% -2,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,68 11:25 Uhr | 33,50 210 | 33,60 210 | +4,21% +1,360 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,55 12:52 Uhr | 76,60 140 | 76,85 140 | +2,27% +1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,52 13:06 Uhr | 36,53 500 | 36,53 500 | +2,17% +0,7750 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,08 11:48 Uhr | 17,01 589 | 17,04 589 | +2,15% +0,3600 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,48 07:32 Uhr | 26,34 100 | 26,38 100 | +1,30% +0,3400 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 67,10 07:27 Uhr | 67,40 90 | 67,70 90 | -0,74% -0,5000 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 239,80 10:35 Uhr | 239,30 70 | 239,30 70 | -0,79% -1,900 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,94 09:29 Uhr | 29,12 380 | 29,14 380 | -1,83% -0,5400 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,45 07:27 Uhr | 26,90 280 | 27,00 280 | -2,83% -0,8000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,06 13:02 Uhr | 37,88 150 | 37,96 150 | -3,01% -1,180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,68 11:25 Uhr | 33,50 210 | 33,60 210 | +4,21% +1,360 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,36 09:53 Uhr | 26,74 200 | 26,80 200 | +2,47% +0,6600 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,55 12:52 Uhr | 76,60 140 | 76,85 140 | +2,27% +1,700 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,970 13:10 Uhr | 7,970 650 | 7,975 650 | +1,98% +0,1550 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,715 12:38 Uhr | 1,725 580 | 1,740 580 | +1,96% +0,0330 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,405 12:16 Uhr | 4,385 1.170 | 4,405 1.170 | -2,22% -0,1000 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 40,28 07:27 Uhr | 39,56 130 | 39,64 130 | -2,23% -0,9200 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,140 12:02 Uhr | 4,158 1.300 | 4,170 1.300 | -2,31% -0,0980 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,45 07:27 Uhr | 26,90 280 | 27,00 280 | -2,83% -0,8000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,06 13:02 Uhr | 37,88 150 | 37,96 150 | -3,01% -1,180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,68 11:25 Uhr | 33,50 210 | 33,60 210 | +4,21% +1,360 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 35,14 10:17 Uhr | 35,26 150 | 35,32 150 | +2,87% +0,9800 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 120,80 12:52 Uhr | 120,60 90 | 120,70 90 | +2,29% +2,700 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,55 12:52 Uhr | 76,60 140 | 76,85 140 | +2,27% +1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,52 13:06 Uhr | 36,53 500 | 36,53 500 | +2,17% +0,7750 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,45 07:27 Uhr | 26,90 280 | 27,00 280 | -2,83% -0,8000 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,85 12:56 Uhr | 59,75 270 | 59,80 270 | -2,92% -1,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,06 13:02 Uhr | 37,88 150 | 37,96 150 | -3,01% -1,180 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,85 07:32 Uhr | 12,69 400 | 12,70 400 | -3,02% -0,4000 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,35 11:44 Uhr | 63,80 80 | 64,25 80 | -3,06% -2,000 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,080 07:27 Uhr | -1,30% -0,1200 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 0 | 0% 0 |
| SBI Shinsei Bank Ltd. JP3729000004 | 19.12.2025 853140 | 9,312 07:27 Uhr | -2,87% -0,2750 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 10,06 07:27 Uhr | +0,80% +0,0800 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 0 | 0% 0 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 2,690 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,8165 07:27 Uhr | -4,00% -0,0340 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0 | 0% 0 |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF IE000JSJOR00 | 19.12.2025 A41UCR | 0 | 0% 0 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 11,95 07:27 Uhr | -0,83% -0,1000 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





