
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,34 22:30 Uhr | 64,36 48 | 65,33 48 | +5,07% +3,150 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 153,60 21:47 Uhr | 152,72 66 | 153,90 66 | +4,26% +6,280 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,70 21:47 Uhr | 212,85 57 | 215,65 57 | +3,47% +7,200 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 451,20 14:15 Uhr | 442,80 15 | 446,20 15 | +2,69% +11,80 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,00 22:15 Uhr | 45,00 168 | 45,70 165 | +2,61% +1,170 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 515,20 19:00 Uhr | 513,00 39 | 516,40 39 | -1,42% -7,400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,83 22:56 Uhr | 27,89 360 | 27,99 360 | -1,49% -0,4200 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 161,05 21:34 Uhr | 160,80 63 | 161,40 63 | -2,28% -3,750 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,00 22:08 Uhr | 41,59 183 | 41,91 180 | -3,98% -1,740 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,38 21:40 Uhr | 25,32 447 | 25,46 447 | -14,08% -4,160 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 78,90 19:09 Uhr | 78,85 45 | 79,55 45 | +6,69% +4,950 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,80 20:48 Uhr | 89,00 114 | 90,00 114 | +5,65% +4,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,28 20:49 Uhr | 39,18 177 | 39,62 177 | +4,80% +1,800 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 38,79 19:16 Uhr | 38,89 174 | 39,02 174 | +3,50% +1,310 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 186,90 12:59 Uhr | 187,20 36 | 190,80 36 | +3,49% +6,300 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 40,16 11:55 Uhr | 40,68 159 | 40,90 159 | -2,33% -0,9600 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 07:27 Uhr | 70,80 93 | 71,50 93 | -2,58% -1,900 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,42 11:56 Uhr | 22,94 282 | 23,74 282 | -4,60% -1,080 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 141,80 9 | 143,60 9 | -4,67% -7,000 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,510 21:20 Uhr | 8,472 705 | 8,498 705 | -8,28% -0,7680 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 78,90 19:09 Uhr | 78,85 45 | 79,55 45 | +6,69% +4,950 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,18 22:54 Uhr | 29,26 120 | 29,54 120 | +5,96% +1,640 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,34 22:30 Uhr | 64,36 48 | 65,33 48 | +5,07% +3,150 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,05 19:20 Uhr | 55,05 63 | 55,90 63 | +4,96% +2,600 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,28 20:49 Uhr | 39,18 177 | 39,62 177 | +4,80% +1,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,83 22:56 Uhr | 27,89 360 | 27,99 360 | -1,49% -0,4200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,85 21:41 Uhr | 57,80 111 | 58,10 111 | -2,03% -1,200 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,22 14:18 Uhr | 30,66 207 | 31,38 207 | -2,44% -0,7800 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,54 20:26 Uhr | 20,50 156 | 20,86 156 | -4,11% -0,8800 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 141,80 9 | 143,60 9 | -4,67% -7,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,65 14:35 Uhr | 15,60 228 | 15,85 228 | +12,59% +1,750 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,10 21:53 Uhr | 22,35 303 | 23,35 303 | +5,96% +1,300 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,18 22:54 Uhr | 29,26 120 | 29,54 120 | +5,96% +1,640 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,92 19:04 Uhr | 15,94 219 | 16,02 219 | +5,15% +0,7800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,05 19:20 Uhr | 55,05 63 | 55,90 63 | +4,96% +2,600 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,310 16:38 Uhr | 4,295 744 | 4,425 744 | -2,49% -0,1100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,405 10:31 Uhr | 3,402 1.890 | 3,454 1.890 | -2,69% -0,0940 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,35 15:35 Uhr | 69,65 48 | 71,40 48 | -3,10% -2,250 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,54 20:26 Uhr | 20,50 156 | 20,86 156 | -4,11% -0,8800 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,37 07:27 Uhr | 19,13 180 | 19,38 180 | -6,18% -1,210 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 78,90 19:09 Uhr | 78,85 45 | 79,55 45 | +6,69% +4,950 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,18 22:54 Uhr | 29,26 120 | 29,54 120 | +5,96% +1,640 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,80 20:48 Uhr | 89,00 114 | 90,00 114 | +5,65% +4,800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,34 22:30 Uhr | 64,36 48 | 65,33 48 | +5,07% +3,150 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,05 19:20 Uhr | 55,05 63 | 55,90 63 | +4,96% +2,600 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,54 20:26 Uhr | 20,50 156 | 20,86 156 | -4,11% -0,8800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,42 11:56 Uhr | 22,94 282 | 23,74 282 | -4,60% -1,080 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 143,00 17:24 Uhr | 141,80 9 | 143,60 9 | -4,67% -7,000 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,510 21:20 Uhr | 8,472 705 | 8,498 705 | -8,28% -0,7680 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,38 21:40 Uhr | 25,32 447 | 25,46 447 | -14,08% -4,160 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| United States of America US91282CRA17 | 04.08.2026 A4EYU4 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A4DFTW7 | 04.08.2026 A4DFTW | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRB99 | 04.08.2026 A4EYU3 | 0 | 0% 0 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 0 | 0% 0 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 0 | 0% 0 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,750 07:27 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CRC72 | 04.08.2026 A4EYU2 | 0 | 0% 0 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 10,66 21:02 Uhr | 0% 0 |
| Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 | 03.08.2026 A42B3C | 1,203 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Kinder Morgan Inc. US49456BBE02 | 03.08.2026 A4EYQ9 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





