
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.629,50 11:22 Uhr | 1.628,50 20 | 1.629,50 20 | +1,88% +30,00 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,70 10:13 Uhr | 34,63 1.500 | 34,66 1.500 | +1,79% +0,6100 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 219,10 10:30 Uhr | 218,80 70 | 219,00 70 | +1,62% +3,500 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,64 10:36 Uhr | 21,46 600 | 21,47 600 | +1,60% +0,3400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 154,05 11:24 Uhr | 153,95 100 | 153,95 100 | +1,58% +2,400 |
| Allianz SE DE0008404005 | 384,70 11:24 Uhr | 384,60 200 | 384,80 200 | -1,03% -4,000 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,15 11:17 Uhr | 43,20 500 | 43,23 500 | -1,28% -0,5600 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,82 09:39 Uhr | 40,80 180 | 40,82 180 | -1,52% -0,6300 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,39 11:20 Uhr | 24,41 500 | 24,41 500 | -1,93% -0,4800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,39 11:25 Uhr | 41,45 500 | 41,46 500 | -2,39% -1,015 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,955 11:05 Uhr | 5,920 850 | 5,930 850 | +4,29% +0,2450 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,95 07:27 Uhr | 33,00 160 | 33,10 160 | +3,98% +1,300 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 21,05 10:48 Uhr | 20,67 484 | 20,71 484 | +3,90% +0,7900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,41 11:17 Uhr | 56,37 250 | 56,41 250 | +2,96% +1,620 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 125,40 11:05 Uhr | 125,00 40 | 125,30 40 | +2,70% +3,300 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,66 09:54 Uhr | 32,66 370 | 32,72 370 | -1,45% -0,4800 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,18 07:37 Uhr | 41,86 120 | 41,90 120 | -1,81% -0,7600 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 67,60 09:56 Uhr | 67,85 120 | 67,95 120 | -1,82% -1,250 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 37,06 10:11 Uhr | 36,94 205 | 37,00 205 | -2,01% -0,7600 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,55 09:54 Uhr | 64,75 80 | 64,90 80 | -2,20% -1,450 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,15 08:32 Uhr | 52,95 100 | 53,20 100 | +4,38% +2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,955 11:05 Uhr | 5,920 850 | 5,930 850 | +4,29% +0,2450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,46 07:38 Uhr | 46,84 120 | 46,96 120 | +3,98% +1,780 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 21,05 10:48 Uhr | 20,67 484 | 20,71 484 | +3,90% +0,7900 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,54 08:28 Uhr | 15,40 520 | 15,45 520 | +3,53% +0,5300 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,66 09:54 Uhr | 32,66 370 | 32,72 370 | -1,45% -0,4800 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,82 09:39 Uhr | 40,80 180 | 40,82 180 | -1,52% -0,6300 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 37,06 10:11 Uhr | 36,94 205 | 37,00 205 | -2,01% -0,7600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,39 11:25 Uhr | 41,45 500 | 41,46 500 | -2,39% -1,015 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,15 07:27 Uhr | 24,50 300 | 24,55 300 | -2,52% -0,6500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.120,00 07:27 Uhr | 1.135,00 5 | 1.145,00 5 | +6,16% +65,00 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,54 11:03 Uhr | 11,58 500 | 11,64 500 | +5,29% +0,5800 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,48 10:07 Uhr | 26,26 200 | 26,34 200 | +5,00% +1,260 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 92,80 11:22 Uhr | 91,80 50 | 92,20 50 | +4,98% +4,400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,15 08:32 Uhr | 52,95 100 | 53,20 100 | +4,38% +2,190 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 125,80 07:27 Uhr | 126,60 83 | 126,80 83 | -1,10% -1,400 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,20 07:27 Uhr | 25,25 200 | 25,35 200 | -1,18% -0,3000 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 82,90 07:27 Uhr | 83,70 60 | 84,00 60 | -1,43% -1,200 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,05 09:28 Uhr | 36,90 220 | 37,20 220 | -1,77% -0,6500 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,15 07:27 Uhr | 24,50 300 | 24,55 300 | -2,52% -0,6500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,15 08:32 Uhr | 52,95 100 | 53,20 100 | +4,38% +2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,955 11:05 Uhr | 5,920 850 | 5,930 850 | +4,29% +0,2450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,46 07:38 Uhr | 46,84 120 | 46,96 120 | +3,98% +1,780 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,95 07:27 Uhr | 33,00 160 | 33,10 160 | +3,98% +1,300 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 21,05 10:48 Uhr | 20,67 484 | 20,71 484 | +3,90% +0,7900 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,39 11:20 Uhr | 24,41 500 | 24,41 500 | -1,93% -0,4800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 37,06 10:11 Uhr | 36,94 205 | 37,00 205 | -2,01% -0,7600 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,55 09:54 Uhr | 64,75 80 | 64,90 80 | -2,20% -1,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,39 11:25 Uhr | 41,45 500 | 41,46 500 | -2,39% -1,015 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,15 07:27 Uhr | 24,50 300 | 24,55 300 | -2,52% -0,6500 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp. US68389XDW20 | 09.02.2026 A4EPTK | 0 | 0% 0 |
| VISA Inc. US92826CAZ59 | 09.02.2026 A4EPUD | 0 | 0% 0 |
| Grenke Finance PLC XS3285384403 | 09.02.2026 A4EPKZ | 0 | 0% 0 |
| Oracle Corp. US68389XEA90 | 09.02.2026 A4EPTQ | 0 | 0% 0 |
| American Express Co. US025816EN59 | 09.02.2026 A4EPUK | 0 | 0% 0 |
| United Airlines Holdings Inc. US910047AM17 | 09.02.2026 A4EPUB | 0 | 0% 0 |
| GE Vernova Inc. US36828AAA97 | 09.02.2026 A4EPTE | 0 | 0% 0 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 155,80 10:11 Uhr | 0% 0 |
| Oracle Corp. US68389XDX03 | 09.02.2026 A4EPTM | 0 | 0% 0 |
| VISA Inc. US92826CBA99 | 09.02.2026 A4EPUE | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





