Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.150,00 26.08.2026 1.144,40 23 1.145,60 23 +2,84% +31,80
Symrise AG DE000SYM9999 93,10 26.08.2026 93,02 190 93,44 190 +2,11% +1,920
E.ON SE DE000ENAG999 17,90 26.08.2026 17,82 1.500 17,83 1.500 +1,27% +0,2250
Siemens AG DE0007236101 288,40 26.08.2026 288,80 100 289,20 100 +1,12% +3,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,76 26.08.2026 55,22 1.000 55,36 1.000 +0,92% +0,5100
Bayer AG DE000BAY0017 48,93 26.08.2026 49,08 525 49,13 525 -0,49% -0,2400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,66 26.08.2026 57,72 700 57,74 700 -0,55% -0,3200
Scout24 SE DE000A12DM80 80,80 26.08.2026 80,00 1 80,35 1 -0,68% -0,5500
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,35 26.08.2026 39,37 590 39,54 590 -0,78% -0,3100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,44 26.08.2026 44,66 700 44,84 700 -0,99% -0,4450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 58,15 26.08.2026 58,05 130 59,15 130 +9,10% +4,850
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,07 26.08.2026 43,80 160 44,52 160 +4,01% +1,700
KRONES AG DE0006335003 119,40 26.08.2026 118,80 50 120,00 50 +2,05% +2,400
United Internet AG DE0005089031 25,24 26.08.2026 25,30 360 25,50 360 +1,37% +0,3400
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,97 26.08.2026 13,01 540 13,13 540 +1,33% +0,1700
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,430 26.08.2026 7,430 440 7,450 440 -1,33% -0,1000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,30 26.08.2026 69,65 1 70,25 1 -1,91% -1,350
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,96 26.08.2026 42,91 350 43,69 350 -2,59% -1,140
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,05 26.08.2026 89,30 70 90,35 70 -3,43% -3,200
Siltronic AG DE000WAF3001 79,05 26.08.2026 79,15 90 79,85 90 -4,64% -3,850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PVA TePla AG DE0007461006 29,40 26.08.2026 28,94 180 29,20 180 +2,08% +0,6000
United Internet AG DE0005089031 25,24 26.08.2026 25,30 360 25,50 360 +1,37% +0,3400
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,76 26.08.2026 55,22 1.000 55,36 1.000 +0,92% +0,5100
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,20 26.08.2026 39,02 170 39,62 170 +0,62% +0,2400
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,35 26.08.2026 39,37 590 39,54 590 -0,78% -0,3100
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,00 26.08.2026 31,82 120 32,02 120 -0,83% -0,2600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,45 26.08.2026 54,70 150 54,95 150 -1,54% -0,8500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,30 26.08.2026 69,65 1 70,25 1 -1,91% -1,350
Siltronic AG DE000WAF3001 79,05 26.08.2026 79,15 90 79,85 90 -4,64% -3,850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JOST Werke SE DE000JST4000 62,30 26.08.2026 61,60 200 62,60 200 +4,36% +2,600
VINCORION SE DE000VNC0014 21,06 26.08.2026 20,82 1 21,07 1 +2,93% +0,6000
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,55 26.08.2026 22,55 270 22,75 270 +2,73% +0,6000
MBB SE DE000A0ETBQ4 186,60 26.08.2026 183,20 1 185,20 1 +2,30% +4,200
PVA TePla AG DE0007461006 29,40 26.08.2026 28,94 180 29,20 180 +2,08% +0,6000
PNE AG DE000A0JBPG2 7,290 26.08.2026 7,300 690 7,460 690 -0,95% -0,0700
Sixt SE DE0007231326 72,40 26.08.2026 72,45 1 72,90 1 -0,96% -0,7000
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 14,10 26.08.2026 14,06 110 14,22 110 -0,98% -0,1400
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 94,40 26.08.2026 92,00 40 98,50 40 -1,15% -1,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,45 26.08.2026 54,70 150 54,95 150 -1,54% -0,8500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 58,15 26.08.2026 58,05 130 59,15 130 +9,10% +4,850
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,07 26.08.2026 43,80 160 44,52 160 +4,01% +1,700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.150,00 26.08.2026 1.144,40 23 1.145,60 23 +2,84% +31,80
Symrise AG DE000SYM9999 93,10 26.08.2026 93,02 190 93,44 190 +2,11% +1,920
PVA TePla AG DE0007461006 29,40 26.08.2026 28,94 180 29,20 180 +2,08% +0,6000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,45 26.08.2026 54,70 150 54,95 150 -1,54% -0,8500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,30 26.08.2026 69,65 1 70,25 1 -1,91% -1,350
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,96 26.08.2026 42,91 350 43,69 350 -2,59% -1,140
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,05 26.08.2026 89,30 70 90,35 70 -3,43% -3,200
Siltronic AG DE000WAF3001 79,05 26.08.2026 79,15 90 79,85 90 -4,64% -3,850

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Roche Kapitalmarkt AG CH1593191039 26.08.2026 A4EZDZ 0 0% 0
Derby Healthcare PLC XS0176192689 26.08.2026 905120 0 0% 0
Landwirtschaftliche Rentenbank XS3481545088 26.08.2026 A38LEQ 0 0% 0
Münchener Hypothekenbank CH1593190973 26.08.2026 MHB514 0 0% 0
Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 26.08.2026 A3C15U 15,20 26.08.2026 0% 0
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 26.08.2026 858674 17,70 26.08.2026 0% 0
EUROFIMA CH1580409162 26.08.2026 A4EYZ1 0 0% 0
Genf, Kanton CH1537606837 26.08.2026 A4EZND 0 0% 0
Kreditanst.f.Wiederaufbau XS3480769069 26.08.2026 A4P96B 0 0% 0
E.ON SE CH1564882012 26.08.2026 A5GS5Q 0 0% 0