
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 48,78 09:37 Uhr | 48,84 480 | 48,85 480 | +2,31% +1,100 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,04 09:56 Uhr | 94,54 300 | 94,60 300 | +2,24% +2,080 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,70 10:14 Uhr | 128,90 150 | 128,94 150 | +1,92% +2,420 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,85 10:12 Uhr | 267,75 150 | 267,80 150 | +1,77% +4,650 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,28 10:05 Uhr | 194,54 200 | 194,58 200 | +1,45% +2,780 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,81 09:30 Uhr | 26,69 600 | 26,70 600 | -0,74% -0,2000 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 317,60 10:11 Uhr | 317,00 100 | 317,20 100 | -0,90% -2,900 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 329,10 07:27 Uhr | 331,20 80 | 331,50 80 | -1,17% -3,900 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,04 09:47 Uhr | 40,29 500 | 40,32 500 | -1,28% -0,5200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,46 10:09 Uhr | 40,46 500 | 40,48 500 | -1,37% -0,5600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,250 10:06 Uhr | 7,258 2.500 | 7,262 2.500 | +4,95% +0,3420 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,66 09:37 Uhr | 38,40 70 | 38,48 70 | +3,42% +1,280 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,28 09:37 Uhr | 49,14 110 | 49,20 110 | +2,68% +1,260 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,91 10:08 Uhr | 32,97 304 | 33,01 304 | +1,86% +0,6000 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,27 10:11 Uhr | 12,32 300 | 12,34 300 | +1,83% +0,2200 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,810 09:37 Uhr | 5,840 900 | 5,850 900 | -1,69% -0,1000 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 32,69 09:39 Uhr | 32,48 410 | 32,51 410 | -1,95% -0,6500 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 121,80 09:37 Uhr | 121,60 50 | 122,20 50 | -2,09% -2,600 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,82 09:37 Uhr | 43,48 280 | 43,54 280 | -2,19% -0,9800 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 33,15 07:30 Uhr | 33,75 150 | 33,85 150 | -2,50% -0,8500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 231,00 09:59 Uhr | 231,50 26 | 233,00 26 | +4,05% +9,000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,91 10:08 Uhr | 32,94 304 | 32,98 304 | +1,86% +0,6000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,814 09:37 Uhr | 2,806 1.100 | 2,820 1.100 | +1,81% +0,0500 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,50 09:37 Uhr | 93,90 58 | 94,30 58 | +1,18% +1,100 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,285 09:37 Uhr | 7,140 710 | 7,175 710 | +0,97% +0,0700 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 101,00 09:58 Uhr | 101,00 60 | 101,60 60 | -1,17% -1,200 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,36 09:37 Uhr | 35,26 460 | 35,28 460 | -1,61% -0,5800 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,50 09:37 Uhr | 27,18 200 | 27,32 200 | -1,93% -0,5400 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 121,80 09:37 Uhr | 121,60 50 | 121,80 50 | -2,09% -2,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,22 09:37 Uhr | 29,78 170 | 30,02 170 | -4,79% -1,520 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 73,25 09:41 Uhr | 72,70 70 | 73,00 70 | +4,72% +3,300 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 10,65 07:27 Uhr | 10,40 500 | 10,50 500 | +4,41% +0,4500 |
| OHB SE DE0005936124 | 231,00 09:59 Uhr | 231,50 26 | 233,00 26 | +4,05% +9,000 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,40 08:46 Uhr | 23,40 345 | 23,60 345 | +2,63% +0,6000 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,836 09:37 Uhr | 2,796 1.800 | 2,798 1.800 | +2,46% +0,0680 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 145,40 09:37 Uhr | 146,60 45 | 147,20 45 | -3,07% -4,600 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 48,84 09:37 Uhr | 48,58 110 | 48,72 110 | -3,57% -1,810 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,120 09:37 Uhr | 1,118 3.500 | 1,123 3.500 | -3,70% -0,0430 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,22 09:37 Uhr | 29,78 170 | 30,02 170 | -4,79% -1,520 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,95 07:27 Uhr | 23,05 270 | 23,15 270 | -5,36% -1,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,250 10:06 Uhr | 7,268 2.500 | 7,272 2.500 | +4,95% +0,3420 |
| OHB SE DE0005936124 | 231,00 09:59 Uhr | 231,50 26 | 233,00 26 | +4,05% +9,000 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,66 09:37 Uhr | 38,42 70 | 38,52 70 | +3,42% +1,280 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,28 09:37 Uhr | 49,08 110 | 49,18 110 | +2,68% +1,260 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 48,78 09:37 Uhr | 48,90 480 | 48,92 480 | +2,31% +1,100 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 32,69 09:39 Uhr | 32,48 410 | 32,51 410 | -1,95% -0,6500 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 121,80 09:37 Uhr | 121,60 50 | 121,80 50 | -2,09% -2,600 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,82 09:37 Uhr | 43,48 280 | 43,54 280 | -2,19% -0,9800 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 33,15 07:30 Uhr | 33,80 150 | 33,90 150 | -2,50% -0,8500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,22 09:37 Uhr | 29,78 170 | 30,02 170 | -4,79% -1,520 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co., The XS3553990527 | 02.11.2026 A4E237 | 0 | 0% 0 |
| United Rentals N. America Inc. US911365BT03 | 02.11.2026 A4E3AE | 0 | 0% 0 |
| Schneider Electric SE FR001401BWZ6 | 02.11.2026 A4E23V | 0 | 0% 0 |
| Southwest Airlines Co. US844741BP21 | 02.11.2026 A4E288 | 0 | 0% 0 |
| Enexis Holding N.V. XS3552905658 | 02.11.2026 A4E239 | 0 | 0% 0 |
| Texas Instruments Inc. US882508CQ55 | 02.11.2026 A4E3AC | 0 | 0% 0 |
| Procter & Gamble Co., The US742718GV56 | 02.11.2026 A4E284 | 0 | 0% 0 |
| Edenred SE FR001401BUS5 | 02.11.2026 A4E3CC | 0 | 0% 0 |
| General Motors Financial Co. US37045XFS09 | 02.11.2026 A4E3AU | 0 | 0% 0 |
| Procter & Gamble Co., The XS3553990790 | 02.11.2026 A4E238 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





