Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vonovia SE DE000A1ML7J1 16,84 10:28 Uhr 16,70 800 16,70 800 +1,78% +0,2950
Rheinmetall AG DE0007030009 1.025,20 11:00 Uhr 1.024,40 30 1.025,00 30 +1,51% +15,20
Volkswagen AG DE0007664039 69,78 10:47 Uhr 69,48 580 69,54 580 +1,42% +0,9800
Zalando SE DE000ZAL1111 26,50 10:46 Uhr 26,42 610 26,43 610 +1,42% +0,3700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,16 10:48 Uhr 57,98 700 58,00 700 +1,32% +0,7600
SAP SE DE0007164600 212,25 10:51 Uhr 212,55 190 212,60 190 -1,21% -2,600
Airbus SE NL0000235190 192,50 09:32 Uhr 191,90 200 191,94 200 -1,38% -2,700
Allianz SE DE0008404005 427,10 10:52 Uhr 426,80 200 426,90 200 -1,93% -8,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,41 10:57 Uhr 25,40 2.000 25,41 2.000 -2,34% -0,6100
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 325,50 09:08 Uhr 317,80 80 318,20 80 -2,84% -9,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 278,50 08:55 Uhr 275,70 60 276,00 60 +2,16% +5,900
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 61,95 07:27 Uhr 61,60 130 61,70 130 +1,81% +1,100
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,92 10:43 Uhr 20,92 340 20,94 340 +1,65% +0,3400
Nemetschek SE DE0006452907 75,65 10:16 Uhr 75,40 140 75,50 140 +1,61% +1,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 29,78 10:19 Uhr 29,23 343 29,28 343 +1,50% +0,4400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 50,80 10:00 Uhr 50,60 110 50,80 110 -2,12% -1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 58,95 10:48 Uhr 58,20 90 58,35 90 -2,24% -1,350
Schaeffler AG DE000SHA0100 5,510 10:30 Uhr 5,470 950 5,480 950 -2,48% -0,1400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 33,30 07:27 Uhr 33,00 160 33,10 160 -5,13% -1,800
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,97 07:27 Uhr 17,08 300 17,13 300 -5,46% -0,9800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 278,50 08:55 Uhr 275,70 60 276,00 60 +2,16% +5,900
Nemetschek SE DE0006452907 75,65 10:16 Uhr 75,40 140 75,50 140 +1,61% +1,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 29,78 10:19 Uhr 29,23 343 29,28 343 +1,50% +0,4400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 35,26 10:50 Uhr 35,28 460 35,32 460 +1,50% +0,5200
Bechtle AG DE0005158703 35,54 09:22 Uhr 35,14 215 35,22 215 +1,31% +0,4600
Siltronic AG DE000WAF3001 58,95 10:48 Uhr 58,20 90 58,35 90 -2,24% -1,350
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,41 10:57 Uhr 25,40 2.000 25,41 2.000 -2,34% -0,6100
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,16 07:27 Uhr 20,06 250 20,08 250 -2,61% -0,5400
PVA TePla AG DE0007461006 27,98 07:27 Uhr 28,00 180 28,04 180 -3,45% -1,0000
ATOSS Software SE DE0005104400 88,70 10:54 Uhr 88,10 62 88,70 62 -6,34% -6,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MBB SE DE000A0ETBQ4 198,20 07:27 Uhr 198,80 40 200,00 40 +3,01% +5,800
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 35,26 10:50 Uhr 35,28 460 35,32 460 +1,50% +0,5200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,31 10:20 Uhr 13,27 603 13,32 603 +1,06% +0,1400
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,270 07:27 Uhr 7,300 480 7,340 480 +0,97% +0,0700
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,115 07:27 Uhr 4,115 1.300 4,135 1.300 +0,86% +0,0350
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,94 07:27 Uhr 15,08 300 15,10 300 -4,35% -0,6800
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 68,70 07:27 Uhr 69,25 80 69,50 80 -4,58% -3,300
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,294 09:44 Uhr 1,307 3.000 1,315 3.000 -5,41% -0,0740
ATOSS Software SE DE0005104400 88,70 10:54 Uhr 88,10 62 88,70 62 -6,34% -6,000
SGL CARBON SE DE0007235301 4,760 07:27 Uhr 4,910 820 4,915 820 -8,11% -0,4200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 278,50 08:55 Uhr 275,70 60 276,00 60 +2,16% +5,900
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 61,95 07:27 Uhr 61,60 130 61,70 130 +1,81% +1,100
Vonovia SE DE000A1ML7J1 16,84 10:28 Uhr 16,70 800 16,70 800 +1,78% +0,2950
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,92 10:43 Uhr 20,92 340 20,94 340 +1,65% +0,3400
Nemetschek SE DE0006452907 75,65 10:16 Uhr 75,40 140 75,50 140 +1,61% +1,200
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 325,50 09:08 Uhr 317,80 80 318,20 80 -2,84% -9,500
PVA TePla AG DE0007461006 27,98 07:27 Uhr 28,00 180 28,04 180 -3,45% -1,0000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 33,30 07:27 Uhr 33,00 160 33,10 160 -5,13% -1,800
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,97 07:27 Uhr 17,08 300 17,13 300 -5,46% -0,9800
ATOSS Software SE DE0005104400 88,70 10:54 Uhr 88,10 62 88,70 62 -6,34% -6,000

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 23.10.2026 A42DY7 0 0% 0
African Development Bank XS3544706750 23.10.2026 A4E2TA 0 0% 0
UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 23.10.2026 A1W3A7 0 0% 0
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827F9 23.10.2026 A3827F 0 0% 0
European Investment Bank EU000A4E2K37 23.10.2026 A4E2K3 0 0% 0
Bayerische Landesbank DE000BYL0R59 23.10.2026 BYL0R5 0 0% 0
ONEOK Inc. US30609A1097 23.10.2026 A42MJQ 0 0% 0
Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 23.10.2026 A42EPB 0 0% 0
Bank of Nova Scotia, The US06418GBH92 22.10.2026 A4E2V5 0 0% 0
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG NO0013759555 22.10.2026 A5GS6W 100,600 10:00 Uhr 0% 0