StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 17,64 28.06.2019 +1,12% +0,1950
Adyen N.V. NL0012969182 1.469,60 27.03.2025 +0,12% +1,800
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,36 12:40 Uhr -0,25% -0,4400
Airbus SE NL0000235190 167,14 12:37 Uhr -1,45% -2,460
Allianz SE DE0008404005 357,40 13:10 Uhr +0,03% +0,1000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 57,58 09:51 Uhr +0,35% +0,2000
ASML Holding N.V. NL0010273215 637,00 12:59 Uhr -0,53% -3,400
AstraZeneca PLC GB0009895292 135,15 07:27 Uhr -0,48% -0,6500
AXA S.A. FR0000120628 40,15 11:36 Uhr +0,02% +0,0100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 6,346 12:14 Uhr -2,02% -0,1310
BASF SE DE000BASF111 47,70 13:07 Uhr -0,66% -0,3150
BNP Paribas S.A. FR0000131104 79,57 07:27 Uhr +0,04% +0,0300
BP PLC GB0007980591 5,290 13:01 Uhr -0,55% -0,0290
British American Tobacco PLC GB0002875804 37,78 10:42 Uhr +0,67% +0,2500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 33,90 13:07 Uhr +1,16% +0,3900
Diageo PLC GB0002374006 24,42 07:27 Uhr -0,04% -0,0100
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,441 10:51 Uhr +0,80% +0,0590
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 267,10 13:10 Uhr -1,80% -4,900
Glencore PLC JE00B4T3BW64 3,574 11:26 Uhr +0,14% +0,0050
GSK PLC GB00BN7SWP63 17,94 13:03 Uhr +0,65% +0,1150
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.438,00 11:50 Uhr -0,57% -14,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 10,81 07:27 Uhr +0,22% +0,0240
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 14,43 27.03.2025 -0,17% -0,0250
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,885 07:27 Uhr -0,58% -0,0285
L’Oréal S.A. FR0000120321 343,80 10:01 Uhr +0,66% +2,250
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 137,00 07:27 Uhr 0% 0
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 585,50 12:40 Uhr -0,66% -3,900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 55,87 12:47 Uhr -0,85% -0,4800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 587,80 13:06 Uhr -0,68% -4,000
National Grid PLC GB00BDR05C01 11,90 07:27 Uhr 0% 0
Novartis AG CH0012005267 80,42 28.06.2019 +0,01% +0,0100
Novo-Nordisk AS DK0062498333 63,99 12:57 Uhr -2,59% -1,700
Prosus N.V. NL0013654783 43,68 08:22 Uhr +0,68% +0,2950
Relx PLC GB00B2B0DG97 46,82 07:27 Uhr +0,95% +0,4400
Rio Tinto PLC GB0007188757 57,56 11:53 Uhr -1,54% -0,9000
Roche Holding AG CH0012032048 246,00 28.06.2019 -0,20% -0,5000
Sanofi S.A. FR0000120578 103,58 11:53 Uhr +1,83% +1,860
SAP SE DE0007164600 248,55 13:05 Uhr +0,02% +0,0500
Schneider Electric SE FR0000121972 220,90 12:40 Uhr -1,67% -3,750
Shell PLC GB00BP6MXD84 33,89 12:54 Uhr -0,25% -0,0850
Siemens AG DE0007236101 217,50 12:49 Uhr -1,76% -3,900
TotalEnergies SE FR0000120271 59,87 12:02 Uhr -1,11% -0,6700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 53,50 09:11 Uhr -1,76% -0,9600
Unilever PLC GB00B10RZP78 54,88 13:09 Uhr +2,01% +1,080
VINCI S.A. FR0000125486 119,30 11:53 Uhr -0,04% -0,0500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 306,10 28.06.2019 +0,03% +0,1000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa