Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 0 28.03.2025 5,05% 0,0461
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 0 28.03.2025 4,46% 0,0113
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap LU0322251520 0 28.03.2025 2,19% 0,1420
Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv. LU1327051279 0 13.03.2025 1,99% 0,1230
iShsII-UK Property UCITS ETF IE000FI414K7 0 28.03.2025 1,98% 0,0710
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 0 28.03.2025 -6,59% -0,7960
iShs III-Blockchain Techno.ETF IE000RDRMSD1 0 28.03.2025 -6,65% -0,5850
ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 0 28.03.2025 -7,02% -0,4280
GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 0 28.03.2025 -7,34% -0,5140
VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 0 28.03.2025 -8,08% -0,5290

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1190417599 14.165 LYX0WM 106,17 28.03.2025 +0,06% +0,0590
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 9.862 DBX0AN 145,79 28.03.2025 -0,003% -0,0050
Xtr.(IE) – MSCI World IE00BJ0KDQ92 9.713 A1XB5U 106,52 28.03.2025 -2,53% -2,760
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 6.908 A0RPWH 97,29 28.03.2025 -2,46% -2,450
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 1.075 A0YEDG 546,22 28.03.2025 -2,87% -16,16

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF IE000SU1VJ03 25.03.2025 A412BB 0 0% 0
Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond LU2977997381 25.03.2025 ETF244 0 0% 0
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE IE000NVM56L3 24.03.2025 A4127N 5,007 28.03.2025 0% 0
iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF IE00BF20LF40 24.03.2025 A2DRG3 8,043 28.03.2025 -0,14% -0,0110
iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30 IE000SVXJH05 24.03.2025 A40V3W 4,381 28.03.2025 -0,78% -0,0345
iShs VII-Nasdaq 100 Top 30 IE000Z7P04F4 24.03.2025 A40V3X 4,175 28.03.2025 0% 0
InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF IE000ESLTCW9 20.03.2025 A411ZK 5,045 28.03.2025 0% 0
Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd IE00004S2680 18.03.2025 A40U42 5,017 28.03.2025 +0,10% +0,0050
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BDD48S37 18.03.2025 A2JCCM 5,016 28.03.2025 +0,08% +0,0040
Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd IE000HARFTG3 18.03.2025 A40U43 5,018 28.03.2025 +0,10% +0,0050
UBS-Nasdaq-100 ESG enh IE000PWGE381 18.03.2025 A40S3X 11,29 28.03.2025 0% 0
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BH04FZ00 18.03.2025 A40U3V 5,016 28.03.2025 +0,07% +0,0034
UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF IE000SB4G4I4 18.03.2025 A412XA 21,27 28.03.2025 0% 0
UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF IE0003RQ9F90 18.03.2025 A40ZLX 21,27 28.03.2025 0% 0
HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF IE000MMRLY96 12.03.2025 A410XV 0 0% 0

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.