Anleihen
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
United States of America US91282CAM38 | 475.960 A28205 | 96,760 16:35 Uhr | +0,20% +0,190 |
Deutsche Telekom AG DE000A2TSDD4 | 384.000 A2TSDD | 97,890 10:42 Uhr | -0,37% -0,368 |
RWE AG XS2482887879 | 238.000 A30VJF | 99,950 17:00 Uhr | +0,61% +0,610 |
Bundesrep.Deutschland DE0001135432 | 200.000 113543 | 113,918 16:59 Uhr | +0,95% +1,067 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104909 | 218.000 110490 | 99,990 15:38 Uhr | -0,001% -0,001 |
Italien, Republik IT0005611741 | 200.000 A3L3HZ | 106,650 10:04 Uhr | +0,15% +0,160 |
United States of America US91282CKA89 | 198.095 A3LUB4 | 99,880 10:44 Uhr | +0,02% +0,020 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22007 | 170.000 BU2200 | 99,944 15:55 Uhr | +0,009% +0,009 |
Hessen, Land DE000A1RQEQ4 | 168.000 A1RQEQ | 100,395 17:08 Uhr | -0,12% -0,125 |
Otto (GmbH & Co KG) XS1979274708 | 120.000 A2TR80 | 98,800 15:28 Uhr | -0,30% -0,300 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
McDonald’s Corp. CH1376931577 | 26.11.2024 A3L6AV | 0 | 0% 0 |
National Grid North Amer. Inc. XS2947149444 | 26.11.2024 A3L5ZV | 103,710 07:57 Uhr | +0,47% +0,485 |
Roquette Frères SA FR001400U3Q9 | 26.11.2024 A3L5ZR | 101,405 07:57 Uhr | -0,08% -0,085 |
Smurfit Kappa Treasury PUC XS2948452326 | 26.11.2024 A3L6HB | 102,960 07:57 Uhr | +0,39% +0,395 |
Booking Holdings Inc. XS2945618465 | 26.11.2024 A3L5ZS | 102,210 07:57 Uhr | +0,39% +0,402 |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV CH1396329752 | 26.11.2024 A3L5UX | 0 | 0% 0 |
Lb.Hessen-Thüringen GZ XS2947292244 | 26.11.2024 HLB2Q5 | 102,090 07:57 Uhr | +0,52% +0,525 |
Smurfit Kappa Treasury PUC XS2948453720 | 26.11.2024 A3L6HD | 103,985 07:57 Uhr | +0,56% +0,575 |
TUI Cruises GmbH XS2941359288 | 26.11.2024 A4DFAP | 100,725 07:57 Uhr | -0,010% -0,010 |
GELF Bond Issuer I S.A. XS2944926406 | 26.11.2024 A3L6GW | 101,340 07:57 Uhr | +0,33% +0,335 |
Booking Holdings Inc. XS2945618549 | 26.11.2024 A3L5ZT | 100,755 07:57 Uhr | -2,51% -2,590 |
OP Yrityspankki Oyj XS2948448563 | 26.11.2024 A3L6GH | 106,965 26.11.2024 | 0% 0 |
McDonald’s Corp. CH1376931569 | 26.11.2024 A3L6AU | 0 | 0% 0 |
National Grid North Amer. Inc. XS2947149360 | 26.11.2024 A3L5ZW | 101,593 07:57 Uhr | +0,25% +0,257 |
Roquette Frères SA FR001400U3P1 | 26.11.2024 A3L5ZQ | 101,135 07:57 Uhr | +0,35% +0,355 |
Abweichende Handelszeit:
Anleihenhandel auf Quotrix nur bis 20 Uhr.
- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite DHL Group AG – EUR 05.12.2028 1,625% 2,414% Kion Group AG – EUR 20.11.2029 4,000% 3,668% European Inv. Bank – EUR 13.10.2034 0,050% 2,704% Covestro AG – EUR 12.06.2030 1,375% 2,963% John Deere Cap. – USD 06.03.2028 1,500% 4,479% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 48 (Renditen p.a. zum 29.11.2024) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.