Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 69,00 18:32 Uhr +6,98% +4,500
Aurubis AG DE0006766504 77,90 19:21 Uhr -2,38% -1,900
BEFESA S.A. LU1704650164 32,32 08:00 Uhr -1,40% -0,4600
Billerud AB SE0000862997 8,535 07:57 Uhr -1,10% -0,0950
bioMerieux FR0013280286 95,55 07:57 Uhr +0,84% +0,8000
California Water Service Group US1307881029 47,92 07:57 Uhr +1,87% +0,8800
Canadian National Railway Co. CA1363751027 110,05 12.07.2024 +0,55% +0,6000
Coloplast AS DK0060448595 116,05 15:23 Uhr -0,73% -0,8500
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,960 12.07.2024 +1,37% +0,0400
CSX Corp. US1264081035 31,09 07:57 Uhr 0% 0
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 33,99 12.07.2024 +1,40% +0,4700
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 14,28 07:57 Uhr +0,07% +0,0100
Fabege AB SE0011166974 8,090 12.07.2024 +1,76% +0,1400
First Solar Inc. US3364331070 195,40 16:56 Uhr -8,99% -19,30
Firstgroup PLC GB0003452173 2,080 07:57 Uhr -0,29% -0,0060
Gecina S.A. FR0010040865 88,00 07:57 Uhr -1,46% -1,300
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 30,17 07:57 Uhr +1,69% +0,5000
Hannover Rück SE DE0008402215 238,80 07:57 Uhr -0,04% -0,1000
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 81,70 07:57 Uhr +0,59% +0,4800
Intel Corp. US4581401001 31,81 19:00 Uhr +0,35% +0,1100
Interface Inc. US4586653044 14,30 07:57 Uhr +2,14% +0,3000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 2,695 07:57 Uhr +0,34% +0,0090
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 40,70 07:57 Uhr +0,59% +0,2400
Lenzing AG AT0000644505 33,35 07:57 Uhr +0,91% +0,3000
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 71,61 08:04 Uhr -0,13% -0,0900
MillerKnoll Inc. US6005441000 25,20 07:57 Uhr +0,80% +0,2000
Nordex SE DE000A0D6554 12,96 20:11 Uhr -3,93% -0,5300
Ormat Technologies Inc. US6866881021 69,32 07:57 Uhr +1,94% +1,320
Orsted A/S DK0060094928 51,90 12:56 Uhr -6,18% -3,420
Pearson PLC GB0006776081 12,06 07:57 Uhr +1,56% +0,1850
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 8,225 12.07.2024 +11,15% +0,8250
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 8,150 07:57 Uhr +0,62% +0,0500
Rockwool A/S DK0010219153 399,80 07:57 Uhr +0,81% +3,200
Scatec ASA NO0010715139 7,555 07:57 Uhr +1,82% +0,1350
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 31,80 07:57 Uhr -3,64% -1,200
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 54,48 17:52 Uhr -0,91% -0,5000
Signify N.V. NL0011821392 24,84 07:57 Uhr +0,24% +0,0600
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,12 07:57 Uhr -0,46% -0,0600
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 11,68 07:57 Uhr +0,17% +0,0200
Sonova Holding AG CH0012549785 199,05 28.06.2019 +0,28% +0,5500
Steelcase Inc. US8581552036 12,50 07:57 Uhr +1,63% +0,2000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 39,06 07:57 Uhr +0,93% +0,3600
SunPower Corp. US8676524064 2,471 07:57 Uhr +6,28% +0,1460
Swiss Re AG CH0126881561 88,74 28.06.2019 +0,20% +0,1800
Union Pacific Corp. US9078181081 212,55 15:36 Uhr +1,00% +2,100
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 12,70 07:57 Uhr -3,05% -0,4000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 9,954 12.07.2024 +1,95% +0,1900

Die Kursliste enthält alle Werte des GCX, die im System Quotrix gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GCX DE000A0MEN25 4.256,31 23:00 Uhr -0,48% -20,69

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.