CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 44,15 07:27 Uhr -0,88% -0,3900
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,72 07:27 Uhr -0,05% -0,0800
Airbus SE NL0000235190 167,92 07:30 Uhr -0,99% -1,680
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 27,59 07:27 Uhr -3,43% -0,9800
AXA S.A. FR0000120628 40,00 07:32 Uhr -0,35% -0,1400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 79,57 07:27 Uhr +0,04% +0,0300
Bouygues S.A. FR0000120503 36,92 07:27 Uhr +1,99% +0,7200
Bureau Veritas SA FR0006174348 28,30 07:27 Uhr +0,78% +0,2200
Capgemini SE FR0000125338 146,85 07:27 Uhr -1,18% -1,750
Carrefour S.A. FR0000120172 13,09 07:27 Uhr +1,16% +0,1500
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 33,51 07:27 Uhr +4,39% +1,410
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 98,30 07:27 Uhr +0,10% +0,1000
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 17,07 07:27 Uhr +0,44% +0,0750
Danone S.A. FR0000120644 70,86 07:27 Uhr +1,08% +0,7600
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 36,94 07:27 Uhr -1,55% -0,5800
Edenred SE FR0010908533 31,45 07:27 Uhr +1,55% +0,4800
Engie S.A. FR0010208488 17,94 07:27 Uhr +0,90% +0,1600
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 272,00 27.03.2025 -0,73% -2,000
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 49,45 07:27 Uhr -0,54% -0,2700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.471,00 07:27 Uhr +0,77% +19,00
Kering S.A. FR0000121485 202,60 07:27 Uhr 0% 0
L’Oréal S.A. FR0000120321 341,50 07:27 Uhr -0,01% -0,0500
Legrand S.A. FR0010307819 100,00 07:27 Uhr -1,67% -1,700
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 589,50 07:27 Uhr +0,02% +0,1000
Orange S.A. FR0000133308 11,80 07:27 Uhr +2,21% +0,2550
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 91,76 07:27 Uhr 0% 0
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 90,04 07:27 Uhr -1,32% -1,200
Renault S.A. FR0000131906 49,19 07:27 Uhr +2,01% +0,9700
SAFRAN FR0000073272 249,60 07:27 Uhr +0,56% +1,400
Sanofi S.A. FR0000120578 101,80 07:27 Uhr +0,08% +0,0800
Schneider Electric SE FR0000121972 224,45 07:27 Uhr -0,09% -0,2000
Société Générale S.A. FR0000130809 43,32 07:27 Uhr -0,81% -0,3550
Stellantis N.V. NL00150001Q9 10,95 07:27 Uhr +0,59% +0,0640
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 21,44 07:27 Uhr -0,35% -0,0750
Téléperformance SE FR0000051807 98,64 07:27 Uhr +5,50% +5,140
THALES S.A. FR0000121329 251,40 07:35 Uhr +0,32% +0,8000
TotalEnergies SE FR0000120271 60,18 07:27 Uhr -0,59% -0,3600
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 77,42 07:27 Uhr +0,31% +0,2400
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 31,78 07:27 Uhr -0,97% -0,3100
VINCI S.A. FR0000125486 119,35 07:27 Uhr 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa