EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 213,60 22.11.2024 | +0,80% +1,700 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.284,80 22.11.2024 | +5,28% +64,40 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,33 22.11.2024 | +0,09% +0,0300 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,78 22.11.2024 | +1,19% +1,880 |
Airbus SE NL0000235190 | 137,64 22.11.2024 | -1,46% -2,040 |
Allianz SE DE0008404005 | 291,20 22.11.2024 | +0,21% +0,6000 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,56 22.11.2024 | +0,61% +0,3200 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 645,10 22.11.2024 | +1,24% +7,900 |
AXA S.A. FR0000120628 | 33,96 22.11.2024 | -0,70% -0,2400 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 9,240 22.11.2024 | -0,22% -0,0200 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,362 22.11.2024 | -3,69% -0,1670 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,60 22.11.2024 | +1,33% +0,5600 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 19,82 22.11.2024 | +1,32% +0,2580 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 67,82 22.11.2024 | -0,18% -0,1200 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 56,87 22.11.2024 | -2,62% -1,530 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 88,12 22.11.2024 | +0,09% +0,0800 |
Danone S.A. FR0000120644 | 65,32 22.11.2024 | +1,55% +1,0000 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,40 22.11.2024 | +0,61% +1,300 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 35,07 22.11.2024 | +0,78% +0,2700 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,38 22.11.2024 | +1,28% +0,3700 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 6,722 22.11.2024 | +2,66% +0,1740 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 13,84 22.11.2024 | +0,19% +0,0260 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 236,90 22.11.2024 | +2,02% +4,700 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 420,70 22.11.2024 | +2,29% +9,400 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.023,00 22.11.2024 | +2,79% +55,00 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,36 22.11.2024 | +0,07% +0,0100 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,60 22.11.2024 | +2,41% +1,240 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 30,00 22.11.2024 | +3,00% +0,8750 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 14,65 22.11.2024 | -1,09% -0,1620 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 3,614 22.11.2024 | -1,34% -0,0490 |
Kering S.A. FR0000121485 | 209,05 22.11.2024 | +0,65% +1,350 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 331,45 22.11.2024 | +3,32% +10,65 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 580,20 22.11.2024 | +1,22% +7,000 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,32 22.11.2024 | +1,04% +0,5400 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 486,00 22.11.2024 | +0,12% +0,6000 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 4,007 22.11.2024 | +1,52% +0,0600 |
Nordea Bank Abp FI4000297767 | 10,77 22.11.2024 | +1,46% +0,1550 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 107,05 22.11.2024 | -0,19% -0,2000 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 37,94 22.11.2024 | -0,49% -0,1850 |
SAFRAN FR0000073272 | 220,20 22.11.2024 | +0,55% +1,200 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 93,34 22.11.2024 | +1,83% +1,680 |
SAP SE DE0007164600 | 226,60 22.11.2024 | +1,16% +2,600 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,30 22.11.2024 | +0,59% +1,400 |
Siemens AG DE0007236101 | 177,76 22.11.2024 | +0,75% +1,320 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 12,60 22.11.2024 | +2,54% +0,3120 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,82 22.11.2024 | -0,26% -0,1500 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 38,35 22.11.2024 | -1,15% -0,4450 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 100,40 22.11.2024 | -0,15% -0,1500 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 81,32 22.11.2024 | +0,49% +0,4000 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 153,90 22.11.2024 | +0,20% +0,3000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |