IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 108,90 07:57 Uhr +0,37% +0,4000
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 9,585 10:01 Uhr +1,91% +0,1800
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 48,42 07:57 Uhr +1,13% +0,5400
Aena SME S.A. ES0105046009 197,80 07:57 Uhr -0,20% -0,4000
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 68,32 07:57 Uhr +0,29% +0,2000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 22,42 07:57 Uhr +1,17% +0,2600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 9,154 14:49 Uhr -1,44% -0,1340
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 1,873 07:57 Uhr +0,05% +0,0010
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,342 14:48 Uhr -0,23% -0,0100
Bankinter S.A. ES0113679I37 7,652 07:57 Uhr +2,38% +0,1780
Caixabank S.A. ES0140609019 5,244 07:57 Uhr +1,83% +0,0940
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 30,56 07:57 Uhr +0,30% +0,0900
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 29,24 07:57 Uhr -0,07% -0,0200
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 17,83 07:57 Uhr -0,67% -0,1200
Enagas S.A. ES0130960018 11,93 13:04 Uhr +1,45% +0,1700
Endesa S.A. ES0130670112 20,81 07:57 Uhr +1,91% +0,3900
Ferrovial SE NL0015001FS8 40,00 07:57 Uhr -0,99% -0,4000
Fluidra S.A. ES0137650018 23,56 07:57 Uhr -0,93% -0,2200
Grifols S.A. ES0171996087 9,166 07:57 Uhr -1,06% -0,0980
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,58 16:24 Uhr +2,53% +0,3350
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 17,11 07:57 Uhr +1,72% +0,2900
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 49,59 13:16 Uhr -0,18% -0,0900
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 5,185 07:57 Uhr +0,48% +0,0250
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 3,635 07:57 Uhr -0,11% -0,0040
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 63,05 07:57 Uhr +2,02% +1,250
Mapfre S.A. ES0124244E34 2,450 07:57 Uhr +0,57% +0,0140
Meliá Hotels International ES0176252718 7,380 07:57 Uhr +0,89% +0,0650
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 10,18 07:57 Uhr +1,09% +0,1100
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 23,42 07:57 Uhr +1,65% +0,3800
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 16,61 10:51 Uhr +1,40% +0,2300
Repsol S.A. ES0173516115 11,71 07:57 Uhr +3,77% +0,4250
Sacyr S.A. ES0182870214 3,194 10:33 Uhr +2,18% +0,0680
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 7,830 07:57 Uhr -1,94% -0,1550
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,953 12:16 Uhr +1,33% +0,0520
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 1,276 07:57 Uhr +1,43% +0,0180

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa