Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 137,04 14:06 Uhr | -0,95% -1,320 |
Amazon.com Inc. US0231351067 | 185,00 13:45 Uhr | -0,80% -1,500 |
American Express Co. US0258161092 | 252,35 10:54 Uhr | -2,87% -7,450 |
Amgen Inc. US0311621009 | 283,70 07:27 Uhr | +0,37% +1,050 |
Apple Inc. US0378331005 | 206,40 11:58 Uhr | -0,24% -0,5000 |
Boeing Co. US0970231058 | 166,40 07:27 Uhr | +0,59% +0,9800 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 315,00 07:27 Uhr | -0,16% -0,5000 |
Chevron Corp. US1667641005 | 154,62 13:18 Uhr | -0,58% -0,9000 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 56,94 07:27 Uhr | -1,08% -0,6200 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 65,77 12:16 Uhr | +0,43% +0,2800 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 519,00 07:27 Uhr | -2,35% -12,50 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 336,45 07:27 Uhr | -0,10% -0,3500 |
Honeywell International Inc. US4385161066 | 198,68 07:27 Uhr | +1,01% +1,980 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 227,85 12:30 Uhr | -0,96% -2,200 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 151,40 10:13 Uhr | +0,05% +0,0800 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 229,30 09:40 Uhr | -0,71% -1,650 |
McDonald’s Corp. US5801351017 | 289,80 07:33 Uhr | -0,45% -1,300 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 81,30 07:27 Uhr | -1,09% -0,9000 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 360,00 13:31 Uhr | -0,76% -2,750 |
NIKE Inc. US6541061031 | 61,11 14:03 Uhr | +0,20% +0,1200 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 | 103,60 13:35 Uhr | +0,17% +0,1800 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 156,00 08:38 Uhr | +0,91% +1,400 |
Salesforce Inc. US79466L3024 | 256,40 10:00 Uhr | -1,21% -3,150 |
Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 320,20 07:27 Uhr | -0,25% -0,8000 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 243,90 07:27 Uhr | -0,25% -0,6000 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 478,30 07:27 Uhr | -0,69% -3,300 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 41,76 07:27 Uhr | +0,23% +0,0950 |
VISA Inc. US92826C8394 | 324,70 12:19 Uhr | +0,40% +1,300 |
Walmart Inc. US9311421039 | 79,30 07:27 Uhr | -0,14% -0,1100 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 92,99 12:31 Uhr | -0,13% -0,1200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |