ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 52,75 16.04.2025 | -0,75% -0,4000 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 12,64 16.04.2025 | +2,10% +0,2600 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 88,35 16.04.2025 | +0,51% +0,4500 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,64 16.04.2025 | +3,68% +0,8400 |
CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 17,15 16.04.2025 | +0,76% +0,1300 |
DO & CO AG AT0000818802 | 132,80 16.04.2025 | +0,30% +0,4000 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 62,10 16.04.2025 | +2,81% +1,700 |
EVN AG AT0000741053 | 21,40 16.04.2025 | +0,94% +0,2000 |
Lenzing AG AT0000644505 | 26,30 16.04.2025 | +2,53% +0,6500 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 77,00 16.04.2025 | +3,08% +2,300 |
OMV AG AT0000743059 | 42,66 16.04.2025 | +0,24% +0,1000 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 21,72 16.04.2025 | -0,37% -0,0800 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG AT0000946652 | 31,15 16.04.2025 | +0,81% +0,2500 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 8,450 16.04.2025 | +1,93% +0,1600 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 9,480 16.04.2025 | -1,04% -0,1000 |
Verbund AG AT0000746409 | 64,85 16.04.2025 | -0,69% -0,4500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 38,10 16.04.2025 | +0,26% +0,1000 |
voestalpine AG AT0000937503 | 21,06 16.04.2025 | -2,41% -0,5200 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 30,20 16.04.2025 | +1,34% +0,4000 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 29,75 16.04.2025 | -6,30% -2,000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |