ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 47,90 20.12.2024 | -1,36% -0,6600 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 10,79 20.12.2024 | -0,46% -0,0500 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 78,65 20.12.2024 | -0,69% -0,5500 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 22,78 20.12.2024 | +0,18% +0,0400 |
DO & CO AG AT0000818802 | 179,00 20.12.2024 | +0,90% +1,600 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 58,88 20.12.2024 | +0,96% +0,5600 |
EVN AG AT0000741053 | 21,10 20.12.2024 | +0,72% +0,1500 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 14,88 20.12.2024 | -0,13% -0,0200 |
Lenzing AG AT0000644505 | 27,40 20.12.2024 | -2,32% -0,6500 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 70,50 20.12.2024 | +0,14% +0,1000 |
OMV AG AT0000743059 | 36,22 20.12.2024 | -0,93% -0,3400 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 19,50 20.12.2024 | -0,05% -0,0100 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG AT0000946652 | 28,50 20.12.2024 | -1,38% -0,4000 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 7,640 20.12.2024 | -0,91% -0,0700 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 7,700 20.12.2024 | +2,94% +0,2200 |
Verbund AG AT0000746409 | 68,10 20.12.2024 | +1,11% +0,7500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 30,05 20.12.2024 | 0% 0 |
voestalpine AG AT0000937503 | 17,91 20.12.2024 | -0,83% -0,1500 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 25,72 20.12.2024 | +0,08% +0,0200 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 28,45 20.12.2024 | +1,07% +0,3000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |