ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 58,40 20.03.2025 | -3,07% -1,850 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 14,24 20.03.2025 | -2,60% -0,3800 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 102,10 20.03.2025 | -0,20% -0,2000 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 22,42 20.03.2025 | -0,80% -0,1800 |
CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 16,42 20.03.2025 | +1,99% +0,3200 |
DO & CO AG AT0000818802 | 182,60 20.03.2025 | +2,70% +4,800 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 67,54 20.03.2025 | +0,21% +0,1400 |
EVN AG AT0000741053 | 21,85 20.03.2025 | -2,89% -0,6500 |
Lenzing AG AT0000644505 | 35,10 20.03.2025 | +2,03% +0,7000 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 83,90 20.03.2025 | -1,99% -1,700 |
OMV AG AT0000743059 | 45,66 20.03.2025 | -0,70% -0,3200 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 25,86 20.03.2025 | -1,90% -0,5000 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG AT0000946652 | 34,30 20.03.2025 | -5,12% -1,850 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 8,770 20.03.2025 | +0,23% +0,0200 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 9,680 20.03.2025 | -0,62% -0,0600 |
Verbund AG AT0000746409 | 70,35 20.03.2025 | -0,64% -0,4500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 39,80 20.03.2025 | -0,75% -0,3000 |
voestalpine AG AT0000937503 | 25,24 20.03.2025 | -2,55% -0,6600 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 35,32 20.03.2025 | -4,07% -1,500 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 31,50 20.03.2025 | +0,16% +0,0500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |