ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 51,05 07:57 Uhr | -1,26% -0,6500 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 14,56 10:50 Uhr | -3,64% -0,5500 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 73,10 07:57 Uhr | -1,35% -1,0000 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 22,64 07:57 Uhr | 0% 0 |
DO & CO AG AT0000818802 | 163,00 07:57 Uhr | +4,89% +7,600 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 52,12 07:57 Uhr | -0,46% -0,2400 |
EVN AG AT0000741053 | 24,50 07:57 Uhr | -1,01% -0,2500 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 15,02 07:57 Uhr | -0,53% -0,0800 |
Lenzing AG AT0000644505 | 29,75 10:20 Uhr | -1,16% -0,3500 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 71,80 07:57 Uhr | -1,37% -1,0000 |
OMV AG AT0000743059 | 38,68 07:57 Uhr | +0,42% +0,1600 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 18,18 07:57 Uhr | +2,48% +0,4400 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG AT0000946652 | 30,85 07:57 Uhr | -0,80% -0,2500 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 7,770 07:57 Uhr | -0,77% -0,0600 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 7,250 07:57 Uhr | -0,41% -0,0300 |
Verbund AG AT0000746409 | 73,25 07:57 Uhr | +0,34% +0,2500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 28,85 07:57 Uhr | +0,52% +0,1500 |
voestalpine AG AT0000937503 | 18,46 07:57 Uhr | +0,16% +0,0300 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 26,16 07:57 Uhr | +0,54% +0,1400 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 28,80 07:57 Uhr | +0,17% +0,0500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |