BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 186,20 20.12.2024 | +0,32% +0,6000 |
Aedifica S.A. BE0003851681 | 53,90 20.12.2024 | -0,83% -0,4500 |
AGEAS SA/NV BE0974264930 | 45,58 20.12.2024 | 0% 0 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 48,00 20.12.2024 | -0,46% -0,2200 |
argenx SE NL0010832176 | 600,00 20.12.2024 | -0,83% -5,000 |
Barco N.V. BE0974362940 | 10,08 20.12.2024 | -2,51% -0,2600 |
CMB.Tech NV BE0003816338 | 8,845 20.12.2024 | -0,39% -0,0350 |
Cofinimmo S.A. BE0003593044 | 52,00 20.12.2024 | -0,86% -0,4500 |
D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 162,70 20.12.2024 | +1,37% +2,200 |
Elia Group BE0003822393 | 72,55 20.12.2024 | -1,43% -1,050 |
Galapagos N.V. BE0003818359 | 25,34 20.12.2024 | -0,47% -0,1200 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 63,70 20.12.2024 | -0,70% -0,4500 |
KBC Groep N.V. BE0003565737 | 73,32 20.12.2024 | +1,13% +0,8200 |
Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 10.600,00 20.12.2024 | +0,19% +20,00 |
Melexis N.V. BE0165385973 | 56,20 20.12.2024 | -2,60% -1,500 |
Sofina S.A. BE0003717312 | 211,60 20.12.2024 | -0,94% -2,000 |
Solvay S.A. BE0003470755 | 30,67 20.12.2024 | -0,36% -0,1100 |
UCB S.A. BE0003739530 | 183,70 20.12.2024 | -0,62% -1,150 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 9,605 20.12.2024 | -2,24% -0,2200 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 18,75 20.12.2024 | -1,52% -0,2900 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |