DAX Indizes
DAX
Top/Flop DAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,10 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,28% +0,5750 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 62,54 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,76% +1,680 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,24 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,48% +1,920 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,61 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,43% +0,9400 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,45 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,25% +1,0000 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,54 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,45% -0,1300 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 229,50 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,48% -1,100 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 51,46 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,04% -0,5400 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,50 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,41% -0,4500 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 49,59 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,60% -2,390 |
MDAX
Top/Flop MDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Hypoport SE DE0005493365 | 203,40 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,24% +17,20 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,64 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,61% +1,130 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 136,80 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,09% +4,100 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 88,00 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,44% +2,100 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 29,19 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,88% -0,2600 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,700 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,92% -0,0250 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 12,77 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,50% -0,1950 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 65,55 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,94% -1,300 |
SDAX
Top/Flop SDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,052 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,70% +0,0930 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,764 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,47% +0,4120 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 32,25 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,22% +2,450 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,54 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,71% +0,8400 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,135 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,49% +0,4750 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,00 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,96% -2,000 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 13,76 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,06% -0,2900 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 89,00 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,41% -2,200 |
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 61,40 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,54% -1,600 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 76,70 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,82% +2,100 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,78 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,57% +0,6200 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 12,30 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,24% +0,2700 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 57,10 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +1,100 |
Bechtle AG DE0005158703 | 31,12 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,51% -0,1600 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 22,40 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,67% -0,1500 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 51,46 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,04% -0,5400 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,24 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,48% +1,920 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,61 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,43% +0,9400 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,45 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,25% +1,0000 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,15 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,11% +1,160 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 37,09 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,04% +0,7400 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,08 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,14% -0,0150 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 502,20 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,20% -1,0000 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,20 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,30% -0,0900 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,54 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,45% -0,1300 |
HDAX
Top/Flop HDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Hypoport SE DE0005493365 | 203,40 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,24% +17,20 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,64 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,61% +1,130 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,10 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,28% +0,5750 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 136,80 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,09% +4,100 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 12,77 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,50% -0,1950 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 65,55 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,94% -1,300 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 49,59 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,60% -2,390 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 20.01.2025 | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |