Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 124,20 20.12.2024 | +3,07% +3,700 |
Amazon.com Inc. US0231351067 | 214,75 20.12.2024 | -0,92% -2,000 |
American Express Co. US0258161092 | 282,40 20.12.2024 | +1,00% +2,800 |
Amgen Inc. US0311621009 | 256,60 20.12.2024 | +2,13% +5,350 |
Apple Inc. US0378331005 | 243,70 20.12.2024 | +1,18% +2,850 |
Boeing Co. US0970231058 | 172,48 20.12.2024 | +0,48% +0,8200 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 344,50 20.12.2024 | -1,29% -4,500 |
Chevron Corp. US1667641005 | 136,68 20.12.2024 | -1,37% -1,900 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 55,53 20.12.2024 | +0,13% +0,0700 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 60,29 20.12.2024 | -1,02% -0,6200 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 533,70 20.12.2024 | -0,45% -2,400 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 363,00 20.12.2024 | -4,41% -16,75 |
Honeywell International Inc. US4385161066 | 221,25 20.12.2024 | +1,58% +3,450 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 214,00 20.12.2024 | -1,45% -3,150 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 138,68 20.12.2024 | -0,07% -0,1000 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 224,45 20.12.2024 | -0,31% -0,7000 |
McDonald’s Corp. US5801351017 | 280,85 20.12.2024 | +0,18% +0,5000 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 94,60 20.12.2024 | -0,53% -0,5000 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 421,45 20.12.2024 | -0,28% -1,200 |
NIKE Inc. US6541061031 | 73,55 20.12.2024 | -1,61% -1,200 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 | 129,08 20.12.2024 | +2,09% +2,640 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 161,80 20.12.2024 | -0,28% -0,4600 |
Salesforce Inc. US79466L3024 | 331,20 20.12.2024 | +0,85% +2,800 |
Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 329,90 20.12.2024 | -1,87% -6,300 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 229,00 20.12.2024 | +0,48% +1,100 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 481,70 20.12.2024 | +1,96% +9,250 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 38,52 20.12.2024 | +0,12% +0,0450 |
VISA Inc. US92826C8394 | 303,50 20.12.2024 | +0,08% +0,2500 |
Walmart Inc. US9311421039 | 89,27 20.12.2024 | -1,23% -1,110 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 106,70 20.12.2024 | -0,54% -0,5800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |