ETCs
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 11.006 A0S9GB | 111,80 13:12 Uhr | +0,33% +0,3700 | 
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BLRPRL42 | 1.940 A3GL7E | 291,90 09:23 Uhr | -3,57% -10,82 | 
| Bitwise Europe GmbH DE000A27Z304 | 652 A27Z30 | 81,15 12:13 Uhr | -2,31% -1,920 | 
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9QB77 | 4.000 A2BC83 | 11,68 08:47 Uhr | -1,13% -0,1330 | 
| WisdomTree Issuer X Ltd. GB00BJYDH287 | 1.900 A3GKGK | 21,74 12:43 Uhr | -2,69% -0,6020 | 
| DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 103 A1E0HS | 391,12 09:53 Uhr | -1,73% -6,900 | 
| VanEck ETP AG DE000A3GPSP7 | 2.060 A3GPSP | 18,38 12:42 Uhr | -2,20% -0,4130 | 
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER XS2948761114 | 1.435 A4A5VZ | 23,05 12:34 Uhr | +5,11% +1,120 | 
| 21Shares AG CH0454664043 | 600 A2UBKC | 54,58 12:43 Uhr | -4,66% -2,665 | 
| 21Shares AG CH1114873776 | 327 A3GSS0 | 91,43 10:39 Uhr | -8,19% -8,160 | 
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| 21Shares AG CH1495416989 | 27.10.2025 A4AQC8 | 0 | 0% 0 | 
| 21Shares AG CH1495416997 | 27.10.2025 A4AQC7 | 0 | 0% 0 | 
| 21Shares AG CH1495416971 | 27.10.2025 A4AQC6 | 0 | 0% 0 | 
| WisdomTree Issuer X Ltd. GB00BN7K9C82 | 20.10.2025 A4APU4 | 12,25 07:27 Uhr | -7,73% -1,026 | 
| nxtAssets GmbH DE000NXTA034 | 17.10.2025 NXTA03 | 20,05 07:27 Uhr | -8,32% -1,820 | 
| Leverage Shares PLC XS3172423520 | 06.10.2025 A4AP1L | 23,77 09:42 Uhr | +0,80% +0,1880 | 

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.