Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc IE000LGWDNE5 | 4,468 14.04.2025 | 8,98% 0,3680 |
HanETF-Future of Europ.Defence IE000I7E6HL0 | 8,141 11:33 Uhr | 5,32% 0,4110 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF BGSKSAX04187 | 0,5052 13.03.2025 | 5,25% 0,0252 |
Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 | 1,195 07:27 Uhr | 4,02% 0,0462 |
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 10,44 11.04.2025 | 3,59% 0,3620 |
KrSh-ICBCCS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 | 12,22 09.04.2025 | -1,50% -0,1860 |
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,7361 11:10 Uhr | -1,67% -0,0125 |
L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0,7928 07:27 Uhr | -1,92% -0,0155 |
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,7012 07:27 Uhr | -2,12% -0,0152 |
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,6875 11:16 Uhr | -2,15% -0,0151 |
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 24.653 A0RPWH | 90,66 11:51 Uhr | -0,04% -0,0320 |
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 1.465 A0YEDG | 507,40 11:46 Uhr | +0,64% +3,240 |
Xtr.(IE) – MSCI World IE00BJ0KDQ92 | 5.613 A1XB5U | 99,05 10:33 Uhr | +0,04% +0,0420 |
iShs-MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 | 5.587 A0HGV0 | 66,37 09:50 Uhr | -0,04% -0,0260 |
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 9.227 A2JAHJ | 40,05 11:02 Uhr | +0,23% +0,0900 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
HanETF-Future of Europ.Defence IE000I7E6HL0 | 08.04.2025 A414ST | 8,187 11:33 Uhr | +0,75% +0,0610 |
iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF IE000QZ7JON9 | 03.04.2025 A414JA | 4,661 07:27 Uhr | -0,25% -0,0115 |
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March IE0006S0EBF2 | 03.04.2025 A413XC | 17,18 07:27 Uhr | -2,93% -0,5180 |
iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF IE000YD0IAD2 | 03.04.2025 A414JB | 4,660 07:27 Uhr | -0,26% -0,0123 |
iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF IE000BUIVY49 | 03.04.2025 A40XDD | 5,034 07:27 Uhr | 0% 0 |
Xtrackers II Australia Gov.Bd LU3003218016 | 31.03.2025 DBX0WU | 0 | 0% 0 |
Xtrackers II Japan Gov.Bond LU3003218446 | 31.03.2025 DBX0WX | 0 | 0% 0 |
Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond LU2977997381 | 25.03.2025 ETF244 | 9,748 07:27 Uhr | +1,75% +0,1676 |
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF IE000SU1VJ03 | 25.03.2025 A412BB | 8,322 07:27 Uhr | +0,10% +0,0080 |
iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30 IE000SVXJH05 | 24.03.2025 A40V3W | 3,878 07:27 Uhr | -0,88% -0,0345 |
iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF IE00BF20LF40 | 24.03.2025 A2DRG3 | 7,629 09:34 Uhr | +1,92% +0,1440 |
iShs VII-Nasdaq 100 Top 30 IE000Z7P04F4 | 24.03.2025 A40V3X | 3,778 07:27 Uhr | -1,05% -0,0400 |
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE IE000NVM56L3 | 24.03.2025 A4127N | 5,004 07:27 Uhr | -0,07% -0,0036 |
InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF IE000ESLTCW9 | 20.03.2025 A411ZK | 5,134 07:27 Uhr | +0,83% +0,0424 |
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BDD48S37 | 18.03.2025 A2JCCM | 5,023 07:27 Uhr | +0,008% +0,0004 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.