EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 244,70 21.02.2025 -1,17% -2,900
Adyen N.V. NL0012969182 1.792,00 21.02.2025 -0,14% -2,600
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 33,56 21.02.2025 -0,71% -0,2400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 179,68 21.02.2025 +4,33% +7,460
Airbus SE NL0000235190 158,64 21.02.2025 -3,68% -6,060
Allianz SE DE0008404005 319,00 21.02.2025 -0,34% -1,100
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 51,40 21.02.2025 +1,18% +0,6000
ASML Holding N.V. NL0010273215 702,40 21.02.2025 -1,32% -9,400
AXA S.A. FR0000120628 37,18 21.02.2025 +0,51% +0,1900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 12,14 21.02.2025 -1,14% -0,1400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 5,877 21.02.2025 +0,02% +0,0010
BASF SE DE000BASF111 48,79 21.02.2025 +1,65% +0,7900
Bayer AG DE000BAY0017 22,07 21.02.2025 +1,71% +0,3700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 82,14 21.02.2025 0% 0
BNP Paribas S.A. FR0000131104 71,18 21.02.2025 -0,06% -0,0400
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 95,00 21.02.2025 -0,71% -0,6800
Danone S.A. FR0000120644 68,28 21.02.2025 +0,41% +0,2800
Deutsche Börse AG DE0005810055 246,80 21.02.2025 -0,04% -0,1000
Deutsche Post AG DE0005552004 36,75 21.02.2025 +0,77% +0,2800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 34,41 21.02.2025 +0,76% +0,2600
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,833 21.02.2025 +0,44% +0,0300
ENI S.p.A. IT0003132476 13,94 21.02.2025 -0,73% -0,1020
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 290,60 21.02.2025 -0,58% -1,700
Ferrari N.V. NL0011585146 480,90 21.02.2025 -0,02% -0,1000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.740,00 21.02.2025 +0,11% +3,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,46 21.02.2025 +0,37% +0,0500
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,88 21.02.2025 +0,45% +0,2400
Infineon Technologies AG DE0006231004 38,00 21.02.2025 -2,18% -0,8450
ING Groep N.V. NL0011821202 16,44 21.02.2025 +0,06% +0,0100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,577 21.02.2025 +1,93% +0,0865
Kering S.A. FR0000121485 270,80 21.02.2025 +0,19% +0,5000
L’Oréal S.A. FR0000120321 345,55 21.02.2025 +1,83% +6,200
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 701,30 21.02.2025 +0,67% +4,700
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,87 21.02.2025 -0,69% -0,4100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 514,20 21.02.2025 -0,16% -0,8000
Nokia Oyj FI0009000681 4,742 21.02.2025 -0,45% -0,0215
Nordea Bank Abp FI4000297767 12,63 21.02.2025 +4,04% +0,4900
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 98,58 21.02.2025 +1,75% +1,700
Prosus N.V. NL0013654783 46,10 21.02.2025 +3,17% +1,415
SAFRAN FR0000073272 245,60 21.02.2025 +0,04% +0,1000
Sanofi S.A. FR0000120578 103,30 21.02.2025 +0,49% +0,5000
SAP SE DE0007164600 269,95 21.02.2025 -1,78% -4,900
Schneider Electric SE FR0000121972 257,60 21.02.2025 +0,45% +1,150
Siemens AG DE0007236101 219,90 21.02.2025 -0,81% -1,800
Stellantis N.V. NL00150001Q9 13,53 21.02.2025 +0,03% +0,0040
TotalEnergies SE FR0000120271 58,05 21.02.2025 -1,23% -0,7200
UniCredit S.p.A. IT0005239360 47,83 21.02.2025 -0,40% -0,1900
VINCI S.A. FR0000125486 108,30 21.02.2025 +0,09% +0,1000
Volkswagen AG DE0007664039 98,22 21.02.2025 +1,01% +0,9800
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 173,20 21.02.2025 -0,57% -1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa