Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
UniOpti4 LU0262776809 | 1.600 A0KEBS | 97,50 20.11.2024 | +0,15% +0,1500 |
hausInvest DE0009807016 | 2.720 980701 | 40,17 20.11.2024 | -0,07% -0,0300 |
grundbesitz europa DE0009807008 | 2.797 980700 | 30,05 20.11.2024 | -0,11% -0,0340 |
Robeco Chinese Equities LU0187077309 | 719 A0CA01 | 90,02 20.11.2024 | -1,49% -1,362 |
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd IE00BK5TW727 | 2.400 A2PR3B | 22,70 20.11.2024 | +4,02% +0,8780 |
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. LU0029864427 | 1.230 971654 | 38,15 20.11.2024 | -1,33% -0,5150 |
DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O DE0008474123 | 500 847412 | 79,54 20.11.2024 | -1,42% -1,149 |
UniImmo: Deutschland DE0009805507 | 433 980550 | 89,98 20.11.2024 | +0,81% +0,7250 |
JPMorgan-US Select Equity Plus LU0292454872 | 600 A0MNV0 | 51,88 20.11.2024 | -0,85% -0,4440 |
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 96 A0M430 | 313,10 20.11.2024 | +0,95% +2,957 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
PRIMA FCP – Globale Werte LU0215933978 | 26.08.2024 A0D9KC | 195,08 30.09.2024 | -0,24% -0,4770 |
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 | 16.08.2024 A12C4S | 43,00 20.11.2024 | +0,23% +0,1000 |
Lupus alpha Fds-Micro Champio. LU1891775774 | 17.06.2024 A2JB8X | 144,15 17.10.2024 | +0,03% +0,0500 |
3i Group PLC US88579N1054 | 11.06.2024 A0YG02 | 19,10 22.08.2024 | 0% 0 |
BioPharma Credit PLC GB00BDGKMY29 | 04.06.2024 A2DN3S | 0,8300 20.11.2024 | +0,61% +0,0050 |
FINLIUM Ambition DE000A3DQ210 | 07.05.2024 A3DQ21 | 109,09 17.10.2024 | -0,05% -0,0500 |
OFS Capital Corp. US67103B1008 | 19.04.2024 A1KA52 | 7,608 20.11.2024 | -0,22% -0,0170 |
Stellus Capital Investm.Corp. US8585681088 | 19.04.2024 A1KA51 | 13,08 20.11.2024 | -0,89% -0,1180 |
Oxford Square Capital Corp. US69181V1070 | 16.04.2024 A2JG23 | 2,575 20.11.2024 | +0,98% +0,0250 |
Ellington Financial Inc. US28852N1090 | 10.04.2024 A2PFD8 | 11,80 20.11.2024 | +1,72% +0,2000 |
Robeco India Equities LU0491217419 | 08.04.2024 A1C43D | 383,01 14.11.2024 | -1,99% -7,766 |
HICL Infrastructure PLC GB00BJLP1Y77 | 21.03.2024 A2PFJ2 | 1,500 20.11.2024 | +3,45% +0,0500 |
Worldwide Healthcare Trust PLC GB00BN455J50 | 21.03.2024 A3EJG1 | 3,920 20.11.2024 | -0,51% -0,0200 |
Baillie Gifford Ch. Growth Tr. GB0003656021 | 21.03.2024 883229 | 2,700 20.11.2024 | 0% 0 |
Helical PLC GB00B0FYMT95 | 21.03.2024 A0F7D5 | 2,280 20.11.2024 | +0,89% +0,0200 |
Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.