Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II LU0952573482 | 1.000 A1W17Y | 162,50 09:23 Uhr | +0,56% +0,8990 |
GLOBAL MARKETS TRENDS DE000A0M2JH2 | 425 A0M2JH | 172,98 10:42 Uhr | +0,05% +0,0920 |
UniSector: HighTech LU0101441672 | 300 921559 | 230,66 11:21 Uhr | -1,43% -3,340 |
FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt LU0052767562 | 4.000 973727 | 8,601 07:42 Uhr | +0,39% +0,0330 |
BGF-European Value Fund LU0072462186 | 292 987138 | 104,25 11:41 Uhr | +3,91% +3,926 |
hausInvest DE0009807016 | 530 980701 | 40,01 10:00 Uhr | -1,94% -0,7920 |
KEPLER Europa Rentenfonds AT0000799846 | 190 921826 | 86,81 10:41 Uhr | -2,13% -1,890 |
UniGlobal DE0008491051 | 30 849105 | 390,00 09:59 Uhr | -1,53% -6,040 |
Schroder ISF Emerging Asia LU0181495838 | 200 A0BMNX | 44,07 10:29 Uhr | +3,69% +1,568 |
Ampega Balanced 3 DE000A0MUQ30 | 30 A0MUQ3 | 272,99 10:23 Uhr | -8,26% -24,59 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 0 | 0% 0 |
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 | 30.01.2025 A0NJGR | 105,55 25.02.2025 | -0,44% -0,4640 |
M & W Privat FCP LU0275832706 | 30.01.2025 A0LEXD | 211,28 10.04.2025 | -4,21% -9,287 |
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 | 30.01.2025 978278 | 78,59 10.04.2025 | -17,00% -16,10 |
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 | 30.01.2025 A0MU6V | 303,43 19.03.2025 | -1,65% -5,093 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 | 30.01.2025 A0KFXX | 206,52 25.02.2025 | -1,39% -2,920 |
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 13.01.2025 A0MVG5 | 5,425 07:27 Uhr | -1,81% -0,1000 |
Monroe Capital Corp. US6103351010 | 13.01.2025 A1WZD8 | 6,293 07:27 Uhr | +2,54% +0,1560 |
180 Degree Capital Corp. US68235B2088 | 13.01.2025 A2QQGP | 3,112 07:27 Uhr | -0,19% -0,0060 |
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 | 13.01.2025 A3CU4U | 31,20 07:27 Uhr | +0,65% +0,2000 |
Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 10.01.2025 A407FM | 21,55 07:27 Uhr | +0,94% +0,2000 |
K&K – Wachstum & Innovation DE000A3ERMG0 | 27.12.2024 A3ERMG | 130,26 31.03.2025 | -4,35% -5,918 |
City of London Inv. Trust PLC GB0001990497 | 23.12.2024 907637 | 5,220 07:27 Uhr | +2,35% +0,1200 |
Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 23.12.2024 A0M5MA | 9,600 07:27 Uhr | -0,52% -0,0500 |
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 | 23.12.2024 A115BA | 10,22 07:27 Uhr | +1,49% +0,1500 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.