TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.857,03 EUR
+0,21% +8,220
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.857,03
- Änderung +0,21 %
- Stand 21.02.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.864,72
- Vortag 3.848,81
- Tageshoch 3.867,16
- Tagestief 3.843,13
- 52W Hoch 3.905,01 (19.02.25)
- 52W Tief 3.125,18 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 12,68 21.02.2025 | +1,12% +0,1400 | 17,90 | 11,08 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,87 21.02.2025 | +0,98% +0,1350 | 34,84 | 12,76 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 115,20 21.02.2025 | -2,70% -3,200 | 143,80 | 109,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 34,10 21.02.2025 | +2,16% +0,7200 | 52,00 | 29,06 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,02 21.02.2025 | -1,50% -0,3800 | 33,78 | 21,78 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 56,00 21.02.2025 | +1,63% +0,9000 | 122,70 | 44,48 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,28 21.02.2025 | -0,98% -0,2200 | 31,00 | 13,37 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 34,41 21.02.2025 | +0,76% +0,2600 | 34,88 | 20,71 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 60,25 21.02.2025 | +3,17% +1,850 | 61,30 | 32,88 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,65 21.02.2025 | +1,31% +0,5500 | 74,50 | 39,90 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,490 21.02.2025 | -0,12% -0,0100 | 14,71 | 5,095 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 29,45 21.02.2025 | -3,60% -1,100 | 63,80 | 27,75 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,84 21.02.2025 | +0,40% +0,1200 | 31,04 | 22,80 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 45,54 21.02.2025 | -0,52% -0,2400 | 50,55 | 27,58 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,00 21.02.2025 | -2,18% -0,8450 | 39,41 | 27,90 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 22,14 21.02.2025 | -0,27% -0,0600 | 30,84 | 20,44 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,52 21.02.2025 | -2,01% -0,4200 | 22,24 | 15,23 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 87,45 21.02.2025 | -0,06% -0,0500 | 100,30 | 67,15 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 117,50 21.02.2025 | +0,09% +0,1000 | 124,10 | 78,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,73 21.02.2025 | +0,34% +0,0400 | 15,63 | 9,264 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,78 21.02.2025 | -4,63% -0,6200 | 15,02 | 10,66 |
SAP SE DE0007164600 | 269,95 21.02.2025 | -1,78% -4,900 | 283,55 | 163,82 |
Sartorius AG DE0007165631 | 241,60 21.02.2025 | -1,43% -3,500 | 381,30 | 201,50 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 55,54 21.02.2025 | +0,33% +0,1800 | 58,08 | 47,63 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,66 21.02.2025 | +3,05% +1,440 | 88,65 | 36,92 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,03 21.02.2025 | -2,47% -0,3800 | 59,95 | 11,01 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 41,60 21.02.2025 | -3,93% -1,700 | 70,80 | 33,30 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 12,63 21.02.2025 | +2,06% +0,2550 | 14,95 | 8,952 |
United Internet AG DE0005089031 | 16,02 21.02.2025 | +0,19% +0,0300 | 24,46 | 14,60 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse