Haspax
ISIN: DE0008468810
WKN: 846881
5.226,70
-0,24% -12,66
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 5.226,70
- Änderung -0,24 %
- Stand 21.02.25 15:58 Uhr
- Eröffnung 5.249,23
- Vortag 5.239,36
- Tageshoch 5.250,55
- Tagestief 5.196,09
- 52W Hoch 5.589,66 (04.06.24)
- 52W Tief 4.754,37 (29.02.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008468810
- WKN 846881
Enthaltene Werte (22)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 | 6,670 21.02.2025 | -0,30% -0,0200 | 6,860 | 2,710 |
alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 | 5,640 21.02.2025 | +0,36% +0,0200 | 7,760 | 3,320 |
Aurubis AG DE0006766504 | 82,75 21.02.2025 | -4,00% -3,450 | 88,85 | 57,44 |
Basler AG DE0005102008 | 7,700 21.02.2025 | -8,98% -0,7600 | 12,80 | 5,200 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 127,50 21.02.2025 | +0,24% +0,3000 | 147,25 | 120,75 |
Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 | 36,20 21.02.2025 | +0,28% +0,1000 | 44,50 | 31,10 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,36 21.02.2025 | +0,33% +0,0600 | 27,40 | 18,02 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 55,30 21.02.2025 | +0,18% +0,1000 | 57,50 | 42,70 |
EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 | 37,80 21.02.2025 | +1,61% +0,6000 | 38,20 | 27,20 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,490 21.02.2025 | -0,12% -0,0100 | 14,71 | 5,095 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,65 21.02.2025 | -1,54% -0,6500 | 47,85 | 38,90 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,84 21.02.2025 | +0,40% +0,1200 | 31,04 | 22,80 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 32,70 21.02.2025 | +0,31% +0,1000 | 36,60 | 14,52 |
Hamburger Hafen u. Logistik AG DE000A0S8488 | 18,66 21.02.2025 | +0,86% +0,1600 | 19,20 | 16,52 |
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 152,20 21.02.2025 | -1,10% -1,700 | 189,60 | 114,30 |
Hawesko Holding SE DE0006042708 | 24,40 21.02.2025 | -0,41% -0,1000 | 31,30 | 22,60 |
Hypoport SE DE0005493365 | 211,60 21.02.2025 | -3,02% -6,600 | 349,20 | 167,50 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,10 21.02.2025 | -0,51% -0,1400 | 39,02 | 23,36 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,73 21.02.2025 | +0,34% +0,0400 | 15,63 | 9,264 |
Nynomic AG DE000A0MSN11 | 16,65 21.02.2025 | -4,31% -0,7500 | 36,00 | 16,60 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,78 21.02.2025 | -4,63% -0,6200 | 15,02 | 10,66 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,94 21.02.2025 | -0,61% -0,0800 | 16,89 | 11,16 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Haspax","params":{"isin":"DE0008468810","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse