DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008
WKN: 846900
19.884,75 EUR
-0,43% -85,11
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 19.884,75
- Änderung -0,43 %
- Stand 20.12.24 17:59 Uhr
- Eröffnung 19.822,87
- Vortag 19.969,86
- Tageshoch 19.924,70
- Tagestief 19.649,87
- 52W Hoch 20.522,82 (13.12.24)
- 52W Tief 16.345,02 (17.01.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (40)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 234,50 20.12.2024 | -0,34% -0,8000 | 245,10 | 160,90 |
Airbus SE NL0000235190 | 154,58 20.12.2024 | -1,45% -2,280 | 172,46 | 124,84 |
Allianz SE DE0008404005 | 294,90 20.12.2024 | -0,54% -1,600 | 304,60 | 239,30 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,47 20.12.2024 | -0,46% -0,1950 | 54,97 | 40,21 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 19,00 20.12.2024 | +0,61% +0,1160 | 36,03 | 18,45 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,56 20.12.2024 | +0,68% +0,5200 | 115,05 | 65,34 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 122,45 20.12.2024 | -0,04% -0,0500 | 147,25 | 120,75 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,56 20.12.2024 | +0,70% +0,4000 | 86,40 | 56,10 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 15,31 20.12.2024 | -1,70% -0,2650 | 17,04 | 10,17 |
Continental AG DE0005439004 | 63,50 20.12.2024 | -0,63% -0,4000 | 77,90 | 51,50 |
Covestro AG DE0006062144 | 56,84 20.12.2024 | -0,14% -0,0800 | 58,90 | 45,06 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 36,93 20.12.2024 | +0,03% +0,0100 | 47,79 | 29,83 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 16,26 20.12.2024 | -1,81% -0,3000 | 17,28 | 11,56 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 224,00 20.12.2024 | -0,36% -0,8000 | 225,60 | 176,60 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 33,74 20.12.2024 | +1,02% +0,3400 | 45,63 | 33,25 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,95 20.12.2024 | -0,82% -0,2400 | 30,77 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 58,28 20.12.2024 | -0,24% -0,1400 | 96,16 | 55,86 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,18 20.12.2024 | 0% 0 | 13,83 | 11,02 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 33,23 20.12.2024 | -1,10% -0,3700 | 36,05 | 24,40 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 245,10 20.12.2024 | -0,24% -0,6000 | 265,00 | 206,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 119,20 20.12.2024 | -2,05% -2,500 | 127,00 | 78,84 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 83,26 20.12.2024 | -0,10% -0,0800 | 86,40 | 66,98 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,39 20.12.2024 | -1,41% -0,4500 | 38,78 | 27,90 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,51 20.12.2024 | +0,04% +0,0200 | 77,43 | 50,88 |
Merck KGaA DE0006599905 | 137,75 20.12.2024 | -0,51% -0,7000 | 175,90 | 136,10 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 317,60 20.12.2024 | -1,40% -4,500 | 328,80 | 192,50 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 494,80 20.12.2024 | -1,32% -6,600 | 525,80 | 374,60 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,81 20.12.2024 | +0,22% +0,0800 | 52,26 | 33,60 |
Qiagen N.V. NL0015001WM6 | 42,59 20.12.2024 | -0,20% -0,0850 | 44,00 | 36,73 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 612,80 20.12.2024 | +0,43% +2,600 | 661,00 | 284,10 |
RWE AG DE0007037129 | 28,29 20.12.2024 | -0,04% -0,0100 | 41,58 | 27,97 |
SAP SE DE0007164600 | 237,95 20.12.2024 | +0,21% +0,5000 | 242,90 | 135,00 |
Sartorius AG DE0007165631 | 216,90 20.12.2024 | +0,98% +2,100 | 381,30 | 201,50 |
Siemens AG DE0007236101 | 189,60 20.12.2024 | -0,01% -0,0200 | 196,54 | 150,90 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 50,68 20.12.2024 | +1,12% +0,5600 | 53,38 | 11,19 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 51,92 20.12.2024 | -1,85% -0,9800 | 57,68 | 47,63 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 102,00 20.12.2024 | 0% 0 | 124,40 | 92,14 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,78 20.12.2024 | +2,65% +2,320 | 128,55 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,32 20.12.2024 | +2,41% +0,6900 | 33,93 | 23,77 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 32,80 20.12.2024 | -2,09% -0,7000 | 35,49 | 16,02 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse