DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008
WKN: 846900
19.004,78 EUR
-0,29% -55,53
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 19.004,78
- Änderung -0,29 %
- Stand 20.11.24 17:59 Uhr
- Eröffnung 19.153,03
- Vortag 19.060,31
- Tageshoch 19.198,74
- Tagestief 18.962,19
- 52W Hoch 19.674,68 (17.10.24)
- 52W Tief 15.915,40 (28.11.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (40)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 212,90 20.11.2024 | 0% 0 | 243,50 | 160,90 |
Airbus SE NL0000235190 | 138,58 20.11.2024 | +1,09% +1,500 | 172,46 | 124,84 |
Allianz SE DE0008404005 | 286,00 20.11.2024 | +0,53% +1,500 | 304,60 | 228,95 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,47 20.11.2024 | -0,67% -0,2850 | 54,97 | 40,21 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 19,64 20.11.2024 | -3,18% -0,6440 | 36,03 | 19,40 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 68,72 20.11.2024 | -0,64% -0,4400 | 115,05 | 65,34 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 121,45 20.11.2024 | +0,29% +0,3500 | 147,25 | 121,10 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,48 20.11.2024 | +1,88% +1,100 | 86,40 | 56,10 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 15,79 20.11.2024 | -1,37% -0,2200 | 17,04 | 10,17 |
Continental AG DE0005439004 | 61,14 20.11.2024 | +0,10% +0,0600 | 77,90 | 51,50 |
Covestro AG DE0006062144 | 57,36 20.11.2024 | +0,63% +0,3600 | 58,90 | 45,06 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 36,04 20.11.2024 | +0,78% +0,2800 | 47,79 | 29,30 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 15,90 20.11.2024 | +0,23% +0,0360 | 17,00 | 10,94 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,20 20.11.2024 | +0,14% +0,3000 | 219,90 | 171,40 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 34,91 20.11.2024 | -0,88% -0,3100 | 47,01 | 34,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,81 20.11.2024 | +0,49% +0,1400 | 29,09 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 58,54 20.11.2024 | -4,38% -2,680 | 96,16 | 60,72 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,64 20.11.2024 | +0,22% +0,0250 | 13,83 | 11,53 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 31,99 20.11.2024 | -1,75% -0,5700 | 36,05 | 24,40 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 238,80 20.11.2024 | -0,13% -0,3000 | 265,00 | 206,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 118,35 20.11.2024 | +1,24% +1,450 | 121,50 | 71,90 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,56 20.11.2024 | +0,15% +0,1200 | 85,16 | 66,98 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,20 20.11.2024 | +0,43% +0,1250 | 39,31 | 27,90 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,29 20.11.2024 | -0,91% -0,4800 | 77,43 | 50,88 |
Merck KGaA DE0006599905 | 138,40 20.11.2024 | -0,82% -1,150 | 175,90 | 134,70 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 308,20 20.11.2024 | -0,55% -1,700 | 327,10 | 175,70 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 475,40 20.11.2024 | +0,59% +2,800 | 511,00 | 374,10 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,27 20.11.2024 | -1,78% -0,6200 | 52,26 | 33,86 |
Qiagen N.V. NL0015001WM6 | 38,64 20.11.2024 | -0,39% -0,1500 | 42,48 | 36,73 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 597,80 20.11.2024 | -1,52% -9,200 | 608,60 | 272,60 |
RWE AG DE0007037129 | 31,01 20.11.2024 | -1,27% -0,4000 | 42,24 | 28,20 |
SAP SE DE0007164600 | 220,95 20.11.2024 | +0,30% +0,6500 | 224,75 | 132,80 |
Sartorius AG DE0007165631 | 207,10 20.11.2024 | -1,15% -2,400 | 381,30 | 201,50 |
Siemens AG DE0007236101 | 176,78 20.11.2024 | -0,76% -1,360 | 195,06 | 147,84 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 45,96 20.11.2024 | +0,79% +0,3600 | 48,25 | 10,20 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,59 20.11.2024 | +1,25% +0,6100 | 57,68 | 47,63 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 103,00 20.11.2024 | -0,48% -0,5000 | 124,40 | 92,14 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 82,00 20.11.2024 | -0,87% -0,7200 | 128,55 | 80,62 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,90 20.11.2024 | 0% 0 | 33,93 | 23,77 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 27,32 20.11.2024 | +0,18% +0,0500 | 31,28 | 16,02 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse