HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.150,06 EUR
-0,10% -11,36
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.150,06
- Änderung -0,10 %
- Stand 17.04.25 09:48 Uhr
- Eröffnung 11.183,14
- Vortag 11.161,42
- Tageshoch 11.225,22
- Tagestief 11.136,48
- 52W Hoch 12.312,37 (18.03.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (97)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,60 07:27:00 Uhr | +3,04% +0,4600 | 17,90 | 11,08 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 198,55 07:27:00 Uhr | +0,79% +1,550 | 263,20 | 176,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,602 07:27:06 Uhr | -2,08% -0,1400 | 11,18 | 4,123 |
Airbus SE NL0000235190 | 139,12 09:53:46 Uhr | -0,19% -0,2600 | 177,14 | 124,84 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 10,18 09:03:31 Uhr | +0,84% +0,0850 | 24,15 | 8,450 |
Allianz SE DE0008404005 | 346,30 09:55:01 Uhr | +0,06% +0,2000 | 359,00 | 239,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,706 07:27:00 Uhr | -0,44% -0,0120 | 3,208 | 1,768 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 134,00 07:27:00 Uhr | +2,29% +3,000 | 143,80 | 109,00 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,15 08:37:19 Uhr | +2,11% +1,550 | 94,95 | 60,80 |
BASF SE DE000BASF111 | 41,96 10:03:28 Uhr | +0,84% +0,3500 | 55,03 | 37,50 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 20,90 09:52:14 Uhr | +0,14% +0,0300 | 31,01 | 18,43 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 70,48 09:28:47 Uhr | +0,63% +0,4400 | 107,50 | 63,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 34,68 07:27:00 Uhr | -0,23% -0,0800 | 47,60 | 29,06 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 24,10 07:27:00 Uhr | +4,06% +0,9400 | 34,76 | 17,81 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 120,20 07:30:07 Uhr | +1,31% +1,550 | 147,25 | 113,40 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,10 07:27:00 Uhr | +2,19% +1,200 | 77,82 | 52,60 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,45 09:37:37 Uhr | -0,39% -0,1000 | 33,78 | 21,78 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 57,50 07:27:00 Uhr | +1,95% +1,100 | 103,80 | 44,48 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 22,93 09:58:44 Uhr | +1,01% +0,2300 | 25,15 | 12,15 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,00 07:27:00 Uhr | -0,63% -0,1400 | 29,40 | 13,37 |
Continental AG DE0005439004 | 64,82 09:56:44 Uhr | +0,93% +0,6000 | 72,48 | 51,50 |
Covestro AG DE0006062144 | 58,36 08:45:52 Uhr | 0% 0 | 59,12 | 46,35 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 98,85 08:34:14 Uhr | +2,07% +2,000 | 108,70 | 74,05 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 33,80 07:27:00 Uhr | +0,48% +0,1600 | 45,21 | 29,83 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,92 07:27:00 Uhr | +2,53% +0,5900 | 41,91 | 17,21 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 20,81 09:42:38 Uhr | +1,31% +0,2700 | 23,44 | 12,30 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 269,60 09:39:44 Uhr | +0,19% +0,5000 | 283,90 | 176,60 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,196 08:12:15 Uhr | +0,94% +0,0580 | 8,140 | 5,420 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 35,64 09:57:10 Uhr | -0,36% -0,1300 | 44,23 | 32,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,64 10:02:26 Uhr | -0,75% -0,2400 | 35,85 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,76 07:27:00 Uhr | +0,67% +0,2900 | 92,56 | 41,00 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,13 09:52:14 Uhr | +0,46% +0,0700 | 15,13 | 10,46 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,25 07:27:00 Uhr | -1,23% -0,5500 | 74,50 | 37,55 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,83 08:20:04 Uhr | +0,86% +0,1600 | 22,29 | 16,23 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,012 09:46:08 Uhr | +3,62% +0,2100 | 14,50 | 5,090 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 58,80 07:27:00 Uhr | -0,17% -0,1000 | 60,05 | 43,24 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 35,30 07:31:26 Uhr | -0,17% -0,0600 | 35,70 | 22,80 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 43,94 07:27:00 Uhr | -0,75% -0,3300 | 48,08 | 33,11 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,96 09:42:08 Uhr | -1,47% -0,5800 | 40,81 | 26,44 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,86 07:27:00 Uhr | +0,34% +0,1400 | 51,05 | 36,04 |
GEA Group AG DE0006602006 | 53,15 09:21:15 Uhr | +0,09% +0,0500 | 58,80 | 36,50 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 51,85 09:36:08 Uhr | +2,27% +1,150 | 108,90 | 50,00 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 278,00 07:27:00 Uhr | +0,58% +1,600 | 280,80 | 206,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 161,60 09:48:31 Uhr | -1,43% -2,350 | 182,00 | 86,64 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 89,00 07:27:05 Uhr | +0,11% +0,1000 | 92,70 | 81,60 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,034 07:27:00 Uhr | +1,23% +0,0980 | 13,70 | 4,498 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,78 09:37:49 Uhr | -1,77% -1,200 | 87,42 | 66,40 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 66,20 09:59:04 Uhr | -0,53% -0,3500 | 80,95 | 27,58 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 160,10 07:27:00 Uhr | +0,44% +0,7000 | 185,70 | 97,35 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 34,20 07:27:00 Uhr | +2,00% +0,6700 | 51,76 | 31,26 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 26,71 09:59:38 Uhr | +1,48% +0,3900 | 39,41 | 23,32 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 16,71 09:18:02 Uhr | +2,14% +0,3500 | 30,08 | 14,73 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,46 07:27:05 Uhr | -3,91% -1,200 | 37,28 | 23,36 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,62 07:27:00 Uhr | +1,26% +0,1700 | 14,49 | 9,990 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,58 08:31:01 Uhr | +0,84% +0,2800 | 47,51 | 28,08 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,80 07:27:00 Uhr | +0,19% +0,1500 | 96,80 | 65,50 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,02 07:27:00 Uhr | +1,10% +0,2400 | 26,08 | 15,23 |
KRONES AG DE0006335003 | 120,40 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 138,40 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,80 07:27:00 Uhr | +1,36% +0,3200 | 33,50 | 20,82 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,15 09:04:13 Uhr | +0,21% +0,1500 | 97,00 | 63,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,10 09:56:27 Uhr | +0,04% +0,0200 | 75,22 | 45,10 |
Merck KGaA DE0006599905 | 117,70 07:27:00 Uhr | +0,30% +0,3500 | 175,90 | 111,50 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 274,80 09:04:05 Uhr | +0,81% +2,200 | 355,10 | 209,60 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 594,00 09:39:44 Uhr | -0,17% -1,0000 | 595,40 | 401,80 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,40 07:27:00 Uhr | -0,08% -0,0500 | 100,30 | 65,45 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 108,20 07:27:05 Uhr | +0,65% +0,7000 | 124,10 | 78,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,64 09:27:34 Uhr | +1,69% +0,2600 | 17,53 | 10,49 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,90 09:04:53 Uhr | +1,92% +0,2800 | 15,02 | 10,66 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,34 08:08:09 Uhr | +1,06% +0,3500 | 51,08 | 30,82 |
PUMA SE DE0006969603 | 19,90 09:59:47 Uhr | +0,91% +0,1800 | 52,72 | 18,28 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 731,00 07:27:05 Uhr | +1,25% +9,000 | 936,50 | 662,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 123,60 07:27:00 Uhr | +0,57% +0,7000 | 171,10 | 96,05 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.469,50 09:44:16 Uhr | -0,64% -9,500 | 1.504,50 | 440,70 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,00 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 36,50 | 23,75 |
RWE AG DE0007037129 | 33,88 09:53:22 Uhr | -0,35% -0,1200 | 36,35 | 27,97 |
SAP SE DE0007164600 | 230,85 09:55:09 Uhr | +1,09% +2,500 | 283,55 | 163,82 |
Sartorius AG DE0007165631 | 216,20 07:40:56 Uhr | +1,93% +4,100 | 321,40 | 167,35 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 101,00 07:27:05 Uhr | +0,30% +0,3000 | 101,60 | 65,10 |
Siemens AG DE0007236101 | 187,48 09:54:39 Uhr | +0,89% +1,660 | 243,50 | 150,90 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 63,88 10:01:29 Uhr | +4,48% +2,740 | 64,50 | 17,30 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 44,97 07:27:00 Uhr | +1,03% +0,4600 | 58,08 | 41,61 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 33,54 07:27:00 Uhr | -0,77% -0,2600 | 80,45 | 32,36 |
Sixt SE DE0007231326 | 76,55 07:27:00 Uhr | +0,72% +0,5500 | 95,25 | 58,85 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 14,12 07:27:00 Uhr | -0,21% -0,0300 | 52,80 | 11,01 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 22,00 07:27:06 Uhr | -1,57% -0,3500 | 61,20 | 18,90 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 49,85 07:27:00 Uhr | -0,89% -0,4500 | 67,50 | 45,22 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 95,64 07:27:00 Uhr | -0,25% -0,2400 | 124,40 | 89,60 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,13 07:27:05 Uhr | -0,07% -0,0100 | 16,89 | 11,54 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 96,55 07:27:00 Uhr | +0,10% +0,1000 | 99,25 | 62,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 12,54 07:27:00 Uhr | +1,37% +0,1700 | 13,75 | 8,952 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,286 10:00:19 Uhr | +0,39% +0,0360 | 11,25 | 2,775 |
United Internet AG DE0005089031 | 18,80 09:06:44 Uhr | -0,27% -0,0500 | 24,46 | 14,60 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,470 09:36:52 Uhr | +4,99% +0,4500 | 23,36 | 7,630 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 88,56 09:55:03 Uhr | +0,98% +0,8600 | 123,90 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,23 09:51:40 Uhr | +0,86% +0,2400 | 33,93 | 24,06 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 63,85 07:27:00 Uhr | -1,01% -0,6500 | 110,70 | 57,80 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 33,85 07:27:00 Uhr | +1,07% +0,3600 | 39,90 | 20,86 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse