HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.287,37 EUR
+0,01% +1,530
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.287,37
- Änderung +0,01 %
- Stand 31.01.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 11.308,67
- Vortag 11.285,84
- Tageshoch 11.322,99
- Tagestief 11.269,01
- 52W Hoch 11.322,99 (31.01.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (98)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 12,40 31.01.2025 | +1,64% +0,2000 | 18,48 | 11,08 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 255,90 31.01.2025 | -1,08% -2,800 | 262,20 | 168,60 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,28 31.01.2025 | -0,19% -0,0200 | 10,41 | 4,123 |
Airbus SE NL0000235190 | 166,52 31.01.2025 | -0,51% -0,8600 | 172,46 | 124,84 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,30 31.01.2025 | -2,10% -0,2850 | 36,13 | 12,76 |
Allianz SE DE0008404005 | 312,60 31.01.2025 | -1,04% -3,300 | 316,20 | 239,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,860 31.01.2025 | +0,74% +0,0210 | 3,208 | 1,545 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 120,00 31.01.2025 | +5,63% +6,400 | 143,80 | 109,00 |
Aurubis AG DE0006766504 | 75,25 31.01.2025 | +0,20% +0,1500 | 87,00 | 57,44 |
BASF SE DE000BASF111 | 46,53 31.01.2025 | -1,40% -0,6600 | 54,97 | 40,21 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 21,58 31.01.2025 | -1,15% -0,2500 | 31,01 | 18,45 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,10 31.01.2025 | -2,28% -1,820 | 115,05 | 65,34 |
Bechtle AG DE0005158703 | 32,12 31.01.2025 | +0,69% +0,2200 | 52,00 | 29,06 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 21,62 31.01.2025 | +2,37% +0,5000 | 37,16 | 17,81 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 129,85 31.01.2025 | -0,38% -0,5000 | 147,25 | 120,75 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,90 31.01.2025 | -0,49% -0,3000 | 86,40 | 54,10 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,38 31.01.2025 | +1,04% +0,2600 | 33,78 | 21,78 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,60 31.01.2025 | +0,77% +0,4500 | 122,70 | 44,48 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,74 31.01.2025 | +1,71% +0,3150 | 18,86 | 10,17 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,32 31.01.2025 | -4,29% -1,0000 | 40,02 | 13,37 |
Continental AG DE0005439004 | 68,62 31.01.2025 | -0,75% -0,5200 | 77,90 | 51,50 |
Covestro AG DE0006062144 | 57,24 31.01.2025 | 0% 0 | 58,90 | 45,06 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 94,20 31.01.2025 | +3,18% +2,900 | 100,20 | 63,15 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,30 31.01.2025 | -1,61% -0,6900 | 47,79 | 29,83 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,97 31.01.2025 | -2,16% -0,5500 | 41,91 | 15,40 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 18,80 31.01.2025 | -1,20% -0,2280 | 19,61 | 11,56 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,40 31.01.2025 | -0,75% -1,800 | 241,20 | 176,60 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,244 31.01.2025 | -0,95% -0,0600 | 8,003 | 5,420 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 34,49 31.01.2025 | -1,46% -0,5100 | 44,65 | 33,13 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,30 31.01.2025 | +0,25% +0,0800 | 32,40 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 62,28 31.01.2025 | +0,55% +0,3400 | 96,16 | 55,86 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,39 31.01.2025 | -0,78% -0,0900 | 13,83 | 10,46 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 17,39 31.01.2025 | -0,40% -0,0700 | 18,05 | 10,73 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,15 31.01.2025 | +1,26% +0,5500 | 75,50 | 39,90 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,22 31.01.2025 | +0,14% +0,0250 | 21,25 | 16,23 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,595 31.01.2025 | +0,88% +0,0750 | 14,71 | 5,095 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 56,65 31.01.2025 | -1,05% -0,6000 | 60,05 | 43,24 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,84 31.01.2025 | +0,27% +0,0800 | 30,00 | 22,80 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 48,08 31.01.2025 | +0,29% +0,1400 | 48,08 | 33,11 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,28 31.01.2025 | -0,03% -0,0100 | 37,29 | 24,40 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,04 31.01.2025 | +3,38% +1,440 | 46,76 | 36,04 |
GEA Group AG DE0006602006 | 50,75 31.01.2025 | +0,59% +0,3000 | 50,75 | 35,91 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 67,90 31.01.2025 | +1,34% +0,9000 | 110,40 | 64,30 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 255,00 31.01.2025 | -1,92% -5,000 | 265,00 | 206,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 136,45 31.01.2025 | -0,04% -0,0500 | 136,95 | 82,14 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 90,90 31.01.2025 | +0,78% +0,7000 | 91,30 | 80,60 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 10,99 31.01.2025 | +1,52% +0,1650 | 13,69 | 4,498 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 84,98 31.01.2025 | +0,07% +0,0600 | 86,40 | 66,98 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 38,64 31.01.2025 | +3,54% +1,320 | 44,92 | 27,58 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 139,80 31.01.2025 | +0,87% +1,200 | 145,90 | 97,35 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 45,54 31.01.2025 | +3,88% +1,700 | 64,10 | 31,99 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,05 31.01.2025 | +1,34% +0,4250 | 38,78 | 27,90 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,92 31.01.2025 | -1,08% -0,2400 | 30,84 | 20,44 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,06 31.01.2025 | +2,04% +0,5000 | 39,02 | 23,36 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,30 31.01.2025 | -1,66% -0,2250 | 15,03 | 9,990 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,03 31.01.2025 | +0,90% +0,3200 | 51,18 | 30,40 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 75,70 31.01.2025 | +4,49% +3,250 | 81,75 | 55,84 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,77 31.01.2025 | +3,24% +0,6200 | 22,24 | 15,23 |
KRONES AG DE0006335003 | 132,00 31.01.2025 | +1,38% +1,800 | 132,80 | 111,10 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,40 31.01.2025 | +0,27% +0,0700 | 29,90 | 21,11 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 79,98 31.01.2025 | +2,38% +1,860 | 97,00 | 67,88 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,49 31.01.2025 | -1,68% -1,0000 | 77,43 | 50,88 |
Merck KGaA DE0006599905 | 146,55 31.01.2025 | -1,25% -1,850 | 175,90 | 136,10 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,60 31.01.2025 | +0,49% +1,600 | 349,90 | 209,60 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,40 31.01.2025 | -0,46% -2,400 | 532,80 | 389,00 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 84,90 31.01.2025 | +2,29% +1,900 | 100,30 | 67,15 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,40 31.01.2025 | -1,21% -1,400 | 116,60 | 78,80 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,16 31.01.2025 | -2,45% -0,2800 | 15,63 | 9,152 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,16 31.01.2025 | +0,83% +0,1000 | 15,02 | 10,66 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 38,03 31.01.2025 | -0,05% -0,0200 | 52,26 | 33,60 |
PUMA SE DE0006969603 | 30,59 31.01.2025 | -1,54% -0,4800 | 52,72 | 30,50 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 868,00 31.01.2025 | +1,70% +14,50 | 936,50 | 707,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 121,80 31.01.2025 | -0,73% -0,9000 | 171,10 | 96,05 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 753,20 31.01.2025 | +0,64% +4,800 | 760,00 | 324,50 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,40 31.01.2025 | +0,17% +0,0500 | 35,78 | 23,75 |
RWE AG DE0007037129 | 29,73 31.01.2025 | +0,47% +0,1400 | 36,35 | 27,97 |
SAP SE DE0007164600 | 267,00 31.01.2025 | -0,45% -1,200 | 269,80 | 160,70 |
Sartorius AG DE0007165631 | 279,40 31.01.2025 | -1,83% -5,200 | 381,30 | 201,50 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 93,60 31.01.2025 | -0,69% -0,6500 | 94,25 | 63,60 |
Siemens AG DE0007236101 | 205,70 31.01.2025 | -0,07% -0,1500 | 210,00 | 150,90 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 57,22 31.01.2025 | +1,02% +0,5800 | 60,26 | 13,10 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 55,06 31.01.2025 | -0,33% -0,1800 | 57,68 | 47,63 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,24 31.01.2025 | -1,91% -0,8600 | 91,55 | 42,70 |
Sixt SE DE0007231326 | 79,05 31.01.2025 | +1,02% +0,8000 | 95,25 | 58,85 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 13,60 31.01.2025 | -0,07% -0,0100 | 59,95 | 11,01 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 32,40 31.01.2025 | +0,93% +0,3000 | 66,65 | 29,00 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 57,85 31.01.2025 | -0,86% -0,5000 | 67,50 | 45,22 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 100,00 31.01.2025 | +1,94% +1,900 | 124,40 | 94,50 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,38 31.01.2025 | +3,38% +0,4700 | 16,89 | 11,16 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 82,25 31.01.2025 | +0,06% +0,0500 | 86,00 | 62,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 11,24 31.01.2025 | -3,23% -0,3750 | 15,02 | 8,952 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 4,816 31.01.2025 | +0,23% +0,0110 | 5,832 | 2,775 |
United Internet AG DE0005089031 | 16,20 31.01.2025 | -0,80% -0,1300 | 24,46 | 14,60 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,255 31.01.2025 | +0,49% +0,0450 | 23,36 | 8,350 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 97,96 31.01.2025 | -0,29% -0,2800 | 128,55 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,36 31.01.2025 | +0,24% +0,0700 | 33,93 | 23,77 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,94 31.01.2025 | -1,03% -0,7000 | 116,50 | 61,02 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 35,75 31.01.2025 | +0,56% +0,2000 | 36,39 | 18,20 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse