EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.164,44
+0,31% +16,14
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.164,44
- Änderung +0,31 %
- Stand 20.01.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.150,76
- Vortag 5.148,30
- Tageshoch 5.183,28
- Tagestief 5.142,60
- 52W Hoch 5.158,63 (17.01.25)
- 52W Tief 4.454,45 (22.01.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 242,20 20.01.2025 | -0,04% -0,1000 | 248,20 | 160,90 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.490,60 20.01.2025 | +0,17% +2,600 | 1.575,40 | 981,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,94 20.01.2025 | +0,47% +0,1600 | 33,78 | 25,56 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 161,60 20.01.2025 | +0,26% +0,4200 | 178,91 | 151,00 |
Airbus SE NL0000235190 | 163,80 20.01.2025 | +1,98% +3,180 | 172,46 | 124,84 |
Allianz SE DE0008404005 | 305,80 20.01.2025 | +0,16% +0,5000 | 306,90 | 239,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 67,66 20.01.2025 | +0,95% +0,6400 | 69,88 | 54,38 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 47,10 20.01.2025 | +1,09% +0,5100 | 62,14 | 45,06 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 747,40 20.01.2025 | +1,63% +12,00 | 1.022,00 | 606,50 |
AXA S.A. FR0000120628 | 35,38 20.01.2025 | +0,08% +0,0300 | 36,61 | 29,06 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,844 20.01.2025 | +1,20% +0,0575 | 4,871 | 3,450 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,45 20.01.2025 | +2,25% +1,0000 | 54,97 | 40,21 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 21,45 20.01.2025 | +0,96% +0,2050 | 33,11 | 18,45 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,24 20.01.2025 | +2,48% +1,920 | 115,05 | 65,34 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 63,05 20.01.2025 | +1,19% +0,7400 | 72,99 | 53,06 |
CRH PLC IE0001827041 | 94,86 20.01.2025 | +1,98% +1,840 | 98,42 | 63,66 |
Danone S.A. FR0000120644 | 65,30 20.01.2025 | +0,34% +0,2200 | 67,86 | 56,28 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 229,50 20.01.2025 | -0,48% -1,100 | 231,60 | 176,60 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 36,20 20.01.2025 | +2,00% +0,7100 | 45,63 | 33,13 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,20 20.01.2025 | -0,30% -0,0900 | 30,77 | 20,71 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 6,798 20.01.2025 | -5,37% -0,3860 | 7,373 | 5,686 |
Engie S.A. FR0010208488 | 16,13 20.01.2025 | +0,03% +0,0050 | 16,43 | 13,15 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 13,92 20.01.2025 | -1,19% -0,1680 | 15,80 | 12,62 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 245,40 20.01.2025 | +0,99% +2,400 | 243,00 | 176,94 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 254,90 20.01.2025 | +1,80% +4,500 | 271,00 | 166,00 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,31 20.01.2025 | +0,60% +0,0800 | 14,19 | 10,45 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,06 20.01.2025 | -0,65% -0,3200 | 56,10 | 38,65 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,05 20.01.2025 | +0,16% +0,0550 | 38,78 | 27,90 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 15,89 20.01.2025 | -0,11% -0,0180 | 17,20 | 11,92 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,187 20.01.2025 | +1,33% +0,0550 | 4,144 | 2,766 |
Kering S.A. FR0000121485 | 241,30 20.01.2025 | -0,52% -1,250 | 437,80 | 207,70 |
KONE Oyj FI0009013403 | 46,57 20.01.2025 | +0,84% +0,3900 | 54,14 | 42,42 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,30 20.01.2025 | +1,81% +0,4500 | 30,11 | 18,22 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 341,40 20.01.2025 | -0,97% -3,350 | 461,45 | 318,20 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 681,90 20.01.2025 | -0,90% -6,200 | 884,30 | 566,80 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,15 20.01.2025 | +2,11% +1,160 | 77,43 | 50,88 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 502,20 20.01.2025 | -0,20% -1,0000 | 525,80 | 389,00 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 108,05 20.01.2025 | +0,79% +0,8500 | 160,95 | 102,95 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 35,19 20.01.2025 | +1,21% +0,4200 | 41,57 | 25,05 |
SAFRAN FR0000073272 | 227,00 20.01.2025 | -0,31% -0,7000 | 228,70 | 166,98 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 99,45 20.01.2025 | +0,78% +0,7700 | 106,08 | 84,99 |
SAP SE DE0007164600 | 256,45 20.01.2025 | +0,25% +0,6500 | 256,95 | 148,00 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 260,70 20.01.2025 | +0,89% +2,300 | 259,05 | 178,68 |
Siemens AG DE0007236101 | 201,20 20.01.2025 | +0,70% +1,400 | 200,80 | 150,90 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 57,48 20.01.2025 | -0,31% -0,1800 | 70,03 | 51,24 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 103,35 20.01.2025 | +0,49% +0,5000 | 120,42 | 96,40 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,579 20.01.2025 | +0,98% +0,0250 | 11,03 | 2,408 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 94,78 20.01.2025 | +1,43% +1,340 | 128,55 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,54 20.01.2025 | -0,45% -0,1300 | 33,93 | 23,77 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse