EuroStoxx 50 Preisindex (PR)

ISIN: EU0009658145 WKN: 965814

5.286,87

+0,09% +4,660

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 5.286,87
  • Änderung +0,09 %
  • Stand 31.01.25 17:59 Uhr
  • Eröffnung 5.291,41
  • Vortag 5.282,21
  • Tageshoch 5.314,29
  • Tagestief 5.273,49
  • 52W Hoch 5.285,22 (30.01.25)
  • 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658145
  • WKN 965814

Enthaltene Werte (49)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
adidas AG DE000A1EWWW0 255,90 31.01.2025 -1,08% -2,800 262,20 168,60
Adyen N.V. NL0012969182 1.553,20 31.01.2025 +1,69% +25,80 1.575,60 981,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,15 31.01.2025 -0,64% -0,2200 34,53 25,80
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 169,30 31.01.2025 -0,08% -0,1400 178,91 151,00
Airbus SE NL0000235190 166,52 31.01.2025 -0,51% -0,8600 172,46 124,84
Allianz SE DE0008404005 312,60 31.01.2025 -1,04% -3,300 316,20 239,40
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 70,24 31.01.2025 0% 0 70,24 54,38
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 47,63 31.01.2025 -0,08% -0,0400 62,14 45,06
ASML Holding N.V. NL0010273215 712,70 31.01.2025 +0,37% +2,600 1.022,00 606,50
AXA S.A. FR0000120628 36,25 31.01.2025 -1,17% -0,4300 36,93 29,06
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,949 31.01.2025 -0,78% -0,0390 5,004 3,630
BASF SE DE000BASF111 46,53 31.01.2025 -1,40% -0,6600 54,97 40,21
Bayer AG DE000BAY0017 21,58 31.01.2025 -1,15% -0,2500 31,01 18,45
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 78,10 31.01.2025 -2,28% -1,820 115,05 65,34
BNP Paribas S.A. FR0000131104 65,85 31.01.2025 +0,05% +0,0300 72,99 53,06
CRH PLC IE0001827041 96,24 31.01.2025 +0,97% +0,9200 98,42 67,04
Danone S.A. FR0000120644 66,92 31.01.2025 -1,59% -1,080 68,00 56,28
Deutsche Börse AG DE0005810055 239,40 31.01.2025 -0,75% -1,800 241,20 176,60
Deutsche Post AG DE0005552004 34,49 31.01.2025 -1,46% -0,5100 44,65 33,13
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,30 31.01.2025 +0,25% +0,0800 32,40 20,71
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,870 31.01.2025 -0,19% -0,0130 7,373 5,686
Engie S.A. FR0010208488 15,83 31.01.2025 +0,89% +0,1400 16,43 13,15
ENI S.p.A. IT0003132476 13,67 31.01.2025 +0,57% +0,0780 15,80 12,62
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 265,30 31.01.2025 +0,57% +1,500 267,20 180,02
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 259,70 31.01.2025 -0,92% -2,400 271,00 166,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,73 31.01.2025 -0,11% -0,0150 14,19 10,45
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,72 31.01.2025 +0,34% +0,1800 56,10 38,65
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,05 31.01.2025 +1,34% +0,4250 38,78 27,90
ING Groep N.V. NL0011821202 15,99 31.01.2025 -0,82% -0,1320 17,20 11,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,206 31.01.2025 -1,30% -0,0555 4,262 2,778
Kering S.A. FR0000121485 258,15 31.01.2025 +4,83% +11,90 437,80 207,70
KONE Oyj FI0009013403 49,78 31.01.2025 -0,22% -0,1100 54,14 42,42
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 26,92 31.01.2025 0% 0 30,11 18,22
L'Oréal S.A. FR0000120321 356,80 31.01.2025 -2,53% -9,250 461,45 318,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 698,80 31.01.2025 -2,80% -20,10 884,30 566,80
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,49 31.01.2025 -1,68% -1,0000 77,43 50,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 520,40 31.01.2025 -0,46% -2,400 532,80 389,00
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 110,65 31.01.2025 +0,73% +0,8000 160,95 102,95
Prosus N.V. NL0013654783 36,71 31.01.2025 -0,23% -0,0850 41,57 25,98
SAFRAN FR0000073272 238,80 31.01.2025 +0,04% +0,1000 240,50 172,92
Sanofi S.A. FR0000120578 104,44 31.01.2025 +0,42% +0,4400 106,08 84,99
SAP SE DE0007164600 267,00 31.01.2025 -0,45% -1,200 269,80 160,70
Schneider Electric SE FR0000121972 248,45 31.01.2025 +2,52% +6,100 273,55 186,48
Siemens AG DE0007236101 205,70 31.01.2025 -0,07% -0,1500 210,00 150,90
TotalEnergies SE FR0000120271 56,14 31.01.2025 -0,23% -0,1300 70,03 51,24
VINCI S.A. FR0000125486 104,65 31.01.2025 0% 0 120,42 96,40
Vivendi SE FR0000127771 2,691 31.01.2025 +1,59% +0,0420 11,03 2,408
Volkswagen AG DE0007664039 97,96 31.01.2025 -0,29% -0,2800 128,55 79,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 29,36 31.01.2025 +0,24% +0,0700 33,93 23,77
Kennzahlen
Historische Kurse