Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Equus Energy Ltd. AU0000427874 | 27.02.2026 A41S60 | 0,2560 27.02.2026 | 0% 0 |
| Planet Ventures Inc. CA7270533085 | 27.02.2026 A423DL | 0,2045 27.02.2026 | 0% 0 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 27.02.2026 A422AH | 2,145 27.02.2026 | 0% 0 |
| Arctic Falls AB SE0026821076 | 27.02.2026 A41XG5 | 0 | 0% 0 |
| Belo Sun Mining Corp. CA0805581091 | 26.02.2026 A1C129 | 0,7600 27.02.2026 | +1.517,02% +0,7130 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 26.02.2026 A423P0 | 0,7730 27.02.2026 | 0% 0 |
| Epic Gold Corp. CA29391A1030 | 26.02.2026 A423RJ | 0,0403 27.02.2026 | 0% 0 |
| Siemens AG CA82620L1013 | 26.02.2026 A410XL | 0 | 0% 0 |
| Stingray Group Inc. CA86084H4070 | 26.02.2026 A423P2 | 0 | 0% 0 |
| Liberty Energy Inc. US53115L1044 | 26.02.2026 A2DQR0 | 0 | 0% 0 |
| 9F Inc. US65442R2085 | 26.02.2026 A3D360 | 0 | 0% 0 |
| Harbin Electric Co. Ltd. CNE1000003C0 | 25.02.2026 A0M4X8 | 3,040 27.02.2026 | +0,66% +0,0200 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 25.02.2026 A12F2G | 15,90 27.02.2026 | +7,43% +1,100 |
| Intapp Inc. US45827U1097 | 25.02.2026 A3CTLE | 18,95 27.02.2026 | +3,84% +0,7000 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 25.02.2026 A3C9GD | 24,20 27.02.2026 | +5,22% +1,200 |
| Hemlo Mining Corp. CA42366G1046 | 24.02.2026 A41UK3 | 4,462 27.02.2026 | -4,29% -0,2000 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Indust CNE100006V73 | 24.02.2026 A4160P | 9,100 27.02.2026 | -1,09% -0,1000 |
| Scilex Holding Co. US80880W2052 | 24.02.2026 A412WV | 6,600 27.02.2026 | -5,17% -0,3600 |
| Waystar Holding Corp. US9467841055 | 24.02.2026 A3EXMR | 21,92 27.02.2026 | +6,30% +1,300 |
| Rising Stone S.A. FR00140164Q1 | 23.02.2026 A423E1 | 55,00 27.02.2026 | 0% 0 |
| Arima Real Estate Socimi S.A. ES0105376059 | 20.02.2026 A41ZDQ | 11,26 27.02.2026 | -6,17% -0,7400 |
| Sinomab Bioscienc. Ltd. HK0000544194 | 20.02.2026 A2PURU | 0,2200 27.02.2026 | -3,51% -0,0080 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 20.02.2026 887360 | 183,00 26.02.2026 | +4,57% +8,000 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 20.02.2026 A41F4Y | 39,50 27.02.2026 | +3,40% +1,300 |
| Ionic Rare Earths Ltd. AU0000081341 | 19.02.2026 A2P18Q | 0,2700 27.02.2026 | -3,57% -0,0100 |
| Viking Holdings Ltd. BMG93A5A1010 | 19.02.2026 A40ANH | 0 | 0% 0 |
| Pacifica Silver Corp. CA6951041095 | 19.02.2026 A41ALZ | 0,8700 27.02.2026 | -3,33% -0,0300 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,848 27.02.2026 | +5,42% +0,0950 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 18.02.2026 A3CWWU | 8,600 27.02.2026 | +1,78% +0,1500 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 18.02.2026 A3C3BQ | 6,170 27.02.2026 | +3,78% +0,2250 |
| Ivanhoe Electric Inc. US46578C1080 | 18.02.2026 A3DNSS | 14,08 27.02.2026 | +1,59% +0,2200 |
| AtriCure Inc. US04963C2098 | 17.02.2026 A0ES9W | 26,80 27.02.2026 | +1,52% +0,4000 |
| Patagonia Gold Corp. CA70289T1012 | 13.02.2026 A2PN6R | 0,5500 27.02.2026 | -1,79% -0,0100 |
| Titan Mining Corp. CA88831L2021 | 13.02.2026 A41MZZ | 3,360 27.02.2026 | +9,80% +0,3000 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 13.02.2026 A1XBG1 | 10,65 27.02.2026 | -0,93% -0,1000 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 13.02.2026 A41CD0 | 36,80 27.02.2026 | -4,07% -1,560 |
| WhiteFiber Inc. KYG961151035 | 13.02.2026 A412UJ | 15,60 27.02.2026 | -1,27% -0,2000 |
| Arteris Inc. US04302A1043 | 13.02.2026 A3C6A9 | 14,58 27.02.2026 | +1,25% +0,1800 |
| Carlsmed Inc. US14280C1053 | 13.02.2026 A41CM7 | 12,30 27.02.2026 | +16,04% +1,700 |
| Versant Media Group Inc. US9252831030 | 13.02.2026 A41RUQ | 27,40 27.02.2026 | +4,58% +1,200 |
| AgomAb Therapeutics NV US00860C1027 | 12.02.2026 A421MA | 13,48 27.02.2026 | -0,88% -0,1200 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 11.02.2026 A422LU | 4,860 27.02.2026 | -3,95% -0,2000 |
| AGI Inc. KYG0118C1050 | 11.02.2026 A4230W | 10,05 27.02.2026 | -6,07% -0,6500 |
| Quarterback Resources Inc. CA7477051014 | 09.02.2026 A412FS | 1,0000 27.02.2026 | +1,01% +0,0100 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 170,00 27.02.2026 | +1,80% +3,000 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0,0870 27.02.2026 | +0,23% +0,0002 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 4,355 27.02.2026 | -0,46% -0,0200 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 73,40 27.02.2026 | +0,44% +0,3200 |
| Qingdao Gon Techn. Co. Ltd. CNE100007F07 | 04.02.2026 A421AL | 6,060 27.02.2026 | +2,54% +0,1500 |
| Eastroc Beverage (Group) Co. CNE100007F72 | 03.02.2026 A4220A | 26,78 27.02.2026 | -1,83% -0,5000 |
| Dauch Corp. US0240611030 | 03.02.2026 918692 | 5,650 27.02.2026 | -3,42% -0,2000 |
| Reckitt Benckiser Group PLC US7562553039 | 03.02.2026 A420BX | 0 | 0% 0 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 46,10 27.02.2026 | -0,97% -0,4500 |
| PicS N.V. NL0015073TP4 | 30.01.2026 A4208A | 0 | 0% 0 |
| Shibaura Mechatronics Corp. JP3355000005 | 29.01.2026 880677 | 30,99 27.02.2026 | -79,88% -123,01 |
| Guming Holdings Ltd. KYG4212T1058 | 29.01.2026 A40ZZE | 3,100 27.02.2026 | -4,32% -0,1400 |
| LunR Royalties Corp. CA5504281067 | 27.01.2026 A41KPB | 17,20 27.02.2026 | +12,71% +1,940 |
| MAX Resource Corp. CA57772U4063 | 27.01.2026 A42031 | 0,2390 27.02.2026 | -2,65% -0,0065 |
| AS Grønlandsbanken DK0010230630 | 27.01.2026 892673 | 141,00 27.02.2026 | -5,37% -8,000 |
| Semco Technologies FR0014010H01 | 27.01.2026 A41CD8 | 34,00 27.02.2026 | +1,19% +0,4000 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 27.01.2026 A41XCJ | 3,826 27.02.2026 | +0,10% +0,0040 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 27.01.2026 A41XFW | 8,064 27.02.2026 | +0,55% +0,0440 |
| Solowin Holdings KYG827591044 | 27.01.2026 A3D4R6 | 3,060 27.02.2026 | -5,56% -0,1800 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 27.01.2026 A41ENY | 16,70 27.02.2026 | -8,49% -1,550 |
| Nutex Health Inc. US67079U3068 | 27.01.2026 A40GEB | 98,00 27.02.2026 | +0,51% +0,5000 |
| Planet Labs PBC US72703X1063 | 27.01.2026 A3C84C | 20,40 27.02.2026 | -4,67% -1,0000 |
| Simulations Plus Inc. US8292141053 | 27.01.2026 924294 | 10,20 27.02.2026 | +2,00% +0,2000 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 26.01.2026 A420P3 | 14,71 27.02.2026 | -1,34% -0,2000 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 26.01.2026 A420KL | 24,40 27.02.2026 | -3,17% -0,8000 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 23.01.2026 A41XT7 | 6,700 27.02.2026 | -4,29% -0,3000 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 31,17 27.02.2026 | +6,35% +1,860 |
| Shanghai Longc.Tec.Co.Ltd. CNE100007DW8 | 22.01.2026 A4204X | 3,190 20.02.2026 | -4,49% -0,1500 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 22.01.2026 A41MPT | 8,840 27.02.2026 | -3,49% -0,3200 |
| Pro Medicus Ltd. AU000000PME8 | 20.01.2026 591723 | 79,00 27.02.2026 | +2,60% +2,000 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 20.01.2026 A41ZNR | 78,60 27.02.2026 | -7,53% -6,400 |
| Time Interconnect Tech. Ltd. KYG8879R1048 | 20.01.2026 A2PG9T | 2,100 27.02.2026 | -3,67% -0,0800 |
| Navitas Semiconductor Corp. US63942X1063 | 20.01.2026 A3C5RC | 7,950 27.02.2026 | -4,22% -0,3500 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 6,300 27.02.2026 | +3,28% +0,2000 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 40,80 27.02.2026 | -0,49% -0,2000 |
| Toyo Engineering Corp. JP3607800004 | 15.01.2026 866217 | 17,40 26.02.2026 | +10,13% +1,600 |
| Patagonia Lithium Ltd. AU0000252314 | 13.01.2026 A3D2WD | 0,0790 18.02.2026 | -12,22% -0,0110 |
| Rithm Property Trust Inc. US38983D8544 | 13.01.2026 A41XTL | 12,60 27.02.2026 | +6,78% +0,8000 |
| Minera Alamos Inc. CA60283L8087 | 12.01.2026 A41XPQ | 4,140 27.02.2026 | +0,73% +0,0300 |
| Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 | 09.01.2026 A3DTUQ | 0,8660 27.02.2026 | +16,09% +0,1200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 09.01.2026 A41HBE | 41,65 27.02.2026 | -0,34% -0,1400 |
| Adicet Bio Inc. US0070022076 | 09.01.2026 A41X5V | 6,150 27.02.2026 | -1,60% -0,1000 |
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 08.01.2026 A40ZW8 | 3,955 27.02.2026 | +1,41% +0,0550 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A41YCR9 | 07.01.2026 A41YCR | 3,260 27.02.2026 | +0,62% +0,0200 |
| Troilus Mining Corp. CA89688V1031 | 06.01.2026 A41VGG | 1,395 27.02.2026 | -0,36% -0,0050 |
| Luotea PLC FI4000592464 | 06.01.2026 A42051 | 2,800 27.02.2026 | +0,18% +0,0050 |
| Minaurum Silver Inc. CA60253E1079 | 05.01.2026 A41V7D | 0,3530 27.02.2026 | +11,36% +0,0360 |
| Axia Energia US15235A1025 | 05.01.2026 A41ZXN | 11,40 27.02.2026 | +0,89% +0,1000 |
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 2,585 27.02.2026 | +1,37% +0,0350 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,3740 27.02.2026 | -1,06% -0,0040 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,340 27.02.2026 | +0,60% +0,0200 |
| Morrow Bank AB SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 1,450 12.02.2026 | 0% 0 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 2,960 27.02.2026 | +2,07% +0,0600 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,280 26.02.2026 | +11,30% +0,1300 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 60,50 27.02.2026 | +1,68% +1,0000 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 12,90 24.02.2026 | -0,77% -0,1000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.