Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| AGT Food and Ingredients Inc. CA0012643080 | 17.03.2026 A4237G | 0 | 0% 0 |
| Computer Modelling Group Ltd. CA2052491057 | 17.03.2026 A0F5KB | 2,680 17.03.2026 | 0% 0 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 17.03.2026 A424UK | 358,75 17.03.2026 | 0% 0 |
| Techno Horizon Co. Ltd. JP3545220000 | 17.03.2026 A1CUV9 | 0 | 0% 0 |
| Moreld ASA NO0013325506 | 17.03.2026 A40YLR | 0 | 0% 0 |
| Energy Svcs of America Corp. US29271Q1031 | 17.03.2026 A0MREB | 0 | 0% 0 |
| Tamboran Resources Corp. US87507T1016 | 13.03.2026 A40CKL | 25,80 17.03.2026 | +2,38% +0,6000 |
| Northfield Capital Corp. CA66611D1033 | 12.03.2026 662226 | 3,560 17.03.2026 | +3,49% +0,1200 |
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 3,671 17.03.2026 | -4,90% -0,1890 |
| Bid Corp. Ltd. ZAE000216537 | 12.03.2026 A2AHEP | 20,60 17.03.2026 | -0,96% -0,2000 |
| dLocal Ltd. KYG290181018 | 11.03.2026 A3CRQL | 9,915 17.03.2026 | -0,35% -0,0350 |
| AIRO Group Holdings Inc. US0094221068 | 11.03.2026 A4146B | 8,770 17.03.2026 | +3,42% +0,2900 |
| Dave Inc. US23834J2015 | 11.03.2026 A3D4BP | 181,90 17.03.2026 | -2,45% -4,560 |
| Crescent Energy Co. US44952J1043 | 11.03.2026 A3DM25 | 10,55 16.03.2026 | +2,93% +0,3000 |
| H2O America Group US7843051043 | 11.03.2026 939072 | 51,00 13.03.2026 | 0% 0 |
| Galderma Group AG CH1335392721 | 10.03.2026 A407X6 | 156,50 17.03.2026 | -1,88% -3,000 |
| Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V. US40054J1097 | 10.03.2026 A41N3H | 12,42 17.03.2026 | +5,50% +0,6480 |
| Urban One Inc. US91705J3032 | 10.03.2026 A41XFM | 6,000 17.03.2026 | +0,84% +0,0500 |
| Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. AU000000PAR5 | 09.03.2026 A12FJ4 | 0,1560 17.03.2026 | -3,70% -0,0060 |
| 4DMedical Ltd. AU0000095416 | 09.03.2026 A2QAMP | 2,340 17.03.2026 | -0,85% -0,0200 |
| Gabler Group AG DE000A421RZ9 | 09.03.2026 A421RZ | 50,80 17.03.2026 | -2,31% -1,200 |
| Core Laboratories Inc. US21867A1051 | 09.03.2026 A3EB9S | 13,90 17.03.2026 | -0,71% -0,1000 |
| Stabilis Solutions Inc. US85236P1012 | 09.03.2026 A2PPL7 | 2,860 17.03.2026 | -10,06% -0,3200 |
| Nexcel Metals Corp. CA65346B1013 | 06.03.2026 A410LD | 0,7850 17.03.2026 | -4,85% -0,0400 |
| B & M Europ.Value Retail PLC JE00BVSYJW51 | 06.03.2026 A41PFG | 2,035 17.03.2026 | -2,40% -0,0500 |
| Empire Petroleum Corp. US2920343033 | 06.03.2026 A3DJYN | 2,660 17.03.2026 | -2,92% -0,0800 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 06.03.2026 A2QAH7 | 1,670 17.03.2026 | +2,45% +0,0400 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. US8669661048 | 06.03.2026 A41N08 | 62,80 13.03.2026 | +4,67% +2,800 |
| XPERI Inc. US98423J1016 | 06.03.2026 A3DTYN | 0 | 0% 0 |
| Schoolblazer Ltd. AU0000458531 | 05.03.2026 A4261J | 0 | 0% 0 |
| Inspiration Mining Corp. CA45791Q1000 | 05.03.2026 A425BW | 0,0686 17.03.2026 | -6,03% -0,0044 |
| Talenom Oyj FI4000598149 | 05.03.2026 A425SL | 0 | 0% 0 |
| MiniMed Group Inc. US60365F1093 | 05.03.2026 A420FV | 13,80 17.03.2026 | -0,36% -0,0500 |
| Oscar Health Inc. US6877931096 | 05.03.2026 A2QQXK | 11,55 17.03.2026 | -0,43% -0,0500 |
| Stealth Group Holdings Ltd. AU0000022238 | 04.03.2026 A3EEXN | 0 | 0% 0 |
| Valaris Ltd. BMG9460G1015 | 04.03.2026 A3CNQC | 85,50 17.03.2026 | +3,64% +3,000 |
| Solid Power Inc. US83422N1054 | 04.03.2026 A3C859 | 2,820 17.03.2026 | +1,08% +0,0300 |
| Titan Minerals Ltd. AU000000TTM8 | 03.03.2026 A2DU33 | 0,6000 17.03.2026 | +1,69% +0,0100 |
| Artemis Gold Inc. CA04302L1004 | 03.03.2026 A2PN6T | 24,00 17.03.2026 | -0,83% -0,2000 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 03.03.2026 A41WEP | 3,180 17.03.2026 | -1,85% -0,0600 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 02.03.2026 A3DKKY | 0,2300 17.03.2026 | -4,96% -0,0120 |
| Selkirk Copper Mines Inc. CA81640B1013 | 02.03.2026 A41JQV | 0,6800 17.03.2026 | +0,74% +0,0050 |
| SOCIONEXT INC JP3433500000 | 02.03.2026 A3DUAD | 9,650 17.03.2026 | -0,52% -0,0500 |
| Equus Energy Ltd. AU0000427874 | 27.02.2026 A41S60 | 0,2360 17.03.2026 | +7,27% +0,0160 |
| Planet Ventures Inc. CA7270533085 | 27.02.2026 A423DL | 0,0988 17.03.2026 | 0% 0 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 27.02.2026 A422AH | 2,015 17.03.2026 | +6,05% +0,1150 |
| Arctic Falls AB SE0026821076 | 27.02.2026 A41XG5 | 0 | 0% 0 |
| Belo Sun Mining Corp. CA0805581091 | 26.02.2026 A1C129 | 0,8250 17.03.2026 | +1,23% +0,0100 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 26.02.2026 A423P0 | 0,5760 17.03.2026 | +5,49% +0,0300 |
| Epic Gold Corp. CA29391A1030 | 26.02.2026 A423RJ | 0,0417 17.03.2026 | -1,88% -0,0008 |
| Siemens AG CA82620L1013 | 26.02.2026 A410XL | 0 | 0% 0 |
| Stingray Group Inc. CA86084H4070 | 26.02.2026 A423P2 | 0 | 0% 0 |
| Liberty Energy Inc. US53115L1044 | 26.02.2026 A2DQR0 | 26,20 16.03.2026 | +8,26% +2,000 |
| 9F Inc. US65442R2085 | 26.02.2026 A3D360 | 0 | 0% 0 |
| Harbin Electric Co. Ltd. CNE1000003C0 | 25.02.2026 A0M4X8 | 2,600 17.03.2026 | -3,70% -0,1000 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 25.02.2026 A12F2G | 15,50 17.03.2026 | -12,92% -2,300 |
| Intapp Inc. US45827U1097 | 25.02.2026 A3CTLE | 22,40 17.03.2026 | -0,89% -0,2000 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 25.02.2026 A3C9GD | 28,40 17.03.2026 | +2,16% +0,6000 |
| Hemlo Mining Corp. CA42366G1046 | 24.02.2026 A41UK3 | 3,740 17.03.2026 | -0,53% -0,0200 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Indust CNE100006V73 | 24.02.2026 A4160P | 8,780 17.03.2026 | -2,88% -0,2600 |
| Scilex Holding Co. US80880W2052 | 24.02.2026 A412WV | 7,180 17.03.2026 | -0,83% -0,0600 |
| Waystar Holding Corp. US9467841055 | 24.02.2026 A3EXMR | 21,30 17.03.2026 | -0,09% -0,0200 |
| Rising Stone S.A. FR00140164Q1 | 23.02.2026 A423E1 | 49,75 17.03.2026 | +3,22% +1,550 |
| Arima Real Estate Socimi S.A. ES0105376059 | 20.02.2026 A41ZDQ | 12,00 17.03.2026 | 0% 0 |
| Sinomab Bioscienc. Ltd. HK0000544194 | 20.02.2026 A2PURU | 0,1910 16.03.2026 | +0,53% +0,0010 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 20.02.2026 887360 | 199,00 17.03.2026 | -3,40% -7,000 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 20.02.2026 A41F4Y | 39,20 17.03.2026 | +0,77% +0,3000 |
| Ionic Rare Earths Ltd. AU0000081341 | 19.02.2026 A2P18Q | 0,1890 17.03.2026 | +11,18% +0,0190 |
| Viking Holdings Ltd. BMG93A5A1010 | 19.02.2026 A40ANH | 62,50 10.03.2026 | +0,81% +0,5000 |
| Pacifica Silver Corp. CA6951041095 | 19.02.2026 A41ALZ | 0,7550 17.03.2026 | -4,43% -0,0350 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,200 17.03.2026 | 0% 0 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 18.02.2026 A3CWWU | 8,450 17.03.2026 | -0,59% -0,0500 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 18.02.2026 A3C3BQ | 5,400 17.03.2026 | +2,86% +0,1500 |
| Ivanhoe Electric Inc. US46578C1080 | 18.02.2026 A3DNSS | 10,92 17.03.2026 | +0,55% +0,0600 |
| AtriCure Inc. US04963C2098 | 17.02.2026 A0ES9W | 26,60 17.03.2026 | +0,76% +0,2000 |
| Patagonia Gold Corp. CA70289T1012 | 13.02.2026 A2PN6R | 0,5800 17.03.2026 | +3,57% +0,0200 |
| Titan Mining Corp. CA88831L2021 | 13.02.2026 A41MZZ | 2,940 17.03.2026 | -2,00% -0,0600 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 13.02.2026 A1XBG1 | 9,400 17.03.2026 | +0,86% +0,0800 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 13.02.2026 A41CD0 | 37,24 17.03.2026 | -2,51% -0,9600 |
| WhiteFiber Inc. KYG961151035 | 13.02.2026 A412UJ | 13,70 17.03.2026 | -1,44% -0,2000 |
| Arteris Inc. US04302A1043 | 13.02.2026 A3C6A9 | 13,36 17.03.2026 | +4,70% +0,6000 |
| Carlsmed Inc. US14280C1053 | 13.02.2026 A41CM7 | 10,10 17.03.2026 | +1,00% +0,1000 |
| Versant Media Group Inc. US9252831030 | 13.02.2026 A41RUQ | 33,20 17.03.2026 | 0% 0 |
| AgomAb Therapeutics NV US00860C1027 | 12.02.2026 A421MA | 12,38 17.03.2026 | +0,81% +0,1000 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 11.02.2026 A422LU | 4,670 17.03.2026 | -2,71% -0,1300 |
| AGI Inc. KYG0118C1050 | 11.02.2026 A4230W | 8,540 17.03.2026 | +3,89% +0,3200 |
| Quarterback Resources Inc. CA7477051014 | 09.02.2026 A412FS | 1,020 16.03.2026 | -4,67% -0,0500 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 151,00 17.03.2026 | +1,34% +2,000 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0,1200 17.03.2026 | +3,00% +0,0035 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 5,290 17.03.2026 | +1,34% +0,0700 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 63,20 17.03.2026 | -0,28% -0,1800 |
| Qingdao Gon Techn. Co. Ltd. CNE100007F07 | 04.02.2026 A421AL | 4,975 17.03.2026 | -12,10% -0,6850 |
| Eastroc Beverage (Group) Co. CNE100007F72 | 03.02.2026 A4220A | 24,28 17.03.2026 | -2,72% -0,6800 |
| Dauch Corp. US0240611030 | 03.02.2026 918692 | 4,880 17.03.2026 | +2,52% +0,1200 |
| Reckitt Benckiser Group PLC US7562553039 | 03.02.2026 A420BX | 12,90 16.03.2026 | 0% 0 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 39,25 17.03.2026 | -0,38% -0,1500 |
| Shibaura Mechatronics Corp. JP3355000005 | 29.01.2026 880677 | 25,54 17.03.2026 | -8,75% -2,450 |
| Guming Holdings Ltd. KYG4212T1058 | 29.01.2026 A40ZZE | 3,160 17.03.2026 | -1,25% -0,0400 |
| LunR Royalties Corp. CA5504281067 | 27.01.2026 A41KPB | 20,00 17.03.2026 | -0,99% -0,2000 |
| MAX Resource Corp. CA57772U4063 | 27.01.2026 A42031 | 0,2240 17.03.2026 | +5,66% +0,0120 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.