Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Shibaura Mechatronics Corp. JP3355000005 | 29.01.2026 880677 | 0 | 0% 0 |
| Guming Holdings Ltd. KYG4212T1058 | 29.01.2026 A40ZZE | 0 | 0% 0 |
| LunR Royalties Corp. CA5504281067 | 27.01.2026 A41KPB | 11,14 28.01.2026 | 0% 0 |
| MAX Resource Corp. CA57772U4063 | 27.01.2026 A42031 | 0,3254 28.01.2026 | 0% 0 |
| AS Grønlandsbanken DK0010230630 | 27.01.2026 892673 | 158,00 28.01.2026 | +1,28% +2,000 |
| Semco Technologies FR0014010H01 | 27.01.2026 A41CD8 | 35,60 28.01.2026 | 0% 0 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 27.01.2026 A41XCJ | 4,204 28.01.2026 | 0% 0 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 27.01.2026 A41XFW | 8,618 28.01.2026 | 0% 0 |
| Solowin Holdings KYG827591044 | 27.01.2026 A3D4R6 | 3,500 28.01.2026 | 0% 0 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 27.01.2026 A41ENY | 24,70 28.01.2026 | 0% 0 |
| Nutex Health Inc. US67079U3068 | 27.01.2026 A40GEB | 128,20 28.01.2026 | 0% 0 |
| Planet Labs PBC US72703X1063 | 27.01.2026 A3C84C | 23,60 28.01.2026 | 0% 0 |
| Simulations Plus Inc. US8292141053 | 27.01.2026 924294 | 16,00 28.01.2026 | 0% 0 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 26.01.2026 A420P3 | 14,57 28.01.2026 | -0,99% -0,1460 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 26.01.2026 A420KL | 26,93 28.01.2026 | 0% 0 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 23.01.2026 A41XT7 | 6,350 28.01.2026 | +2,92% +0,1800 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 33,25 28.01.2026 | -0,75% -0,2500 |
| Shanghai Longc.Tec.Co.Ltd. CNE100007DW8 | 22.01.2026 A4204X | 3,241 28.01.2026 | -3,10% -0,1035 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 22.01.2026 A41MPT | 11,75 28.01.2026 | -2,08% -0,2500 |
| Pro Medicus Ltd. AU000000PME8 | 20.01.2026 591723 | 0 | 0% 0 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 20.01.2026 A41ZNR | 51,50 28.01.2026 | -4,89% -2,650 |
| Time Interconnect Tech. Ltd. KYG8879R1048 | 20.01.2026 A2PG9T | 1,650 28.01.2026 | +1,85% +0,0300 |
| Navitas Semiconductor Corp. US63942X1063 | 20.01.2026 A3C5RC | 8,150 28.01.2026 | +1,24% +0,1000 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 6,400 28.01.2026 | +21,90% +1,150 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 37,42 28.01.2026 | -0,69% -0,2600 |
| Toyo Engineering Corp. JP3607800004 | 15.01.2026 866217 | 28,80 26.01.2026 | -2,04% -0,6000 |
| Patagonia Lithium Ltd. AU0000252314 | 13.01.2026 A3D2WD | 0,0710 19.01.2026 | 0% 0 |
| Rithm Property Trust Inc. US38983D8544 | 13.01.2026 A41XTL | 14,12 28.01.2026 | -1,67% -0,2400 |
| Minera Alamos Inc. CA60283L8087 | 12.01.2026 A41XPQ | 3,680 28.01.2026 | -0,81% -0,0300 |
| Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 | 09.01.2026 A3DTUQ | 0,7800 28.01.2026 | -2,50% -0,0200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 09.01.2026 A41HBE | 44,69 28.01.2026 | -2,89% -1,330 |
| Adicet Bio Inc. US0070022076 | 09.01.2026 A41X5V | 7,020 28.01.2026 | -4,23% -0,3100 |
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 08.01.2026 A40ZW8 | 4,440 28.01.2026 | -7,60% -0,3650 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A41YCR9 | 07.01.2026 A41YCR | 2,860 28.01.2026 | +1,42% +0,0400 |
| Troilus Mining Corp. CA89688V1031 | 06.01.2026 A41VGG | 1,270 28.01.2026 | 0% 0 |
| Luotea PLC FI4000592464 | 06.01.2026 A42051 | 3,090 28.01.2026 | -1,44% -0,0450 |
| Minaurum Silver Inc. CA60253E1079 | 05.01.2026 A41V7D | 0,3600 28.01.2026 | +2,27% +0,0080 |
| Axia Energia US15235A1025 | 05.01.2026 A41ZXN | 9,100 28.01.2026 | -4,71% -0,4500 |
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 2,330 28.01.2026 | +26,22% +0,4840 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,3145 28.01.2026 | +16,48% +0,0445 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,720 28.01.2026 | +2,90% +0,1050 |
| Morrow Bank AB SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 0 | 0% 0 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 2,975 28.01.2026 | -4,65% -0,1450 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,230 09.01.2026 | -2,38% -0,0300 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 60,50 28.01.2026 | -1,63% -1,0000 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 13,20 28.01.2026 | -1,49% -0,2000 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,7671 28.01.2026 | +1,66% +0,0125 |
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,340 28.01.2026 | +0,21% +0,0200 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 11,48 23.01.2026 | +1,06% +0,1200 |
| Toso Co. Ltd JP3552500005 | 19.12.2025 565309 | 3,540 28.01.2026 | +2,31% +0,0800 |
| SBI Shinsei Bank Ltd. JP3729000004 | 19.12.2025 853140 | 10,40 28.01.2026 | +0,97% +0,1000 |
| RION Co. Ltd. JP3969700008 | 19.12.2025 566567 | 15,78 28.01.2026 | +1,86% +0,2880 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0,7570 28.01.2026 | +1,07% +0,0080 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 3,160 28.01.2026 | +0,32% +0,0100 |
| Socfinaf S.A. LU0056569402 | 19.12.2025 864839 | 25,40 28.01.2026 | +2,42% +0,6000 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 26,40 28.01.2026 | +3,13% +0,8000 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 7,890 28.01.2026 | -0,88% -0,0700 |
| Hoyne Bancorp Inc. US44326H1077 | 19.12.2025 A41L43 | 12,50 28.01.2026 | +2,80% +0,3400 |
| American Uranium Ltd. AU0000415879 | 18.12.2025 A41H58 | 0,1180 28.01.2026 | 0% 0 |
| Epiminder Ltd. AU0000432239 | 18.12.2025 A41V2T | 0,5120 28.01.2026 | -4,48% -0,0240 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 18.12.2025 A3CNZB | 0,4830 28.01.2026 | -2,91% -0,0145 |
| Bitterroot Resources Ltd. CA0919012074 | 18.12.2025 A14102 | 0,0720 28.01.2026 | +4,35% +0,0030 |
| Geomega Resources Inc. CA37252J1057 | 18.12.2025 A1C6MA | 0,2331 28.01.2026 | -1,98% -0,0047 |
| Roquefort Therapeutics PLC GB00BMDQ2T15 | 18.12.2025 A2QR2U | 0 | 0% 0 |
| Piu Medical S.p.A. IT0005676140 | 18.12.2025 A41SP1 | 6,200 28.01.2026 | -0,32% -0,0200 |
| Axyz Co. Ltd. JP3108030002 | 18.12.2025 591238 | 23,50 28.01.2026 | -0,21% -0,0500 |
| Ateam Holdings Co. Ltd. JP3160890004 | 18.12.2025 A1JV33 | 6,800 28.01.2026 | -2,16% -0,1500 |
| Aiming Inc. JP3161050004 | 18.12.2025 A14P06 | 1,240 28.01.2026 | -0,80% -0,0100 |
| F-Tech Inc. JP3166950000 | 18.12.2025 554184 | 4,347 28.01.2026 | -0,25% -0,0110 |
| ENDO Lighting Corp. JP3169600008 | 18.12.2025 554168 | 13,20 28.01.2026 | 0% 0 |
| Obara Group Inc. JP3197650009 | 18.12.2025 566535 | 20,62 28.01.2026 | +0,29% +0,0600 |
| COLOPL Inc. JP3305960001 | 18.12.2025 A1J88L | 2,500 28.01.2026 | 0% 0 |
| Medline Inc. US58507V1070 | 18.12.2025 A41V2L | 38,65 28.01.2026 | +2,38% +0,9000 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 17.12.2025 A41S50 | 12,78 28.01.2026 | +6,50% +0,7800 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 17.12.2025 A41YCM | 2,950 28.01.2026 | -7,67% -0,2450 |
| Axe Compute Inc. US74039M4087 | 16.12.2025 A41HQB | 4,200 28.01.2026 | +2,44% +0,1000 |
| Sutro Biopharma Inc. US8693672011 | 16.12.2025 A41VMF | 13,80 28.01.2026 | +6,15% +0,8000 |
| Nickel Creek Platinum Ltd. CA65389F4078 | 15.12.2025 A40L9Z | 3,000 28.01.2026 | +3,45% +0,1000 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 15.12.2025 A41XLB | 1,063 28.01.2026 | +5,88% +0,0590 |
| Suzuken Co. Ltd. JP3398000004 | 15.12.2025 914027 | 34,20 28.01.2026 | -1,16% -0,4000 |
| TherapeuticsMD Inc. US88338N2062 | 15.12.2025 A3DL7E | 2,060 28.01.2026 | -11,97% -0,2800 |
| Santam Ltd. ZAE000093779 | 15.12.2025 A0MSAR | 22,40 28.01.2026 | 0% 0 |
| Resilient REIT Ltd. ZAE000209557 | 15.12.2025 A144B6 | 4,289 28.01.2026 | -0,81% -0,0350 |
| Momentum Group Ltd. ZAE000269890 | 15.12.2025 A2PN0H | 1,990 28.01.2026 | -1,49% -0,0300 |
| ABx Group Ltd. AU000000ABX3 | 12.12.2025 A117FA | 0,0550 28.01.2026 | +3,77% +0,0020 |
| Hillgrove Resources Ltd. AU000000HGO6 | 12.12.2025 859537 | 0,0430 28.01.2026 | +28,36% +0,0095 |
| Austral. Critical Minerals Ltd AU0000280646 | 12.12.2025 A3EMC6 | 0,0550 26.01.2026 | +15,79% +0,0075 |
| Hope Life International Hldgs. KYG4600C1107 | 12.12.2025 A3D63J | 0,0305 28.01.2026 | -6,15% -0,0020 |
| Knightscope Inc. US49907V2016 | 12.12.2025 A40JYC | 3,200 28.01.2026 | +1,91% +0,0600 |
| Opal Fuels Inc. US68347P1030 | 12.12.2025 A3DRW1 | 1,930 28.01.2026 | -4,46% -0,0900 |
| Techprecision Corp. US8787392005 | 12.12.2025 A3D559 | 4,060 28.01.2026 | -1,46% -0,0600 |
| Island Pharmaceuticals Ltd. AU0000138869 | 11.12.2025 A2QSJR | 0,2320 28.01.2026 | -5,69% -0,0140 |
| Unico Silver Ltd. AU0000269821 | 11.12.2025 A3D8SM | 0,6450 28.01.2026 | +3,20% +0,0200 |
| Flagship Minerals Ltd. AU0000379323 | 11.12.2025 A40ZMR | 0,1360 28.01.2026 | +2,26% +0,0030 |
| Yugo Metals Ltd. AU0000404998 | 11.12.2025 A41DLQ | 0,0344 15.01.2026 | -7,53% -0,0028 |
| Fuerte Metals Corp. CA35958L1013 | 11.12.2025 A40KCN | 4,520 28.01.2026 | +1,35% +0,0600 |
| Holcim Ltd. CA4349221008 | 11.12.2025 A40CM9 | 0 | 0% 0 |
| L’Oréal S.A. CA50214W1068 | 11.12.2025 A41T8Z | 14,60 26.01.2026 | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE CA50244E1007 | 11.12.2025 A41T8T | 0 | 0% 0 |
| Nio Strategic Metals Inc. CA65445T1021 | 11.12.2025 A3DM9S | 0,1150 28.01.2026 | +7,48% +0,0080 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.