Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. AU000000PAR5 | 09.03.2026 A12FJ4 | 0 | 0% 0 |
| 4DMedical Ltd. AU0000095416 | 09.03.2026 A2QAMP | 0 | 0% 0 |
| Gabler Group AG DE000A421RZ9 | 09.03.2026 A421RZ | 44,08 09.03.2026 | 0% 0 |
| Core Laboratories Inc. US21867A1051 | 09.03.2026 A3EB9S | 14,40 09.03.2026 | 0% 0 |
| Stabilis Solutions Inc. US85236P1012 | 09.03.2026 A2PPL7 | 0 | 0% 0 |
| Nexcel Metals Corp. CA65346B1013 | 06.03.2026 A410LD | 0,7400 09.03.2026 | +4,23% +0,0300 |
| B & M Europ.Value Retail PLC JE00BVSYJW51 | 06.03.2026 A41PFG | 2,031 09.03.2026 | -7,39% -0,1620 |
| Empire Petroleum Corp. US2920343033 | 06.03.2026 A3DJYN | 2,720 09.03.2026 | -6,85% -0,2000 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 06.03.2026 A2QAH7 | 1,740 09.03.2026 | 0% 0 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. US8669661048 | 06.03.2026 A41N08 | 63,99 09.03.2026 | -1,11% -0,7200 |
| XPERI Inc. US98423J1016 | 06.03.2026 A3DTYN | 0 | 0% 0 |
| Schoolblazer Ltd. AU0000458531 | 05.03.2026 A4261J | 0 | 0% 0 |
| Inspiration Mining Corp. CA45791Q1000 | 05.03.2026 A425BW | 0,0714 09.03.2026 | +3,03% +0,0021 |
| Talenom Oyj FI4000598149 | 05.03.2026 A425SL | 0 | 0% 0 |
| MiniMed Group Inc. US60365F1093 | 05.03.2026 A420FV | 0 | 0% 0 |
| Oscar Health Inc. US6877931096 | 05.03.2026 A2QQXK | 11,78 09.03.2026 | -5,23% -0,6500 |
| Stealth Group Holdings Ltd. AU0000022238 | 04.03.2026 A3EEXN | 0 | 0% 0 |
| Valaris Ltd. BMG9460G1015 | 04.03.2026 A3CNQC | 76,00 05.03.2026 | -7,32% -6,000 |
| Solid Power Inc. US83422N1054 | 04.03.2026 A3C859 | 2,681 09.03.2026 | -1,51% -0,0410 |
| Titan Minerals Ltd. AU000000TTM8 | 03.03.2026 A2DU33 | 0,5850 09.03.2026 | -2,50% -0,0150 |
| Artemis Gold Inc. CA04302L1004 | 03.03.2026 A2PN6T | 26,00 09.03.2026 | +0,78% +0,2000 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 03.03.2026 A41WEP | 3,240 09.03.2026 | +5,19% +0,1600 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 02.03.2026 A3DKKY | 0,2560 09.03.2026 | +2,40% +0,0060 |
| Selkirk Copper Mines Inc. CA81640B1013 | 02.03.2026 A41JQV | 0,7050 09.03.2026 | -1,40% -0,0100 |
| SOCIONEXT INC JP3433500000 | 02.03.2026 A3DUAD | 9,500 09.03.2026 | -5,94% -0,6000 |
| Equus Energy Ltd. AU0000427874 | 27.02.2026 A41S60 | 0,2350 09.03.2026 | -5,62% -0,0140 |
| Planet Ventures Inc. CA7270533085 | 27.02.2026 A423DL | 0,1472 09.03.2026 | -6,60% -0,0104 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 27.02.2026 A422AH | 2,120 09.03.2026 | +2,42% +0,0500 |
| Arctic Falls AB SE0026821076 | 27.02.2026 A41XG5 | 0 | 0% 0 |
| Belo Sun Mining Corp. CA0805581091 | 26.02.2026 A1C129 | 0,7450 09.03.2026 | -1,97% -0,0150 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 26.02.2026 A423P0 | 0,6020 09.03.2026 | -9,88% -0,0660 |
| Epic Gold Corp. CA29391A1030 | 26.02.2026 A423RJ | 0,0421 09.03.2026 | -0,71% -0,0003 |
| Siemens AG CA82620L1013 | 26.02.2026 A410XL | 0 | 0% 0 |
| Stingray Group Inc. CA86084H4070 | 26.02.2026 A423P2 | 0 | 0% 0 |
| Liberty Energy Inc. US53115L1044 | 26.02.2026 A2DQR0 | 24,20 04.03.2026 | 0% 0 |
| 9F Inc. US65442R2085 | 26.02.2026 A3D360 | 0 | 0% 0 |
| Harbin Electric Co. Ltd. CNE1000003C0 | 25.02.2026 A0M4X8 | 2,680 09.03.2026 | -10,67% -0,3200 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 25.02.2026 A12F2G | 15,30 09.03.2026 | +2,00% +0,3000 |
| Intapp Inc. US45827U1097 | 25.02.2026 A3CTLE | 23,60 09.03.2026 | -3,28% -0,8000 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 25.02.2026 A3C9GD | 29,20 09.03.2026 | -2,01% -0,6000 |
| Hemlo Mining Corp. CA42366G1046 | 24.02.2026 A41UK3 | 4,398 09.03.2026 | -1,21% -0,0540 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Indust CNE100006V73 | 24.02.2026 A4160P | 8,280 09.03.2026 | -1,43% -0,1200 |
| Scilex Holding Co. US80880W2052 | 24.02.2026 A412WV | 7,160 09.03.2026 | -1,38% -0,1000 |
| Waystar Holding Corp. US9467841055 | 24.02.2026 A3EXMR | 21,92 09.03.2026 | -4,53% -1,040 |
| Rising Stone S.A. FR00140164Q1 | 23.02.2026 A423E1 | 50,20 09.03.2026 | +3,08% +1,500 |
| Arima Real Estate Socimi S.A. ES0105376059 | 20.02.2026 A41ZDQ | 12,00 09.03.2026 | 0% 0 |
| Sinomab Bioscienc. Ltd. HK0000544194 | 20.02.2026 A2PURU | 0,2120 09.03.2026 | -2,75% -0,0060 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 20.02.2026 887360 | 164,00 09.03.2026 | -9,89% -18,00 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 20.02.2026 A41F4Y | 39,10 09.03.2026 | +3,44% +1,300 |
| Ionic Rare Earths Ltd. AU0000081341 | 19.02.2026 A2P18Q | 0,2060 09.03.2026 | -14,17% -0,0340 |
| Viking Holdings Ltd. BMG93A5A1010 | 19.02.2026 A40ANH | 62,00 09.03.2026 | -0,80% -0,5000 |
| Pacifica Silver Corp. CA6951041095 | 19.02.2026 A41ALZ | 0,8850 09.03.2026 | +2,91% +0,0250 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,325 09.03.2026 | -0,38% -0,0050 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 18.02.2026 A3CWWU | 8,100 09.03.2026 | -2,99% -0,2500 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 18.02.2026 A3C3BQ | 5,220 09.03.2026 | -7,28% -0,4100 |
| Ivanhoe Electric Inc. US46578C1080 | 18.02.2026 A3DNSS | 11,18 09.03.2026 | -4,12% -0,4800 |
| AtriCure Inc. US04963C2098 | 17.02.2026 A0ES9W | 25,60 09.03.2026 | -2,29% -0,6000 |
| Patagonia Gold Corp. CA70289T1012 | 13.02.2026 A2PN6R | 0,6650 09.03.2026 | -2,92% -0,0200 |
| Titan Mining Corp. CA88831L2021 | 13.02.2026 A41MZZ | 3,040 09.03.2026 | -8,98% -0,3000 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 13.02.2026 A1XBG1 | 9,860 09.03.2026 | -2,86% -0,2900 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 13.02.2026 A41CD0 | 33,48 09.03.2026 | -3,18% -1,100 |
| WhiteFiber Inc. KYG961151035 | 13.02.2026 A412UJ | 13,20 09.03.2026 | -4,35% -0,6000 |
| Arteris Inc. US04302A1043 | 13.02.2026 A3C6A9 | 12,60 09.03.2026 | -5,83% -0,7800 |
| Carlsmed Inc. US14280C1053 | 13.02.2026 A41CM7 | 10,20 09.03.2026 | -4,67% -0,5000 |
| Versant Media Group Inc. US9252831030 | 13.02.2026 A41RUQ | 31,20 09.03.2026 | -2,50% -0,8000 |
| AgomAb Therapeutics NV US00860C1027 | 12.02.2026 A421MA | 11,64 09.03.2026 | -5,06% -0,6200 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 11.02.2026 A422LU | 4,350 09.03.2026 | -5,43% -0,2500 |
| AGI Inc. KYG0118C1050 | 11.02.2026 A4230W | 9,100 09.03.2026 | -4,01% -0,3800 |
| Quarterback Resources Inc. CA7477051014 | 09.02.2026 A412FS | 0,9000 09.03.2026 | -18,92% -0,2100 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 151,00 09.03.2026 | +0,67% +1,0000 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0,1200 09.03.2026 | +5,73% +0,0065 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 5,100 09.03.2026 | +5,15% +0,2500 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 63,44 09.03.2026 | -2,07% -1,340 |
| Qingdao Gon Techn. Co. Ltd. CNE100007F07 | 04.02.2026 A421AL | 5,110 09.03.2026 | +3,23% +0,1600 |
| Eastroc Beverage (Group) Co. CNE100007F72 | 03.02.2026 A4220A | 23,62 09.03.2026 | -2,24% -0,5400 |
| Dauch Corp. US0240611030 | 03.02.2026 918692 | 4,920 09.03.2026 | -2,57% -0,1300 |
| Reckitt Benckiser Group PLC US7562553039 | 03.02.2026 A420BX | 0 | 0% 0 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 41,35 09.03.2026 | -2,01% -0,8500 |
| Shibaura Mechatronics Corp. JP3355000005 | 29.01.2026 880677 | 24,55 09.03.2026 | -13,59% -3,860 |
| Guming Holdings Ltd. KYG4212T1058 | 29.01.2026 A40ZZE | 3,100 09.03.2026 | +4,03% +0,1200 |
| LunR Royalties Corp. CA5504281067 | 27.01.2026 A41KPB | 17,00 09.03.2026 | -5,03% -0,9000 |
| MAX Resource Corp. CA57772U4063 | 27.01.2026 A42031 | 0,2540 09.03.2026 | +5,83% +0,0140 |
| AS Grønlandsbanken DK0010230630 | 27.01.2026 892673 | 131,00 09.03.2026 | -2,24% -3,000 |
| Semco Technologies FR0014010H01 | 27.01.2026 A41CD8 | 31,00 09.03.2026 | -4,91% -1,600 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 27.01.2026 A41XCJ | 3,511 09.03.2026 | -3,52% -0,1280 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 27.01.2026 A41XFW | 7,198 09.03.2026 | -3,82% -0,2860 |
| Solowin Holdings KYG827591044 | 27.01.2026 A3D4R6 | 3,100 09.03.2026 | -3,13% -0,1000 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 27.01.2026 A41ENY | 18,00 09.03.2026 | +1,69% +0,3000 |
| Nutex Health Inc. US67079U3068 | 27.01.2026 A40GEB | 86,50 09.03.2026 | +13,07% +10,00 |
| Planet Labs PBC US72703X1063 | 27.01.2026 A3C84C | 21,20 09.03.2026 | -7,83% -1,800 |
| Simulations Plus Inc. US8292141053 | 27.01.2026 924294 | 10,40 09.03.2026 | -3,70% -0,4000 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 26.01.2026 A420P3 | 15,70 09.03.2026 | +3,77% +0,5700 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 26.01.2026 A420KL | 24,65 09.03.2026 | -2,95% -0,7500 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 23.01.2026 A41XT7 | 6,400 09.03.2026 | +1,59% +0,1000 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 32,48 09.03.2026 | +6,11% +1,870 |
| Shanghai Longc.Tec.Co.Ltd. CNE100007DW8 | 22.01.2026 A4204X | 2,725 09.03.2026 | -6,03% -0,1750 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 22.01.2026 A41MPT | 9,130 09.03.2026 | -5,68% -0,5500 |
| Pro Medicus Ltd. AU000000PME8 | 20.01.2026 591723 | 70,00 03.03.2026 | -11,39% -9,000 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 20.01.2026 A41ZNR | 106,50 09.03.2026 | +21,02% +18,50 |
| Time Interconnect Tech. Ltd. KYG8879R1048 | 20.01.2026 A2PG9T | 1,730 09.03.2026 | -4,42% -0,0800 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.