Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| bioXXmed AG DE000A41YD32 | 14.01.2026 A41YD3 | 0 | 0% 0 |
| Rithm Property Trust Inc. US38983D8544 | 13.01.2026 A41XTL | 13,74 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Patagonia Lithium Ltd. AU0000252314 | 13.01.2026 A3D2WD | 0 | 0% 0 |
| Minera Alamos Inc. CA60283L8087 | 12.01.2026 A41XPQ | 3,410 07:27 Uhr | -1,02% -0,0350 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 09.01.2026 A41HBE | 40,33 17:02 Uhr | +0,39% +0,1550 |
| Adicet Bio Inc. US0070022076 | 09.01.2026 A41X5V | 7,100 07:27 Uhr | +5,97% +0,4000 |
| Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 | 09.01.2026 A3DTUQ | 0,8140 19:10 Uhr | +8,53% +0,0640 |
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 08.01.2026 A40ZW8 | 5,138 07:27 Uhr | -2,13% -0,1120 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A41YCR9 | 07.01.2026 A41YCR | 3,360 07:27 Uhr | +5,99% +0,1900 |
| Luotea PLC FI4000592464 | 06.01.2026 A42051 | 2,690 07:27 Uhr | -1,28% -0,0350 |
| Troilus Mining Corp. CA89688V1031 | 06.01.2026 A41VGG | 1,058 07:27 Uhr | -2,58% -0,0280 |
| Minaurum Silver Inc. CA60253E1079 | 05.01.2026 A41V7D | 0,3100 11:27 Uhr | -10,53% -0,0365 |
| Axia Energia US15235A1025 | 05.01.2026 A41ZXN | 0 | 0% 0 |
| Morrow Bank AB SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 0 | 0% 0 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,390 07:27 Uhr | +3,51% +0,1150 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,2445 07:27 Uhr | +8,19% +0,0185 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 3,275 07:27 Uhr | +0,46% +0,0150 |
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 1,578 07:27 Uhr | +5,13% +0,0770 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 71,50 18:49 Uhr | -1,38% -1,0000 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,230 09.01.2026 | -2,38% -0,0300 |
| SBI Shinsei Bank Ltd. JP3729000004 | 19.12.2025 853140 | 10,60 07:27 Uhr | -1,85% -0,2000 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,7789 07:27 Uhr | -0,14% -0,0011 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 12,40 07:27 Uhr | -0,40% -0,0500 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 10,66 07:27 Uhr | +0,38% +0,0400 |
| Toso Co. Ltd JP3552500005 | 19.12.2025 565309 | 3,310 07:27 Uhr | -0,60% -0,0200 |
| RION Co. Ltd. JP3969700008 | 19.12.2025 566567 | 14,65 07:27 Uhr | -0,18% -0,0260 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 25,40 07:27 Uhr | -0,78% -0,2000 |
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,200 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 8,590 07:27 Uhr | +3,25% +0,2700 |
| Hoyne Bancorp Inc. US44326H1077 | 19.12.2025 A41L43 | 12,20 13.01.2026 | 0% 0 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 3,035 07:27 Uhr | +1,00% +0,0300 |
| Socfinaf S.A. LU0056569402 | 19.12.2025 864839 | 24,80 07:27 Uhr | +0,81% +0,2000 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0,7850 07:27 Uhr | +3,15% +0,0240 |
| COLOPL Inc. JP3305960001 | 18.12.2025 A1J88L | 2,480 07:27 Uhr | +1,64% +0,0400 |
| Bitterroot Resources Ltd. CA0919012074 | 18.12.2025 A14102 | 0,0575 07:27 Uhr | +7,48% +0,0040 |
| Geomega Resources Inc. CA37252J1057 | 18.12.2025 A1C6MA | 0,2350 07:27 Uhr | -3,69% -0,0090 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 18.12.2025 A3CNZB | 0,3790 07:27 Uhr | -4,29% -0,0170 |
| Roquefort Therapeutics PLC GB00BMDQ2T15 | 18.12.2025 A2QR2U | 0 | 0% 0 |
| Medline Inc. US58507V1070 | 18.12.2025 A41V2L | 36,80 07:27 Uhr | +0,41% +0,1500 |
| Axyz Co. Ltd. JP3108030002 | 18.12.2025 591238 | 22,60 07:27 Uhr | -1,74% -0,4000 |
| American Uranium Ltd. AU0000415879 | 18.12.2025 A41H58 | 0,0860 07:27 Uhr | -0,58% -0,0005 |
| Piu Medical S.p.A. IT0005676140 | 18.12.2025 A41SP1 | 6,060 07:27 Uhr | -0,98% -0,0600 |
| Ateam Holdings Co. Ltd. JP3160890004 | 18.12.2025 A1JV33 | 6,850 07:27 Uhr | -0,72% -0,0500 |
| Aiming Inc. JP3161050004 | 18.12.2025 A14P06 | 1,290 07:27 Uhr | +4,88% +0,0600 |
| Epiminder Ltd. AU0000432239 | 18.12.2025 A41V2T | 0,5400 07:27 Uhr | -0,37% -0,0020 |
| F-Tech Inc. JP3166950000 | 18.12.2025 554184 | 4,544 07:27 Uhr | +0,21% +0,0095 |
| Obara Group Inc. JP3197650009 | 18.12.2025 566535 | 21,09 07:27 Uhr | +1,35% +0,2800 |
| ENDO Lighting Corp. JP3169600008 | 18.12.2025 554168 | 13,48 07:27 Uhr | +0,45% +0,0600 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 17.12.2025 A41S50 | 9,860 08:22 Uhr | +0,61% +0,0600 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 17.12.2025 A41YCM | 3,000 14:59 Uhr | -3,38% -0,1050 |
| Sutro Biopharma Inc. US8693672011 | 16.12.2025 A41VMF | 9,750 13.01.2026 | -8,19% -0,8700 |
| Axe Compute Inc. US74039M4087 | 16.12.2025 A41HQB | 5,900 13.01.2026 | +0,85% +0,0500 |
| Suzuken Co. Ltd. JP3398000004 | 15.12.2025 914027 | 34,40 07:27 Uhr | -0,58% -0,2000 |
| Resilient REIT Ltd. ZAE000209557 | 15.12.2025 A144B6 | 4,287 07:27 Uhr | +2,32% +0,0970 |
| Santam Ltd. ZAE000093779 | 15.12.2025 A0MSAR | 21,80 07:27 Uhr | 0% 0 |
| TherapeuticsMD Inc. US88338N2062 | 15.12.2025 A3DL7E | 1,800 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 15.12.2025 A41XLB | 0,9060 08:26 Uhr | -2,58% -0,0240 |
| Nickel Creek Platinum Ltd. CA65389F4078 | 15.12.2025 A40L9Z | 3,500 18:48 Uhr | +29,63% +0,8000 |
| Momentum Group Ltd. ZAE000269890 | 15.12.2025 A2PN0H | 2,020 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Hillgrove Resources Ltd. AU000000HGO6 | 12.12.2025 859537 | 0,0360 08:16 Uhr | +1,41% +0,0005 |
| Opal Fuels Inc. US68347P1030 | 12.12.2025 A3DRW1 | 2,160 07:27 Uhr | -0,92% -0,0200 |
| Austral. Critical Minerals Ltd AU0000280646 | 12.12.2025 A3EMC6 | 0,0518 07:27 Uhr | -3,72% -0,0020 |
| Techprecision Corp. US8787392005 | 12.12.2025 A3D559 | 4,265 07:27 Uhr | -0,70% -0,0300 |
| Hope Life International Hldgs. KYG4600C1107 | 12.12.2025 A3D63J | 0,0358 07:27 Uhr | -2,98% -0,0011 |
| ABx Group Ltd. AU000000ABX3 | 12.12.2025 A117FA | 0,0450 07:27 Uhr | +3,45% +0,0015 |
| Knightscope Inc. US49907V2016 | 12.12.2025 A40JYC | 3,650 11:21 Uhr | +3,11% +0,1100 |
| Sanofi S.A. CA8010MA1047 | 11.12.2025 A41T8R | 0 | 0% 0 |
| Holcim Ltd. CA4349221008 | 11.12.2025 A40CM9 | 0 | 0% 0 |
| CapsoVision Inc. US1409351079 | 11.12.2025 A412PY | 4,875 07:27 Uhr | -4,97% -0,2550 |
| Yugo Metals Ltd. AU0000404998 | 11.12.2025 A41DLQ | 0,0372 08.01.2026 | -9,27% -0,0038 |
| Shoulder Innovations Inc. US82537J1088 | 11.12.2025 A41EEL | 11,46 13:00 Uhr | -5,76% -0,7000 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 11.12.2025 A41TQY | 18,15 21:21 Uhr | +7,08% +1,200 |
| L’Oréal S.A. CA50214W1068 | 11.12.2025 A41T8Z | 0 | 0% 0 |
| M-Tron Industries Inc. US55380K1097 | 11.12.2025 A3DRF4 | 53,00 07:27 Uhr | -4,68% -2,600 |
| Isabella Bank Corp. US4642141059 | 11.12.2025 A0YHVP | 41,90 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 11.12.2025 A41S7H | 3,230 07:27 Uhr | +8,39% +0,2500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE CA50244E1007 | 11.12.2025 A41T8T | 0 | 0% 0 |
| Fujikura Ltd. US35959H1095 | 11.12.2025 A40UWY | 48,40 07:27 Uhr | +0,21% +0,1000 |
| Nio Strategic Metals Inc. CA65445T1021 | 11.12.2025 A3DM9S | 0,1068 07:27 Uhr | +0,19% +0,0002 |
| PayPal Holdings Inc. CA70452E1051 | 11.12.2025 A41RV7 | 5,200 07:27 Uhr | -0,95% -0,0500 |
| ProMIS Neurosciences Inc. CA74346M5054 | 11.12.2025 A41MFQ | 7,100 07:27 Uhr | +10,25% +0,6600 |
| Flagship Minerals Ltd. AU0000379323 | 11.12.2025 A40ZMR | 0,1495 07:27 Uhr | -0,99% -0,0015 |
| Island Pharmaceuticals Ltd. AU0000138869 | 11.12.2025 A2QSJR | 0,2620 07:27 Uhr | +1,95% +0,0050 |
| Techmatrix Corp. JP3545130001 | 11.12.2025 A0DQ0H | 12,32 07:27 Uhr | -3,75% -0,4800 |
| Nohmi Bosai Ltd. JP3759800000 | 11.12.2025 850954 | 21,43 07:27 Uhr | -0,72% -0,1550 |
| Buysell Technologies Co. Ltd. JP3778270003 | 11.12.2025 A2PZH0 | 29,00 18:06 Uhr | +6,42% +1,750 |
| PS Construction Co. Ltd. JP3801400007 | 11.12.2025 893674 | 16,53 07:27 Uhr | +0,02% +0,0040 |
| Matsuda Sangyo Co. Ltd. JP3868500004 | 11.12.2025 897456 | 31,75 07:27 Uhr | +1,86% +0,5800 |
| Miura Co. Ltd. JP3880800002 | 11.12.2025 868893 | 17,42 07:27 Uhr | +1,53% +0,2620 |
| Fuerte Metals Corp. CA35958L1013 | 11.12.2025 A40KCN | 3,855 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Coffee Stain Group AB SE0026599557 | 11.12.2025 A41SV6 | 1,936 14:38 Uhr | -0,62% -0,0120 |
| Yonex Co. Ltd. JP3960000002 | 11.12.2025 894638 | 17,96 07:27 Uhr | +0,47% +0,0840 |
| Unilever PLC US9047678035 | 11.12.2025 A41MZQ | 55,80 07:27 Uhr | +0,90% +0,5000 |
| Firefly AB SE0000395428 | 11.12.2025 922601 | 17,74 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Vizsla Copper Corp. CA92858X7018 | 11.12.2025 A41VS3 | 1,072 09:39 Uhr | -14,79% -0,1860 |
| Viscount Mining Corporation CA92834X1069 | 11.12.2025 A2DPCL | 0,6000 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sinko Industries Ltd. JP3372800007 | 11.12.2025 874997 | 7,803 07:27 Uhr | -0,61% -0,0480 |
| Kohnan Shoji Co. Ltd. JP3283750002 | 11.12.2025 902859 | 20,90 07:27 Uhr | -0,55% -0,1150 |
| Schneider Electric SE CA80687R1029 | 11.12.2025 A41T90 | 0 | 0% 0 |
| RT&L S.p.A. IT0005680373 | 11.12.2025 A41WVY | 4,550 07:27 Uhr | +4,60% +0,2000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.