Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Alurion Resources Ltd. AU0000473878 | 01.10.2026 A42F0X | 0,2775 07:27 Uhr | +2,21% +0,0060 |
| Mkango Magnetic Materials Ltd. CA60701M1077 | 01.10.2026 A42M4F | 0,4475 07:27 Uhr | -6,24% -0,0298 |
| Konoike Transport Company Ltd JP3288970001 | 01.10.2026 A1T6AA | 15,60 07:27 Uhr | -0,64% -0,1000 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 4,046 07:27 Uhr | -1,96% -0,0810 |
| Biogena Good Vibes AG AT0000A3VAD4 | 29.09.2026 A42DTW | 6,200 11:43 Uhr | -3,13% -0,2000 |
| Ventura Offshore Holdings Ldt. BMG730931091 | 28.09.2026 A40F4S | 2,960 07:27 Uhr | +2,07% +0,0600 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 28.09.2026 A4204W | 69,56 07:27 Uhr | -3,39% -2,440 |
| Shattuck Labs Inc. US82024L1035 | 28.09.2026 A2QD61 | 6,090 07:27 Uhr | +0,66% +0,0400 |
| Vogenx Inc. US92859A1060 | 28.09.2026 A42HLK | 17,88 07:27 Uhr | -11,49% -2,320 |
| DEXUS AU000000DXS1 | 25.09.2026 A0NE0F | 3,430 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Goodman Group AU000000GMG2 | 25.09.2026 A0MWRF | 15,90 07:27 Uhr | -2,45% -0,4000 |
| GPT Group AU000000GPT8 | 25.09.2026 867152 | 0 | 0% 0 |
| Scentre Group Ltd. AU000000SCG8 | 25.09.2026 A1156H | 2,070 07:27 Uhr | -0,96% -0,0200 |
| Stockland AU000000SGP0 | 25.09.2026 887471 | 0 | 0% 0 |
| China Oil & Gas Group Ltd. BMG2155W1010 | 25.09.2026 A0LC0U | 0,0145 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sinofert Holdings Ltd. BMG8403G1033 | 25.09.2026 A0LGK6 | 0 | 0% 0 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 25.09.2026 A42MZF | 0,2490 08:13 Uhr | +5,73% +0,0135 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 25.09.2026 A4111M | 4,928 07:27 Uhr | +1,40% +0,0680 |
| CGN Power Co. Ltd. CNE100001T80 | 25.09.2026 A12FS9 | 0,2140 29.09.2026 | 0% 0 |
| Date Devel Applic Tech Energie FR0014018PW8 | 25.09.2026 A42N84 | 0 | 0% 0 |
| HK Electric Inv. + HK El. Inv. HK0000179108 | 25.09.2026 A1XCDJ | 0 | 0% 0 |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. MXP495211262 | 25.09.2026 904121 | 2,700 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528010R18 | 25.09.2026 675457 | 6,800 07:27 Uhr | +0,74% +0,0500 |
| PTT PCL TH0646010R18 | 25.09.2026 754704 | 1,060 28.09.2026 | 0% 0 |
| Affirm HLDGS INC US00827B1061 | 25.09.2026 A2QL1G | 62,64 07:27 Uhr | +4,05% +2,440 |
| LuxExperience B.V. US55406W1036 | 25.09.2026 A2QMNV | 9,000 07:27 Uhr | +2,86% +0,2500 |
| Newegg Commerce Inc. VGG6483G2099 | 25.09.2026 A41BEF | 11,00 07:27 Uhr | -5,98% -0,7000 |
| Gossamer Bio Inc. US38341P2011 | 24.09.2026 A42M0V | 9,738 07:27 Uhr | +0,95% +0,0920 |
| New Fortress Energy Inc. US6443933089 | 24.09.2026 A42EVS | 5,230 07:27 Uhr | +0,19% +0,0100 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 23.09.2026 A42EGZ | 3,538 10:06 Uhr | -1,06% -0,0380 |
| Einride AB US28256A1097 | 22.09.2026 A426XG | 3,250 11:36 Uhr | -9,72% -0,3500 |
| Regal Partners Ltd. AU0000226300 | 21.09.2026 A3DNV2 | 1,400 07:27 Uhr | +0,72% +0,0100 |
| Topicus.com CA89072T1021 | 21.09.2026 A2QGR3 | 0 | 0% 0 |
| Nippon Chemi-Con Corp. JP3701200002 | 21.09.2026 863498 | 13,80 01.10.2026 | +0,73% +0,1000 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 18.09.2026 A41YHG | 158,10 07:27 Uhr | -1,00% -1,600 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 35,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Weave Communications Inc. US94724R1086 | 17.09.2026 A3C7GD | 6,600 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Archion Corp. JP3100020001 | 16.09.2026 A4261F | 1,564 01.10.2026 | -3,93% -0,0640 |
| Primoco UAV SE CZ0005135970 | 15.09.2026 A2N691 | 0 | 0% 0 |
| Karo Invest a.s. CZ0009008819 | 15.09.2026 A2PT6V | 0 | 0% 0 |
| FRIWO AG DE0006201106 | 15.09.2026 620110 | 3,740 07:27 Uhr | +1,63% +0,0600 |
| Sensorion S.A. FR001401A9Z0 | 15.09.2026 A41Z9F | 6,840 09:28 Uhr | -2,98% -0,2100 |
| Cheffelo AB SE0015556873 | 14.09.2026 A2QRYM | 10,06 07:27 Uhr | 0% 0 |
| CarParts.com Inc. US14427M2061 | 14.09.2026 A429H5 | 7,510 07:27 Uhr | +5,18% +0,3700 |
| Piper Sandler & Co. US7240782091 | 14.09.2026 A421FE | 58,60 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Biogena Group Invest AG ATBIOGENA005 | 11.09.2026 A2QHMQ | 5,450 01.10.2026 | +0,93% +0,0500 |
| Rathbones Group PLC GB0002148343 | 11.09.2026 894100 | 18,10 07:27 Uhr | -0,55% -0,1000 |
| Revolve Group Inc. Cl.A US76156B1070 | 11.09.2026 A2N7LV | 19,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Capital B S.A. FR0014019Y19 | 10.09.2026 A41Z80 | 5,745 07:27 Uhr | -0,95% -0,0550 |
| PDI Gold Ltd. AU000000PDI8 | 08.09.2026 A1C7ZF | 3,154 08:52 Uhr | +0,38% +0,0120 |
| Medcaptain Medical Technology CNE100007PC4 | 07.09.2026 A42EKL | 0 | 0% 0 |
| The Lottery Corporation Ltd. AU0000219529 | 02.09.2026 A3DLW0 | 2,988 07:27 Uhr | +0,27% +0,0080 |
| Global Gold Mining Ltd. AU0000487159 | 02.09.2026 A3DPN0 | 0,1250 07:27 Uhr | +4,34% +0,0052 |
| Surge Digital Inc. CA86890A1093 | 02.09.2026 A42HT2 | 0,1866 11:17 Uhr | +3,67% +0,0066 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 02.09.2026 A2PWWB | 3,660 07:27 Uhr | -3,17% -0,1200 |
| SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 | 01.09.2026 A42HBS | 3,548 11:21 Uhr | +0,77% +0,0270 |
| Bco di Desio e della Brianza IT0001041000 | 31.08.2026 918471 | 16,74 07:27 Uhr | -6,38% -1,140 |
| Backblaze Inc. US05637B1052 | 31.08.2026 A3C7DU | 12,66 07:27 Uhr | +1,28% +0,1600 |
| Skye Bioscience Inc. US83086J3095 | 31.08.2026 A42JP2 | 1,425 07:27 Uhr | 0% 0 |
| More Life Co. Corp. CA6165361081 | 28.08.2026 A42J37 | 0,0362 07:27 Uhr | -3,72% -0,0014 |
| 26 Metals Inc. CA90140G1063 | 28.08.2026 A42FVY | 0,3105 28.09.2026 | +3,85% +0,0115 |
| HawkEye 360 Inc. US4202011056 | 28.08.2026 A42BX1 | 13,15 07:27 Uhr | -2,77% -0,3750 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 26.08.2026 A3C15U | 15,20 07:27 Uhr | -0,65% -0,1000 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 | 26.08.2026 858674 | 17,20 07:27 Uhr | -7,03% -1,300 |
| Honeywell International Inc. CA43856Q1072 | 25.08.2026 A3DPNZ | 7,450 11:11 Uhr | -3,25% -0,2500 |
| Asarian Energy Ltd. CA04342X1069 | 20.08.2026 A42HR2 | 0,2345 07:27 Uhr | +11,93% +0,0250 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 20.08.2026 A42J3U | 28,04 07:27 Uhr | -1,27% -0,3600 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 20.08.2026 A42JFZ | 9,660 07:27 Uhr | +0,99% +0,0950 |
| Wave Life Sciences Inc. US94352A1043 | 20.08.2026 A42FEQ | 3,445 07:27 Uhr | +4,87% +0,1600 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 19.08.2026 A42J38 | 7,270 07:27 Uhr | +1,18% +0,0850 |
| Cornish Metals PLC GB00BSLNG492 | 17.08.2026 A41THH | 1,240 07:27 Uhr | +3,33% +0,0400 |
| River City Bank US76803X1063 | 14.08.2026 A1C701 | 46,55 07:27 Uhr | +2,87% +1,300 |
| SCYNEXIS Inc. US8112923094 | 14.08.2026 A42CF6 | 4,770 08:12 Uhr | +2,58% +0,1200 |
| Radiant Uranium Corp. CA75026P1062 | 13.08.2026 A3DPNW | 0,0813 07:27 Uhr | -2,87% -0,0024 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 13.08.2026 A41YEV | 79,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 44,08 07:27 Uhr | +0,30% +0,1300 |
| Paysign Inc. US70451A1043 | 13.08.2026 A2PJFX | 11,58 30.09.2026 | +2,48% +0,2800 |
| WSFS Financial Corp. US9293281021 | 13.08.2026 878178 | 68,00 07:27 Uhr | +1,49% +1,0000 |
| 11 88 0 Solutions AG DE000A41YFQ4 | 10.08.2026 A41YFQ | 1,940 07:27 Uhr | -3,96% -0,0800 |
| IMC Rare Earths Ltd. KYG472811036 | 10.08.2026 A42G3F | 7,130 07:27 Uhr | +14,81% +0,9200 |
| Criteo S.A. LU3433852426 | 10.08.2026 A42J0D | 13,60 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Redcentric PLC GB00BVV5L858 | 07.08.2026 A41Z7A | 1,080 07:27 Uhr | -0,37% -0,0040 |
| XPS Pensions Group PLC GB00BDDN1T20 | 06.08.2026 A2DLV1 | 3,500 07:27 Uhr | -1,13% -0,0400 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 05.08.2026 A41Z8B | 4,275 07:27 Uhr | -1,38% -0,0600 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 05.08.2026 A41K8T | 3,608 07:27 Uhr | -3,00% -0,1115 |
| CIG Shanghai Co. Ltd. CNE1000075T2 | 05.08.2026 A41PQU | 12,86 07:27 Uhr | +4,05% +0,5000 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 1,974 10:40 Uhr | -9,24% -0,2010 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 26,40 07:27 Uhr | +0,76% +0,2000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,500 07:27 Uhr | -5,17% -0,3000 |
| Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 | 03.08.2026 A42B3C | 2,066 07:27 Uhr | +2,79% +0,0560 |
| Columbia Financial Inc. MD US1979141041 | 31.07.2026 A42A78 | 9,940 07:27 Uhr | +1,43% +0,1400 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. CNE100007SR6 | 30.07.2026 A42HLJ | 123,00 07:27 Uhr | +2,84% +3,400 |
| Jersey Mike’s Subs Inc. US47668J1025 | 30.07.2026 A42GR2 | 14,96 09:02 Uhr | +0,54% +0,0800 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 30.07.2026 A42GY0 | 11,35 07:27 Uhr | +6,57% +0,7000 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFV4 | 29.07.2026 A41YFV | 3,500 10:04 Uhr | +25,00% +0,7000 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFW2 | 29.07.2026 A41YFW | 3,120 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Chaozhou Thr.Circ.Grp Co.Ltd. CNE100007RM9 | 28.07.2026 A42G6T | 14,02 07:27 Uhr | -2,64% -0,3800 |
| HELIOS SOLAR AG DE000A42D2N5 | 28.07.2026 A42D2N | 4,020 07:27 Uhr | +4,15% +0,1600 |
| Bio-Gate AG DE000BGAG0J3 | 28.07.2026 BGAG0J | 2,660 07:27 Uhr | +0,76% +0,0200 |
| Izertis S.A. ES0105449005 | 28.07.2026 A2PV5A | 7,520 07:27 Uhr | -2,84% -0,2200 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.