Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Soundhound AI Inc. US8361001071 | 08.10.2026 A3DGJK | 5,015 07:27 Uhr | 0% 0 |
| ERWE Immobilien AG DE000A41YHC0 | 08.10.2026 A41YHC | 0 | 0% 0 |
| Figure Technol. Solutions Inc. US3493811034 | 08.10.2026 A41GD8 | 24,93 07:27 Uhr | 0% 0 |
| PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 | 08.10.2026 PFSE25 | 66,65 07:27 Uhr | 0% 0 |
| ACCELER8 VENTURES PLC JE00BNG2DL20 | 07.10.2026 A3CVQW | 0,8633 12:40 Uhr | +6,36% +0,0516 |
| Helus Pharma Inc. CA4234921076 | 06.10.2026 A42NG7 | 9,666 07:27 Uhr | +4,38% +0,4060 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 1,027 07:27 Uhr | -3,91% -0,0418 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 3,620 07:27 Uhr | -6,21% -0,2395 |
| Konoike Transport Company Ltd JP3288970001 | 01.10.2026 A1T6AA | 15,50 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Mkango Magnetic Materials Ltd. CA60701M1077 | 01.10.2026 A42M4F | 0,4260 07:27 Uhr | -2,96% -0,0130 |
| Alurion Resources Ltd. AU0000473878 | 01.10.2026 A42F0X | 0,2970 07.10.2026 | +7,03% +0,0195 |
| Biogena Good Vibes AG AT0000A3VAD4 | 29.09.2026 A42DTW | 6,180 15:39 Uhr | -1,17% -0,0730 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 28.09.2026 A4204W | 74,14 07:27 Uhr | -9,78% -8,040 |
| Ventura Offshore Holdings Ldt. BMG730931091 | 28.09.2026 A40F4S | 2,990 07:27 Uhr | +0,67% +0,0200 |
| Vogenx Inc. US92859A1060 | 28.09.2026 A42HLK | 14,42 07:27 Uhr | -1,10% -0,1600 |
| Shattuck Labs Inc. US82024L1035 | 28.09.2026 A2QD61 | 5,050 07:27 Uhr | -3,26% -0,1700 |
| Date Devel Applic Tech Energie FR0014018PW8 | 25.09.2026 A42N84 | 0 | 0% 0 |
| HK Electric Inv. + HK El. Inv. HK0000179108 | 25.09.2026 A1XCDJ | 0 | 0% 0 |
| Affirm HLDGS INC US00827B1061 | 25.09.2026 A2QL1G | 67,11 07:27 Uhr | +0,71% +0,4700 |
| PTT PCL TH0646010R18 | 25.09.2026 754704 | 1,060 28.09.2026 | 0% 0 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528010R18 | 25.09.2026 675457 | 7,150 15:34 Uhr | +1,42% +0,1000 |
| LuxExperience B.V. US55406W1036 | 25.09.2026 A2QMNV | 9,200 07:27 Uhr | +4,55% +0,4000 |
| Newegg Commerce Inc. VGG6483G2099 | 25.09.2026 A41BEF | 10,70 07:27 Uhr | +0,94% +0,1000 |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. MXP495211262 | 25.09.2026 904121 | 2,780 07:27 Uhr | +1,46% +0,0400 |
| Goodman Group AU000000GMG2 | 25.09.2026 A0MWRF | 16,25 07:27 Uhr | +0,31% +0,0500 |
| CGN Power Co. Ltd. CNE100001T80 | 25.09.2026 A12FS9 | 0,3640 07:27 Uhr | +4,00% +0,0140 |
| DEXUS AU000000DXS1 | 25.09.2026 A0NE0F | 3,530 07:27 Uhr | +1,15% +0,0400 |
| GPT Group AU000000GPT8 | 25.09.2026 867152 | 2,790 07:27 Uhr | -0,71% -0,0200 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 25.09.2026 A4111M | 4,794 07:27 Uhr | -3,46% -0,1720 |
| Scentre Group Ltd. AU000000SCG8 | 25.09.2026 A1156H | 2,140 07:27 Uhr | +0,47% +0,0100 |
| Stockland AU000000SGP0 | 25.09.2026 887471 | 0 | 0% 0 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 25.09.2026 A42MZF | 0,2195 07:27 Uhr | -1,35% -0,0030 |
| China Oil & Gas Group Ltd. BMG2155W1010 | 25.09.2026 A0LC0U | 0,0145 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sinofert Holdings Ltd. BMG8403G1033 | 25.09.2026 A0LGK6 | 0 | 0% 0 |
| New Fortress Energy Inc. US6443933089 | 24.09.2026 A42EVS | 4,365 13:48 Uhr | -10,83% -0,5300 |
| Gossamer Bio Inc. US38341P2011 | 24.09.2026 A42M0V | 9,072 07:27 Uhr | -4,02% -0,3800 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 23.09.2026 A42EGZ | 3,772 13:09 Uhr | -0,11% -0,0040 |
| Einride AB US28256A1097 | 22.09.2026 A426XG | 3,125 07.10.2026 | +14,26% +0,3900 |
| Nippon Chemi-Con Corp. JP3701200002 | 21.09.2026 863498 | 13,80 01.10.2026 | +0,73% +0,1000 |
| Regal Partners Ltd. AU0000226300 | 21.09.2026 A3DNV2 | 1,400 07.10.2026 | +0,72% +0,0100 |
| Topicus.com CA89072T1021 | 21.09.2026 A2QGR3 | 0 | 0% 0 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 18.09.2026 A41YHG | 160,70 16:10 Uhr | -0,37% -0,6000 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 35,20 02.10.2026 | 0% 0 |
| Weave Communications Inc. US94724R1086 | 17.09.2026 A3C7GD | 6,600 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Archion Corp. JP3100020001 | 16.09.2026 A4261F | 1,604 05.10.2026 | +2,56% +0,0400 |
| Sensorion S.A. FR001401A9Z0 | 15.09.2026 A41Z9F | 6,545 07:27 Uhr | +4,55% +0,2850 |
| Primoco UAV SE CZ0005135970 | 15.09.2026 A2N691 | 0 | 0% 0 |
| Karo Invest a.s. CZ0009008819 | 15.09.2026 A2PT6V | 0 | 0% 0 |
| FRIWO AG DE0006201106 | 15.09.2026 620110 | 3,800 07:27 Uhr | +4,97% +0,1800 |
| Piper Sandler & Co. US7240782091 | 14.09.2026 A421FE | 56,90 07:27 Uhr | -2,57% -1,500 |
| Cheffelo AB SE0015556873 | 14.09.2026 A2QRYM | 8,730 07:27 Uhr | -11,64% -1,150 |
| CarParts.com Inc. US14427M2061 | 14.09.2026 A429H5 | 7,760 07:27 Uhr | +0,78% +0,0600 |
| Rathbones Group PLC GB0002148343 | 11.09.2026 894100 | 18,10 07:27 Uhr | +1,12% +0,2000 |
| Biogena Group Invest AG ATBIOGENA005 | 11.09.2026 A2QHMQ | 4,960 12:55 Uhr | -8,99% -0,4900 |
| Revolve Group Inc. Cl.A US76156B1070 | 11.09.2026 A2N7LV | 19,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Capital B S.A. FR0014019Y19 | 10.09.2026 A41Z80 | 5,455 07:27 Uhr | +1,58% +0,0850 |
| PDI Gold Ltd. AU000000PDI8 | 08.09.2026 A1C7ZF | 2,872 07.10.2026 | -0,21% -0,0060 |
| Medcaptain Medical Technology CNE100007PC4 | 07.09.2026 A42EKL | 0 | 0% 0 |
| Global Gold Mining Ltd. AU0000487159 | 02.09.2026 A3DPN0 | 0,1492 10:08 Uhr | +14,07% +0,0184 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 02.09.2026 A2PWWB | 3,700 07:27 Uhr | +1,09% +0,0400 |
| Surge Digital Inc. CA86890A1093 | 02.09.2026 A42HT2 | 0,1666 07:27 Uhr | -5,45% -0,0096 |
| The Lottery Corporation Ltd. AU0000219529 | 02.09.2026 A3DLW0 | 2,988 02.10.2026 | +0,27% +0,0080 |
| SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 | 01.09.2026 A42HBS | 4,066 15:45 Uhr | +8,98% +0,3350 |
| Skye Bioscience Inc. US83086J3095 | 31.08.2026 A42JP2 | 1,475 07:27 Uhr | +2,08% +0,0300 |
| Backblaze Inc. US05637B1052 | 31.08.2026 A3C7DU | 12,30 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Bco di Desio e della Brianza IT0001041000 | 31.08.2026 918471 | 16,56 07:27 Uhr | -2,70% -0,4600 |
| HawkEye 360 Inc. US4202011056 | 28.08.2026 A42BX1 | 12,56 07:27 Uhr | -1,76% -0,2250 |
| 26 Metals Inc. CA90140G1063 | 28.08.2026 A42FVY | 0,2515 07.10.2026 | -19,00% -0,0590 |
| More Life Co. Corp. CA6165361081 | 28.08.2026 A42J37 | 0,0419 07:27 Uhr | +6,35% +0,0025 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 | 26.08.2026 858674 | 16,50 07:27 Uhr | -3,51% -0,6000 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 26.08.2026 A3C15U | 12,70 07:27 Uhr | -3,79% -0,5000 |
| Honeywell International Inc. CA43856Q1072 | 25.08.2026 A3DPNZ | 7,450 06.10.2026 | -2,61% -0,2000 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 20.08.2026 A42J3U | 28,66 07:27 Uhr | +0,07% +0,0200 |
| Asarian Energy Ltd. CA04342X1069 | 20.08.2026 A42HR2 | 0,2570 07:27 Uhr | -6,72% -0,0185 |
| Wave Life Sciences Inc. US94352A1043 | 20.08.2026 A42FEQ | 3,050 16:40 Uhr | -2,40% -0,0750 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 20.08.2026 A42JFZ | 9,625 07:27 Uhr | -1,03% -0,1000 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 19.08.2026 A42J38 | 6,840 07:27 Uhr | +0,15% +0,0100 |
| Cornish Metals PLC GB00BSLNG492 | 17.08.2026 A41THH | 1,240 07:27 Uhr | +0,81% +0,0100 |
| SCYNEXIS Inc. US8112923094 | 14.08.2026 A42CF6 | 4,270 07:27 Uhr | -1,04% -0,0450 |
| River City Bank US76803X1063 | 14.08.2026 A1C701 | 48,85 07:27 Uhr | +0,51% +0,2500 |
| WSFS Financial Corp. US9293281021 | 13.08.2026 878178 | 66,50 07:27 Uhr | -1,48% -1,0000 |
| Radiant Uranium Corp. CA75026P1062 | 13.08.2026 A3DPNW | 0,0713 07:27 Uhr | -2,19% -0,0016 |
| Paysign Inc. US70451A1043 | 13.08.2026 A2PJFX | 11,58 30.09.2026 | +2,48% +0,2800 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 41,57 16:26 Uhr | -4,56% -1,985 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 13.08.2026 A41YEV | 78,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Criteo S.A. LU3433852426 | 10.08.2026 A42J0D | 13,30 07:27 Uhr | +0,76% +0,1000 |
| IMC Rare Earths Ltd. KYG472811036 | 10.08.2026 A42G3F | 6,220 07:27 Uhr | -7,99% -0,5400 |
| 11 88 0 Solutions AG DE000A41YFQ4 | 10.08.2026 A41YFQ | 1,940 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Redcentric PLC GB00BVV5L858 | 07.08.2026 A41Z7A | 1,012 07:27 Uhr | 0% 0 |
| XPS Pensions Group PLC GB00BDDN1T20 | 06.08.2026 A2DLV1 | 3,560 07:27 Uhr | +1,71% +0,0600 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 05.08.2026 A41Z8B | 4,145 07:27 Uhr | -4,27% -0,1850 |
| CIG Shanghai Co. Ltd. CNE1000075T2 | 05.08.2026 A41PQU | 12,48 07:27 Uhr | -5,02% -0,6600 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 05.08.2026 A41K8T | 3,188 07:27 Uhr | -13,03% -0,4775 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 2,060 07:27 Uhr | -4,85% -0,1050 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 26,20 07:27 Uhr | -2,24% -0,6000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,050 07:27 Uhr | -0,98% -0,0500 |
| Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 | 03.08.2026 A42B3C | 1,811 07:27 Uhr | -4,23% -0,0800 |
| Columbia Financial Inc. MD US1979141041 | 31.07.2026 A42A78 | 9,740 07:27 Uhr | -1,81% -0,1800 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. CNE100007SR6 | 30.07.2026 A42HLJ | 116,20 07:27 Uhr | -5,53% -6,800 |
| Jersey Mike’s Subs Inc. US47668J1025 | 30.07.2026 A42GR2 | 15,20 16:06 Uhr | +6,00% +0,8600 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.