Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Aareal Bank AG DE000AAR0462 | 24.04.2025 AAR046 | 100,758 25.04.2025 | 0% 0 |
DZ HYP AG DE000A3825Q0 | 24.04.2025 A3825Q | 100,730 25.04.2025 | -0,14% -0,140 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 24.04.2025 A4D91Y | 100,670 25.04.2025 | 0% 0 |
DZ HYP AG DE000A3825R8 | 24.04.2025 A3825R | 100,797 25.04.2025 | 0% 0 |
United States of America US91282CMW81 | 24.04.2025 A4D9RN | 0 | 0% 0 |
European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 24.04.2025 A3K4EG | 101,040 25.04.2025 | 0% 0 |
Deutsche Bank AG DE000A4DE982 | 23.04.2025 A4DE98 | 97,243 25.04.2025 | -0,25% -0,240 |
Paychex Inc. US704326AB35 | 23.04.2025 A4D9ZB | 0 | 0% 0 |
Morgan Stanley US61747YFY68 | 23.04.2025 MS8KMB | 0 | 0% 0 |
Wells Fargo & Co. US95000U3U55 | 23.04.2025 A4D99U | 0 | 0% 0 |
JPMorgan Chase & Co. US46647PEY88 | 23.04.2025 JP2U05 | 0 | 0% 0 |
Humana Inc. US444859CD21 | 23.04.2025 A4D747 | 0 | 0% 0 |
NCL Corp. Ltd. USG6436QAU07 | 23.04.2025 A3L75E | 0 | 0% 0 |
Methanex Corp. US59151KAL26 | 23.04.2025 A2R7SH | 0 | 0% 0 |
Bank of Ireland Group PLC XS3021369809 | 23.04.2025 A4D8KB | 95,235 25.04.2025 | +0,15% +0,140 |
Paychex Inc. US704326AC18 | 23.04.2025 A4D9ZC | 0 | 0% 0 |
Morgan Stanley US61747YFZ34 | 23.04.2025 MS8KMC | 0 | 0% 0 |
Wells Fargo & Co. US95000U3V39 | 23.04.2025 A4D99X | 0 | 0% 0 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GC936 | 23.04.2025 A4D995 | 100,788 24.04.2025 | 0% 0 |
StoneX Group Inc. USG85160AA07 | 23.04.2025 A3LXZC | 0 | 0% 0 |
Methanex Corp. US59151KAM09 | 23.04.2025 A282Z4 | 0 | 0% 0 |
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0005640260 | 23.04.2025 A4D8GR | 100,380 25.04.2025 | +0,36% +0,360 |
Morgan Stanley US61747YGA73 | 23.04.2025 MS8KMD | 0 | 0% 0 |
Wells Fargo & Co. US95000U3W12 | 23.04.2025 A4D99W | 0 | 0% 0 |
HP Inc. US40434LAR69 | 23.04.2025 A4D950 | 0 | 0% 0 |
Paychex Inc. US704326AA51 | 23.04.2025 A4D9ZA | 0 | 0% 0 |
Canada CA135087T388 | 23.04.2025 A4D94Z | 0 | 0% 0 |
Wells Fargo & Co. US95000U3T82 | 23.04.2025 A4D99V | 0 | 0% 0 |
ASR Nederland N.V. XS3011202655 | 23.04.2025 A4D9GP | 98,745 25.04.2025 | +0,24% +0,235 |
JPMorgan Chase & Co. US46647PEX06 | 23.04.2025 JP2U06 | 0 | 0% 0 |
Humana Inc. US444859CC48 | 23.04.2025 A4D748 | 0 | 0% 0 |
HP Inc. US40434LAS43 | 23.04.2025 A4D951 | 0 | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,956 25.04.2025 | -0,02% -0,022 |
Rumänien XS3021378388 | 11.04.2025 A4D9G9 | 98,610 25.04.2025 | +0,05% +0,051 |
Italien, Republik IT0005640666 | 11.04.2025 A4SJ9Z | 98,477 25.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1D1 | 11.04.2025 SHFM1D | 100,265 25.04.2025 | +0,30% +0,297 |
Rumänien XS3021378461 | 11.04.2025 A4D9QC | 99,380 25.04.2025 | +0,28% +0,280 |
Europäische Union EU000A4D85N4 | 11.04.2025 A4D85N | 98,307 25.04.2025 | +0,06% +0,056 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFL98 | 11.04.2025 A4DFL9 | 101,405 25.04.2025 | +0,41% +0,410 |
Rumänien XS3021376259 | 11.04.2025 A4D9N2 | 99,754 25.04.2025 | -0,53% -0,531 |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EU000A2SCAT6 | 11.04.2025 A2SCAT | 101,250 25.04.2025 | +0,26% +0,260 |
Rumänien XS3021378032 | 11.04.2025 A4D9G8 | 99,475 25.04.2025 | +0,07% +0,070 |
Galderma Finance Europe B.V. XS3025205850 | 10.04.2025 A4D8QY | 101,010 25.04.2025 | +0,29% +0,292 |
Glencore Funding LLC USU37818BW73 | 10.04.2025 A4D9AG | 0 | 0% 0 |
Danske Bank AS XS3044346784 | 10.04.2025 A4D9PF | 99,858 25.04.2025 | -0,03% -0,025 |
Italgas S.P.A. XS3017216097 | 10.04.2025 A4D7ZH | 99,350 25.04.2025 | +0,29% +0,290 |
International Bank Rec. Dev. US459058LQ48 | 10.04.2025 A3L75A | 0 | 0% 0 |
Cidron Aida Finco S.à r.l. XS3046352319 | 10.04.2025 A4D9PU | 99,445 25.04.2025 | +0,25% +0,245 |
Micron Technology Inc. US595112CE14 | 10.04.2025 A4D5N7 | 0 | 0% 0 |
ABN AMRO Bank N.V. XS3045515262 | 10.04.2025 A4D9PE | 100,727 25.04.2025 | +0,14% +0,138 |
Crédit Agricole Home Loan SFH FR001400YPD1 | 10.04.2025 A4D9NS | 101,385 25.04.2025 | +0,37% +0,370 |
Infrastrutt. Wireless Italiane XS3040316971 | 10.04.2025 A4D87S | 101,278 25.04.2025 | +0,36% +0,365 |
Italgas S.P.A. XS3009463996 | 10.04.2025 A4D7ZG | 99,625 25.04.2025 | +0,28% +0,277 |
Corporación Andina de Fomento US219868CL83 | 10.04.2025 A4D5SG | 0 | 0% 0 |
Enexis Holding N.V. XS3045470492 | 10.04.2025 A4D9PR | 101,987 25.04.2025 | +0,28% +0,282 |
International Bank Rec. Dev. US459058LR21 | 10.04.2025 A4D8S9 | 0 | 0% 0 |
Realty Income Corp. US756109CT93 | 10.04.2025 A4D9UD | 0 | 0% 0 |
Nordea Mortgage Bank PLC XS3036080367 | 10.04.2025 A4D9H7 | 100,760 25.04.2025 | +0,13% +0,130 |
Council of Europe Developm.Bk US222213BG46 | 10.04.2025 A3L79F | 0 | 0% 0 |
Glencore Funding LLC USU37818BU18 | 10.04.2025 A4D9AC | 0 | 0% 0 |
Proximus S.A. BE0390211770 | 10.04.2025 A4D9PK | 100,490 25.04.2025 | +0,52% +0,520 |
Asian Development Bank US045167GK38 | 10.04.2025 A4D8VT | 99,964 11.04.2025 | 0% 0 |
Holcim Finance US LLC US43475RAD89 | 10.04.2025 A4D9VU | 0 | 0% 0 |
European Investment Bank US298785KG01 | 10.04.2025 A3L757 | 0 | 0% 0 |
Gannett Co. Inc. US080555AE54 | 10.04.2025 825149 | 0 | 0% 0 |
Tikehau Capital S.C.A. FR001400YPL4 | 10.04.2025 A4D9PG | 101,065 25.04.2025 | +0,32% +0,320 |
Enexis Holding N.V. XS3045471037 | 10.04.2025 A4D9PS | 103,179 25.04.2025 | +0,40% +0,409 |
Leasys S.p.A. XS3002547134 | 10.04.2025 A4D6WV | 100,566 25.04.2025 | +0,16% +0,165 |
Glencore Funding LLC USU37818BV90 | 10.04.2025 A4D9AE | 0 | 0% 0 |
Citycon Treasury B.V. XS3043331977 | 10.04.2025 A4D9PL | 99,960 25.04.2025 | +0,62% +0,620 |
Citigroup Inc. US17327CBA09 | 10.04.2025 A4D863 | 0 | 0% 0 |
HLD Europe S.C.A. XS3040333638 | 10.04.2025 A4D9GM | 101,555 25.04.2025 | +0,27% +0,270 |
European Investment Bank US298785KH83 | 10.04.2025 A4D6N4 | 102,187 25.04.2025 | +1,09% +1,099 |
Gannett Co. Inc. US080555AF20 | 10.04.2025 717326 | 0 | 0% 0 |
AMCO – Asset Management Co.SpA IT0005643249 | 10.04.2025 A4D9G1 | 101,245 25.04.2025 | +0,47% +0,470 |
NRW.BANK XS3045496026 | 10.04.2025 NWB915 | 0 | 0% 0 |
Danone S.A. FR001400YP56 | 10.04.2025 A4D9PC | 101,670 25.04.2025 | +0,35% +0,350 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU3Z047 | 08.04.2025 BU3Z04 | 100,481 25.04.2025 | +0,52% +0,521 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647777 | 04.04.2025 A4DFL3 | 100,798 25.04.2025 | -0,15% -0,152 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647694 | 04.04.2025 A4DFL2 | 100,710 25.04.2025 | -0,07% -0,070 |
United States of America US91282CMT52 | 03.04.2025 A4D81F | 0 | 0% 0 |
European Bank Rec. Dev. XS3030091329 | 03.04.2025 A4D8S1 | 101,817 25.04.2025 | +0,29% +0,292 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B06 | 03.04.2025 NLB5B0 | 100,124 25.04.2025 | +0,27% +0,267 |
United States of America US91282CMU26 | 03.04.2025 A4D81E | 0 | 0% 0 |
Nordic Investment Bank XS3028251497 | 03.04.2025 A4D8LM | 101,938 25.04.2025 | +0,28% +0,282 |
United States of America US91282CMV09 | 03.04.2025 A4D829 | 100,070 24.04.2025 | 0% 0 |
United States of America US91282CMS79 | 03.04.2025 A4D8JQ | 0 | 0% 0 |
European Investment Bank EU000A4D7ZW2 | 03.04.2025 A4D7ZW | 99,422 25.04.2025 | +0,30% +0,300 |
United States of America US91282CMJ70 | 03.04.2025 A4D762 | 0 | 0% 0 |
Asian Development Bank XS3015760567 | 03.04.2025 A4D7LJ | 99,496 25.04.2025 | +0,38% +0,376 |
AT & T Inc. XS3037678862 | 02.04.2025 A4D85U | 102,200 25.04.2025 | +0,51% +0,520 |
Fnac Darty XS3022166493 | 02.04.2025 A4D89F | 102,165 25.04.2025 | +0,30% +0,310 |
Affinity Water Finance PLC XS3019786428 | 02.04.2025 A4D787 | 0 | 0% 0 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR001400Y8Z5 | 02.04.2025 A4D9GN | 98,298 25.04.2025 | +0,27% +0,265 |
DNB Bank ASA XS3038553353 | 02.04.2025 A4D87E | 100,900 25.04.2025 | +0,38% +0,380 |
Montenegro, Republik XS3037625319 | 02.04.2025 A4D87H | 96,135 25.04.2025 | +0,02% +0,015 |
Metropolitan Life Global Fdg I XS3036075102 | 02.04.2025 A4D85P | 100,965 25.04.2025 | +0,41% +0,412 |
Investor AB XS3032046016 | 02.04.2025 A4D87F | 101,101 25.04.2025 | +0,46% +0,461 |
BlackRock Inc. XS3038485689 | 02.04.2025 A4D87K | 102,233 25.04.2025 | +0,60% +0,613 |
NZ Local Government Fdg A.Ltd. XS3037674952 | 02.04.2025 A4D9GG | 101,825 25.04.2025 | +0,28% +0,280 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.