StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 17,64 28.06.2019 +1,12% +0,1950
Adyen N.V. NL0012969182 1.427,20 20.12.2024 -1,20% -17,40
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 154,12 20.12.2024 -0,63% -0,9800
Airbus SE NL0000235190 154,58 20.12.2024 -1,45% -2,280
Allianz SE DE0008404005 294,90 20.12.2024 -0,54% -1,600
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 48,00 20.12.2024 -0,46% -0,2200
ASML Holding N.V. NL0010273215 682,90 20.12.2024 -0,67% -4,600
AstraZeneca PLC GB0009895292 123,15 20.12.2024 -0,89% -1,100
AXA S.A. FR0000120628 33,50 20.12.2024 -0,80% -0,2700
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,327 20.12.2024 -1,92% -0,0845
BASF SE DE000BASF111 42,47 20.12.2024 -0,46% -0,1950
BNP Paribas S.A. FR0000131104 56,84 20.12.2024 -1,56% -0,9000
BP PLC GB0007980591 4,576 20.12.2024 -0,25% -0,0115
British American Tobacco PLC GB0002875804 34,50 20.12.2024 -1,51% -0,5300
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,95 20.12.2024 -0,82% -0,2400
Diageo PLC GB0002374006 30,30 20.12.2024 -0,75% -0,2300
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,804 20.12.2024 +0,34% +0,0230
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 229,90 20.12.2024 -0,48% -1,100
Glencore PLC JE00B4T3BW64 4,274 20.12.2024 -0,48% -0,0205
GSK PLC GB00BN7SWP63 15,88 20.12.2024 -2,93% -0,4800
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.277,00 20.12.2024 +0,09% +2,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 9,262 20.12.2024 -0,93% -0,0870
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 12,94 20.12.2024 +0,15% +0,0200
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 3,783 20.12.2024 -2,11% -0,0815
L’Oréal S.A. FR0000120321 336,75 20.12.2024 +0,31% +1,050
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 137,00 20.12.2024 -2,14% -3,000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 625,80 20.12.2024 -0,65% -4,100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,51 20.12.2024 +0,04% +0,0200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 494,80 20.12.2024 -1,32% -6,600
National Grid PLC GB00BDR05C01 11,20 20.12.2024 0% 0
Novartis AG CH0012005267 80,42 28.06.2019 +0,01% +0,0100
Novo-Nordisk AS DK0062498333 82,21 20.12.2024 -17,73% -17,72
Prosus N.V. NL0013654783 39,38 20.12.2024 -1,11% -0,4400
Relx PLC GB00B2B0DG97 43,98 20.12.2024 -1,70% -0,7600
Rio Tinto PLC GB0007188757 56,88 20.12.2024 -0,51% -0,2900
Roche Holding AG CH0012032048 246,00 28.06.2019 -0,20% -0,5000
Sanofi S.A. FR0000120578 90,57 20.12.2024 -0,54% -0,4900
SAP SE DE0007164600 237,95 20.12.2024 +0,21% +0,5000
Schneider Electric SE FR0000121972 239,25 20.12.2024 -0,79% -1,900
Shell PLC GB00BP6MXD84 29,18 20.12.2024 +0,03% +0,0100
Siemens AG DE0007236101 189,60 20.12.2024 -0,01% -0,0200
TotalEnergies SE FR0000120271 51,69 20.12.2024 +0,17% +0,0900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 37,08 20.12.2024 -3,48% -1,335
Unilever PLC GB00B10RZP78 54,62 20.12.2024 -1,44% -0,8000
VINCI S.A. FR0000125486 97,20 20.12.2024 -1,04% -1,020
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 306,10 28.06.2019 +0,03% +0,1000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa