
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,04 16:20 Uhr | 37,00 200 | 37,07 200 | +11,52% +3,825 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,16 16:31 Uhr | 73,18 500 | 73,19 500 | +3,26% +2,310 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 471,20 15:20 Uhr | 468,40 30 | 468,60 30 | +3,06% +14,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 156,54 16:34 Uhr | 156,58 100 | 156,64 100 | +1,99% +3,060 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,35 16:30 Uhr | 272,60 140 | 272,65 140 | +1,78% +4,750 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,24 15:54 Uhr | 58,20 700 | 58,26 700 | -1,65% -0,9800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,12 16:29 Uhr | 25,15 2.000 | 25,16 2.000 | -1,68% -0,4300 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,54 16:22 Uhr | 71,56 420 | 71,60 420 | -2,05% -1,500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,05 14:12 Uhr | 73,10 200 | 73,15 200 | -3,93% -2,950 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.014,80 16:33 Uhr | 1.010,80 30 | 1.011,20 30 | -4,55% -48,40 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,20 16:20 Uhr | 92,05 60 | 92,25 60 | +12,92% +10,55 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 82,00 70 | 82,25 70 | +7,13% +5,500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,46 16:11 Uhr | 45,36 221 | 45,40 221 | +6,26% +2,680 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,50 200 | 40,56 200 | +6,05% +2,320 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,52 15:22 Uhr | 42,56 290 | 42,60 290 | +5,68% +2,340 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,12 07:27 Uhr | 23,10 110 | 23,12 110 | -2,45% -0,5800 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,14 15:42 Uhr | 13,16 380 | 13,17 380 | -2,74% -0,3700 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,02 15:40 Uhr | 74,36 250 | 74,46 250 | -4,36% -3,420 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,10 16:20 Uhr | 84,70 100 | 84,80 100 | -4,92% -4,400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,95 16:29 Uhr | 43,55 190 | 43,58 190 | -5,05% -2,335 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,20 16:20 Uhr | 92,05 60 | 92,25 60 | +12,92% +10,55 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,04 16:20 Uhr | 37,00 200 | 37,07 200 | +11,52% +3,825 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 82,00 70 | 82,25 70 | +7,13% +5,500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,46 16:11 Uhr | 45,36 221 | 45,40 221 | +6,26% +2,680 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,50 200 | 40,56 200 | +6,05% +2,320 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,12 16:29 Uhr | 25,15 2.000 | 25,16 2.000 | -1,68% -0,4300 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,70 07:27 Uhr | 23,40 300 | 23,60 300 | -1,86% -0,4500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,12 07:27 Uhr | 23,10 110 | 23,12 110 | -2,45% -0,5800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,60 76 | 71,90 76 | -4,07% -3,000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,02 15:40 Uhr | 74,36 250 | 74,46 250 | -4,36% -3,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 17,85 16:06 Uhr | 17,30 300 | 17,40 300 | +5,93% +1,0000 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 170,10 07:27 Uhr | 172,20 40 | 172,60 40 | +4,68% +7,600 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,05 14:24 Uhr | 20,05 380 | 20,20 380 | +4,54% +0,8700 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 65,20 14:37 Uhr | 64,40 80 | 65,00 80 | +4,49% +2,800 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,05 15:38 Uhr | 19,66 300 | 19,74 300 | +4,32% +0,8300 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,05 07:59 Uhr | 83,80 50 | 84,05 50 | -3,28% -2,850 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,60 76 | 71,90 76 | -4,07% -3,000 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,00 07:27 Uhr | 78,60 90 | 78,90 90 | -4,24% -3,500 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,000 07:27 Uhr | 9,040 390 | 9,060 390 | -4,36% -0,4100 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,48 13:53 Uhr | 23,66 220 | 23,70 220 | -5,02% -1,240 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,20 16:20 Uhr | 92,05 60 | 92,25 60 | +12,92% +10,55 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,04 16:20 Uhr | 37,00 200 | 37,07 200 | +11,52% +3,825 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 82,00 70 | 82,25 70 | +7,13% +5,500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,46 16:11 Uhr | 45,36 221 | 45,40 221 | +6,26% +2,680 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,50 200 | 40,56 200 | +6,05% +2,320 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,60 76 | 71,90 76 | -4,07% -3,000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,02 15:40 Uhr | 74,36 250 | 74,46 250 | -4,36% -3,420 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.014,80 16:33 Uhr | 1.010,80 30 | 1.011,20 30 | -4,55% -48,40 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,10 16:20 Uhr | 84,70 100 | 84,80 100 | -4,92% -4,400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,95 16:29 Uhr | 43,55 190 | 43,58 190 | -5,05% -2,335 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Ford Credit Canada Co. CA34527ADG28 | 09.07.2026 A4EW3S | 0 | 0% 0 |
| INFRACORE SA CH0019867685 | 09.07.2026 A42G6V | 0 | 0% 0 |
| CoSciens Biopharma Corp. CA22112H2000 | 09.07.2026 A42DUX | 0 | 0% 0 |
| Marqeta Inc. US57142B2034 | 09.07.2026 A42CX1 | 13,55 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Alight Inc. US01626W2008 | 09.07.2026 A42F86 | 17,50 07:27 Uhr | 0% 0 |
| PSP Capital Inc. US69376Q2F91 | 09.07.2026 A4EXB9 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EQY98 | 09.07.2026 A4EQY9 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EW8B9 | 09.07.2026 A4EW8B | 0 | 0% 0 |
| Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF IE000GTBEXG4 | 09.07.2026 A427C3 | 0 | 0% 0 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 09.07.2026 A42GFR | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





