Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,10 20:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,28% +0,5750 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 62,54 16:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,76% +1,680 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,24 20:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,48% +1,920 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,61 21:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,43% +0,9400 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,45 20:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,25% +1,0000 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,54 18:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,45% -0,1300 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 229,50 21:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,48% -1,100 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 51,46 14:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,04% -0,5400 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,50 14:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,41% -0,4500 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 49,59 18:59 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,60% -2,390 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 19:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Hypoport SE DE0005493365 | 203,40 17:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,24% +17,20 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,64 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,61% +1,130 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 136,80 11:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,09% +4,100 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 88,00 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,44% +2,100 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 29,19 17:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,88% -0,2600 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,700 15:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,92% -0,0250 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 12,77 16:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,50% -0,1950 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 65,55 16:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,94% -1,300 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 19:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 76,70 15:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,82% +2,100 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,78 11:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,57% +0,6200 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 12,30 21:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +0,2700 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 57,10 14:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,96% +1,100 |
Bechtle AG DE0005158703 | 31,12 13:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,51% -0,1600 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 22,40 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,67% -0,1500 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 51,46 14:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,04% -0,5400 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 15:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,052 18:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,70% +0,0930 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,764 19:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,47% +0,4120 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 32,25 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | +8,22% +2,450 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,54 15:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,71% +0,8400 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,135 16:56 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,49% +0,4750 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,00 08:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,96% -2,000 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 13,76 16:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,06% -0,2900 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 89,00 13:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,41% -2,200 |
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 61,40 17:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,54% -1,600 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 15:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 107,50 19:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,69% +9,500 |
Hypoport SE DE0005493365 | 203,40 17:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,24% +17,20 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,64 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,61% +1,130 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 18,10 20:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,28% +0,5750 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 136,80 11:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,09% +4,100 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 12,77 16:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,50% -0,1950 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,92 20:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,70% -0,2400 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 65,55 16:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,94% -1,300 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 49,59 18:59 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,60% -2,390 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,80 15:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,17% -2,550 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
International Bank Rec. Dev. XS2976284450 | 20.01.2025 A3L750 | 0 | 0% 0 |
Universal Electronics Inc. US9134831034 | 20.01.2025 885793 | 10,20 07:57 Uhr | 0% 0 |
Kimball Electronics Inc. US49428J1097 | 20.01.2025 A12EMH | 0 | 0% 0 |
T2 Biosystems Inc. US89853L3024 | 20.01.2025 A3EU63 | 0,2530 07:57 Uhr | 0% 0 |
Rithm Property Trust Inc. US38983D3008 | 20.01.2025 A14Q7L | 0 | 0% 0 |
Landwirtschaftliche Rentenbank XS2977903314 | 20.01.2025 A31RTK | 0 | 0% 0 |
Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) US63253QAL86 | 20.01.2025 A3L71P | 0 | 0% 0 |
Oil-Dri Corp. of America US6778641000 | 20.01.2025 865311 | 41,40 07:57 Uhr | 0% 0 |
Xtant Medical Holdings Inc. US98420P3082 | 20.01.2025 A2JDJS | 0,5050 07:57 Uhr | 0% 0 |
Grupo Simec S.A.B. de C.V. US4004911065 | 20.01.2025 893638 | 25,60 07:57 Uhr | 0% 0 |