Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 158,88 13:23 Uhr 159,08 100 159,10 100 +2,94% +4,540
Rheinmetall AG DE0007030009 1.170,60 13:23 Uhr 1.169,20 26 1.169,80 26 +2,67% +30,40
GEA Group AG DE0006602006 56,95 15.06.2026 58,10 210 58,15 210 +2,43% +1,350
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,29 13:27 Uhr 30,30 850 30,31 850 +1,76% +0,5250
Siemens AG DE0007236101 274,50 13:18 Uhr 274,35 140 274,40 140 +1,63% +4,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,84 12:50 Uhr 80,18 500 80,20 500 -1,55% -1,260
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,46 13:00 Uhr 48,50 500 48,50 500 -1,57% -0,7750
Brenntag SE DE000A1DAHH0 54,96 09:17 Uhr 54,90 375 54,94 375 -1,79% -1,0000
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 67,20 12:31 Uhr 67,14 600 67,16 600 -1,90% -1,300
Volkswagen AG DE0007664039 88,80 13:18 Uhr 88,86 340 88,88 340 -1,99% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,80 13:08 Uhr 61,70 90 61,80 90 +9,77% +5,500
PUMA SE DE0006969603 28,82 11:33 Uhr 28,68 180 28,70 180 +2,89% +0,8100
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,44 12:48 Uhr 38,24 140 38,25 140 +2,07% +0,7800
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 53,95 10:39 Uhr 54,15 150 54,25 150 +1,98% +1,050
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,79 12:07 Uhr 40,88 320 40,91 320 +1,85% +0,7400
JENOPTIK AG DE000A2NB601 44,60 10:01 Uhr 44,92 180 44,98 180 -1,81% -0,8200
Salzgitter AG DE0006202005 57,75 12:37 Uhr 57,85 90 58,00 90 -2,12% -1,250
Aroundtown SA LU1673108939 2,348 07:27 Uhr 2,352 6.400 2,354 6.400 -2,65% -0,0640
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,54 12:28 Uhr 13,54 370 13,55 370 -2,94% -0,4100
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 48,47 13:20 Uhr 48,57 325 48,59 325 -3,10% -1,550
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 94,45 09:17 Uhr 96,30 60 96,60 60 +2,89% +2,650
SAP SE DE0007164600 144,22 13:09 Uhr 144,06 180 144,10 180 +1,41% +2,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,82 12:58 Uhr 50,65 140 50,75 140 +1,18% +0,5800
Bechtle AG DE0005158703 31,66 13:18 Uhr 31,68 240 31,70 240 +0,83% +0,2600
Sartorius AG DE0007165631 233,90 12:09 Uhr 231,40 70 231,70 70 +0,82% +1,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 57,74 12:49 Uhr 58,08 173 58,10 173 -1,64% -0,9600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 87,20 07:27 Uhr 85,10 75 85,70 75 -1,69% -1,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 44,60 10:01 Uhr 44,92 180 44,98 180 -1,81% -0,8200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 99,15 10:01 Uhr 98,85 60 99,10 60 -1,93% -1,950
1&1 AG DE0005545503 23,55 11:35 Uhr 23,55 340 23,75 340 -2,89% -0,7000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SFC Energy AG DE0007568578 22,25 11:32 Uhr 23,25 250 23,35 250 +6,97% +1,450
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,622 15.06.2026 3,544 1.500 3,556 1.500 +4,08% +0,1420
tonies SE LU2333563281 12,42 12:36 Uhr 12,32 500 12,38 500 +3,67% +0,4400
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 847,00 07:27 Uhr 857,00 6 862,00 6 +2,92% +24,00
Siltronic AG DE000WAF3001 94,45 09:17 Uhr 96,30 60 96,60 60 +2,89% +2,650
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 14,76 08:01 Uhr 14,64 330 14,80 330 -2,51% -0,3800
Adtran Networks SE DE0005103006 22,50 07:27 Uhr 22,70 230 22,80 220 -2,60% -0,6000
1&1 AG DE0005545503 23,55 11:35 Uhr 23,55 340 23,75 340 -2,89% -0,7000
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 17,36 07:27 Uhr 17,16 440 17,26 440 -3,13% -0,5600
Dürr AG DE0005565204 19,38 13:13 Uhr 19,30 520 19,38 520 -3,82% -0,7700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,80 13:08 Uhr 61,70 90 61,80 90 +9,77% +5,500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 158,88 13:23 Uhr 159,08 100 159,10 100 +2,94% +4,540
PUMA SE DE0006969603 28,82 11:33 Uhr 28,68 180 28,70 180 +2,89% +0,8100
Siltronic AG DE000WAF3001 94,45 09:17 Uhr 96,30 60 96,60 60 +2,89% +2,650
Rheinmetall AG DE0007030009 1.170,60 13:23 Uhr 1.169,20 26 1.169,80 26 +2,67% +30,40
Salzgitter AG DE0006202005 57,75 12:37 Uhr 57,85 90 58,00 90 -2,12% -1,250
Aroundtown SA LU1673108939 2,348 07:27 Uhr 2,352 6.400 2,354 6.400 -2,65% -0,0640
1&1 AG DE0005545503 23,55 11:35 Uhr 23,55 340 23,75 340 -2,89% -0,7000
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,54 12:28 Uhr 13,54 370 13,55 370 -2,94% -0,4100
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 48,47 13:20 Uhr 48,57 325 48,59 325 -3,10% -1,550

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Context Therapeutics Inc. US21077P1084 16.06.2026 A3CWBU 0,6000 07:27 Uhr 0% 0
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005713612 16.06.2026 A4EWAE 0 0% 0
Universal Music Group N.V. XS3405538888 16.06.2026 A4EWBZ 0 0% 0
Dassault Systemes SE FR0014019147 16.06.2026 A4EWB4 0 0% 0
Cobalt Blue Holdings Ltd. AU000000COB8 16.06.2026 A2DG1B 0 0% 0
Heathrow Funding Ltd. XS3405671960 16.06.2026 A4EWCK 0 0% 0
China Automotive Systems Inc. KYG2125H1011 16.06.2026 A41E9M 0 0% 0
Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl XS3311989787 16.06.2026 A4EV35 0 0% 0
Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 16.06.2026 A40C3B 0,6100 07:27 Uhr 0% 0
BH Macro Ltd. GG00BQBFY362 16.06.2026 A3D58Q 0 0% 0