Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.089,20 16.10.2026 1.095,20 10 1.096,20 10 +5,28% +54,60
Volkswagen AG DE0007664039 69,06 16.10.2026 68,36 440 68,58 440 +3,20% +2,140
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,62 16.10.2026 39,37 60 39,59 60 +2,86% +1,100
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 44,94 16.10.2026 44,80 50 45,20 50 +2,56% +1,120
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,87 16.10.2026 41,01 200 41,19 200 +2,33% +0,9300
Siemens AG DE0007236101 267,05 16.10.2026 267,45 150 267,65 150 -0,96% -2,600
SAP SE DE0007164600 197,96 16.10.2026 197,02 78 197,98 76 -1,24% -2,490
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 132,00 16.10.2026 133,54 60 133,86 60 -1,40% -1,880
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 350,00 16.10.2026 351,20 10 353,50 10 -1,55% -5,500
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,44 16.10.2026 51,91 250 52,74 240 -3,42% -1,820
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nordex SE DE000A0D6554 39,20 16.10.2026 39,06 50 39,60 50 +11,49% +4,040
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,28 16.10.2026 87,40 140 87,68 140 +5,67% +4,680
RENK Group AG DE000RENK730 38,23 16.10.2026 38,11 140 38,49 140 +5,14% +1,870
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,00 16.10.2026 83,40 30 84,10 30 +4,87% +3,900
KRONES AG DE0006335003 112,80 16.10.2026 112,20 10 112,60 10 +4,44% +4,800
Bechtle AG DE0005158703 34,68 16.10.2026 34,62 60 34,88 60 -0,69% -0,2400
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,148 16.10.2026 7,122 2.200 7,188 2.200 -1,54% -0,1120
Siltronic AG DE000WAF3001 65,15 16.10.2026 65,30 10 65,80 10 -1,81% -1,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,20 16.10.2026 55,75 20 55,95 20 -4,00% -2,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,48 16.10.2026 32,61 70 32,71 70 -4,08% -1,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,38 16.10.2026 29,40 90 29,48 90 +13,35% +3,460
OHB SE DE0005936124 193,40 16.10.2026 193,20 10 194,80 10 +12,31% +21,20
Nordex SE DE000A0D6554 39,20 16.10.2026 39,06 50 39,60 50 +11,49% +4,040
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,28 16.10.2026 87,40 140 87,68 140 +5,67% +4,680
ATOSS Software SE DE0005104400 91,80 16.10.2026 90,10 30 91,20 30 +5,28% +4,600
Siltronic AG DE000WAF3001 65,15 16.10.2026 65,30 10 65,80 10 -1,81% -1,200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 96,70 16.10.2026 95,20 30 95,90 30 -2,22% -2,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,44 16.10.2026 51,91 250 52,74 240 -3,42% -1,820
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,20 16.10.2026 55,75 20 55,95 20 -4,00% -2,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,48 16.10.2026 32,61 70 32,71 70 -4,08% -1,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,38 16.10.2026 29,40 90 29,48 90 +13,35% +3,460
OHB SE DE0005936124 193,40 16.10.2026 193,20 10 194,80 10 +12,31% +21,20
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 16,68 16.10.2026 16,70 120 17,04 120 +12,25% +1,820
Hypoport SE DE0005493365 79,60 16.10.2026 76,55 20 77,45 20 +11,64% +8,300
ATOSS Software SE DE0005104400 91,80 16.10.2026 90,10 30 91,20 30 +5,28% +4,600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 96,70 16.10.2026 95,20 30 95,90 30 -2,22% -2,200
MLP SE DE0006569908 10,18 16.10.2026 10,36 390 10,42 390 -2,68% -0,2800
MBB SE DE000A0ETBQ4 176,20 16.10.2026 178,40 10 180,00 10 -2,97% -5,400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,70 16.10.2026 11,80 90 11,85 90 -4,10% -0,5000
Basler AG DE0005102008 21,35 16.10.2026 20,80 100 21,10 100 -6,15% -1,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,38 16.10.2026 29,40 90 29,48 90 +13,35% +3,460
OHB SE DE0005936124 193,40 16.10.2026 193,20 10 194,80 10 +12,31% +21,20
Nordex SE DE000A0D6554 39,20 16.10.2026 39,06 50 39,60 50 +11,49% +4,040
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,28 16.10.2026 87,40 140 87,68 140 +5,67% +4,680
Rheinmetall AG DE0007030009 1.089,20 16.10.2026 1.095,20 10 1.096,20 10 +5,28% +54,60
Siltronic AG DE000WAF3001 65,15 16.10.2026 65,30 10 65,80 10 -1,81% -1,200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 96,70 16.10.2026 95,20 30 95,90 30 -2,22% -2,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,44 16.10.2026 51,91 250 52,74 240 -3,42% -1,820
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,20 16.10.2026 55,75 20 55,95 20 -4,00% -2,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,48 16.10.2026 32,61 70 32,71 70 -4,08% -1,380

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Italien, Republik IT0005735094 19.10.2026 A4SQ6W 0 0% 0
Bank of Nova Scotia, The US06418GBJ58 19.10.2026 A4E2V8 0 0% 0
Europäische Union EU000A4E2KT0 19.10.2026 A4E2KT 0 0% 0
Atmos Energy Corp. US049560BG91 19.10.2026 A4E2HV 0 0% 0
Sachsen-Anhalt, Land DE000A5GS7Z4 19.10.2026 A5GS7Z 0 0% 0
Bank of Nova Scotia, The US06418GBK22 19.10.2026 A4E2V7 0 0% 0
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DML07 19.10.2026 A4DML0 0 0% 0
21Shares AG CH1480821375 19.10.2026 A4APVJ 0 0% 0
Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.A.G.ETF IE000R6W2FA6 16.10.2026 A42N5Q 0 0% 0
Allsol.IC.-UniAct.Q Vo.Re.ETF IE000PBYDU26 16.10.2026 A42N5P 0 0% 0