Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 128,20 14:41 Uhr 128,02 150 128,06 150 +3,54% +4,380
HOCHTIEF AG DE0006070006 364,40 26.10.2026 376,00 40 376,60 40 +2,42% +8,600
Zalando SE DE000ZAL1111 26,84 11:50 Uhr 26,62 610 26,63 610 +1,21% +0,3200
Siemens AG DE0007236101 263,85 14:21 Uhr 263,65 150 263,70 150 +1,17% +3,050
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,70 14:41 Uhr 51,56 500 51,58 500 +1,15% +0,5900
Bayer AG DE000BAY0017 44,94 14:30 Uhr 45,12 1.000 45,13 1.000 -1,30% -0,5900
Volkswagen AG DE0007664039 68,24 12:48 Uhr 68,28 590 68,30 590 -1,36% -0,9400
Scout24 SE DE000A12DM80 84,55 26.10.2026 83,45 200 83,60 200 -1,40% -1,200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,80 14:41 Uhr 39,82 600 39,82 600 -4,05% -1,680
Beiersdorf AG DE0005200000 79,42 10:49 Uhr 80,74 450 80,78 450 -5,70% -4,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,58 13:40 Uhr 24,34 210 24,36 210 +5,04% +1,180
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,20 14:16 Uhr 42,99 350 43,00 350 +4,30% +1,780
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 17,65 26.10.2026 17,29 300 17,35 300 +3,22% +0,5500
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 65,50 26.10.2026 65,55 190 65,65 170 +2,66% +1,700
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 33,20 26.10.2026 32,85 160 32,95 160 +2,31% +0,7500
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,44 26.10.2026 32,56 250 32,58 250 -1,88% -0,6200
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 47,54 12:10 Uhr 47,64 340 47,66 340 -1,90% -0,9200
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,15 12:32 Uhr 11,16 450 11,17 450 -2,71% -0,3100
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 126,80 12:16 Uhr 126,60 50 126,80 50 -4,66% -6,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,70 14:00 Uhr 49,48 120 49,60 120 -5,15% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 11:57 Uhr 30,72 180 30,76 180 +7,90% +2,260
OHB SE DE0005936124 234,00 14:39 Uhr 232,50 26 234,00 26 +3,77% +8,500
PVA TePla AG DE0007461006 28,28 26.10.2026 29,42 170 29,54 170 +2,84% +0,7800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,70 13:38 Uhr 39,48 210 39,62 210 +1,48% +0,5800
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,70 14:41 Uhr 51,56 500 51,58 500 +1,15% +0,5900
Siltronic AG DE000WAF3001 58,60 09:15 Uhr 58,85 90 59,05 90 -1,18% -0,7000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 22,72 26.10.2026 22,38 500 22,40 500 -1,39% -0,3200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,96 11:55 Uhr 12,96 618 13,00 618 -1,67% -0,2200
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 126,80 12:16 Uhr 126,60 50 126,80 50 -4,66% -6,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,70 14:00 Uhr 49,48 120 49,60 120 -5,15% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,45 26.10.2026 11,50 450 11,60 450 +8,53% +0,9000
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 11:57 Uhr 30,72 180 30,76 180 +7,90% +2,260
OHB SE DE0005936124 234,00 14:39 Uhr 232,50 26 234,00 26 +3,77% +8,500
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 105,40 11:32 Uhr 106,00 100 106,40 100 +3,74% +3,800
SGL CARBON SE DE0007235301 4,930 26.10.2026 4,870 830 4,880 830 +3,57% +0,1700
ProCredit Holding AG DE0006223407 8,700 26.10.2026 8,800 300 8,840 300 -1,25% -0,1100
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,96 11:55 Uhr 12,96 618 13,00 618 -1,67% -0,2200
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,090 09:27 Uhr 4,090 1.300 4,095 1.300 -2,04% -0,0850
tonies SE LU2333563281 13,62 26.10.2026 13,86 400 13,90 400 -4,89% -0,7000
HelloFresh SE DE000A161408 2,931 26.10.2026 2,873 2.090 2,883 2.090 -5,11% -0,1580
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 11:57 Uhr 30,72 180 30,76 180 +7,90% +2,260
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,58 13:40 Uhr 24,34 210 24,36 210 +5,04% +1,180
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,20 14:16 Uhr 42,99 350 43,00 350 +4,30% +1,780
OHB SE DE0005936124 234,00 14:39 Uhr 232,50 26 234,00 26 +3,77% +8,500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 128,20 14:41 Uhr 128,02 150 128,06 150 +3,54% +4,380
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,15 12:32 Uhr 11,16 450 11,17 450 -2,71% -0,3100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,80 14:41 Uhr 39,82 600 39,82 600 -4,05% -1,680
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 126,80 12:16 Uhr 126,60 50 126,80 50 -4,66% -6,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,70 14:00 Uhr 49,48 120 49,60 120 -5,15% -2,700
Beiersdorf AG DE0005200000 79,42 10:49 Uhr 80,74 450 80,78 450 -5,70% -4,800

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Citigroup Inc. XS3548789844 27.10.2026 A4E2UG 0 0% 0
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Val.Al.ETF IE000XUB7BX8 27.10.2026 A42EN0 0 0% 0
Pernod Ricard S.A. FR001401BRS1 27.10.2026 A4E22P 0 0% 0
Achmea Bank N.V. XS3551872412 27.10.2026 A4E22Q 0 0% 0
Marsh & McLennan Cos. Inc. XS3551809729 27.10.2026 A4E22D 0 0% 0
RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR001401BU89 27.10.2026 A4E22M 0 0% 0
Chile, Republik CH1585337699 27.10.2026 A4E13E 0 0% 0
National Gas Transmission PLC XS3548854176 27.10.2026 A4E2U2 0 0% 0
Logicor Financing S.à.r.l. XS3545738224 27.10.2026 A4E2U8 0 0% 0
Ignitis Group UAB XS3518604056 27.10.2026 A4E2U0 0 0% 0