
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 85,89 18:15 Uhr | 85,72 200 | 85,89 200 | +4,96% +4,060 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,29 16:59 Uhr | 25,04 240 | 25,28 240 | +4,50% +1,090 |
| Continental AG DE0005439004 | 73,36 16:59 Uhr | 73,02 300 | 73,60 300 | +2,69% +1,920 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 477,70 18:06 Uhr | 477,20 60 | 477,70 60 | +1,53% +7,200 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,08 18:14 Uhr | 61,02 270 | 61,28 270 | +1,39% +0,8400 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 182,10 12:08 Uhr | 185,05 120 | 185,50 120 | -1,62% -3,000 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,76 17:53 Uhr | 17,79 800 | 17,84 800 | -1,80% -0,3250 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,10 18:02 Uhr | 26,08 1.000 | 26,12 1.000 | -1,99% -0,5300 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,54 12:40 Uhr | 70,04 90 | 70,34 90 | -2,99% -2,140 |
| RWE AG DE0007037129 | 52,84 18:05 Uhr | 53,62 120 | 53,90 120 | -4,14% -2,280 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 100,00 17:03 Uhr | 99,15 70 | 100,10 70 | +4,99% +4,750 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 529,00 17:56 Uhr | 527,00 10 | 528,50 10 | +4,65% +23,50 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,86 17:48 Uhr | 48,64 140 | 48,88 140 | +3,52% +1,660 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,42 16:22 Uhr | 47,18 80 | 47,58 80 | +2,91% +1,340 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,55 11:42 Uhr | 39,80 190 | 40,15 190 | +2,59% +1,0000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,22 16:40 Uhr | 24,42 230 | 24,48 230 | -3,04% -0,7600 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,25 11:30 Uhr | 51,05 170 | 51,30 170 | -3,12% -1,650 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,52 11:43 Uhr | 32,86 140 | 33,16 140 | -3,21% -1,080 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,98 17:36 Uhr | 69,04 90 | 69,18 90 | -4,49% -3,240 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,37 17:37 Uhr | 45,13 140 | 45,27 140 | -5,48% -2,630 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,38 17:39 Uhr | 27,16 250 | 27,38 250 | +9,78% +2,440 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 85,89 18:15 Uhr | 85,72 200 | 85,89 200 | +4,96% +4,060 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,86 17:48 Uhr | 48,64 140 | 48,88 140 | +3,52% +1,660 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,42 16:22 Uhr | 47,18 80 | 47,58 80 | +2,91% +1,340 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 71,90 18:06 Uhr | 70,80 50 | 72,00 50 | +2,86% +2,000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,10 18:02 Uhr | 26,08 1.000 | 26,12 1.000 | -1,99% -0,5300 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,22 16:40 Uhr | 24,42 230 | 24,48 230 | -3,04% -0,7600 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,98 17:36 Uhr | 69,04 90 | 69,18 90 | -4,49% -3,240 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,908 13:06 Uhr | 4,902 1.230 | 4,934 1.230 | -4,61% -0,2370 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 33,86 16:57 Uhr | 33,92 180 | 34,44 180 | -4,83% -1,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,38 17:39 Uhr | 27,16 250 | 27,38 250 | +9,78% +2,440 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 42,30 15:17 Uhr | 41,85 200 | 42,60 200 | +3,30% +1,350 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 71,90 18:06 Uhr | 70,80 50 | 72,00 50 | +2,86% +2,000 |
| Verve Group Media SE SE0018538068 | 1,497 07:27 Uhr | 1,509 400 | 1,539 400 | +1,98% +0,0290 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 44,04 15:16 Uhr | 43,10 120 | 43,38 120 | +1,76% +0,7600 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,908 13:06 Uhr | 4,902 1.230 | 4,934 1.230 | -4,61% -0,2370 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 175,40 16:43 Uhr | 176,20 30 | 176,40 30 | -4,78% -8,800 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 33,86 16:57 Uhr | 33,92 180 | 34,44 180 | -4,83% -1,720 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,24 15:17 Uhr | 12,18 280 | 12,24 280 | -5,70% -0,7400 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,250 14:15 Uhr | 3,312 2.720 | 3,344 2.720 | -8,14% -0,2880 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,38 17:39 Uhr | 27,16 250 | 27,38 250 | +9,78% +2,440 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 100,00 17:03 Uhr | 99,15 70 | 100,10 70 | +4,99% +4,750 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 85,89 18:15 Uhr | 85,72 200 | 85,89 200 | +4,96% +4,060 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 529,00 17:56 Uhr | 527,00 10 | 528,50 10 | +4,65% +23,50 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,29 16:59 Uhr | 25,04 240 | 25,28 240 | +4,50% +1,090 |
| RWE AG DE0007037129 | 52,84 18:05 Uhr | 53,62 120 | 53,90 120 | -4,14% -2,280 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,98 17:36 Uhr | 69,04 90 | 69,18 90 | -4,49% -3,240 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,908 13:06 Uhr | 4,902 1.230 | 4,934 1.230 | -4,61% -0,2370 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 33,86 16:57 Uhr | 33,92 180 | 34,44 180 | -4,83% -1,720 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,37 17:37 Uhr | 45,13 140 | 45,27 140 | -5,48% -2,630 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0 | 0% 0 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 0 | 0% 0 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,2460 17:32 Uhr | 0% 0 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 22.06.2026 722712 | 0 | 0% 0 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,235 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 0 | 0% 0 |
| Nexa Resources S.A. LU1701428291 | 22.06.2026 A2H5WA | 0 | 0% 0 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 0 | 0% 0 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0 | 0% 0 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,0880 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





