
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,46 19:14 Uhr | 64,54 160 | 64,59 160 | +7,79% +4,660 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 406,80 16:16 Uhr | 404,20 20 | 405,80 20 | +2,68% +10,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 148,35 19:20 Uhr | 148,05 100 | 148,25 100 | +2,49% +3,600 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,80 16:00 Uhr | 56,76 300 | 56,88 300 | +1,97% +1,100 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,00 14:42 Uhr | 16,95 800 | 17,06 800 | +1,61% +0,2700 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,46 18:56 Uhr | 54,32 300 | 54,46 300 | -1,13% -0,6200 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,94 17:31 Uhr | 39,05 400 | 39,19 400 | -1,27% -0,5000 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 134,55 07:27 Uhr | 136,30 120 | 137,35 120 | -1,43% -1,950 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,73 13:57 Uhr | 40,61 400 | 40,81 400 | -1,93% -0,8000 |
| SAP SE DE0007164600 | 183,98 18:53 Uhr | 184,12 100 | 184,40 100 | -2,29% -4,320 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,52 17:38 Uhr | 39,16 200 | 39,17 200 | +7,01% +2,590 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 76,45 100 | 76,95 100 | +5,43% +4,000 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,18 190 | 32,28 190 | +3,92% +1,220 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 82,65 15:27 Uhr | 83,40 90 | 83,75 90 | +3,31% +2,650 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,16 16:31 Uhr | 14,05 720 | 14,10 720 | +2,94% +0,4050 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,06 18:33 Uhr | 12,06 1.080 | 12,15 1.080 | -3,44% -0,4300 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 27,28 16:39 Uhr | 27,18 160 | 27,26 160 | -3,60% -1,020 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,66 13:55 Uhr | 47,94 110 | 48,50 110 | -4,14% -2,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,39 16:26 Uhr | 16,37 428 | 16,51 428 | -6,50% -1,140 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,94 19:24 Uhr | 35,76 200 | 35,94 200 | -8,06% -3,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,46 19:14 Uhr | 64,54 160 | 64,59 160 | +7,79% +4,660 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,52 17:38 Uhr | 39,16 200 | 39,17 200 | +7,01% +2,590 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 76,45 100 | 76,95 100 | +5,43% +4,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,90 100 | 61,35 100 | +4,11% +2,400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,18 190 | 32,28 190 | +3,92% +1,220 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,30 14:14 Uhr | 34,34 146 | 34,62 146 | -0,58% -0,2000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,16 10:47 Uhr | 38,26 170 | 38,40 170 | -1,29% -0,5000 |
| SAP SE DE0007164600 | 183,98 18:53 Uhr | 184,12 100 | 184,40 100 | -2,29% -4,320 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,964 15:26 Uhr | 2,946 1.698 | 2,954 1.698 | -3,07% -0,0940 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,60 17:16 Uhr | 51,40 100 | 51,60 100 | -3,80% -2,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,90 100 | 61,35 100 | +4,11% +2,400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,280 07:27 Uhr | 6,340 950 | 6,400 950 | +3,46% +0,2100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,440 09:50 Uhr | 2,384 3.800 | 2,389 3.800 | +3,08% +0,0730 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 17,05 17:06 Uhr | 17,10 190 | 17,25 190 | +3,02% +0,5000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,75 11:46 Uhr | 26,35 200 | 26,50 200 | +2,49% +0,6500 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,964 15:26 Uhr | 2,946 1.698 | 2,954 1.698 | -3,07% -0,0940 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,60 17:16 Uhr | 51,40 100 | 51,60 100 | -3,80% -2,000 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,30 18:54 Uhr | 66,30 100 | 66,70 100 | -4,60% -3,200 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,98 14:51 Uhr | 11,84 400 | 11,94 400 | -5,07% -0,6400 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,62 16:19 Uhr | 10,34 330 | 10,46 330 | -6,02% -0,6800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,46 19:14 Uhr | 64,54 160 | 64,59 160 | +7,79% +4,660 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,52 17:38 Uhr | 39,16 200 | 39,17 200 | +7,01% +2,590 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,60 16:50 Uhr | 76,45 100 | 76,95 100 | +5,43% +4,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,80 12:02 Uhr | 60,90 100 | 61,35 100 | +4,11% +2,400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,32 14:54 Uhr | 32,18 190 | 32,28 190 | +3,92% +1,220 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 27,28 16:39 Uhr | 27,18 160 | 27,26 160 | -3,60% -1,020 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,60 17:16 Uhr | 51,40 100 | 51,60 100 | -3,80% -2,000 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,66 13:55 Uhr | 47,94 110 | 48,50 110 | -4,14% -2,060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,39 16:26 Uhr | 16,37 428 | 16,51 428 | -6,50% -1,140 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,94 19:24 Uhr | 35,76 200 | 35,94 200 | -8,06% -3,150 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF IE0005C9DSV5 | 02.10.2026 A42HQB | 0 | 0% 0 |
| Mercadolibre Inc. US58733RAJ14 | 02.10.2026 A4E0X4 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528376877 | 02.10.2026 A5GS7C | 100,616 15:54 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. IE00089CF4V3 | 02.10.2026 DBX00G | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528380390 | 02.10.2026 A5GS7D | 0 | 0% 0 |
| Asian Development Bank XS3460896288 | 02.10.2026 A4EY96 | 0 | 0% 0 |
| Toyota Motor Credit Corp. XS3511196753 | 02.10.2026 A4E1EQ | 100,220 14:18 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VP75 | 02.10.2026 A2N6LH | 0 | 0% 0 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. IE000T849B39 | 02.10.2026 DBX00J | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3528381281 | 02.10.2026 A5GS7E | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





