Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,75 16:49 Uhr 41,90 500 41,91 500 +3,09% +1,250
Continental AG DE0005439004 68,34 09:31 Uhr 66,82 350 66,84 350 +2,31% +1,540
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,17 16:36 Uhr 43,46 500 43,48 500 +1,95% +0,8250
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 57,64 16:56 Uhr 57,48 400 57,49 400 +1,16% +0,6600
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,40 17:11 Uhr 24,40 500 24,40 500 +1,12% +0,2700
Heidelberg Materials AG DE0006047004 231,70 15:14 Uhr 234,80 65 234,90 65 -2,36% -5,600
Bayer AG DE000BAY0017 45,32 17:01 Uhr 45,53 1.000 45,54 1.000 -2,47% -1,150
Airbus SE NL0000235190 194,66 16:47 Uhr 195,08 200 195,16 200 -2,60% -5,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,69 15:58 Uhr 44,67 200 44,68 200 -2,89% -1,330
GEA Group AG DE0006602006 58,80 10:04 Uhr 59,15 210 59,20 210 -2,97% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,80 16:28 Uhr 29,50 550 29,55 550 +6,24% +1,750
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,60 15:42 Uhr 32,64 250 32,68 250 +4,09% +1,280
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,76 560 28,78 560 +3,89% +1,080
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 100,30 17:11 Uhr 100,40 60 100,40 60 +3,62% +3,500
Aurubis AG DE0006766504 159,20 16:51 Uhr 159,80 70 160,00 70 +3,04% +4,700
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 42,34 16:02 Uhr 42,16 120 42,24 120 -2,93% -1,280
Sartorius AG DE0007165631 248,00 15:12 Uhr 248,90 70 249,10 70 -3,13% -8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 25,72 13:01 Uhr 26,15 200 26,15 200 -3,99% -1,070
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 69,60 14:50 Uhr 68,55 80 68,70 80 -4,40% -3,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,53 16:29 Uhr 19,57 511 19,61 511 -6,98% -1,465
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,50 13:30 Uhr 24,08 340 24,12 340 +9,77% +2,180
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,80 16:28 Uhr 29,50 550 29,55 550 +6,24% +1,750
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,80 60 113,20 60 +4,67% +5,000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,76 560 28,78 560 +3,89% +1,080
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 38,62 07:27 Uhr 37,86 190 38,02 190 +3,21% +1,200
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,10 13:53 Uhr 23,30 390 23,36 390 -2,20% -0,5200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,69 15:58 Uhr 44,67 200 44,68 200 -2,89% -1,330
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,60 11:16 Uhr 62,80 200 62,95 200 -3,10% -2,000
Sartorius AG DE0007165631 248,00 15:12 Uhr 248,90 70 249,10 70 -3,13% -8,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,53 16:29 Uhr 19,57 511 19,61 511 -6,98% -1,465
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,50 13:30 Uhr 24,08 340 24,12 340 +9,77% +2,180
Südzucker AG DE0007297004 10,07 16:08 Uhr 9,945 510 9,960 510 +4,79% +0,4600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,80 60 113,20 60 +4,67% +5,000
HelloFresh SE DE000A161408 5,816 17:00 Uhr 5,782 1.400 5,790 1.400 +3,93% +0,2200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 38,62 07:27 Uhr 37,86 190 38,02 190 +3,21% +1,200
Medios AG DE000A1MMCC8 15,82 17:04 Uhr 15,82 330 15,96 330 -3,42% -0,5600
Schaeffler AG DE000SHA0100 11,24 16:36 Uhr 11,27 450 11,28 450 -4,10% -0,4800
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 89,80 17:07 Uhr 90,40 100 90,60 100 -5,57% -5,300
tonies SE LU2333563281 10,34 14:00 Uhr 10,36 500 10,40 500 -6,00% -0,6600
Verve Group SE SE0018538068 1,606 13:30 Uhr 1,621 620 1,633 620 -11,52% -0,2090
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,50 13:30 Uhr 24,08 340 24,12 340 +9,77% +2,180
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,80 16:28 Uhr 29,50 550 29,55 550 +6,24% +1,750
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 112,00 16:04 Uhr 112,80 60 113,20 60 +4,67% +5,000
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,60 15:42 Uhr 32,64 250 32,68 250 +4,09% +1,280
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,84 16:35 Uhr 28,76 560 28,78 560 +3,89% +1,080
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,60 11:16 Uhr 62,80 200 62,95 200 -3,10% -2,000
Sartorius AG DE0007165631 248,00 15:12 Uhr 248,90 70 249,10 70 -3,13% -8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 25,72 13:01 Uhr 26,15 200 26,15 200 -3,99% -1,070
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 69,60 14:50 Uhr 68,55 80 68,70 80 -4,40% -3,200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,53 16:29 Uhr 19,57 511 19,61 511 -6,98% -1,465

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
JPMEI-Strat.All.Gr.Act.ETF IE000MVWFDH1 28.01.2026 A41MLT 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E378 28.01.2026 BU0E37 0 0% 0
TotalEnergies Capital USA LLC US89158TAC36 28.01.2026 A4ENDD 0 0% 0
Österreich, Republik AT0000A3RVH9 28.01.2026 A4EN1Y 0 0% 0
Morgan Stanley US61748UAS15 28.01.2026 MS8KM5 0 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GD769 28.01.2026 A4EN0T 0 0% 0
Energy Transfer L.P. US29273VBL36 28.01.2026 A4ENM9 0 0% 0
JPMEI-Strat.All.Cons.Act.ETF IE000FASRFS4 28.01.2026 A41MLU 0 0% 0
Pfizer Inc. US717081FF58 28.01.2026 A4EK84 0 0% 0
Wells Fargo & Co. US95000U4F79 28.01.2026 A4ENZU 0 0% 0