
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,08 10:16 Uhr | 69,68 440 | 69,70 440 | +3,43% +2,360 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,38 10:29 Uhr | 61,20 350 | 61,22 350 | +3,26% +1,940 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,85 11:54 Uhr | 22,77 710 | 22,78 710 | +2,37% +0,5300 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,50 11:25 Uhr | 71,40 330 | 71,42 330 | +2,06% +1,440 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 44,35 10:35 Uhr | 44,08 530 | 44,09 530 | +1,35% +0,5900 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 144,24 11:52 Uhr | 143,96 150 | 144,00 150 | -2,16% -3,180 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,72 11:43 Uhr | 39,48 600 | 39,48 600 | -2,22% -0,9000 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,43 11:55 Uhr | 30,36 825 | 30,36 825 | -3,09% -0,9700 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 40,53 07:27 Uhr | 40,71 200 | 40,71 200 | -3,22% -1,350 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,97 11:52 Uhr | 60,80 500 | 60,83 500 | -4,66% -2,980 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,60 10:16 Uhr | 38,45 140 | 38,50 140 | +4,88% +1,750 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 6,560 11:14 Uhr | 6,550 800 | 6,560 800 | +2,98% +0,1900 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,31 11:12 Uhr | 24,89 500 | 24,90 500 | +2,84% +0,7000 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,98 11:49 Uhr | 15,95 400 | 15,96 400 | +2,24% +0,3500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,27 11:05 Uhr | 15,14 340 | 15,15 340 | +2,00% +0,3000 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,25 10:09 Uhr | 34,96 380 | 34,97 380 | -2,38% -0,8600 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 34,92 11:41 Uhr | 34,93 230 | 34,93 230 | -2,70% -0,9700 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,38 11:42 Uhr | 76,52 240 | 76,54 240 | -3,17% -2,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,16 11:35 Uhr | 41,36 200 | 41,38 200 | -3,88% -1,700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,30 11:41 Uhr | 67,60 90 | 67,65 90 | -5,47% -3,950 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,60 10:17 Uhr | 31,36 520 | 31,38 520 | +2,20% +0,6800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,770 07:27 Uhr | 6,675 750 | 6,695 750 | +1,65% +0,1100 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,68 10:33 Uhr | 34,36 220 | 34,38 220 | +1,34% +0,4600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,78 11:29 Uhr | 22,74 490 | 22,76 490 | +1,24% +0,2800 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,66 10:56 Uhr | 36,12 340 | 36,14 340 | +1,10% +0,4000 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 40,53 07:27 Uhr | 40,71 200 | 40,71 200 | -3,22% -1,350 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,80 11:25 Uhr | 34,54 150 | 34,56 150 | -3,28% -1,180 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,16 11:35 Uhr | 41,36 200 | 41,38 200 | -3,88% -1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,97 11:52 Uhr | 60,80 500 | 60,83 500 | -4,66% -2,980 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,30 11:41 Uhr | 67,60 90 | 67,65 90 | -5,47% -3,950 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,88 07:27 Uhr | 10,74 490 | 10,76 490 | +5,22% +0,5400 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,610 11:20 Uhr | 5,640 710 | 5,650 710 | +4,08% +0,2200 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 62,80 07:27 Uhr | 62,70 130 | 62,80 130 | +3,63% +2,200 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,60 10:17 Uhr | 31,36 520 | 31,38 520 | +2,20% +0,6800 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,50 07:27 Uhr | 23,95 335 | 24,10 335 | +1,87% +0,4500 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,62 10:46 Uhr | 11,54 500 | 11,56 500 | -1,53% -0,1800 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,00 07:27 Uhr | 67,80 100 | 67,90 100 | -2,02% -1,400 |
| OHB SE DE0005936124 | 164,20 11:46 Uhr | 164,00 37 | 164,20 37 | -2,15% -3,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,80 11:25 Uhr | 34,54 150 | 34,56 150 | -3,28% -1,180 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,85 11:51 Uhr | 15,75 350 | 15,80 350 | -3,65% -0,6000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,60 10:16 Uhr | 38,45 140 | 38,50 140 | +4,88% +1,750 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,08 10:16 Uhr | 69,68 440 | 69,70 440 | +3,43% +2,360 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,38 10:29 Uhr | 61,20 350 | 61,22 350 | +3,26% +1,940 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 6,560 11:14 Uhr | 6,550 800 | 6,560 800 | +2,98% +0,1900 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,31 11:12 Uhr | 24,89 500 | 24,90 500 | +2,84% +0,7000 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 40,53 07:27 Uhr | 40,71 200 | 40,71 200 | -3,22% -1,350 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,80 11:25 Uhr | 34,54 150 | 34,56 150 | -3,28% -1,180 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,16 11:35 Uhr | 41,36 200 | 41,38 200 | -3,88% -1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,97 11:52 Uhr | 60,80 500 | 60,83 500 | -4,66% -2,980 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,30 11:41 Uhr | 67,60 90 | 67,65 90 | -5,47% -3,950 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAB97 | 07.10.2026 A4E1U3 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. XS3516261271 | 07.10.2026 A4E1N8 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAC70 | 07.10.2026 A4E1U5 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU27022 | 07.10.2026 BU2702 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. XS3516262832 | 07.10.2026 A4E1N9 | 0 | 0% 0 |
| ACCELER8 VENTURES PLC JE00BNG2DL20 | 07.10.2026 A3CVQW | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAA15 | 07.10.2026 A4E1U1 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22155 | 06.10.2026 BU2215 | 99,843 11:10 Uhr | +0,04% +0,043 |
| Helus Pharma Inc. CA4234921076 | 06.10.2026 A42NG7 | 9,260 11:19 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.MSCI Europe Small Cap LU3456232308 | 05.10.2026 DBX00F | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





