
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 157,10 08:06 Uhr | 156,72 130 | 157,32 130 | +2,28% +3,500 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,24 07:27 Uhr | 91,08 110 | 91,44 110 | +2,13% +1,900 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 58,44 07:57 Uhr | 58,34 200 | 58,42 200 | +1,35% +0,7800 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,00 07:27 Uhr | 71,28 180 | 71,68 180 | +1,29% +0,9200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 76,84 07:27 Uhr | 76,72 250 | 76,98 250 | +1,27% +0,9600 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 78,02 07:43 Uhr | 78,02 200 | 78,52 200 | -0,71% -0,5600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,52 08:05 Uhr | 27,50 1.000 | 27,64 1.000 | -1,11% -0,3100 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,40 08:05 Uhr | 41,41 310 | 41,60 310 | -1,43% -0,6000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 443,60 07:27 Uhr | 445,20 20 | 447,60 20 | -1,68% -7,600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,69 08:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,59% -3,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,50 07:27 Uhr | 55,05 140 | 55,35 140 | +4,82% +2,550 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,46 07:27 Uhr | 23,40 200 | 23,54 200 | +4,64% +1,040 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 106,80 07:27 Uhr | 106,30 70 | 107,30 70 | +1,81% +1,900 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 40,84 07:27 Uhr | 40,82 120 | 40,98 120 | +1,69% +0,6800 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 189,70 07:27 Uhr | 189,10 40 | 190,30 40 | +1,50% +2,800 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,30 07:27 Uhr | 71,10 100 | 71,40 100 | -0,56% -0,4000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 35,84 07:27 Uhr | 35,82 120 | 35,92 120 | -0,67% -0,2400 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,56 07:30 Uhr | 23,58 390 | 23,74 390 | -0,76% -0,1800 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,48 07:33 Uhr | 16,64 310 | 16,79 310 | -1,26% -0,2100 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,65 07:27 Uhr | 39,55 190 | 39,85 190 | -2,70% -1,100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 35,34 07:30 Uhr | 35,10 150 | 35,36 150 | +2,49% +0,8600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 37,38 07:27 Uhr | 37,28 200 | 37,48 200 | +1,41% +0,5200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 228,50 07:27 Uhr | 227,70 110 | 229,20 110 | +1,33% +3,000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 80,10 07:27 Uhr | 80,05 90 | 80,50 90 | +1,26% +1,0000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,00 07:27 Uhr | 87,60 60 | 88,40 60 | +1,15% +1,0000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,56 07:30 Uhr | 23,58 390 | 23,74 390 | -0,76% -0,1800 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,468 07:30 Uhr | 3,472 2.250 | 3,518 2.250 | -0,86% -0,0300 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,52 08:05 Uhr | 27,50 1.000 | 27,64 1.000 | -1,11% -0,3100 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,86 07:36 Uhr | 30,92 220 | 31,14 220 | -1,15% -0,3600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,69 08:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,59% -3,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,18 07:27 Uhr | 19,13 270 | 19,24 270 | +4,41% +0,8100 |
| Basler AG DE0005102008 | 26,90 07:27 Uhr | 26,15 195 | 26,45 195 | +3,86% +1,0000 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 35,34 07:30 Uhr | 35,10 150 | 35,36 150 | +2,49% +0,8600 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 867,00 07:27 Uhr | 859,00 6 | 874,00 6 | +2,24% +19,00 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 19,14 07:27 Uhr | 19,34 420 | 19,70 420 | +2,03% +0,3800 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,26 07:27 Uhr | 19,08 420 | 19,44 420 | -1,43% -0,2800 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 22,75 07:27 Uhr | 22,80 400 | 23,00 400 | -1,52% -0,3500 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 66,80 07:27 Uhr | 66,60 38 | 66,90 38 | -1,62% -1,100 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,20 07:30 Uhr | 63,35 260 | 63,45 260 | -2,24% -1,450 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,95 07:27 Uhr | 20,80 200 | 21,20 200 | -2,56% -0,5500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,50 07:27 Uhr | 55,05 140 | 55,35 140 | +4,82% +2,550 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,46 07:27 Uhr | 23,40 200 | 23,54 200 | +4,64% +1,040 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 35,34 07:30 Uhr | 35,10 150 | 35,36 150 | +2,49% +0,8600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 157,10 08:06 Uhr | 156,72 130 | 157,32 130 | +2,28% +3,500 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,24 07:27 Uhr | 91,08 110 | 91,44 110 | +2,13% +1,900 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,48 07:33 Uhr | 16,64 310 | 16,79 310 | -1,26% -0,2100 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,40 08:05 Uhr | 41,41 310 | 41,60 310 | -1,43% -0,6000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 443,60 07:27 Uhr | 445,20 20 | 447,60 20 | -1,68% -7,600 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,65 07:27 Uhr | 39,55 190 | 39,85 190 | -2,70% -1,100 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,69 08:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,59% -3,650 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| CIG Shanghai Co. Ltd. CNE1000075T2 | 05.08.2026 A41PQU | 0 | 0% 0 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 05.08.2026 A41Z8B | 0 | 0% 0 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 | 05.08.2026 A41ZH3 | 0 | 0% 0 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 05.08.2026 A41K8T | 0 | 0% 0 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 32,40 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,750 07:27 Uhr | 0% 0 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 10,66 04.08.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRB99 | 04.08.2026 A4EYU3 | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRC72 | 04.08.2026 A4EYU2 | 0 | 0% 0 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 1,626 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





