
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,05 22:54 Uhr | 59,59 51 | 60,04 51 | +10,28% +5,600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 146,80 22:22 Uhr | 145,40 69 | 146,80 69 | +9,55% +12,80 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 447,80 20:03 Uhr | 445,60 18 | 448,80 18 | +6,67% +28,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 281,95 21:55 Uhr | 279,00 51 | 283,00 51 | +4,16% +11,25 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,03 19:29 Uhr | 31,99 96 | 32,06 96 | +3,67% +1,135 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 263,50 17:54 Uhr | 264,10 39 | 265,20 39 | -2,48% -6,700 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 29,00 22:22 Uhr | 29,00 438 | 29,60 438 | -2,52% -0,7500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 77,40 12:52 Uhr | 77,05 93 | 78,10 93 | -2,64% -2,100 |
| SAP SE DE0007164600 | 157,18 22:03 Uhr | 156,04 66 | 157,06 66 | -3,12% -5,060 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,50 22:39 Uhr | 157,20 66 | 159,35 63 | -11,88% -21,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 75,25 16:18 Uhr | 73,90 99 | 74,70 99 | +10,66% +7,250 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,00 19:00 Uhr | 41,10 93 | 41,70 93 | +10,36% +3,850 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,80 21:02 Uhr | 16,57 414 | 17,00 414 | +7,55% +1,180 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,37 20:40 Uhr | 35,20 198 | 35,80 198 | +6,95% +2,300 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,100 21:39 Uhr | 8,040 312 | 8,100 309 | +5,74% +0,4400 |
| KRONES AG DE0006335003 | 114,40 17:06 Uhr | 115,00 57 | 116,00 57 | -3,05% -3,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,30 11:01 Uhr | 32,00 102 | 32,30 102 | -4,21% -1,420 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,20 15:33 Uhr | 103,10 60 | 104,30 60 | -5,37% -5,800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,02 17:41 Uhr | 40,22 132 | 40,59 132 | -5,43% -2,300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,65 21:24 Uhr | 59,05 99 | 59,80 99 | -10,57% -7,050 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 75,25 16:18 Uhr | 73,90 99 | 74,70 99 | +10,66% +7,250 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,05 22:54 Uhr | 59,59 51 | 60,04 51 | +10,28% +5,600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,37 20:40 Uhr | 35,20 198 | 35,80 198 | +6,95% +2,300 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 73,65 17:15 Uhr | 73,90 48 | 74,90 48 | +5,59% +3,900 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 100,20 09:40 Uhr | 104,00 36 | 105,00 36 | +4,92% +4,700 |
| SAP SE DE0007164600 | 157,18 22:03 Uhr | 156,04 66 | 157,06 66 | -3,12% -5,060 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,30 11:01 Uhr | 32,00 102 | 32,30 102 | -4,21% -1,420 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,50 09:04 Uhr | 84,70 39 | 86,50 39 | -4,36% -3,900 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,075 21:51 Uhr | 6,000 972 | 6,095 972 | -10,27% -0,6950 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,65 21:24 Uhr | 59,05 99 | 59,80 99 | -10,57% -7,050 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 100,20 09:40 Uhr | 104,00 36 | 105,00 36 | +4,92% +4,700 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 33,10 22:38 Uhr | 32,70 105 | 33,02 105 | +4,61% +1,460 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 177,20 07:27 Uhr | 171,60 30 | 175,40 30 | +4,36% +7,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,90 15:52 Uhr | 54,95 63 | 55,40 63 | +3,88% +2,050 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,20 18:20 Uhr | 14,15 240 | 14,35 240 | +3,65% +0,5000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,50 09:04 Uhr | 84,70 39 | 86,50 39 | -4,36% -3,900 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,25 07:27 Uhr | 24,50 30 | 24,95 30 | -4,71% -1,150 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 65,15 18:17 Uhr | 65,20 156 | 65,90 153 | -5,10% -3,500 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 157,90 19:43 Uhr | 157,00 21 | 158,90 21 | -8,30% -14,30 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,075 21:51 Uhr | 6,000 972 | 6,095 972 | -10,27% -0,6950 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 75,25 16:18 Uhr | 73,90 99 | 74,70 99 | +10,66% +7,250 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,00 19:00 Uhr | 41,10 93 | 41,70 93 | +10,36% +3,850 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,05 22:54 Uhr | 59,59 51 | 60,04 51 | +10,28% +5,600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 146,80 22:22 Uhr | 145,40 69 | 146,80 69 | +9,55% +12,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,80 21:02 Uhr | 16,57 414 | 17,00 414 | +7,55% +1,180 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,20 15:33 Uhr | 103,10 60 | 104,30 60 | -5,37% -5,800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,02 17:41 Uhr | 40,22 132 | 40,59 132 | -5,43% -2,300 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,075 21:51 Uhr | 6,000 972 | 6,095 972 | -10,27% -0,6950 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,65 21:24 Uhr | 59,05 99 | 59,80 99 | -10,57% -7,050 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,50 22:39 Uhr | 157,20 66 | 159,35 63 | -11,88% -21,50 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Green Palm Bidco S.à r.l. XS3394864170 | 30.07.2026 A4EV3R | 0 | 0% 0 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 | 30.07.2026 A42DFY | 0 | 0% 0 |
| Cidron Atrium SE XS3286656544 | 30.07.2026 A460QC | 0 | 0% 0 |
| Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF LU3367672022 | 30.07.2026 DBX0ZJ | 0 | 0% 0 |
| Green Palm Bidco S.à r.l. XS3394864501 | 30.07.2026 A4EV3T | 0 | 0% 0 |
| Arla Foods Amba XS3382815879 | 30.07.2026 A4EU7W | 0 | 0% 0 |
| Canada CA135087U931 | 30.07.2026 A4EYNZ | 0 | 0% 0 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 30.07.2026 A42GY0 | 0 | 0% 0 |
| iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 | 30.07.2026 A42ERF | 0 | 0% 0 |
| Arla Foods Amba XS3382816091 | 30.07.2026 A4EU7X | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





