Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 162,45 19:06 Uhr 161,90 100 162,30 100 +5,83% +8,950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 25,79 17:49 Uhr 25,89 470 25,90 470 +2,75% +0,6900
Qiagen N.V. NL0015002SN0 43,25 16:44 Uhr 42,81 240 43,15 240 +2,20% +0,9300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 82,04 19:05 Uhr 81,94 240 82,04 240 +2,07% +1,660
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,43 17:46 Uhr 43,44 200 43,55 200 +1,79% +0,7650
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,44 17:49 Uhr 34,47 500 34,56 500 -2,57% -0,9100
Scout24 SE DE000A12DM80 73,05 13:37 Uhr 72,00 110 72,70 110 -2,66% -2,000
Deutsche Börse AG DE0005810055 202,60 19:06 Uhr 202,90 150 203,70 150 -3,62% -7,600
SAP SE DE0007164600 169,88 19:07 Uhr 0 0 0 0 -4,99% -8,920
Zalando SE DE000ZAL1111 21,03 17:57 Uhr 21,01 510 21,09 510 -5,95% -1,330
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,026 1.900 3,060 100 +6,63% +0,1900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 16:44 Uhr 83,55 80 84,05 80 +5,26% +4,150
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 66,65 10:49 Uhr 65,65 160 65,90 160 +4,47% +2,850
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,64 15:22 Uhr 15,41 460 15,48 460 +4,34% +0,6500
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,26 18:41 Uhr 12,24 820 12,28 820 +3,99% +0,4700
Bechtle AG DE0005158703 34,62 17:41 Uhr 34,72 150 34,96 150 -4,68% -1,700
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,64 17:33 Uhr 21,74 200 21,84 200 -5,83% -1,340
Nemetschek SE DE0006452907 67,80 19:09 Uhr 67,80 150 68,20 150 -5,83% -4,200
TUI AG DE000TUAG505 8,294 18:28 Uhr 8,296 2.200 8,308 2.200 -7,43% -0,6660
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,48 17:31 Uhr 35,58 120 35,66 120 -11,74% -4,720
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 100 62,55 100 +4,99% +3,150
Siltronic AG DE000WAF3001 57,80 16:09 Uhr 57,75 130 58,10 130 +2,94% +1,650
Qiagen N.V. NL0015002SN0 43,25 16:44 Uhr 42,81 240 43,15 240 +2,20% +0,9300
Infineon Technologies AG DE0006231004 43,43 17:46 Uhr 43,44 200 43,55 200 +1,79% +0,7650
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 32,66 16:46 Uhr 32,62 170 32,74 170 +1,24% +0,4000
Bechtle AG DE0005158703 34,62 17:41 Uhr 34,72 150 34,96 150 -4,68% -1,700
SAP SE DE0007164600 169,88 19:07 Uhr 0 0 0 0 -4,99% -8,920
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 56,30 09:30 Uhr 56,15 100 56,65 100 -5,38% -3,200
Nemetschek SE DE0006452907 67,80 19:09 Uhr 67,80 150 68,20 150 -5,83% -4,200
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,45 90 23,70 90 -5,85% -1,450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,64 14:53 Uhr 25,58 150 25,76 150 +9,48% +2,220
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 15,82 16:10 Uhr 15,72 200 15,84 200 +8,80% +1,280
Energiekontor AG DE0005313506 39,30 12:49 Uhr 39,05 200 39,40 200 +5,93% +2,200
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 100 62,55 100 +4,99% +3,150
Salzgitter AG DE0006202005 56,15 18:19 Uhr 56,00 90 56,15 90 +4,47% +2,400
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 68,30 17:08 Uhr 68,60 90 69,20 90 -5,66% -4,100
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,45 90 23,70 90 -5,85% -1,450
Hypoport SE DE0005493365 88,70 15:44 Uhr 86,70 30 87,50 30 -5,94% -5,600
HelloFresh SE DE000A161408 5,518 17:37 Uhr 5,510 1.700 5,522 1.700 -7,73% -0,4620
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 18,78 19:08 Uhr 18,75 380 18,78 380 -23,72% -5,840
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 3,056 13:53 Uhr 3,026 1.900 3,060 100 +6,63% +0,1900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 162,45 19:06 Uhr 161,90 100 162,30 100 +5,83% +8,950
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 83,10 16:44 Uhr 83,55 80 84,05 80 +5,26% +4,150
Nagarro SE DE000A3H2200 66,25 07:27 Uhr 61,65 100 62,55 100 +4,99% +3,150
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 66,65 10:49 Uhr 65,65 160 65,90 160 +4,47% +2,850
Nemetschek SE DE0006452907 67,80 19:09 Uhr 67,80 150 68,20 150 -5,83% -4,200
CANCOM SE DE0005419105 23,35 15:47 Uhr 23,45 90 23,70 90 -5,85% -1,450
Zalando SE DE000ZAL1111 21,03 17:57 Uhr 21,01 510 21,09 510 -5,95% -1,330
TUI AG DE000TUAG505 8,294 18:28 Uhr 8,296 2.200 8,308 2.200 -7,43% -0,6660
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,48 17:31 Uhr 35,58 120 35,66 120 -11,74% -4,720

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Sumitomo Mitsui Banking Corp. XS3272215743 11.02.2026 A4EP11 0 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291117417 11.02.2026 A4EP1L 0 0% 0
ING Groep N.V. XS3291116955 11.02.2026 A4EP1S 0 0% 0
Kon. KPN N.V. XS3285779255 11.02.2026 A4EPXU 0 0% 0
Nextera Energy Capital Ho.Inc. XS3289873179 11.02.2026 A4EPXX 0 0% 0
Bayerische Landesbank DE000BYL0HK8 11.02.2026 BYL0HK 0 0% 0
Skandinaviska Enskilda Banken XS3289620042 11.02.2026 A4EPXV 0 0% 0
PepsiCo Inc. XS3291117680 11.02.2026 A4EP1M 0 0% 0
Crédit Agricole S.A. FR00140167W2 11.02.2026 A4EP2W 0 0% 0
First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF IE00BF5DXP42 11.02.2026 A2JC8P 42,60 07:27 Uhr 0% 0