
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Merck KGaA DE0006599905 | 115,25 07:27 Uhr | 114,55 180 | 114,95 180 | +0,35% +0,4000 |
| Continental AG DE0005439004 | 61,92 07:27 Uhr | 61,82 200 | 62,24 200 | +0,16% +0,1000 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,80 07:27 Uhr | 47,61 270 | 47,90 270 | -1,97% -0,9600 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 34,20 08:21 Uhr | 34,23 450 | 34,29 450 | -2,01% -0,7000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,85 08:18 Uhr | 202,95 100 | 203,45 100 | -2,15% -4,450 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 70,00 08:06 Uhr | 70,16 150 | 70,58 150 | -2,21% -1,580 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 36,41 08:40 Uhr | 36,41 500 | 36,49 500 | -2,23% -0,8300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,30 07:27 Uhr | 32,65 310 | 32,90 310 | +0,45% +0,1500 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 82,40 07:27 Uhr | 82,05 90 | 82,50 90 | -2,89% -2,450 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,21 07:27 Uhr | 15,81 450 | 16,00 450 | -3,17% -0,5300 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,40 07:27 Uhr | 66,05 100 | 66,60 100 | -3,28% -2,250 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,354 08:23 Uhr | 7,384 2.500 | 7,396 2.500 | -3,52% -0,2680 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,568 08:17 Uhr | 5,570 1.700 | 5,628 1.700 | -3,67% -0,2120 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 35,70 07:32 Uhr | 34,94 210 | 35,44 210 | +0,56% +0,2000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,25 07:27 Uhr | 25,15 240 | 25,35 240 | -2,51% -0,6500 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,90 08:36 Uhr | 80,85 180 | 81,10 180 | -2,88% -2,400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,30 07:27 Uhr | 19,14 340 | 19,39 340 | -3,21% -0,6400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,66 07:27 Uhr | 22,62 230 | 22,78 230 | -4,15% -0,9800 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,88 07:27 Uhr | 15,71 400 | 15,91 400 | -4,51% -0,7500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 84,40 07:27 Uhr | 83,20 70 | 84,00 70 | +1,20% +1,0000 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 134,20 07:27 Uhr | 132,00 20 | 133,80 20 | +0,90% +1,200 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 13,58 07:27 Uhr | 12,54 310 | 12,68 310 | +0,89% +0,1200 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 13,16 07:27 Uhr | 13,06 300 | 13,18 300 | +0,61% +0,0800 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 14,20 07:27 Uhr | 14,14 130 | 14,26 130 | +0,57% +0,0800 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 7,400 08:16 Uhr | 7,410 600 | 7,495 600 | -4,15% -0,3200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,66 07:27 Uhr | 22,62 230 | 22,78 230 | -4,15% -0,9800 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,88 07:27 Uhr | 15,71 400 | 15,91 400 | -4,51% -0,7500 |
| Dürr AG DE0005565204 | 19,50 07:27 Uhr | 19,46 420 | 19,58 420 | -4,65% -0,9500 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,15 07:27 Uhr | 23,10 160 | 23,20 160 | -5,12% -1,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 35,70 07:32 Uhr | 34,94 210 | 35,44 210 | +0,56% +0,2000 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,30 07:27 Uhr | 32,65 310 | 32,90 310 | +0,45% +0,1500 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 115,25 07:27 Uhr | 114,55 180 | 114,95 180 | +0,35% +0,4000 |
| Continental AG DE0005439004 | 61,92 07:27 Uhr | 61,82 200 | 62,24 200 | +0,16% +0,1000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,40 07:27 Uhr | 66,05 100 | 66,60 100 | -3,28% -2,250 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,354 08:23 Uhr | 7,384 2.500 | 7,396 2.500 | -3,52% -0,2680 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,568 08:17 Uhr | 5,570 1.700 | 5,628 1.700 | -3,67% -0,2120 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,66 07:27 Uhr | 22,62 230 | 22,78 230 | -4,15% -0,9800 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,88 07:27 Uhr | 15,71 400 | 15,91 400 | -4,51% -0,7500 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Gruppo San Donato S.p.A. XS3212436813 | 18.11.2025 A4EJWL | 0 | 0% 0 |
| Hong Kong HK0001201901 | 18.11.2025 A4EK4F | 0 | 0% 0 |
| Amcor UK Finance PLC XS3229091015 | 18.11.2025 A4EK9L | 0 | 0% 0 |
| Wüstenrot& Württembergische AG XS3201877886 | 18.11.2025 A460BX | 0 | 0% 0 |
| Byggmästare And. J Ahl.Hldg AB SE0026876476 | 18.11.2025 A41TQP | 0 | 0% 0 |
| Symbotic Inc. US87151X1019 | 18.11.2025 A3DK1X | 0 | 0% 0 |
| L’Oréal S.A. FR0014014A20 | 18.11.2025 A4EK9G | 0 | 0% 0 |
| ExaWizards Inc. JP3161330000 | 18.11.2025 A3C9AY | 0 | 0% 0 |
| Swisscom Finance B.V. XS3231165716 | 18.11.2025 A4EK4W | 0 | 0% 0 |
| Robo.ai Inc. KYG6693P1063 | 18.11.2025 A3D133 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





