
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,02 08:39 Uhr | 123,28 170 | 123,32 170 | +2,68% +3,240 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,59 08:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,45% +0,7250 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,68 07:27 Uhr | 78,18 250 | 79,24 250 | +0,79% +0,6200 |
| Siemens AG DE0007236101 | 257,10 08:40 Uhr | 256,85 100 | 257,60 100 | +0,63% +1,600 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,52 07:27 Uhr | 39,42 260 | 39,65 260 | +0,56% +0,2200 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,40 08:35 Uhr | 432,40 50 | 432,90 50 | -0,71% -3,100 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 355,00 07:30 Uhr | 355,60 20 | 359,20 20 | -0,78% -2,800 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,29 08:38 Uhr | 40,27 400 | 40,39 400 | -0,96% -0,3900 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,05 07:27 Uhr | 67,85 130 | 68,25 130 | -1,16% -0,8000 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 144,00 07:27 Uhr | 145,40 100 | 147,50 100 | -1,94% -2,850 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 279,00 07:27 Uhr | 278,50 90 | 280,00 90 | +2,35% +6,400 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,95 07:27 Uhr | 62,10 90 | 62,20 90 | +1,81% +1,100 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,23 07:27 Uhr | 11,17 630 | 11,29 630 | +1,45% +0,1600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 133,00 21.10.2026 | 123,60 50 | 125,00 50 | +1,22% +1,600 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,32 07:27 Uhr | 24,16 380 | 24,30 380 | +0,75% +0,1800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,29 07:31 Uhr | 33,06 220 | 33,32 220 | -1,54% -0,5200 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 96,00 07:27 Uhr | 95,60 80 | 96,45 80 | -1,64% -1,600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 59,30 08:36 Uhr | 59,00 120 | 59,65 120 | -1,66% -1,0000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 33,30 07:27 Uhr | 33,05 250 | 33,70 240 | -5,13% -1,800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,97 07:27 Uhr | 16,81 300 | 17,14 300 | -5,46% -0,9800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 279,00 07:27 Uhr | 278,50 90 | 280,00 90 | +2,35% +6,400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,59 08:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,45% +0,7250 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 133,00 21.10.2026 | 123,60 50 | 125,00 50 | +1,22% +1,600 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,29 07:27 Uhr | 13,11 390 | 13,39 390 | +0,91% +0,1200 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,32 07:27 Uhr | 24,16 380 | 24,30 380 | +0,75% +0,1800 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,808 07:27 Uhr | 2,782 5.000 | 2,838 5.000 | -1,27% -0,0360 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 36,02 07:27 Uhr | 35,94 170 | 36,20 170 | -1,32% -0,4800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 59,30 08:36 Uhr | 59,00 120 | 59,65 120 | -1,66% -1,0000 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,16 07:27 Uhr | 20,10 250 | 20,38 250 | -2,61% -0,5400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,98 07:27 Uhr | 27,90 180 | 28,16 180 | -3,45% -1,0000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 198,20 07:27 Uhr | 197,80 30 | 198,80 30 | +3,01% +5,800 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,270 07:27 Uhr | 7,230 830 | 7,310 830 | +0,97% +0,0700 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,29 07:27 Uhr | 13,11 390 | 13,39 390 | +0,91% +0,1200 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,115 07:27 Uhr | 4,085 900 | 4,135 900 | +0,86% +0,0350 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 7,660 07:27 Uhr | 7,570 661 | 7,740 646 | +0,79% +0,0600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,35 07:27 Uhr | 22,20 230 | 22,35 230 | -3,66% -0,8500 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,94 07:27 Uhr | 14,82 260 | 15,04 260 | -4,35% -0,6800 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 234,50 08:42 Uhr | 233,00 30 | 234,50 30 | -4,48% -11,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,70 07:27 Uhr | 68,60 80 | 68,85 80 | -4,58% -3,300 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,760 07:27 Uhr | 4,725 1.300 | 4,780 1.300 | -8,11% -0,4200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,02 08:39 Uhr | 123,28 170 | 123,32 170 | +2,68% +3,240 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 279,00 07:27 Uhr | 278,50 90 | 280,00 90 | +2,35% +6,400 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,95 07:27 Uhr | 62,10 90 | 62,20 90 | +1,81% +1,100 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,59 08:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,45% +0,7250 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,23 07:27 Uhr | 11,17 630 | 11,29 630 | +1,45% +0,1600 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 144,00 07:27 Uhr | 145,40 100 | 147,50 100 | -1,94% -2,850 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,16 07:27 Uhr | 20,10 250 | 20,38 250 | -2,61% -0,5400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,98 07:27 Uhr | 27,90 180 | 28,16 180 | -3,45% -1,0000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 33,30 07:27 Uhr | 33,05 250 | 33,70 240 | -5,13% -1,800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,97 07:27 Uhr | 16,81 300 | 17,14 300 | -5,46% -0,9800 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| African Development Bank XS3544706750 | 23.10.2026 A4E2TA | 0 | 0% 0 |
| Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE000WN3JW15 | 23.10.2026 A42EPB | 0 | 0% 0 |
| I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. IE000S0JMIY6 | 23.10.2026 A42DY7 | 0 | 0% 0 |
| UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF LU0950668367 | 23.10.2026 A1W3A7 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827F9 | 23.10.2026 A3827F | 0 | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4E2K37 | 23.10.2026 A4E2K3 | 0 | 0% 0 |
| ONEOK Inc. US30609A1097 | 23.10.2026 A42MJQ | 0 | 0% 0 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0R59 | 23.10.2026 BYL0R5 | 0 | 0% 0 |
| Bank of America Corp. US06051GNG00 | 22.10.2026 A4E2YR | 0 | 0% 0 |
| Volvo Treasury AB XS3479662234 | 22.10.2026 A4EZQW | 98,841 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





