
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 149,50 20:00 Uhr | 149,50 100 | 149,80 100 | +8,21% +11,34 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,39 19:59 Uhr | 78,60 100 | 78,99 100 | +5,93% +4,390 |
| Siemens AG DE0007236101 | 265,15 19:59 Uhr | 263,80 110 | 264,00 110 | +3,49% +8,950 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.233,60 19:59 Uhr | 1.230,00 22 | 1.232,80 22 | +3,20% +38,20 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 310,00 19:46 Uhr | 311,00 82 | 313,90 82 | +2,62% +7,900 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,02 18:59 Uhr | 70,58 220 | 71,06 220 | -0,93% -0,6600 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,04 18:39 Uhr | 37,36 350 | 37,60 350 | -1,12% -0,4200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,00 17:24 Uhr | 32,18 190 | 32,52 190 | -1,52% -0,4950 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,77 18:17 Uhr | 27,87 1.000 | 27,95 1.000 | -2,39% -0,6800 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,44 20:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,25% -6,280 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PUMA SE DE0006969603 | 28,25 19:53 Uhr | 28,02 90 | 28,25 90 | +5,65% +1,510 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,60 17:22 Uhr | 489,40 20 | 491,20 20 | +5,52% +25,40 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 55,76 19:32 Uhr | 55,56 90 | 55,88 90 | +5,01% +2,660 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,94 16:44 Uhr | 34,18 120 | 34,36 120 | +4,43% +1,440 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,88 17:32 Uhr | 39,52 270 | 39,54 270 | +4,26% +1,630 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,96 19:50 Uhr | 48,75 140 | 48,99 140 | -2,51% -1,260 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,46 17:43 Uhr | 26,58 230 | 26,80 230 | -2,72% -0,7400 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 77,35 17:36 Uhr | 77,65 80 | 79,00 80 | -3,97% -3,200 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,000 16:54 Uhr | 9,170 350 | 9,230 350 | -5,26% -0,5000 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,98 17:01 Uhr | 36,45 200 | 36,84 200 | -5,89% -2,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,20 11:20 Uhr | 88,45 80 | 89,20 80 | +6,51% +5,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,39 19:59 Uhr | 78,60 100 | 78,99 100 | +5,93% +4,390 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,70 16:41 Uhr | 95,00 80 | 95,25 80 | +5,04% +4,500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 55,76 19:32 Uhr | 55,56 90 | 55,88 90 | +5,01% +2,660 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,00 16:36 Uhr | 39,70 170 | 39,94 170 | +3,01% +1,140 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,50 16:45 Uhr | 74,80 50 | 75,70 50 | -2,71% -2,100 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,46 17:43 Uhr | 26,58 230 | 26,80 230 | -2,72% -0,7400 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 16:51 Uhr | 24,68 280 | 25,24 280 | -3,97% -1,020 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,44 20:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,25% -6,280 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,35 11:35 Uhr | 25,60 80 | 25,85 80 | -4,70% -1,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,40 18:58 Uhr | 20,20 190 | 20,40 190 | +7,82% +1,480 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,20 11:20 Uhr | 88,45 80 | 89,20 80 | +6,51% +5,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,70 16:41 Uhr | 95,00 80 | 95,25 80 | +5,04% +4,500 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,25 15:38 Uhr | 60,85 90 | 61,15 90 | +3,61% +2,100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,257 15:59 Uhr | 4,121 1.500 | 4,220 1.500 | +3,25% +0,1340 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,50 16:45 Uhr | 74,80 50 | 75,70 50 | -2,71% -2,100 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 16:51 Uhr | 24,68 280 | 25,24 280 | -3,97% -1,020 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,56 11:18 Uhr | 16,36 430 | 16,52 430 | -4,06% -0,7000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,35 11:35 Uhr | 25,60 80 | 25,85 80 | -4,70% -1,250 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,460 07:27 Uhr | 7,680 790 | 7,820 790 | -4,73% -0,3700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 149,50 20:00 Uhr | 149,50 100 | 149,80 100 | +8,21% +11,34 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,20 11:20 Uhr | 88,45 80 | 89,20 80 | +6,51% +5,450 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,39 19:59 Uhr | 78,60 100 | 78,99 100 | +5,93% +4,390 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,25 19:53 Uhr | 28,02 90 | 28,25 90 | +5,65% +1,510 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,60 17:22 Uhr | 489,40 20 | 491,20 20 | +5,52% +25,40 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 77,35 17:36 Uhr | 77,65 80 | 79,00 80 | -3,97% -3,200 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,44 20:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,25% -6,280 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,35 11:35 Uhr | 25,60 80 | 25,85 80 | -4,70% -1,250 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,000 16:54 Uhr | 9,170 350 | 9,230 350 | -5,26% -0,5000 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,98 17:01 Uhr | 36,45 200 | 36,84 200 | -5,89% -2,250 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 11.06.2026 A42AD5 | 0 | 0% 0 |
| Innovative Aerosystems Inc. US45769N1054 | 11.06.2026 941003 | 14,92 07:27 Uhr | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 11.06.2026 A4EV1G | 0 | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 11.06.2026 LB4XGB | 0 | 0% 0 |
| Vireo Growth Inc. CA92767B2049 | 11.06.2026 A42DCX | 11,00 17:07 Uhr | 0% 0 |
| Intl School Augsburg AG DE000A2AA1Q5 | 11.06.2026 A2AA1Q | 7,000 07:27 Uhr | +16,67% +1,0000 |
| Leverage Shares PLC XS3373449761 | 11.06.2026 A4AU1Y | 0 | 0% 0 |
| African Development Bank XS3402832441 | 11.06.2026 A4EV39 | 0 | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKT2 | 11.06.2026 A4DFKT | 98,919 11:08 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 11.06.2026 A3827A | 99,662 11:04 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





