Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,04 08.06.2026 78,15 500 78,17 500 +4,99% +3,710
adidas AG DE000A1EWWW0 164,70 08.06.2026 160,15 320 160,25 320 +3,81% +6,050
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,65 08.06.2026 40,65 500 40,66 500 +2,43% +0,9900
Continental AG DE0005439004 67,96 08.06.2026 66,96 350 67,00 350 +1,83% +1,220
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,06 08.06.2026 37,84 300 37,85 300 +1,57% +0,5900
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,30 08.06.2026 36,53 1.000 36,55 1.000 -2,16% -0,8000
Scout24 SE DE000A12DM80 75,05 08.06.2026 75,50 200 75,60 200 -2,41% -1,850
BASF SE DE000BASF111 49,01 08.06.2026 50,09 300 50,10 300 -2,91% -1,470
Heidelberg Materials AG DE0006047004 173,00 08.06.2026 176,30 90 176,40 90 -2,92% -5,200
Zalando SE DE000ZAL1111 23,91 08.06.2026 24,24 500 24,25 500 -3,16% -0,7800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,42 08.06.2026 54,74 183 54,76 183 +8,46% +4,400
RTL Group S.A. LU0061462528 32,55 08.06.2026 31,95 160 32,05 160 +5,68% +1,750
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 48,19 08.06.2026 48,26 325 48,29 325 +3,66% +1,700
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,740 08.06.2026 9,600 550 9,610 550 +2,85% +0,2700
Nordex SE DE000A0D6554 41,32 08.06.2026 41,54 290 41,56 290 +2,79% +1,120
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 94,35 08.06.2026 95,70 60 95,90 60 -5,08% -5,050
Aroundtown SA LU1673108939 2,266 08.06.2026 2,278 6.600 2,280 6.600 -5,58% -0,1340
Aurubis AG DE0006766504 203,40 08.06.2026 207,00 50 207,40 50 -6,09% -13,20
LANXESS AG DE0005470405 15,25 08.06.2026 15,34 340 15,35 340 -6,10% -0,9900
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,57 08.06.2026 12,54 400 12,55 400 -6,61% -0,8900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,42 08.06.2026 54,74 183 54,76 183 +8,46% +4,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,55 08.06.2026 89,30 70 89,55 70 +5,84% +5,050
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,04 08.06.2026 78,15 500 78,17 500 +4,99% +3,710
Siltronic AG DE000WAF3001 91,20 08.06.2026 91,40 60 91,75 60 +4,83% +4,200
Nordex SE DE000A0D6554 41,32 08.06.2026 41,54 290 41,56 290 +2,79% +1,120
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,74 08.06.2026 23,24 220 23,30 220 -3,40% -0,8000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 174,80 08.06.2026 173,40 40 173,80 40 -3,74% -6,800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,39 08.06.2026 15,27 524 15,32 524 -4,17% -0,6700
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,70 08.06.2026 52,70 230 53,00 230 -5,14% -2,800
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,840 08.06.2026 5,915 850 5,935 850 -5,19% -0,3200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PVA TePla AG DE0007461006 42,04 08.06.2026 41,38 130 41,58 130 +8,46% +3,280
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,55 08.06.2026 89,30 70 89,55 70 +5,84% +5,050
Siltronic AG DE000WAF3001 91,20 08.06.2026 91,40 60 91,75 60 +4,83% +4,200
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 58,70 08.06.2026 58,60 200 58,90 200 +4,54% +2,550
Sixt SE DE0007231326 72,85 08.06.2026 71,60 200 71,70 200 +2,32% +1,650
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,70 08.06.2026 52,70 230 53,00 230 -5,14% -2,800
GFT Technologies SE DE0005800601 21,95 08.06.2026 22,30 400 22,45 400 -5,18% -1,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,840 08.06.2026 5,915 850 5,935 850 -5,19% -0,3200
Hypoport SE DE0005493365 76,00 08.06.2026 77,40 50 77,70 50 -5,65% -4,550
adesso SE DE000A0Z23Q5 56,40 08.06.2026 56,40 90 56,70 90 -6,47% -3,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,42 08.06.2026 54,74 183 54,76 183 +8,46% +4,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,55 08.06.2026 89,30 70 89,55 70 +5,84% +5,050
RTL Group S.A. LU0061462528 32,55 08.06.2026 31,95 160 32,05 160 +5,68% +1,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,04 08.06.2026 78,15 500 78,17 500 +4,99% +3,710
Siltronic AG DE000WAF3001 91,20 08.06.2026 91,40 60 91,75 60 +4,83% +4,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,840 08.06.2026 5,915 850 5,935 850 -5,19% -0,3200
Aroundtown SA LU1673108939 2,266 08.06.2026 2,278 6.600 2,280 6.600 -5,58% -0,1340
Aurubis AG DE0006766504 203,40 08.06.2026 207,00 50 207,40 50 -6,09% -13,20
LANXESS AG DE0005470405 15,25 08.06.2026 15,34 340 15,35 340 -6,10% -0,9900
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,57 08.06.2026 12,54 400 12,55 400 -6,61% -0,8900

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ING Bank N.V. XS3371718423 08.06.2026 A4EUPS 0 0% 0
Abertis Infraestructuras S.A. XS3399007288 08.06.2026 A4EV1N 0 0% 0
Iberdrola Finanzas S.A. CH1564488588 08.06.2026 A4EVNC 0 0% 0
Bern, Stadt CH1552014297 08.06.2026 A4EV4B 0 0% 0
Bank of Montreal XS3397036396 08.06.2026 A4EVQS 0 0% 0
Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. AU000000EOS8 08.06.2026 580850 6,504 08.06.2026 0% 0
Deutsche Telekom AG CH1568283811 08.06.2026 A46ZZ7 0 0% 0
Hammerson PLC XS3392861913 08.06.2026 A4EV1S 0 0% 0
Liechtenst.Pfandbriefinst.AG CH1548688253 08.06.2026 A4EULP 0 0% 0
Gecina S.A. FR0014018W12 08.06.2026 A4EVQH 0 0% 0