
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,15 17:41 Uhr | 78,60 100 | 79,50 100 | +6,38% +4,750 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.032,80 21:37 Uhr | 1.032,00 30 | 1.033,80 30 | +5,30% +52,00 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,98 20:57 Uhr | 194,82 100 | 194,98 100 | +3,45% +6,500 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,79 17:28 Uhr | 24,70 430 | 24,90 430 | +3,42% +0,8200 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 275,00 16:14 Uhr | 272,00 50 | 273,80 50 | +2,69% +7,200 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,51 21:21 Uhr | 44,51 300 | 44,66 300 | -1,57% -0,7100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,65 21:31 Uhr | 269,35 110 | 269,65 110 | -1,59% -4,350 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,70 16:38 Uhr | 57,94 350 | 58,18 350 | -2,17% -1,280 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,96 21:37 Uhr | 52,84 190 | 53,06 190 | -3,39% -1,860 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 366,40 18:36 Uhr | 368,00 20 | 371,40 20 | -3,98% -15,20 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG DE000RENK730 | 36,36 20:51 Uhr | 36,37 260 | 36,45 260 | +4,66% +1,620 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,73 21:21 Uhr | 17,77 394 | 17,85 394 | +3,87% +0,6600 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,35 17:02 Uhr | 24,22 110 | 24,39 110 | +3,71% +0,8700 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,80 20:29 Uhr | 82,70 130 | 82,78 130 | +3,35% +2,680 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 25,40 09:35 Uhr | 25,64 160 | 25,80 160 | +3,34% +0,8200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,53 19:33 Uhr | 33,23 200 | 33,46 200 | -4,42% -1,550 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,00 17:13 Uhr | 37,24 150 | 37,60 150 | -5,32% -2,080 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 125,00 16:04 Uhr | 128,40 30 | 129,60 30 | -6,16% -8,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,50 21:27 Uhr | 57,00 130 | 57,50 130 | -6,73% -4,150 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,35 20:52 Uhr | 66,35 110 | 66,60 110 | -10,28% -7,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,80 20:29 Uhr | 82,70 130 | 82,78 130 | +3,35% +2,680 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,070 17:03 Uhr | 6,990 860 | 7,040 860 | +2,91% +0,2000 |
| SAP SE DE0007164600 | 200,45 20:17 Uhr | 200,45 80 | 200,95 80 | +2,19% +4,290 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 72,40 19:53 Uhr | 72,25 70 | 72,50 70 | +1,83% +1,300 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,55 19:21 Uhr | 40,65 100 | 40,91 100 | +1,73% +0,6900 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,50 21:27 Uhr | 57,00 130 | 57,50 130 | -6,73% -4,150 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,32 14:50 Uhr | 29,60 170 | 29,70 170 | -6,92% -2,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,35 20:52 Uhr | 66,35 110 | 66,60 110 | -10,28% -7,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,25 13:42 Uhr | 57,10 100 | 57,40 100 | -11,21% -7,100 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 98,90 15:10 Uhr | 96,10 27 | 96,70 26 | -14,30% -16,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,058 21:20 Uhr | 3,058 3.000 | 3,096 3.000 | +7,41% +0,2110 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,48 20:43 Uhr | 12,36 270 | 12,50 270 | +4,52% +0,5400 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 71,30 14:48 Uhr | 72,65 30 | 73,05 30 | +2,96% +2,050 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,070 17:03 Uhr | 6,990 860 | 7,040 860 | +2,91% +0,2000 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 7,490 07:37 Uhr | 7,650 327 | 7,820 320 | +2,74% +0,2000 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,310 21:12 Uhr | 5,290 1.200 | 5,380 1.200 | -7,01% -0,4000 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,12 15:34 Uhr | 18,24 275 | 18,42 272 | -8,02% -1,580 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,90 16:34 Uhr | 12,10 270 | 12,35 270 | -8,11% -1,050 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,25 13:42 Uhr | 57,10 100 | 57,40 100 | -11,21% -7,100 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 98,90 15:10 Uhr | 96,10 27 | 96,70 26 | -14,30% -16,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,15 17:41 Uhr | 78,60 100 | 79,50 100 | +6,38% +4,750 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.032,80 21:37 Uhr | 1.032,00 30 | 1.033,80 30 | +5,30% +52,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 36,36 20:51 Uhr | 36,37 260 | 36,45 260 | +4,66% +1,620 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,73 21:21 Uhr | 17,77 394 | 17,85 394 | +3,87% +0,6600 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,35 17:02 Uhr | 24,22 110 | 24,39 110 | +3,71% +0,8700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,50 21:27 Uhr | 57,00 130 | 57,50 130 | -6,73% -4,150 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,32 14:50 Uhr | 29,60 170 | 29,70 170 | -6,92% -2,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,35 20:52 Uhr | 66,35 110 | 66,60 110 | -10,28% -7,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,25 13:42 Uhr | 57,10 100 | 57,40 100 | -11,21% -7,100 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 98,90 15:10 Uhr | 96,10 27 | 96,70 26 | -14,30% -16,50 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Digital Euro Finco LLC XS3535900149 | 15.10.2026 A4E2C7 | 0 | 0% 0 |
| Standard Life PLC XS3536402327 | 15.10.2026 A4E2KZ | 0 | 0% 0 |
| Corus Entertainment Inc. CA22087X1078 | 15.10.2026 A42KQF | 0 | 0% 0 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF IE000O8MVTJ6 | 15.10.2026 A427N5 | 0 | 0% 0 |
| PepsiCo Inc. XS3541074905 | 15.10.2026 A4E2KH | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRQ68 | 15.10.2026 A4E2ED | 0 | 0% 0 |
| PepsiCo Inc. XS3541075381 | 15.10.2026 A4E2KJ | 0 | 0% 0 |
| Standard Life PLC XS2726389427 | 15.10.2026 A3LRT9 | 0 | 0% 0 |
| Henkel US Finance LLC DE000A4E0VS4 | 15.10.2026 A4E0VS | 0 | 0% 0 |
| Airtel Mobile Commerce N.V. NL0015074C60 | 15.10.2026 A42P37 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





