
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,59 29.05.2026 | 37,26 70 | 37,42 70 | +1,81% +0,6700 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 190,40 29.05.2026 | 191,00 120 | 191,35 120 | +1,71% +3,200 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,38 07:50 Uhr | 165,30 20 | 165,54 20 | +1,42% +2,320 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.308,80 07:50 Uhr | 1.308,00 10 | 1.309,80 10 | +1,32% +17,00 |
| SAP SE DE0007164600 | 158,48 07:48 Uhr | 158,22 96 | 158,68 96 | +1,24% +1,940 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,72 07:30 Uhr | 50,86 150 | 50,96 150 | -0,55% -0,2800 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 79,52 07:34 Uhr | 79,10 200 | 79,56 200 | -0,60% -0,4800 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 69,68 07:30 Uhr | 69,52 40 | 69,68 40 | -0,74% -0,5200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 31,40 07:27 Uhr | 31,26 80 | 31,60 80 | -0,84% -0,2650 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,16 07:27 Uhr | 71,02 40 | 71,44 40 | -1,58% -1,140 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,55 07:35 Uhr | 10,51 240 | 10,56 240 | +1,83% +0,1900 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,50 07:32 Uhr | 28,18 200 | 28,38 200 | +1,71% +0,4800 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 62,50 07:34 Uhr | 62,10 40 | 62,70 40 | +1,54% +0,9500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,44 07:27 Uhr | 26,40 300 | 26,48 300 | +1,54% +0,4000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,82 07:44 Uhr | 56,80 300 | 56,91 300 | +1,34% +0,7500 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,71 07:30 Uhr | 46,71 100 | 46,99 100 | -1,10% -0,5200 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 39,90 07:35 Uhr | 39,90 70 | 40,25 70 | -1,12% -0,4500 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 102,80 07:27 Uhr | 102,50 600 | 102,90 100 | -1,81% -1,900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 98,85 07:30 Uhr | 98,85 130 | 99,45 150 | -1,84% -1,850 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,80 07:27 Uhr | 33,72 60 | 33,92 60 | -1,92% -0,6600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,22 07:27 Uhr | 25,98 80 | 26,24 80 | +2,42% +0,6200 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,30 07:27 Uhr | 78,30 30 | 78,90 30 | +2,38% +1,800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,50 07:32 Uhr | 28,18 200 | 28,38 200 | +1,71% +0,4800 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,44 07:27 Uhr | 26,40 300 | 26,48 300 | +1,54% +0,4000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 105,70 07:32 Uhr | 105,90 100 | 106,10 50 | +1,25% +1,300 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,30 07:27 Uhr | 25,28 100 | 25,30 100 | -0,55% -0,1400 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 244,80 07:27 Uhr | 244,20 110 | 245,30 110 | -0,81% -2,000 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 31,40 07:27 Uhr | 31,26 80 | 31,60 80 | -0,84% -0,2650 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 179,60 07:31 Uhr | 179,20 10 | 180,00 10 | -1,43% -2,600 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,05 07:27 Uhr | 92,25 80 | 92,55 80 | -2,90% -2,750 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,22 07:27 Uhr | 25,98 80 | 26,24 80 | +2,42% +0,6200 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,30 07:27 Uhr | 78,30 30 | 78,90 30 | +2,38% +1,800 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,10 07:27 Uhr | 58,80 60 | 59,30 60 | +2,25% +1,300 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 46,15 07:27 Uhr | 45,60 50 | 45,95 50 | +1,99% +0,9000 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,14 07:27 Uhr | 19,06 450 | 19,24 450 | +1,92% +0,3600 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 87,15 07:27 Uhr | 86,45 40 | 87,85 40 | -1,80% -1,600 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,70 07:39 Uhr | 10,70 300 | 10,92 300 | -2,19% -0,2400 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,652 07:30 Uhr | 3,712 2.200 | 3,728 2.200 | -2,25% -0,0840 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,05 07:27 Uhr | 92,25 80 | 92,55 80 | -2,90% -2,750 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,34 07:27 Uhr | 17,32 90 | 17,56 90 | -3,88% -0,7000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,22 07:27 Uhr | 25,98 80 | 26,24 80 | +2,42% +0,6200 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,30 07:27 Uhr | 78,30 30 | 78,90 30 | +2,38% +1,800 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,55 07:35 Uhr | 10,51 240 | 10,56 240 | +1,83% +0,1900 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,59 29.05.2026 | 37,26 70 | 37,42 70 | +1,81% +0,6700 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,50 07:32 Uhr | 28,18 200 | 28,38 200 | +1,71% +0,4800 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,16 07:27 Uhr | 71,02 40 | 71,44 40 | -1,58% -1,140 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 102,80 07:27 Uhr | 102,50 600 | 102,90 100 | -1,81% -1,900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 98,85 07:30 Uhr | 98,85 130 | 99,45 150 | -1,84% -1,850 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,80 07:27 Uhr | 33,72 60 | 33,92 60 | -1,92% -0,6600 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 92,05 07:27 Uhr | 92,25 80 | 92,55 80 | -2,90% -2,750 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| GoCollective Holding A/S NO0013185835 | 01.06.2026 A3LW0K | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A383S03 | 01.06.2026 A383S0 | 0 | 0% 0 |
| HMS Bergbau AG DE000A4DFTU1 | 01.06.2026 A4DFTU | 0 | 0% 0 |
| Kinepolis Group S.A. BE0390267368 | 01.06.2026 A4ELKD | 0 | 0% 0 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 01.06.2026 A42CJ2 | 0 | 0% 0 |
| Li-FT Power Ltd. AU0000467110 | 01.06.2026 A42B6H | 0 | 0% 0 |
| JDC Group AG NO0013618587 | 01.06.2026 A4DFWJ | 0 | 0% 0 |
| Protective Life Global Funding US74368ECB48 | 01.06.2026 A4EUMD | 0 | 0% 0 |
| LifeFit Group MidCo GmbH NO0013252452 | 01.06.2026 A383GU | 0 | 0% 0 |
| Strive Inc. US8629453007 | 01.06.2026 A41U5B | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





