
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 959,30 16:09 Uhr | 959,40 32 | 959,80 32 | +3,10% +28,80 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,60 12:59 Uhr | 72,95 200 | 73,10 200 | +2,29% +1,650 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,22 15:38 Uhr | 24,22 670 | 24,23 670 | +2,11% +0,5000 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 69,10 14:17 Uhr | 69,20 180 | 69,25 180 | +1,92% +1,300 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 301,30 15:58 Uhr | 301,30 100 | 301,50 100 | +1,69% +5,000 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,33 15:55 Uhr | 51,39 300 | 51,40 300 | -0,43% -0,2200 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,67 15:50 Uhr | 43,77 1.000 | 43,78 1.000 | -0,57% -0,2500 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,13 14:29 Uhr | 41,13 500 | 41,14 500 | -0,65% -0,2700 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,02 16:01 Uhr | 53,16 800 | 53,20 800 | -0,82% -0,4400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 57,45 16:03 Uhr | 57,23 500 | 57,26 500 | -2,91% -1,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,22 15:58 Uhr | 79,94 230 | 80,00 230 | +5,06% +3,860 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,63 07:27 Uhr | 17,18 300 | 17,20 300 | +4,99% +0,7900 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 77,40 15:36 Uhr | 77,10 100 | 77,30 100 | +3,48% +2,600 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,30 14:03 Uhr | 36,30 340 | 36,34 340 | +3,36% +1,180 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,02 07:27 Uhr | 36,82 70 | 36,88 70 | +3,23% +1,160 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 77,75 12:31 Uhr | 75,55 70 | 75,70 70 | -2,75% -2,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 63,70 15:42 Uhr | 63,80 90 | 63,95 90 | -2,82% -1,850 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,432 12:56 Uhr | 1,410 10.700 | 1,412 10.700 | -2,98% -0,0440 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,90 13:06 Uhr | 38,82 210 | 38,86 210 | -4,14% -1,680 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,95 14:47 Uhr | 13,96 360 | 13,97 360 | -4,91% -0,7200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,22 15:58 Uhr | 79,94 230 | 80,00 230 | +5,06% +3,860 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,80 08:34 Uhr | 116,40 55 | 116,80 55 | +4,66% +5,200 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,30 14:03 Uhr | 36,30 340 | 36,34 340 | +3,36% +1,180 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,20 13:38 Uhr | 53,70 230 | 54,00 230 | +2,85% +1,500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 33,06 15:20 Uhr | 32,98 490 | 33,00 490 | +2,48% +0,8000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 63,70 15:42 Uhr | 63,80 90 | 63,95 90 | -2,82% -1,850 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 57,45 16:03 Uhr | 57,23 500 | 57,26 500 | -2,91% -1,720 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,72 09:02 Uhr | 31,56 160 | 31,70 160 | -3,94% -1,300 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,90 13:06 Uhr | 38,82 210 | 38,86 210 | -4,14% -1,680 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,564 15:39 Uhr | 2,532 1.200 | 2,544 1.200 | -8,30% -0,2320 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 66,90 12:25 Uhr | 66,00 80 | 66,25 80 | +5,02% +3,200 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,80 08:34 Uhr | 116,40 55 | 116,80 55 | +4,66% +5,200 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,715 12:00 Uhr | 2,697 2.230 | 2,706 2.230 | +3,86% +0,1010 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 811,00 07:27 Uhr | 803,00 10 | 805,00 10 | +3,58% +28,00 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 51,05 09:57 Uhr | 50,55 100 | 50,70 100 | +3,42% +1,690 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,54 14:17 Uhr | 18,62 270 | 18,68 270 | -2,42% -0,4600 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,90 12:24 Uhr | 13,85 400 | 13,95 400 | -2,80% -0,4000 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,90 15:38 Uhr | 72,00 70 | 72,25 70 | -3,23% -2,400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,72 09:02 Uhr | 31,56 160 | 31,70 160 | -3,94% -1,300 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,564 15:39 Uhr | 2,532 1.200 | 2,544 1.200 | -8,30% -0,2320 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,22 15:58 Uhr | 79,94 230 | 80,00 230 | +5,06% +3,860 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,63 07:27 Uhr | 17,18 300 | 17,20 300 | +4,99% +0,7900 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,80 08:34 Uhr | 116,40 55 | 116,80 55 | +4,66% +5,200 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 77,40 15:36 Uhr | 77,10 100 | 77,30 100 | +3,48% +2,600 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,30 14:03 Uhr | 36,30 340 | 36,34 340 | +3,36% +1,180 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,432 12:56 Uhr | 1,410 10.700 | 1,412 10.700 | -2,98% -0,0440 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,72 09:02 Uhr | 31,56 160 | 31,70 160 | -3,94% -1,300 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,90 13:06 Uhr | 38,82 210 | 38,86 210 | -4,14% -1,680 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,95 14:47 Uhr | 13,96 360 | 13,97 360 | -4,91% -0,7200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,564 15:39 Uhr | 2,532 1.200 | 2,544 1.200 | -8,30% -0,2320 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Strikepoint Gold Inc. CA86332K5098 | 12.10.2026 A42M01 | 1,259 16:09 Uhr | 0% 0 |
| Norwegen, Königreich NO0013769612 | 09.10.2026 A4SQ5U | 0 | 0% 0 |
| RWE Finance US LLC USU77796AG27 | 09.10.2026 A4E1JF | 0 | 0% 0 |
| DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic LU3382696410 | 09.10.2026 DWS3SL | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG US251526DG11 | 09.10.2026 A5GS7T | 0 | 0% 0 |
| DWS Strat.-DWS Strat.Defensive LU3382696501 | 09.10.2026 DWS3SM | 0 | 0% 0 |
| Dominikanische Republik USP3579EDE43 | 09.10.2026 A4E1SN | 0 | 0% 0 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1K6 | 09.10.2026 SHFM1K | 100,186 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR0129886208 | 09.10.2026 A4SN4B | 96,887 07:27 Uhr | 0% 0 |
| RWE Finance US LLC USU77796AF44 | 09.10.2026 A4E1JD | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





