
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
RWE AG DE0007037129 | 34,94 16:55 Uhr | 34,92 580 | 35,00 580 | +1,66% +0,5700 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,30 16:05 Uhr | 45,68 330 | 46,06 330 | +1,60% +0,7300 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 102,65 15:27 Uhr | 101,55 150 | 102,00 150 | +1,48% +1,500 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,04 16:52 Uhr | 27,06 700 | 27,14 700 | +1,48% +0,3950 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,06 13:41 Uhr | 46,91 500 | 47,19 500 | +1,36% +0,6300 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,49 15:42 Uhr | 28,48 500 | 28,56 500 | -1,04% -0,3000 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,15 20:04 Uhr | 31,13 1.500 | 31,18 1.500 | -1,08% -0,3400 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,08 17:42 Uhr | 23,12 460 | 23,30 460 | -1,75% -0,4100 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 95,32 19:44 Uhr | 95,26 200 | 95,34 200 | -2,71% -2,660 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.594,50 20:05 Uhr | 1.599,50 26 | 1.601,00 26 | -3,01% -49,50 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LANXESS AG DE0005470405 | 24,90 11:17 Uhr | 24,76 530 | 24,96 530 | +4,45% +1,060 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,35 11:35 Uhr | 66,45 100 | 67,00 100 | +3,54% +2,300 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,72 09:34 Uhr | 41,04 240 | 41,32 240 | +3,32% +1,340 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,54 09:34 Uhr | 31,56 150 | 31,80 150 | +3,30% +1,040 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 78,25 14:41 Uhr | 77,85 100 | 78,30 100 | +3,03% +2,300 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,28 16:51 Uhr | 13,21 380 | 13,25 380 | -2,32% -0,3150 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,366 19:04 Uhr | 6,374 1.400 | 6,416 1.400 | -3,57% -0,2360 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,026 19:30 Uhr | 7,016 1.300 | 7,042 1.300 | -3,75% -0,2740 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 91,80 17:04 Uhr | 91,80 70 | 92,15 70 | -3,92% -3,750 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,296 20:18 Uhr | 8,256 1.220 | 8,296 1.220 | -6,56% -0,5820 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,10 19:36 Uhr | 22,30 500 | 22,46 500 | +3,08% +0,6600 |
CANCOM SE DE0005419105 | 22,95 09:34 Uhr | 22,65 90 | 22,75 90 | +2,46% +0,5500 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 124,10 13:27 Uhr | 122,90 80 | 123,50 80 | +2,14% +2,600 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 25,35 09:57 Uhr | 24,80 210 | 25,20 210 | +1,81% +0,4500 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 39,25 09:34 Uhr | 39,10 160 | 39,25 160 | +1,42% +0,5500 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,30 07:27 Uhr | 52,35 120 | 53,25 120 | -2,19% -1,150 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,28 16:51 Uhr | 13,21 380 | 13,25 380 | -2,32% -0,3150 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 18,57 19:20 Uhr | 18,46 350 | 18,58 350 | -2,88% -0,5500 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 27,64 18:31 Uhr | 27,24 260 | 27,68 260 | -3,02% -0,8600 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,366 19:04 Uhr | 6,374 1.400 | 6,416 1.400 | -3,57% -0,2360 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 22,85 13:20 Uhr | 22,30 360 | 22,40 360 | +8,81% +1,850 |
Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 11,78 11:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,70% +0,4200 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 53,20 07:27 Uhr | 51,40 200 | 52,00 200 | +3,50% +1,800 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,10 19:36 Uhr | 22,30 500 | 22,46 500 | +3,08% +0,6600 |
CANCOM SE DE0005419105 | 22,95 09:34 Uhr | 22,65 90 | 22,75 90 | +2,46% +0,5500 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 18,12 12:30 Uhr | 17,76 230 | 17,88 230 | -4,73% -0,9000 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 23,32 19:43 Uhr | 23,24 220 | 23,50 220 | -5,51% -1,360 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 78,40 19:39 Uhr | 78,60 70 | 79,30 70 | -6,89% -5,800 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 48,65 15:11 Uhr | 48,55 200 | 49,20 200 | -6,98% -3,650 |
Verve Group SE SE0018538068 | 1,824 18:55 Uhr | 1,806 300 | 1,824 300 | -23,81% -0,5700 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LANXESS AG DE0005470405 | 24,90 11:17 Uhr | 24,76 530 | 24,96 530 | +4,45% +1,060 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,35 11:35 Uhr | 66,45 100 | 67,00 100 | +3,54% +2,300 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,72 09:34 Uhr | 41,04 240 | 41,32 240 | +3,32% +1,340 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,54 09:34 Uhr | 31,56 150 | 31,80 150 | +3,30% +1,040 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,10 19:36 Uhr | 22,30 500 | 22,46 500 | +3,08% +0,6600 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 27,64 18:31 Uhr | 27,24 260 | 27,68 260 | -3,02% -0,8600 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,366 19:04 Uhr | 6,374 1.400 | 6,416 1.400 | -3,57% -0,2360 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,026 19:30 Uhr | 7,016 1.300 | 7,042 1.300 | -3,75% -0,2740 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 91,80 17:04 Uhr | 91,80 70 | 92,15 70 | -3,92% -3,750 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,296 20:18 Uhr | 8,256 1.220 | 8,296 1.220 | -6,56% -0,5820 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Energy Transfer L.P. US29273VBG41 | 15.08.2025 A4EFH9 | 0 | 0% 0 |
Paramount Skydance Corp. US69932A2042 | 15.08.2025 A412AL | 0 | 0% 0 |
Evergy Metro Inc. US30037DAE58 | 15.08.2025 A4EFNT | 0 | 0% 0 |
CVS Health Corp. US126650EJ50 | 15.08.2025 A4EFH2 | 0 | 0% 0 |
Energy Transfer L.P. US29273VBH24 | 15.08.2025 A4EFJA | 0 | 0% 0 |
Europäische Union EU000A4EEWF1 | 15.08.2025 A4EEWF | 0 | 0% 0 |
CVS Health Corp. US126650EK24 | 15.08.2025 A4EFH3 | 0 | 0% 0 |
SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd IE0002H3JQ66 | 15.08.2025 A41AT2 | 0 | 0% 0 |
Zoetis Inc. US98978VAW37 | 15.08.2025 A4EFH0 | 0 | 0% 0 |
Arizona Public Service Co. US040555DH45 | 15.08.2025 A3LYG4 | 0 | 0% 0 |

Marktüberblick – Indizes
Marktteilnehmer Quotrix
