Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 67,97 19:25 Uhr 67,76 100 68,13 100 +6,90% +4,390
Airbus SE NL0000235190 198,66 19:04 Uhr 199,04 100 199,84 100 +3,95% +7,540
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 157,02 19:48 Uhr 157,34 100 158,66 100 +3,26% +4,960
Siemens AG DE0007236101 270,85 19:31 Uhr 270,00 100 270,85 100 +3,04% +8,000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 43,22 17:12 Uhr 43,17 290 43,24 290 +2,59% +1,090
SAP SE DE0007164600 136,18 19:50 Uhr 135,92 80 136,18 80 -2,23% -3,100
GEA Group AG DE0006602006 58,75 11:54 Uhr 59,10 140 59,45 140 -2,49% -1,500
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 502,80 19:47 Uhr 501,40 50 502,80 50 -2,56% -13,20
Hannover Rück SE DE0008402215 246,40 17:29 Uhr 246,00 60 246,80 60 -2,61% -6,600
Scout24 SE DE000A12DM80 70,40 16:55 Uhr 70,55 110 71,00 110 -3,23% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,53 17:58 Uhr 42,13 120 42,30 120 +9,25% +3,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,80 18:10 Uhr 83,35 90 83,75 90 +8,62% +6,650
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,60 19:00 Uhr 159,80 20 160,60 20 +5,66% +8,600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,88 16:26 Uhr 39,90 90 40,28 90 +4,07% +1,560
DEUTZ AG DE0006305006 9,495 19:52 Uhr 9,455 500 9,495 500 +2,15% +0,2000
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 65,95 07:33 Uhr 66,10 120 66,35 120 -2,30% -1,550
LANXESS AG DE0005470405 14,87 16:00 Uhr 15,12 860 15,32 860 -2,36% -0,3600
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 85,85 18:31 Uhr 85,85 70 86,15 70 -2,39% -2,100
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,16 14:45 Uhr 24,18 200 24,36 200 -4,28% -1,080
Sartorius AG DE0007165631 218,90 19:28 Uhr 218,00 120 219,20 120 -10,03% -24,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,53 17:58 Uhr 42,13 120 42,30 120 +9,25% +3,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,80 18:10 Uhr 83,35 90 83,75 90 +8,62% +6,650
Infineon Technologies AG DE0006231004 67,97 19:25 Uhr 67,76 100 68,13 100 +6,90% +4,390
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 93,50 16:59 Uhr 95,00 70 95,70 70 +5,77% +5,100
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,60 19:00 Uhr 159,80 20 160,60 20 +5,66% +8,600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,66 18:38 Uhr 26,68 1.000 26,71 1.000 -1,84% -0,5000
SAP SE DE0007164600 136,18 19:50 Uhr 135,92 80 136,18 80 -2,23% -3,100
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,90 17:24 Uhr 55,10 100 55,90 100 -2,78% -1,600
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,76 18:06 Uhr 27,74 250 27,96 250 -3,54% -1,020
Sartorius AG DE0007165631 218,90 19:28 Uhr 218,00 120 219,20 120 -10,03% -24,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 17,00 19:46 Uhr 16,85 190 17,10 190 +12,96% +1,950
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 93,50 16:59 Uhr 95,00 70 95,70 70 +5,77% +5,100
SFC Energy AG DE0007568578 19,50 12:10 Uhr 19,52 200 19,64 200 +3,17% +0,6000
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 69,05 12:51 Uhr 68,70 120 69,20 120 +2,60% +1,750
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 48,65 07:27 Uhr 48,30 110 48,55 110 +2,42% +1,150
Wacker Neuson SE DE000WACK012 20,40 17:06 Uhr 20,40 300 20,60 300 -2,63% -0,5500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,90 17:24 Uhr 55,10 100 55,90 100 -2,78% -1,600
Südzucker AG DE0007297004 11,44 13:16 Uhr 11,16 400 11,38 400 -3,38% -0,4000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,76 18:06 Uhr 27,74 250 27,96 250 -3,54% -1,020
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 93,80 16:07 Uhr 93,90 60 96,80 60 -3,89% -3,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,53 17:58 Uhr 42,13 120 42,30 120 +9,25% +3,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,80 18:10 Uhr 83,35 90 83,75 90 +8,62% +6,650
Infineon Technologies AG DE0006231004 67,97 19:25 Uhr 67,76 100 68,13 100 +6,90% +4,390
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 93,50 16:59 Uhr 95,00 70 95,70 70 +5,77% +5,100
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,60 19:00 Uhr 159,80 20 160,60 20 +5,66% +8,600
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,90 17:24 Uhr 55,10 100 55,90 100 -2,78% -1,600
Scout24 SE DE000A12DM80 70,40 16:55 Uhr 70,55 110 71,00 110 -3,23% -2,350
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,76 18:06 Uhr 27,74 250 27,96 250 -3,54% -1,020
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,16 14:45 Uhr 24,18 200 24,36 200 -4,28% -1,080
Sartorius AG DE0007165631 218,90 19:28 Uhr 218,00 120 219,20 120 -10,03% -24,40

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
SBA Communications Corp. US78410GAH74 21.07.2026 A4EYA5 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E436 21.07.2026 BU0E43 0 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The US38145GAW06 21.07.2026 A4EYA3 0 0% 0
Morgan Stanley US61748UBB70 21.07.2026 MS8KNS 0 0% 0
Italien, Republik IT0005722514 21.07.2026 A4SPT3 0 0% 0
CIRCA5000 ICAV IE0008EKJPN4 21.07.2026 A42789 0 0% 0
MDA Space Ltd. CA55293N1096 21.07.2026 A4081S 26,50 07:27 Uhr 0% 0
BLS Pharmaceuticals Ltd. AU0000477796 21.07.2026 A42GCG 0,5250 07:27 Uhr 0% 0
SBA Communications Corp. US78410GAJ31 21.07.2026 A4EYA6 0 0% 0
A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332965949 21.07.2026 ETF356 0 0% 0